Boletines/Dolores
Decreto Nº 384
Publicado en versión extractada
Dolores, 29/03/2022
DOLORES, 29 de marzo de 2022.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-81.327 y
CONSIDERANDO:
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación.-
Que el Dpto. de Liquidación de Haberes solicita el pago de las horas extras liquidadas para el mes de marzo.-
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMERO:- Por Tesorería con intervención de Contaduría, hágase efectivo ---------------------------------a los agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas en el mes de marzo, en un todo de acuerdo a la documentación obrante, y a lo fundamentado en el precedente exordio:
760 Belmartino Walter Alfredo 20.00 $ 16,886.61
829 Scarpini Fernando Ezequiel 58.00 $ 27,136.42
855 D´angelo Ernesto Adolfo 30.00 $ 21,486.29
857 San Martin Alberto Abel 50.00 $ 35,810.48
858 Candela Carlos Alejandro 30.00 $ 21,486.29
872 Girado Juan Carlos 46.00 $ 32,945.64
881 Diaz Marilina 1.00 $ 685.73
884 Madrid Hector Osvaldo 6.00 $ 5,729.68
901 Cicovich Roque Domingo 60.00 $ 43,968.92
926 Cejas Anibal Adalberto 40.00 $ 25,194.32
953 Guevara Luis Pablo 60.00 $ 40,211.72
960 Aguirre Nestor Armando 30.00 $ 19,595.33
963 Focke Mario Damian 62.00 $ 40,939.76
979 Cesar Ruben Horacio 12.00 $ 11,052.99
994 Fernandez Cesar Abelardo 30.00 $ 25,489.23
995 Diaz Pedro Eugenio 30.00 $ 18,286.20
1010 D´angelo Cecilia Gabriela 18.00 $ 14,207.13
1017 Demare Viviana Edith 60.00 $ 37,791.48
1030 Pusanzini Maria Mercedes 20.00 $ 14,546.00
1041 Lencina Sergio Daniel 21.00 $ 15,147.07
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 68.00 $ 43,175.75
1045 Focke Ricardo Miguel 5.00 $ 4,232.81
1067 Navillat Juan Andres 31.00 $ 25,329.92
1072 Ali Hector Mario 6.00 $ 4,794.93
1085 Focke Maria Patricia 64.00 $ 44,071.58
1092 D´angelo Jorge Mario 30.00 $ 17,981.43
1096 Ateiro Hernan Eduardo 45.00 $ 31,767.19
1098 Diaz Armando Gabriel 65.50 $ 44,054.50
1107 Leiva Galo Francisco 68.00 $ 42,355.22
1111 Artiguet Roberto Jose 60.00 $ 38,234.78
1118 Monrroy Sebastian Abel 50.00 $ 30,730.98
1125 Repetto Veronica 3.00 $ 1,782.90
1129 Maiz Maria Fernanda 23.00 $ 14,408.85
1140 Cortes Vanesa Valeria 26.00 $ 16,153.80
1144 Palma Juan Manuel 30.00 $ 17,523.84
1146 Ibañez Marcos Fabian 76.00 $ 44,394.83
1160 Pelazzini Alejandro Fabian 8.00 $ 6,285.04
1162 Diaz Pablo Daniel 6.00 $ 4,713.66
1168 Conti Manuela 19.00 $ 13,159.29
1170 Carballo Marcelo Martin 33.00 $ 22,193.48
1171 Rodriguez Miguel Angel 29.00 $ 19,836.65
1194 Delgado Ricardo Norberto 48.00 $ 28,282.66
1204 Bevilacqua Luis Maria 60.00 $ 35,353.32
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 50.00 $ 31,065.00
1213 Medina Hector Miguel 20.00 $ 11,886.03
1220 Mendiburu Karina Susana 23.00 $ 16,301.41
1222 Garay Virginia Myriam Marcela 10.50 $ 6,133.50
1230 Romero Mario Rodolfo 29.00 $ 13,562.44
1243 Uviedo Lidia Araceli 32.00 $ 21,394.85
1252 Madrid Nestor Enrique 16.00 $ 9,346.28
3077 Manzo Berta Lujan Maria 37.00 $ 21,236.87
3780 Espil Juan Jose 25.00 $ 14,603.20
3831 Cascallares Mario Alberto 60.00 $ 34,742.93
3835 Pardo Adriana Victoria 18.00 $ 11,581.26
3878 Bozo Daniel Ernesto 50.00 $ 23,393.47
3886 Fernandez Silvia Liliana 64.00 $ 39,761.35
3921 Garay Nicolas Emilio 75.00 $ 44,586.75
3928 D´estefano Marcelo Daniel 14.00 $ 8,106.68
3953 Juarez Carlos Alberto 30.00 $ 17,984.37
3980 Icardo Argentino Alberto 20.00 $ 11,479.39
3982 Antequera Jose Luis 5.00 $ 3,826.46
3984 Larroulet Jorge Oscar 42.00 $ 19,642.16
4014 Russell Maria Cristina 27.00 $ 18,014.85
4207 Peña Claudio David 20.00 $ 15,305.85
4211 Fernandez Santander Mario Alberto 6.00 $ 4,551.12
4213 Campoya Humberto Oscar 8.00 $ 6,122.34
4220 Caceres Juan Marcelo 32.00 $ 18,204.48
4226 Falconat Juan Osvaldo 8.00 $ 6,068.16
4242 Ambrosio Marcela Liliana 5.00 $ 2,844.45
4250 Rollie Agustin Alejandro 59.00 $ 33,564.51
4251 Ayala Luis Nolberto 60.00 $ 34,133.40
4257 Aranciaga Stella Maris 32.00 $ 21,997.08
4266 Echandia Gonzalo Ismael 158.00 $ 91,401.66
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 8.00 $ 6,068.16
4277 Lopez Daniel Alberto 25.00 $ 14,222.25
4279 Daluicis Francisco Anibal 60.00 $ 34,133.40
4282 Morete Rolando Alberto 6.00 $ 3,413.42
4284 Rodriguez Oscar Ismael 44.00 $ 25,031.16
4291 Icardo Gaston Eduardo 56.00 $ 31,573.39
4292 Lo Gioia Luis Roberto 6.00 $ 3,741.36
4313 Pelazzini Rosendo Abel 60.00 $ 33,828.64
4316 Rebuzzatte Ramon Antonio 32.00 $ 18,041.94
4321 Laubschat Mauricio Germán 60.00 $ 34,580.38
4353 Barbato Miguel Angel 20.00 $ 10,763.66
4358 Icardo Guillermo Daniel 74.00 $ 39,825.53
4380 Cesar Daniel Vicente 12.00 $ 8,533.35
4392 Balvidares Veronica Mabel 3.00 $ 1,600.04
4417 Duarte Oscar Anibal 8.00 $ 5,688.90
4418 Fontana Gustavo Alfredo 67.00 $ 36,622.29
4432 Leiva Gustavo Adolfo 68.00 $ 37,688.96
4434 Alem Joaquin Antonio 30.00 $ 21,333.38
4458 Pulti Fabian Nicolas 50.00 $ 26,424.29
4461 Rivero Zulma 6.00 $ 4,227.89
4465 Omar Hector Raul 17.00 $ 8,984.26
4488 Felice Ricardo Fabian 52.00 $ 27,481.94
4491 Ortiz Walter Anibal 19.00 $ 12,859.83
4516 Cellillo German Ismael 12.00 $ 5,612.05
4517 Salinas Roberto Daniel 40.00 $ 18,706.82
4528 Bermejo Dario Enrique 48.00 $ 22,448.18
4558 Guerrero Marcos 12.00 $ 5,612.05
4568 Tamayo Cristian Ezequiel 60.00 $ 29,930.91
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 40.00 $ 18,706.82
4587 Eniz Carlos Daniel 16.00 $ 9,976.97
4593 Icardo Cristian Fernando 63.00 $ 32,989.16
4615 Garay Cesar Gabriel 12.00 $ 5,612.05
4629 Cuestas Ricardo Ezequiel 10.00 $ 6,235.61
4646 Ferreyra Nestor Fabian 10.00 $ 6,235.61
4649 Diaz Juan Anibal 62.00 $ 35,432.79
4656 Rodriguez Enzo Omar 68.00 $ 35,607.34
4660 Ferrari Cesar Anibal 41.00 $ 20,889.28
4666 Aristegui Jorge Daniel 8.00 $ 4,988.48
4679 Echandia Rocio Anabela 20.00 $ 9,353.41
4681 Idabour Marisa Andrea 6.00 $ 3,741.36
4687 Ledesma Leonardo Daniel 58.00 $ 31,473.20
4688 Ahumada Sergio Daniel 12.00 $ 5,612.05
4690 Arrien Gabriela Maria 31.50 $ 18,417.00
4695 Pizzagalli Roberto Luis 60.00 $ 28,060.23
4703 Velazquez Flavio Marcial 12.00 $ 6,225.47
4714 Cuestas Alexander Ezequiel 10.00 $ 6,235.61
4715 Lencina Walter Abel 32.00 $ 16,601.25
4716 Garay Alejandro 8.00 $ 5,533.75
4722 Rodriguez Carlos Daniel 50.00 $ 23,383.52
4735 Espinosa Braian Fabian 10.00 $ 6,917.19
4742 Pardo Pedro Eduardo 5.00 $ 3,117.80
4743 Marquez Jose Sebastian 54.00 $ 28,014.60
4768 Espinosa Silvia Ester 60.00 $ 31,128.10
4769 Alietti Silvia Ines 21.00 $ 10,894.84
4776 Juarez Pablo Javier 60.00 $ 28,060.23
4779 Espinosa Franco Matias 88.00 $ 45,653.43
4780 Cascallares Jose Rafael 28.00 $ 13,094.77
4784 Peralta Ariel Jesus 56.00 $ 26,189.55
4787 Gutierrez Armando Alberto 67.00 $ 31,333.92
4796 Arriola Matias Daniel 12.00 $ 6,225.47
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 54.00 $ 28,014.60
4800 Peralta Federico 50.00 $ 23,383.52
4802 Delgado Julio Guillermo 60.00 $ 28,060.23
4823 Capalbo Norberto Claudio 12.00 $ 7,482.73
4829 Marquez Paola Alejandra 6.00 $ 3,741.36
4838 Eniz Cristian Enrique 12.00 $ 5,612.05
4863 Alderete Claudia Graciela 6.00 $ 3,742.95
4868 Maquirriain Felipe Damian 8.00 $ 4,988.48
4877 Moreno Adolfo Daniel 72.00 $ 42,779.41
4910 Barroca Alberto Edgardo 8.00 $ 4,988.48
4927 Fernandez German David 20.00 $ 9,976.97
4935 Romero Victor Hugo 4.00 $ 1,870.68
4948 Roncoroni Federico 32.00 $ 14,965.45
4953 Vargas Hector Ignacio 6.00 $ 2,806.02
4982 Focke Carina Elisabet 6.00 $ 3,741.36
4998 Cabrera Jose Luis 12.00 $ 5,612.05
5003 Sarasua Soledad 62.00 $ 33,984.05
5017 Echandia Jose Antonio 66.00 $ 32,425.16
5027 Salinas Sergio Daniel 102.00 $ 49,261.29
5028 Arredondo Gaston Diego Miguel 60.00 $ 28,695.98
5033 Poledo Martin Ismael 8.00 $ 4,988.48
5034 Gomez Federico Ezequiel 32.00 $ 14,965.45
5070 Madril Natalia Soledad 12.00 $ 6,394.22
5072 Arrien Juan Cesar 16.00 $ 10,343.45
5076 Melin Nilda Rosa 60.00 $ 28,079.32
5077 Diaz Juan Jose 70.00 $ 34,295.84
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 52.00 $ 24,318.86
5106 Icardo Juan Cruz 52.00 $ 24,318.86
5107 Vallejos Hugo Sebastian 72.00 $ 34,919.39
5117 Baigorria Jorge Daniel 15.00 $ 7,015.06
5120 Robledo Abel Eduardo 8.00 $ 4,988.48
5123 Romero Maria del Carmen 13.00 $ 6,862.08
5132 Lucca Rodrigo Martin 68.00 $ 33,048.71
5133 Perez Dario Andres 12.00 $ 5,612.05
5135 Perez Carlos Ruben 12.00 $ 5,612.05
5150 Peppe Franco 10.00 $ 6,235.61
5152 Falcon Guillermo Fabian 1.50 $ 701.51
5158 Fernandez Cristian Martin 12.00 $ 5,612.05
5159 Luna Nestor Ezequiel 36.00 $ 16,836.14
5173 Linier Micaela Abigail 20.00 $ 9,359.77
5179 Aranciaga Leonardo 56.00 $ 26,189.55
5182 Baez Carlos Daniel 60.00 $ 28,683.79
5183 Dominguez Fidel 4.00 $ 1,870.68
5184 D´amore Juan Domingo 80.00 $ 37,429.55
5192 Dimaro Hector Hugo 53.00 $ 24,797.07
5193 Cortes Javier Alejandro 38.00 $ 19,018.59
5198 Garay Nelida Patricia 13.00 $ 6,082.30
5207 Falcon Valentin 44.00 $ 21,527.48
5217 Leiva Braian Ariel 8.00 $ 4,988.48
5219 Churruarin Jorge Raul 50.00 $ 24,318.86
5224 Maldonado Pedro Alejandro 44.00 $ 20,577.50
5229 Omar Maximiliano David 12.00 $ 5,615.86
5233 Sarraude Olegario German 2.00 $ 935.74
5237 Betti Osvaldo Agustin 12.00 $ 5,615.86
5242 Diaz Luis Heriberto 61.00 $ 29,775.01
5243 Cellillo Franco David 90.00 $ 46,767.05
5248 Rebuzzatte Matias Ramon 10.00 $ 6,235.61
5267 Villalba Delfor Javier 9.00 $ 4,211.90
5274 Ortiz Hector Ezequiel 68.00 $ 33,048.71
5275 Romero Roberto Daniel 34.00 $ 15,900.80
5287 Aguilera Lorena Paola 50.00 $ 24,173.25
5288 Rodriguez Kevin Emanuel 20.00 $ 10,605.04
5311 Arenas Cristian Facundo 8.00 $ 3,741.36
1204 Bevilacqua Luis Maria $ 11,820.00
3974 Molina Gabriela Isabel $ 18,105.00
4368 Lopez Claudia Silvina $ 5,400.00
4465 Omar Hector Raul $ 6,285.00
4491 Ortiz Walter Anibal $ 6,645.00
4674 Echetto Mariana $ 6,435.00
ARTICULO SEGUNDO : El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las ---------------------------------- Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:- Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría -------------------------------- y Tesorería a los efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO: 384.-