Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 429
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 03/10/2023
Visto la solicitud y nómina de alumnos presentadas por la Coordinadora de la Licenciatura en Enfermería, dependiente del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, de fojas 392 a 399 del presente expediente, para que los estudiantes de la cátedra Fundamentos del Cuidado Enfermero, puedan realizar las Prácticas de Desarrollo Profesional,
CONSIDERANDO
Que de fojas 400 a 404, consta la constancia de seguro correspondiente y que de fojas 405 a 412, consta la gestión de espacios para dichas prácticas y su aceptación, contando con el Visto Bueno de la Unidad de Docencia e Investigación de la Secretaría de Salud a fojas 413, y la correspondiente autorización de las prácticas de desarrollo profesional, a fojas 414.
Por lo expuesto, el SECRETARIO DE SALUD, en uso de las facultades que confiere el articulo 182º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
- RESUELVE -
PRIMERO: Autorizar las Prácticas de Desarrollo Profesional correspondientes a los estudiantes de la cátedra Fundamentos del Cuidado Enfermero, de la Licenciatura en Enfermería, dependiente del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, para el período comprendido entre el 04/10/2023 y el 18/10/2023, de acuerdo al siguiente cronograma y detalle de alumnos:
NOMINA DE ALUMNOS | |||||
NOMBRE | APELLIDO | DNI | ESCENARIO | DÍA Y HORARIO | DOCENTE |
BRAIAN MAXIMILIANO | MAESTRO | 43099852 | CENTRO NORTE | 18/10/2023 DE 8 A 12 HS | LOPEZ GRACIELA |
LEONEL ANDRES | MENDEZ MARILLAN | 45621073 | CENTRO NORTE | 18/10/2023 DE 8 A 12 HS | LOPEZ GRACIELA |
ROCIO JAZMIN | MODINE | 430402798 | CENTRO NORTE | 18/10/2023 DE 8 A 12 HS | LOPEZ GRACIELA |
EMMA CRISTINA | MORENO | 43565682 | CENTRO NORTE | 18/10/2023 DE 8 A 12 HS | LOPEZ GRACIELA |
GIULIANA CELESTE | MOREYRA OJEDA | 44321418 | CENTRO NORTE | 18/10/2023 DE 8 A 12 HS | LOPEZ GRACIELA |
MICAELA AYELEN | CHILELLI | 45273407 | CENTRO DHARMA | 5/10/2023 DE 13 A 17 HS | LOPEZ GRACIELA |
JESICA BELEN | CHUMIENTO | 36873025 | CENTRO DHARMA | 5/10/2023 DE 13 A 17 HS | LOPEZ GRACIELA |
JONATHAN | CONTRERAS | 39412186 | CENTRO DHARMA | 5/10/2023 DE 13 A 17 HS | LOPEZ GRACIELA |
SOFIA DEL ROSARIO | CORDOBA | 41545984 | CENTRO DHARMA | 5/10/2023 DE 13 A 17 HS | LOPEZ GRACIELA |
MICAELA CASANDRA | CORREA | 42399683 | CENTRO DHARMA | 5/10/2023 DE 13 A 17 HS | LOPEZ GRACIELA |
EZEQUIEL EMANUEL | CORTEZ | 43939406 | CENTRO DHARMA | 5/10/2023 DE 13 A 17 HS | LOPEZ GRACIELA |
CELESTE LEONELA | NAJAR | 45567920 | CENTRO DHARMA | 11/10/2023 DE 12 A 16 HS | HERNANDEZ SILVIA |
BIANCA | VARGAS | 45567959 | CENTRO DHARMA | 11/10/2023 DE 12 A 16 HS | HERNANDEZ SILVIA |
LUZ ASTRID | VELAZQUEZ MARULANDA | 96122219 | CENTRO DHARMA | 11/10/2023 DE 12 A 16 HS | HERNANDEZ SILVIA |
ADRIANA ABIGAIL | VILLALBA SEIDEL | 44149875 | CENTRO DHARMA | 11/10/2023 DE 12 A 16 HS | HERNANDEZ SILVIA |
FERNANDA BEATRIZ | VILTE | 36351273 | CENTRO DHARMA | 11/10/2023 DE 12 A 16 HS | HERNANDEZ SILVIA |
SELENE MICAELA | LUQUES | 45889106 | CENTRO DHARMA | 11/10/2023 DE 12 A 16 HS | HERNANDEZ SILVIA |
DYLAN ELIAN | ORTIZ | 45066001 | CENTRO DHARMA | 12/10/2023 DE 13 A17 HS | LOPEZ GRACIELA |
VALERIA ELIZABETH | PALACIOS | 30229897 | CENTRO DHARMA | 12/10/2023 DE 13 A17 HS | LOPEZ GRACIELA |
LARA VALERIA | PARASSOLE | 46341201 | CENTRO DHARMA | 12/10/2023 DE 13 A17 HS | LOPEZ GRACIELA |
EMILIANO ALEX | PAREDES ALDERETE | 43792881 | CENTRO DHARMA | 12/10/2023 DE 13 A17 HS | LOPEZ GRACIELA |
JOEL FRANCISCO | PAREDES 43801647 | CENTRO DHARMA | 12/10/2023 DE 13 A17 HS | LOPEZ GRACIELA | |
PALOMA | PUGLISI | 44357605 | U.S MIRAMAR | 11/10/2023 DE 11 A15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
BARBARA LUJAN | QUIJADA | 44020654 | U.S MIRAMAR | 11/10/2023 DE 11 A15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
DAMARIS ALDANA | QUIROGA | 44817932 | U.S MIRAMAR | 11/10/2023 DE 11 A15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
KATHERINE NICOLE | RASTELLI | 43514516 | U.S MIRAMAR | 11/10/2023 DE 11 A15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
SANTIAGO | REBOLLEDO | 44050079 | U.S MIRAMAR | 11/10/2023 DE 11 A15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
ISAURA LEONOR | REINOSO OLATE | 94329215 | U.S MIRAMAR | 11/10/2023 DE 11 A15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
FLORENCIA | MACCARI | 42056709 | U.S MIRAMAR | 4/10/2023 DE 11 A 15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
MICAELA | MAIZA | 44490535 | U.S MIRAMAR | 4/10/2023 DE 11 A 15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
AGOSTINA LUZ | MARINO | 43983965 | U.S MIRAMAR | 4/10/2023 DE 11 A 15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
NERINA JAZMIN | LEDESMA | 44242751 | U.S MIRAMAR | 4/10/2023 DE 11 A 15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
JOHANNA ROMINA | LOPEZ | 34203484 | U.S MIRAMAR | 4/10/2023 DE 11 A 15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
VALENTINA ABIGAIL | LOPEZ | 44082058 | U.S MIRAMAR | 4/10/2023 DE 11 A 15 HS | MANGIONE ALEJANDRA |
AGUSTIN | MARTINEZ RODRIGUEZ | 46536937 | CENTRO S.MENGHINI | 11/10/2023 DE 8 A12 HS | KRAUSE NATALIA |
FACUNDO RODOLFO | MENDOZA | 42065340 | CENTRO S.MENGHINI | 11/10/2023 DE 8 A12 HS | KRAUSE NATALIA |
ALAN AGUSTIN | MOHAMMAD | 43248456 | CENTRO S.MENGHINI | 11/10/2023 DE 8 A12 HS | KRAUSE NATALIA |
ELIAS EZEQUIEL | MONSALVE DIEGO | 43470885 | CENTRO S.MENGHINI | 11/10/2023 DE 8 A12 HS | KRAUSE NATALIA |
RUTH | MORALES SEWALD | 45556320 | CENTRO S.MENGHINI | 11/10/2023 DE 8 A12 HS | KRAUSE NATALIA |
FIAMA | MUÑOZ CISNERO | 44809452 | CENTRO S.MENGHINI | 11/10/2023 DE 8 A12 HS | KRAUSE NATALIA |
VICTORIA VALENTINA | LUIS | 45598785 | CENTRO S.MENGHINI | 12/10/2023 DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
VALENTINA ANAHI | IÑIGUEZ | 45032355 | CENTRO S.MENGHINI | 12/10/2023 DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
SOFIA ALEJANDRA | JACOB | 43094193 | CENTRO S.MENGHINI | 12/10/2023 DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
ANGEL DALRIO | JIMENEZ PALMA | 43739715 | CENTRO S.MENGHINI | 12/10/2023 DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
ABRIL AGOSTINA | LASTRA | 44847939 | CENTRO S.MENGHINI | 12/10/2023 DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
CINTIA FABIANA | SUAREZ | 35398632 | CENTRO S.MENGHINI | 12/10/2023 DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
ANA DELFINA | CACERES | 44167842 | CENTRO S MENGHINI | 5/10/2023DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
SERGIO PATRICIO M. | CALDERON | 44406345 | CENTRO S MENGHINI | 5/10/2023DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
MAYRA VANINA | CALLUPAN | 45397934 | CENTRO S MENGHINI | 5/10/2023DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
JUAN SEBASTIAN | CARRETERO | 39392825 | CENTRO S MENGHINI | 5/10/2023DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
VICTORIA MELINA | CARRILLO | 46338847 | CENTRO S MENGHINI | 5/10/2023DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
CAMILA BELEN | CARRIQUEO | 39925869 | CENTRO S MENGHINI | 5/10/2023DE 14 A 18 HS | KRAUSE NATALIA |
SEGUNDO: Cúmplase, tome nota Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud, dése al R.O. y ARCHIVESE.-