Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 1341/2023
Benito Juarez, 07/09/2023
Visto
lo actuado en el expediente Letra “C” 16/2023; y
Considerando
lo establecido en el art Nº 119 y 120 de la Ley Orgánica de las Municipalidades último párrafo, según el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar ampliaciones presupuestarias para recursos afectados;
QUE el Director de Presupuesto informa los recursos, como la sugerencia de las partidas presupuestarias de gastos que deben ampliarse de fs. 40 a 50 inclusive;
QUE el Jefe de Gabinete A/C de la Secretaría de Hacienda presta conformidad con lo actuado;
QUE la Secretaria de Gobierno dispone dictar el acto administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1º.- Efectuar una ampliación presupuestaria en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos por un importe total de $ 539.371.837,73 (PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 73/100) los cuales corresponden al siguiente detalle:
Ampliación Fondos Afectados de Origen Municipal (131): $ 19.238.921,88
Ampliación Fondos Afectados de Origen Provincial (132): $ 294.671.499,97
Ampliación Fondos Afectados de Origen Nacional (133): $ 195.779.281,48
Ampliación Fondos Afectados de Otros Orígenes (140): $ 29.682.134,40
Total $ 539.371.837,73
AMPLIACIÓN DE SALDOS AFECTADOS 2023 | ||
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 131 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
12.1.03.03 - Vial Rural Afectada para Transporte | 12- Afectados | $ 2.485.254,08 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
43.00.00 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS | ||
43.03.00 - SERVICIO DE TRANSPORTES | ||
131 - De origen municipal | ||
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 2.485.254,08 | |
TOTAL AMPLIACIÓN PRESUP. FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN MUNICIPAL | $ 19.238.921,08 | |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 132 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.13.00 - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia | 22- Afectados | $ 10,243,195.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE | ||
17.00.00 - DIRECCION DE DEPORTES | ||
17.02.00 - JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA | ||
132 - De origen provincial | ||
3.4.7.0 - Servicios de hotelería | $ 10,243,195.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.15.00 - Becas Jardín Maternal | 22- Afectados | $ 5,793,915.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | ||
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | ||
65.02.00 - JARDIN MATERNAL JUÁREZ | ||
132 - De origen provincial | ||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 2,200,000.00 | |
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 50,000.00 | |
2.4.3.0 - Artículos de caucho | $ 50,000.00 | |
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | $ 150,000.00 | |
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $ 20,000.00 | |
2.9.1.0 - Elementos de limpieza | $ 1,500,000.00 | |
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 200,000.00 | |
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | $ 1,000,000.00 | |
2.9.9.0 - Otros | $ 50,000.00 | |
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 273,915.00 | |
4.6.0.0 - Obras de arte | $ 300,000.00 | |
$ 5,793,915.00 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.17.00 - Becas Cruz del Sur | 22- Afectados | $ 7,188,693.80 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | ||
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | ||
65.01.00 - ATENCION A MENORES | ||
132 - De origen provincial | ||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 7,188,693.80 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.18.00 - Becas Centro de Contención | 22- Afectados | $ 1,555,200.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | ||
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | ||
65.03.00 - CENTRO DE CONTENCIÓN | ||
132 - De origen provincial | ||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 991,700.00 | |
5.1.3.0 - Becas | $ 563,500.00 | |
$ 1,555,200.00 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.20.00 - Becas Comedores | 22- Afectados | $ 3,545,082.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | ||
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR | ||
01.02.00 - SOCIO COMUNITARIA | ||
132 - De origen provincial | ||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 3,545,082.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.38.00 - Fiesta Provincial de la Frambuesa - Subsidios | 22- Afectados | $ 12,900,000.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE | ||
16.00.00 - DIRECCION DE CULTURA | ||
16.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION | ||
132 - De origen provincial | ||
3.2.9.0 - Otros | $ 1,360,000.00 | |
3.5.9.0 - Otros | $ 1,897,000.00 | |
Apertura Programática:27.00.00 - TURISMO | ||
132 - De origen provincial | ||
3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | $ 758,000.00 | |
3.4.9.0 - Otros | $ 6,450,000.00 | |
3.5.1.0 - Transporte | $ 2,435,000.00 | |
$ 12,900,000.00 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.51.00 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad | 22- Afectados | $ 18,138,340.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110105000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD | ||
Apertura Programática:32.00.00 - POLICIA COMUNAL DE SEGURIDAD | ||
132 - De origen provincial | ||
5.3.8.0 - Transferencias a municipalidades y otros entes comunales | $ 18,138,340.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.71.00 - Fondo para Infraestructura Municipal 2022 | 22- Afectados | $ 14,608,100.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.89.00 - PAVIMENTACION URBANA | ||
132 - De origen provincial | ||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 14,608,100.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.73.00 - Subsidio Fiesta Anual Tradicionalista - Agrup. Criolla | 22- Afectados | $ 600,000.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO | ||
Apertura Programática:31.00.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES | ||
132 - De origen provincial | ||
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | $ 600,000.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.74.00 - Programa Provincial Municipios a la Obra | 22- Afectados | $ 56,270,077.50 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.89.00 - PAVIMENTACION URBANA | ||
132 - De origen provincial | ||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 56,270,077.50 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.75.00 - Fortalecimiento de la gestión municipal en materia de Mitigación al Cambio Clim. | 22- Afectados | $ 14,958,940.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
46.00.00 - Medio Ambiente | ||
46.01.00 . P.T.R.S.U.J. | ||
132 - De origen provincial | ||
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 9,275,058.98 | |
3.3.9.0 - Otros | $ 1,191,121.02 | |
4.3.9.0 - Equipos varios | $ 4,492,760.00 | |
$ 14,958,940.00 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.79.00 - Becas Jardin Maternal Barker | 22- Afectados | $ 1,580,250.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | ||
65.00.00 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | ||
65.05.00 - JARDIN MATERNAL BARKER | ||
132 - De origen provincial | ||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 1,430,250.00 | |
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 150,000.00 | |
$ 1,580,250.00 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.5.80.00 - Programa Autonomía Joven | 22- Afectados | $ 864,000.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110109000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | ||
01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR | ||
01.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION | ||
132 - De origen provincial | ||
1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 648,000.00 | |
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 216,000.00 | |
$ 864,000.00 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.5.01.13 - Subsidio para la Construcción de SUM B° Molino | 22- Afectados | $ 9,127,263.96 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.64.00 - SUM BARRIO MOLINO | ||
132 - De origen provincial | ||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 9,127,263.96 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.5.01.14 - Subsidio para la Obra de alcantarillado y reentoscado C° El Luchador | 22- Afectados | $ 30,000,000.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110108000 - COMISIÓN VIAL RURAL | ||
Apertura Programática:77.00.00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES | ||
132 - De origen provincial | ||
4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 30,000,000.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.5.01.15 - Plan de Integración Territorial Universirtaria - Programa Puentes | 22- Afectados | $ 18,000,000.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.57.00 - AMPLIACIÓN AULAS C.R.U - PROGRAMA PUENTES | ||
132 - De origen provincial | ||
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | $ 18,000,000.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
37.5.02.07 - Asistencia Financiera Viviendas - Convenio N° 09-077-17 | 22- Afectados | $ 89,298,442.71 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.59.00 - PLAN 75 VIVIENDAS | ||
132 - De origen provincial | ||
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | $ 89,298,442.71 | |
TOTAL AMPLIACIÓN PRESUP. FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN PROVINCIAL | $ 294,671,499.97 | |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 133 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.2.01.09 - Plan de Formación Básica para el Empleo | 32- Afectados | $ 5,358,940.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110107000 - AGENCIA DE DESARROLLO | ||
01.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||
01.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN | ||
133 - De origen nacional | $ 550,000.00 | |
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 200,000.00 | |
2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 300,000.00 | |
2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | $ 100,000.00 | |
2.2.2.0 - Prendas de vestir | $ 150,000.00 | |
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | $ 100,000.00 | |
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | $ 50,000.00 | |
2.5.8.0 - Productos de material plástico | $ 50,000.00 | |
2.5.9.0 - Otros | $ 20,000.00 | |
2.6.9.0 - Otros | $ 80,000.00 | |
2.7.1.0 - Productos ferrosos | $ 70,000.00 | |
2.7.2.0 - Productos no ferrosos | $ 800,000.00 | |
2.7.5.0 - Herramientas menores | $ 30,000.00 | |
2.7.9.0 - Otros | $ 60,000.00 | |
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | $ 1,000,000.00 | |
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 10,000.00 | |
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | $ 30,000.00 | |
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 1,032,940.00 | |
3.4.5.0 - De capacitación | $ 8,000.00 | |
3.4.9.0 - Otros | $ 18,000.00 | |
3.6.1.0 - Publicidad | $ 700,000.00 | |
4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 5,358,940.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.2.04.01 - Programa Nacional Salud Familiar | 32- Afectados | $ 604,600.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARÍA DE SALUD | ||
49.00.00 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS | ||
133 - De origen nacional | ||
9.1.2.0 - Contribuciones a instituciones descentralizadas | $ 604,600.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.2.01.07 - Argentina Hace I: Desagües Cloacales - Barker - V. Cacique | 32- Afectados | $ 29,473,348.77 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.78.00 - AMPLIACIÓN DE DESAGÜES CLOACALES BARKER - V.CACIQUE | ||
133 - De origen nacional | ||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 29,473,348.77 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.2.01.09 - Argentina Hace II: Sanitarios 9 de Julio y Salon Gimnasia Artistica | 32- Afectados | $ 2,671,293.37 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.58.00 - SALÓN GIMNASIA ARTÍSTICA | ||
133 - De origen nacional | ||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 2,671,293.37 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.2.01.13 - Centro de Desarrollo Infantil Benito Juárez | 32- Afectados | $ 13,850,205.31 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PUBLICAS | ||
41.65.00 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | ||
133 - De origen nacional | ||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 13,850,205.31 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.2.01.14 - Obra Linea Media Tensión (LAMT) 33KW Doble Terna ET Chaves a nueva ET Juarez | 32- Afectados | $ 134,462,625.10 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.90.00 - LINEA AEREA MEDIA TENSION DOBLE TERNA | ||
133 - De origen nacional | ||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 134,462,625.10 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.2.01.16 - Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social | 32- Afectados | $ 9,358,268.93 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110109000-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ||
66.00.00 - PROGRAMAS SOCIALES | ||
66.04.00 - PROGRAMA NACIONAL "BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS | ||
Y MATERIALES PARA LA EMERGENCIA SOCIAL" | ||
133 - De origen nacional | ||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 91,050.00 | |
2.1.4.0 - Productos agroforestales | $ 15,600.00 | |
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 135,000.00 | |
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | $ 4,900.00 | |
2.7.2.0 - Productos no ferrosos | $ 6,733.80 | |
2.7.5.0 - Herramientas menores | $ 96,330.58 | |
2.7.9.0 - Otros | $ 6,728.00 | |
2.9.1.0 - Elementos de limpieza | $ 35,457.80 | |
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | $ 17,930.52 | |
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 2,862.50 | |
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | $ 5,295.00 | |
3.4.9.0 - Otros | $ 1,300,000.00 | |
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 439,812.44 | |
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | $ 3,833,501.20 | |
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | $ 7,900.00 | |
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | $ 159,356.00 | |
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | $ 2,011,249.58 | |
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | $ 785,446.65 | |
4.3.9.0 - Equipos varios | $ 403,114.86 | |
$ 9,358,268.93 | ||
TOTAL AMPLIACIÓN PRESUP. FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL | $ 195,779,281.48 | |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 140 | ||
RECURSO | Procedencia | SALDO |
17.1.02.01 - Proyecto Archivos abiertos al Futuro - Convocatoria Desempolvando Archivos | 42- Afectados | $ 1,000,000.00 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE | ||
16.00.00 - DIRECCIÓN DE CULTURA | ||
16.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN | ||
140 - Transferencias Internas | ||
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | $ 1,000,000.00 | |
RECURSO | Procedencia | SALDO |
22.1.03.01 - Aporte EDEA Obra Media Tensión Juarez - Chaves | 42- Afectados | $ 28,682,134.40 |
PARTIDA PRESUPUESTARIA | ||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE INFRAESTR., VIVIENDA Y SERVICIOS | ||
41.00.00 - OBRAS PÚBLICAS | ||
41.90.00 - LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN DOBLE TERNA | ||
140 - Transferencias Internas | ||
3.3.1.0 - Mantenimiento de edificios y locales | $ 28,682,134.40 | |
TOTAL AMPLIACIÓN PRESUP. FONDOS AFECTADOS DE OTROS ORÍGENES | $ 29,682,134.40 | |
TOTAL AMPLIACION PRESUPUESTARIA - FONDOS AFECTADOS | $ 539,371,837.73 |
Artículo 2º.- Autorizase a Contaduría Municipal y a la Secretaría de Hacienda a realizar en la Contabilidad, la registración que corresponda en concordancia con el articulo precedente.
Artículo 3º.- Refrendara el presente acto administrativo el Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda.
Artículo 4°.-Comuníquese al R.O. de Decretos y Resoluciones, tome nota, Secretarías de Gobierno, Hacienda, Desarrollo Social, Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Delegaciones Municipales, Dirección de Recursos Humanos del Ente, Contaduría del Ente y Auditoria, cumplido, archívese.
JEFE DE GABINETE
A/C DE SECRETARIA DE HACIENDA
SR. JORGE O. ISMAEL
INTENDENTE MUNICIPAL
SR. JULIO CESAR MARINI
DECRETO N° 1341.-