Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 446
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 05/10/2023
Visto que a fojas 100 y 101, el Subsecretario de Gestión y Economía de Salud solicita el pago de incentivos al personal afectado a la Secretaría de Salud con fondos generados a través del Plan SUMAR (Ex Plan Nacer), correspondientes a lo facturado en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Dicie4mbre de 2022, transferidos en Mayo y Septiembre de 2023 a la Cuenta de Recursos Plan Nacer, Banco Provincia de Bs. As. 51305/0
Considerando que se adjunta, con la solicitud, la nómina de personal a los que deberán abonarse las prestaciones solicitadas y la documentación correspondiente.
Que el pago solicitado de los incentivos a los prestadores de salud del Plan Sumar (ex nacer), se encuadra en lo establecido en el artículo séptimo del Compromiso de Gestión pactada entre la Unidad de Gestión de Seguro Provincial que conforma el Equipo Provincial de Compra de Servicios de Salud y la Municipalidad de Bahía Blanca, que forma parte del Convenio de Adhesión para la implementación del Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer".
Teniendo en cuenta el Vº Bº del Secretario de Salud, la imputación de la Subdirección de Presupuesto y de Contaduría General de fojas 102, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades
- RESUELVE -
PRIMERO: Autorizase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de salud del Plan Sumar (ex Nacer) del Area Programática II (Of. 692), según el siguiente detalle:
Nombre y Apellido | DNI | Legajo | Importe | Unidad Sanitaria | Tipo/Pers | |
1 | Aramburu, Romina Gisela | 32.400.654 | 13567 | $ 5,986.36 | Maldonado | MEDICO |
2 | Araya Reyes Maria Elena | 18.829.091 | 12968 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | MEDICO |
3 | Balbuena Florencia | 36.443.020 | 17059 | $ 5,986.36 | Piñeiro | MEDICO |
4 | Barrios, Natacha Romina | 32.004.964 | 16411 | $ 5,986.36 | Piñeiro | MEDICO |
5 | Battagini Laura Graciela | 30.042.914 | 14213 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | MEDICO |
6 | Bilbao, Maria Alejandra | 18.369.991 | 15879 | $ 5,986.36 | Piñeiro | MEDICO |
7 | Buss Stella Maris | 14.098.688 | 14455 | $ 5,986.36 | Piñeiro | MEDICO |
8 | Caballero, Raúl Damián | 27.830.948 | 16291 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | MEDICO |
9 | Cabeza, Grabriela Elizabeth | 23.289.384 | 13930 | $ 5,986.36 | Maldonado | ENFERM. |
10 | Campos, Cintia Anabel | 31.439.324 | 15371 | $ 5,986.36 | Piñeiro | A. SANIT. |
11 | Campos, Gabriela Verónica | 24.531.133 | 15357 | $ 5,986.36 | Piñeiro | ADM. |
12 | Centineo Lafitte, Sebastián | 23.130.624 | 16148 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ADM. |
13 | Cupayolo, Carolina Ema | 26.958.467 | 15886 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ADM. |
14 | Dalla Riva, Fabiana E. | 20.793.501 | 13549 | $ 5,986.36 | Piñeiro | A. SANIT. |
15 | Díaz, Nancy Noemí | 16.047.604 | 12432 | $ 5,986.36 | V. Bordeu | ADM. |
16 | Evangelista, Melisa Gabriela | 32.776.735 | 16480 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT |
17 | Farias, Graciela Noemí | 24.546.770 | 13180 | $ 5,986.36 | Cood Enfermeria | A. SANIT |
18 | Fernández, Mabel Alicia | 16.813.932 | 12799 | $ 5,986.36 | V. Bordeu | ENFERM. |
19 | Ferraris, Maria Eugenia | 25.994.802 | 13394 | $ 5,986.36 | Piñeiro | A. SANIT. |
20 | Ferreras Campo Alicia | 31.561.142 | 15838 | $ 5,986.36 | Piñeiro | ENFERM. |
21 | Ferrini, Loana Mariel | 33.176.986 | 15835 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
22 | Fiorini, Mariano Martín | 29.360.927 | 14616 | $ 5,986.36 | Piñeiro | A. SANIT. |
23 | Gallardo, Romina Celeste | 29.776.387 | 14287 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ENFERM. |
24 | Gómez, Ángel Orlando | 16.739.245 | 14017 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ENFERM. |
25 | Gómez, Pamela | 31.789.068 | 16395 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ENFERM. |
26 | Helbert Carolina Veronica | 28.219.432 | 14353 | $ 5,986.36 | Vac. Cerri | ENFERM. |
27 | Huenulef, Edith Diana | 22.686.747 | 13741 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ENFERM. |
28 | Jara, Carolina Elsa Lorena | 26.794.006 | 14792 | $ 5,986.36 | Piñeiro | ENFERM. |
29 | Koch, Daiana | 27.331.039 | 14005 | $ 5,986.36 | Piñeiro | ENFERM. |
30 | Krause, Claudia Natalia | 23.871.958 | 13062 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ADM. |
31 | Leal, Norma Beatriz | 24.546.679 | 12798 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ENFERM. |
32 | Luna, Liliana Elizabet | 26.417.064 | 14694 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A.SANIT. |
33 | Mare, Soledad Clara | 25.344.398 | 15548 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A.SANIT. |
34 | Morbiducci, Mariela | 24.531.369 | 12951 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | ENFERM. |
35 | Olivera, Fernanda Noemí | 31.958.943 | 14212 | $ 5,986.36 | Piñeiro | ENFERM. |
36 | Oña, Trinidad Marta | 17.837.571 | 5722 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A.SANIT. |
37 | Palacio, Iris Mónica | 16.143.764 | 11666 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
38 | Paolella, Liliana Marcela | 16.455.079 | 14334 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
39 | Pascual María del Rosario | 33.369.541 | 16606 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
40 | Pérez, Karina Ivana | 33.222.162 | 16083 | $ 5,986.36 | Nocito | A. SANIT. |
41 | Polla, Sergio Mario | 21.739.432 | 12662 | $ 5,986.36 | Piñeiro | A. SANIT. |
42 | Ponce, Estela Rosa | 18.277.284 | 16034 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
43 | Prado Ferré Pablo Nicolas | 31.019.025 | 16733 | $ 5,986.36 | Mald/Nocito | A. SANIT. |
44 | Reig, Maria Ernestina | 16.426.669 | 12579 | $ 5,986.36 | Piñeiro | A. SANIT. |
45 | Ripari Betiana Jessica | 25.994.288 | 13348 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
46 | Román Maria Teresa | 17.235.230 | 15807 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
47 | Sequeira, Claudia Liliana | 18.128.785 | 13910 | $ 5,986.36 | Piñeiro | A. SANIT. |
48 | Suarez, Eduardo Emilio | 18.277.575 | 12898 | $ 5,986.36 | Piñeiro | A. SANIT. |
49 | Suárez, Melisa Paola | 34.561.757 | 15050 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
50 | Taboada, Mariela delCarmen | 31.950.379 | 16401 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
51 | Toro, Andrea Betiana | 24.336.797 | 16517 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
52 | Ugarte, Nancy Isabel | 23.039.786 | 13566 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | MEDICO |
53 | Varni, Maria Eugenia | 29.930.001 | 16125 | $ 5,986.36 | Piñeiro | MEDICO |
54 | Zúñiga Stella Maris | 18.277.089 | 14062 | $ 5,986.36 | Ctro. Salud Cerri | A. SANIT. |
TOTAL: | $323,263.48 |
SEGUNDO: El presente gasto corresponde a la imputación, Fuente 132 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 01.14.00 Gasto 1173 y 1262 por el importe total de $ 323.263,48 (PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y TRES, CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS), correspondiendo a cada uno de los cincuenta y cuatro (54) beneficiarios la suma de pesos cinco mil novecientos ochenta y seis, con treinta y seis centavos ($ 5.986,36).
TERCERO: Cúmplase, tome nota Departamento Administración de Personal, Contaduría General, Subdirección de Presupuesto, dése al R. O. y ARCHIVESE.-