Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 437
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 05/10/2023
Visto que a fojas 96 y 97, el Subsecretario de Gestión y Economía de Salud solicita el pago de incentivos al personal afectado a la Secretaría de Salud con fondos generados a través del Plan SUMAR (Ex Plan Nacer), correspondiente a lo facturado en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022, transferidos en Mayo - Septiembre de 2023 a la Cuenta de Recursos Plan Nacer, Banco Provincia de Bs. As. 51305/0.
Considerando que se adjunta, con la solicitud, la nómina de personal a los que deberán abonarse las prestaciones solicitadas y la documentación correspondiente.
Que el pago solicitado de los incentivos a los prestadores de salud del Plan Sumar (ex nacer), se encuadra en lo establecido en el artículo séptimo del Compromiso de Gestión pactada entre la Unidad de Gestión de Seguro Provincial que conforma el Equipo Provincial de Compra de Servicios de Salud y la Municipalidad de Bahía Blanca, que forma parte del Convenio de Adhesión para la implementación del Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer".
Teniendo en cuenta el Vº Bº del Secretario de Salud, la imputación de la Subdirección de Presupuesto y de Contaduría General de fojas 98, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades
- RESUELVE -
PRIMERO: Autorizase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de salud del Plan Sumar (ex Nacer) del Area Programática VII (Of. 697), según el siguiente detalle:
Nombre y Apellido | DNI | Legajo | Importe | Unid. Sanit. | Tipo/Pers | |
1 | Achilli Jaquelin Fernanda | 36.542.047 | 16785 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
2 | Arriola Paola Vanesa | 30.413.341 | 16365 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
3 | Alvarez Viviana Soledad | 36.327.214 | 16293 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
4 | Bugatti Federico Anibal | 23.776.686 | 12778 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
5 | Bauducco Juliana | 37.555.499 | 16719 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
6 | Borelli Cecilia Adriana | 21.797.713 | 16597 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
7 | Blanco Analia Alejandra | 22.199.137 | 13177 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
8 | Canepa María Eugenia | 24.829.970 | 14123 | $ 9,421.12 | Boulevard | Agente Sanit. |
9 | Carrascal María Laura | 26.794.624 | 13101 | $ 9,421.12 | Ing. White | Administ. |
10 | Cerda Cintia Paula | 26.310.551 | 13612 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
11 | Chamorro Elizabeth | 29.776.951 | 16546 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
12 | Diaz Sandra Valeria | 27.056.020 | 15442 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
13 | Dumrauf Sebastián Alexis | 37.555.883 | 16720 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
14 | Fernandez Rojas Florencia | 26.456.110 | 14542 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
15 | Fortes Silvia Susana | 13.549.523 | 11801 | $ 9,421.12 | Boulevard | Médico |
16 | Gallardo Giuliana Desiree | 38.550.421 | 16887 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit |
17 | García Pasquearé Ezequiel | 30.352.158 | 14342 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
18 | Garrini Tatiana Giselle | 32.531.984 | 16471 | $ 9,421.12 | Boulevard | Agente Sanit. |
19 | García Nerina Gisele | 33.349.026 | 15834 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
20 | Gomez Martín Ileana Virginia | 28.838.253 | 14222 | $ 9,421.12 | Boulevard | Agente Sanit. |
21 | Groppa Juan Pedro | 24.670.756 | 12894 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
22 | Guerrero Riveros Evangelina | 30.913.647 | 13847 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
23 | Hegel Dana Belen | 37.035.301 | 16512 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico. |
24 | Hoyos Sabrina Ariana | 26.456.725 | 13227 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
25 | Illanes Ana Inés | 24.421.711 | 15140 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
26 | Jarque Yesica Anabela | 28.946.721 | 16608 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
27 | Lambertucci Antonella | 37.551.451 | 16523 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
28 | Martinez Luciana Paola | 34.954.969 | 16550 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
29 | Martínez Anahí Yamila | 30.823.395 | 14796 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
30 | Mendoza Ana Catalina | 38.231.242 | 16784 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
31 | Molina Mariel Elizabeth | 31.439.322 | 14928 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
32 | Moraga Oyarzun Elizabeth | 18.862.704 | 14289 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
33 | Monserrat Claudia Alejandra | 21.527.410 | 14330 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
34 | Moyano Rocio Nicole | 35.552.685 | 16983 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
35 | Navarro Verónica María | 34.333.337 | 15750 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
36 | Nucci María Silveria | 13.549.592 | 12427 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
37 | Partal Silva Patricio Antonio | 18.722.165 | 15279 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
38 | Pedreros Fabian Alejandro | 31.779.840 | 15345 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
39 | Pennacchiotti Valeria Paola | 24.765.111 | 16041 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
40 | Peralta Reep Milca Ester | 30.004.753 | 16501 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
41 | Quiroga Juri Mabel Alejandra | 14.761.592 | 11085 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
42 | Redel Valeria Rosana | 25.947.580 | 16109 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
43 | Retamar Yesica Estefanía | 32.257.369 | 14454 | $ 9,421.12 | Saladero | Administ. |
44 | Rodriguez Vanesa Beatriz | 27.952.955 | 16508 | $ 9,421.12 | Ing. White | Administ. |
45 | Romero Rocio Magali | 37.896.472 | 16393 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
46 | Saez Pablo Sebastián | 22.537.461 | 14968 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
47 | Sierra Gladys Isabel | 20.851.654 | 14457 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
48 | Stabile María Rosana | 20.513.916 | 12390 | $ 9,421.12 | Ing. White | Médico |
49 | Tanco Lucas Oscar | 30.062.628 | 15698 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
50 | Urrutia Cristina Marisa | 22.537.068 | 15683 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
51 | Velazco Claudia Paola | 21.527.410 | 16385 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
52 | Velazquez Lorena Betiana | 28.296.489 | 16540 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
53 | Viera Romina Elizabeth | 26.958.325 | 13751 | $ 9,421.12 | Boulevard | Agente Sanit. |
54 | Von Wernich Daiana Gisela | 33.852.785 | 16809 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
55 | Wagner Gustavo Pedro | 29.500.350 | 15402 | $ 9,421.12 | Ing. White | Agente Sanit. |
56 | Zamponi Analia | 22.505.062 | 16700 | $ 9,421.12 | Ing. White | Administ. |
TOTAL: | $ 527,582.50 |
SEGUNDO: El presente gasto corresponde a la imputación, Fuente 132 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 01.14.00 Gasto 1173 y 1262 por el importe total de $ 527.582,50 (PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y DOS, CON CINCUENTA CENTAVOS), correspondiendo a cada uno de los cincuenta y seis (56) beneficiarios la suma de pesos ocho mil seiscientos sesenta ($ 9.421,12).
TERCERO: Cúmplase, tome nota Departamento Administracion de Personal, Contaduría General, Subdirección de Presupuesto, dése al R. O. y ARCHIVESE.-