Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 380
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 07/09/2023
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa “Casa por Casa, Invierno sin enfermedades respiratorias”, cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por menores de un (1) año cumplidos al 30/04/2023, y a realizarse a partir del mes de Mayo de 2023 por el termino de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, el Subsecretario de Atención Integral de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería y otro profesional del equipo que realice la promoción y prevención en hábitos saludables, además detección de situaciones de vulnerabilidad.
Que la tarea que se requiere a los agentes municipales debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que por Decreto 2256/2023 se estableció un Adicional Fijo no Remunerativo de pesos dos mil setecientos cincuenta ($2.750) con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, por cada una de las visitas domiciliarias que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, obrante a fojas 10 y 11 del presente expte.
Que a fojas 26 y 27, se informa la actividad extra muro y a contra turno desarrollada durante la tercera etapa, comprendida entre el 01 y 31 de agosto de 2023, por el personal de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 25, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
- RESUELVE -
ARTICULO 1º) - Autorízase al Dpto. Administración de Personal el pago correspondiente a la cuarta parte de visitas, desde el 1 al 31 de agosto de 2023, realizadas en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, Adicional Fijo No Remunerativo creado por Decreto 2256/2023, de las agentes municipales detalladas a continuación, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente acto resolutivo:
| Nº | Apellido | Nombre | Legajo | Nº Visitas | Importe abonar |
| 1 | PAOLELLA | LILIANA MARCELA | 14334 | 1 | $ 2.750,00 |
| 2 | ORDIALES | NORMA ALEJANDRA | 11832 | 66 | $ 181.500,00 |
| 3 | ARANA | LAURA MAILEN | 16289 | 66 | $ 181.500,00 |
| 4 | PEÑA | ELSA ANALÍA | 16549 | 14 | $ 38.500,00 |
| 5 | POLANCO | BEATRIZ SOLEDAD | 16143 | 21 | $ 57.750,00 |
| 6 | MONATERI | CELESTE | 15972 | 21 | $ 57.750,00 |
| 7 | BALDERRAMA | CLAUDIA ESTER | 13166 | 11 | $ 30.250,00 |
| 8 | UGARTE | NANCY ISABEL | 13566 | 1 | $2.750,00 |
| 9 | VARNI | MARIA EUGENIA | 16125 | 5 | $ 13.750,00 |
| 10 | GALLARDO | ROMINA CELESTE | 14287 | 5 | $ 13.750,00 |
| 11 | BUONCOMPAGNI | MARIA JULIA | 16418 | 2 | $ 5.500,00 |
| 12 | DIRIBARNE | FLAVIA MAGALI | 16830 | 18 | $ 49.500,00 |
| 13 | ARNOLD | DIAMELA RUTH | 16384 | 11 | $ 30.250,00 |
| 14 | LANARI | GISELA VANESA | 15864 | 11 | $ 30.250,00 |
| 15 | HUENULEF | EDITH DIANA | 13741 | 18 | $ 49.500,00 |
| 16 | LUCERO | CLAUDIA CECILIA | 14099 | 1 | $ 2.750,00 |
| 17 | GALLEGO | ANDREA BEATRIZ | 12947 | 57 | $ 156.750,00 |
| 18 | RIFFO | LIDIA RAQUEL | 13172 | 57 | $ 156.750,00 |
| 19 | DIAZ MARTINEZ | ANGELES | 16827 | 18 | $ 49.500,00 |
| 20 | VALERO | LILIANA ZUNILDA | 13113 | 21 | $ 57.750,00 |
| 21 | VILLARREAL | MELINA YAMILA | 16516 | 16 | $ 44.000,00 |
| 22 | LENCI | KARINA ALEJANDRA | 16294 | 12 | $ 33.000,00 |
| 23 | TORRES | MARIA LAURA | 12827 | 12 | $ 33.000,00 |
| 24 | RIOS | NATALIA CELINA | 14004 | 17 | $ 46.750,00 |
| 25 | PALACIO | IRIS MONICA | 11666 | 1 | $ 2.750,00 |
| 26 | VALDEBENITO | MARIA ALEJANDRA | 14458 | 1 | $ 2.750,00 |
| 27 | RODRIGUEZ | VANESA BEATRIZ | 16508 | 14 | $ 38.500,00 |
| 28 | ORTIZ DE ROSAS | CLAUDIA VERONICA | 14030 | 12 | $ 33.000,00 |
| 29 | CASQUERO | SOLEDAD MERCEDES | 14795 | 12 | $ 33.000,00 |
| 30 | SISTI | ANTONELLA | 15752 | 5 | $ 13.750,00 |
| 31 | WERNEKE | MARIA AGOSTINA | 16881 | 8 | $ 22.000,00 |
| 32 | LIN | SHAMG CHUM | 16815 | 8 | $ 22.000,00 |
| 33 | SEQUEIRA | CLAUDIA LILIANA | 13910 | 8 | $ 22.000,00 |
| 34 | TORO | ANDREA BETIANA | 16517 | 1 | $ 2.750,00 |
| 35 | TENORIO | VICTORIA EDITH | 11836 | 19 | $ 52.250,00 |
| 36 | KAISER | MARIANELA | 15597 | 7 | $ 19.250,00 |
| 37 | RIQUELME | MARIA FERNANDA | 15803 | 17 | $ 46.750,00 |
| 38 | MENDEZ DOMINGUEZ | VANESA ALEJANDRA | 14066 | 7 | $ 19.250,00 |
| 39 | AGUIRRE | MELISA SOLEDAD | 17001 | 6 | $ 16.500,00 |
| 40 | SOTO AGUAYO | ROMINA GISELA | 14157 | 30 | $ 82.500,00 |
| 41 | CRUZ | SILVANA NOEMI | 11965 | 47 | $ 129.250,00 |
| 42 | BALBUENA | FLORENCIA | 17059 | 8 | $ 22.000,00 |
| 43 | SALUSTRO | MARIA FLORENCIA | 21365 | 18 | $ 49.500,00 |
| 44 | VELAZCO | CLAUDIA PAOLA | 16385 | 19 | $ 52.250,00 |
| 45 | FUENTES | DAIANA YANET | 16604 | 7 | $19.250,00 |
| 46 | HENRIQUEZ MOLINA | SANDRA DEL CARMEN | 16361 | 11 | $ 30.250,00 |
| 47 | CABRERA | VIVIANA NOEMI | 15751 | 7 | $ 19.250,00 |
| 48 | JOHANSEN | STEFANIA JAEL | 16595 | 5 | $ 13.750,00 |
| 49 | MANSILLA | VERONICA ALEJANDRA | 16718 | 16 | $ 44.000,00 |
| 50 | INSUA MARTINEZ | ESTEFANIA BELEN | 17023 | 30 | $ 82.500,00 |
| 51 | GARZON | LAURA EDITH | 11324 | 21 | $ 57.750,00 |
| 52 | FERCH | FERNANDO FABIAN | 6936 | 47 | $ 129.250,00 |
| 53 | RUBILAR | LILIANA NOEMI | 16677 | 2 | $ 5.500,00 |
| 54 | CISNEROS | FLAVIA BELEN | 15311 | 6 | $ 16.500,00 |
TOTAL A ABONAR: $ 2.425.500,00
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Quinientos ($2.425.500,00) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1173 y 1262.
ARTICULO 3º)- Cúmplase, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Atención Integral de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-