Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 117
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 08/08/2023
Visto las presentes actuaciones iniciadas por la Secretaría General (Oficina Nº 110), solicitando el pago de horas extras realizadas por personal de diversas dependencias municipales que se vieron involucrados en los preparativos y desarrollo del festejo por el 207º Aniversario de la Declaración de la Independencia, y teniendo en cuenta que dichas tareas fueron necesariamente realizadas por los agentes municipales fuera de su jornada horaria habitual correspondiendo se liquiden a cada uno respectivamente, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades
-RESUELVE-
ARTÍCULO 1º)- Autorizase al Departamento Administración de Personal a liquidar a favor de los agentes de las diversas dependencias municipales que a continuación se mencionan, las horas extras realizadas durante el mes de julio de 2023 según lo mencionado en los considerandos que anteceden:
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
PAULA SCHEFER | 15079 | 11 HS | 34.435,61 |
LUCAS FIERRO | 16016 | 13 HS | 37.553,36 |
PAULO POLONI | 16230 | 13 HS | 41.615,47 |
AGUSTINA BENEITEZ | 16907 | 8 HS | 18.303,52 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
JUAN CARLOS CORRAL | 16641 | 6 HS | 14.127,48 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
JOSEFINA LLORENS | 15537 | 17 HS | 51.543,32 |
TOMAS MENDOZA | 15486 | 6 HS | 18.745,02 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
GERARDO ESQUIVEL | 14133 | 5 HS | 16.706,55 |
AGUSTIN LLORET | 13904 | 5 HS | 15.469,65 |
JUAN EMILIO SUANEZ | 14188 | 5 HS | 15.872,80 |
MARIANO LAZARTE | 13872 | 5 HS | 14.776,30 |
NADIA VRIZZ | 13639 | 5 HS | 17.098,10 |
CALESTE PANELO | 13636 | 5 HS | 17.359,15 |
DAIANA SALINAS | 14477 | 5 HS | 15.872,80 |
ANTONELLA TORRERO | 13657 | 5 HS | 16.967,55 |
DIEGO KRONEBERGER | 13637 | 5 HS | 17.098,10 |
FACUNDO GESUITTI | 13716 | 5 HS | 16.250,75 |
MARIA ANGELES LAVIN | 13187 | 5 HS | 19.545,05 |
LUCAS VILA | 13900 | 5 HS | 16.376,70 |
SOLEDAD SAAVERDRA | 16474 | 5 HS | 13.642,55 |
GISELA GIANNOTTO | 13449 | 10 HS | 35.996,8 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
BRUNO SPAGGIARI | 16095 | 8 HS | 26.685,89 |
RAMIRO OSSES | 16235 | 8 HS | 26.685,89 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
KEVIN ACOSTA | 15681 | 12 HS | 48.800,76 |
MATIAS ESCOBAR | 14623 | 12 HS | 34.134,12 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
MARTIN BARATCABAL | 12259 | 6 HS | 29.008,14 |
RUBEN BERESOVSKY | 14169 | 6 HS | 24.064,14 |
LUCIANO CASTILLO | 15421 | 6 HS | 23.422,98 |
DANIEL CRICELLI | 6913 | 6 HS | 36.081,24 |
LEANDRO DE NAPOLI | 14320 | 6 HS | 23.081,16 |
CRISTIAN DOMINGUEZ | 11399 | 6 HS | 30.059,64 |
OSCAR ERBIN | 12918 | 6 HS | 29.220,06 |
FERNANDO HENRIQUEZ | 15408 | 6 HS | 24.842,82 |
RAUL LUGONES | 11872 | 6 HS | 32.675,04 |
RODRIGO MONACCI | 12113 | 6 HS | 31.659,54 |
ANABEL NADOR | 15780 | 6 HS | 20.351,70 |
CLAUDIO UZIDINGER | 14350 | 6 HS | 26.160,72 |
GABRIEL VENANZI | 13806 | 6 HS | 24.865,56 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
GASTON RACCIATTI | 16638 | 8 HS | 27.743,2 |
DANIEL ABALO | 17094 | 8 HS | 26.714,08 |
MILTON CACCIAMANI | 15352 | 8 HS | 28.431,36 |
MARIO UZIDINGER | 14365 | 8 HS | 33.227,04 |
ALEJANDRO PEREZ, A | 16253 | 8 HS | 27.636,56 |
CLAUDIO BOHN | 17128 | 8 HS | 22.728 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
Abel Martinez Ocampo | 12451 | 4 HS | 14.931,48 |
Jorge Felix | 13436 | 5 HS | 16.336,15 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
HERNAN FOLIK | 15700 | 13 HS | 42.181,49 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
ACOSTA CINTIA | 15083 | 5 HS | 15.924,60 |
AZPEITIA MERCEDES | 13293 | 5 HS | 24.485,50 |
BELLETI MATIAS | 13796 | 5 HS | 22.708,05 |
LECITRA ELOY | 13416 | 5 HS | 22.559,60 |
MAURIZI GUSTAVO | 13800 | 5 HS | 22.708,05 |
RODRIGUEZ GONZALO | 15031 | 5 HS | 21.965,95 |
RUSSO JUAN | 14294 | 5 HS | 18.268,30 |
SOTO QUIROZ ROMINA | 15180 | 5 HS | 15.113,80 |
TOLCACHIR FERNANDO | 16007 | 5 HS | 16.150,85 |
TRONCOSO RODOLFO | 6033 | 5 HS | 28.207,30 |
BUENO DORELIA | 13264 | 19 HS | 70.807,87 |
JARA TERESA | 13875 | 19 HS | 63.307,24 |
MATZ ROBERTO | 15761 | 19 HS | 58.877,96 |
PICCHI KARINA | 15407 | 19 HS | 60.774,92 |
BARBAT GUSTAVO | 14997 | 12 HS | 52.718,28 |
BERARDI NESTOR | 15455 | 10 HS | 42.744,50 |
BERARDO NAIR | 15068 | 12 HS | 41.830,56 |
CAMARGO ALEJANDRA | 12722 | 12 HS | 46.766,76 |
CANO DANIEL | 15400 | 12 HS | 35.699,16 |
CRICELLI ANGEL | 6734 | 12 HS | 68.120,28 |
DOMINGUEZ LORENA | 12708 | 12 HS | 45.505,68 |
DUARTE DIANA | 15025 | 12 HS | 37.874,28 |
DUVAL ADRIAN | 14376 | 12 HS | 52.362,12 |
FORTELLI JORGE | 13874 | 12 HS | 41.317,92 |
GOROSO NICOLAS | 15566 | 10 HS | 29.050,30 |
GRAFF PAOLA | 12725 | 12 HS | 47.784,84 |
INSUA BARBARA | 15460 | 10 HS | 30.988,40 |
JOHANSSON GUSTAVO | 14375 | 12 HS | 52.362,12 |
LUCANERA BARBARA | 15034 | 12 HS | 38.219,04 |
LUGONES FLORENCIA | 15813 | 12 HS | 37.221,72 |
MIRAMONTE OLGA | 14420 | 12 HS | 38.735,52 |
NITTOLI EMILIANO | 15453 | 12 HS | 37.186,08 |
OTERO GUILLERMO | 14994 | 12 HS | 52.718,28 |
PALLERO FRANCO | 15038 | 12 HS | 52.718,28 |
PEYRANO EMILIA | 15024 | 12 HS | 38.219,04 |
PICCHI GUILLERMINA | 14566 | 12 HS | 38.735,52 |
RAMIREZ MELISA | 14297 | 12 HS | 39.983,52 |
RIAT CRISTIAN | 13802 | 12 HS | 33.330,36 |
RODOLFO GONZALEZ | 15192 | 10 HS | 31.917,70 |
SAN MARTIN ANDREA | 14167 | 12 HS | 39.983,52 |
SANCHEZ ALFREDO MARTIN | 16661 | 12 HS | 30.502,80 |
SILVA SANTIAGO | 12516 | 12 HS | 43.958,04 |
ULLOA TORRES CARLOS | 14405 | 12 HS | 42.115,92 |
VAZQUEZ MARISOL | 16696 | 12 HS | 30.502,80 |
VENANZI NICOLAS | 15757 | 12 HS | 51.293,40 |
AGENTE | LEGAJO | CANTIDAD DE HORAS AL 100% | MONTO TOTAL |
SCHWANER JORGE | 16655 | 13 HS | 33.04470 |
SIRO NICOLAS | 15784 | 13 HS | 58.598,93 |
SOSA CESAR | 16693 | 13 HS | 33.044,70 |
SOSA CINTIA | 21179 | 13 HS | 49.428,60 |
VALLEJOS BRENDA | 16810 | 5 HS | 12.709,50 |
GONZALEZ LUCAS | 16652 | 13 HS | 33.044,70 |
HERRERA LAURA | 16663 | 13 HS | 33.044,70 |
MANDIROLA PABLO | 12408 | 13 HS | 66.330,81 |
MARTINEZ JACQUELINE | 16802 | 13 HS | 33.044,70 |
MARTINEZ VALERIA | 16671 | 13 HS | 33.044,70 |
MUÑOZ LEONELA | 17020 | 13 HS | 32.257,94 |
OLIVO ALEJANDRO | 16657 | 13 HS | 33.044,70 |
OÑATE CLAUDIO | 16996 | 13 HS | 32.257,94 |
QUINTERO LAURA | 14238 | 13 HS | 44.672,55 |
ROMERO CAROLINA | 16673 | 13 HS | 33.044,70 |
ANTONELLI EZEQUIEL | 15747 | 13 HS | 52.628,03 |
CANO RODRIGO | 16221 | 13 HS | 34.618,35 |
DUVAL CELESTE | 16670 | 13 HS | 33.044,70 |
FERNANDEZ JULIO | 16873 | 13 HS | 32.257,94 |
FLORES JONATHAN | 16648 | 13 HS | 33.044,70 |
FUCH CELESTE | 16993 | 13 HS | 32.257,94 |
GALAN MELISA | 16666 | 13 HS | 33.044,70 |
ALEKSOSKI BORIS | 16645 | 13 HS | 33.044,70 |
SAN JOSE MARTIN | 16662 | 13 HS | 41.095,08 |
ARTÍCULO 2º)- El gasto dispuesto precedentemente deberá imputarse de la Fuente
110, Jurisdicción 1110101000, Cat. Programática 01.01.00, Gasto 1.3.1.1.-
ARTÍCULO 3º)- Cúmplase, tome nota el Departamento de Administración de Personal, la Dirección General de Capital Humano, Subdirección de Presupuesto y
Planificación, Contaduría General y las demás oficinas que correspondan, dése al
R.O Y ARCHÍVESE.