Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 273
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 11/07/2023
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa “Casa por Casa, Invierno sin enfermedades respiratorias”, cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por menores de un (1) año cumplidos al 30/04/2023, y a realizarse a partir del mes de Mayo de 2023 por el termino de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, el Subsecretario de Atención Integral de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería y otro profesional del equipo que realice la promoción y prevención en hábitos saludables, además detección de situaciones de vulnerabilidad.
Que la tarea que se requiere a los agentes municipales debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que por Decreto 2256/2023 se estableció un Adicional Fijo no Remunerativo de pesos dos mil setecientos cincuenta ($2.750) con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, por cada una de las visitas domiciliarias que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, obrante a fojas 10 y 11 del presente expte.
Que a fojas 14 y 15, se informa la actividad extra muro y a contra turno desarrollada durante la segunda etapa, comprendida entre el 01 y 30 de junio de 2023, por el personal dependiente de la Secretaria de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 13, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
- RESUELVE -
ARTICULO 1º) - Autorízase al Dpto. Administración de Personal el pago correspondiente a la segunda parte de visitas, desde el 1 al 30 de Junio de 2023, realizadas en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, Adicional Fijo No Remunerativo creado por Decreto 2256/2023, de las agentes municipales detalladas a continuación, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente acto resolutivo:
Nº | Apellido | Nombre | Legajo | Nº de Visitas | Importe abonar |
1 | CHAVES | ADRIANA PATRICIA | 16860 | 5 | $ 13.750,00 |
2 | ORDIALES | NORMA ALEJANDRA | 11832 | 59 | $ 162.250,00 |
3 | ARANA | LAURA MAILEN | 16289 | 59 | $ 162.250,00 |
4 | PEÑA | ELSA ANALÍA | 16549 | 26 | $ 71.500,00 |
5 | POLANCO | BEATRIZ SOLEDAD | 16143 | 1 | $ 2.750,00 |
6 | MONATERI | CELESTE | 15972 | 1 | $ 2.750,00 |
7 | BALDERRAMA | CLAUDIA ESTER | 13166 | 3 | $ 8.250,00 |
8 | NATALI | CRISTINA ANABEL | 15556 | 11 | $ 30.250,00 |
9 | OLIVIERI | MARÍA CONCEPCION | 13192 | 11 | $ 30.250,00 |
10 | CISNEROS | FLAVIA BELEN | 15311 | 4 | $ 11.000,00 |
11 | CATALAN | CINTIA SILVANA | 16362 | 10 | $ 27.500,00 |
12 | DIRIBARNE | FLAVIA MAGALI | 16830 | 10 | $ 27.500,00 |
13 | ARNOLD | DIAMELA RUTH | 16384 | 30 | $ 82.500,00 |
14 | LANARI | GISELA VANESA | 15864 | 30 | $ 82.500,00 |
15 | HUENULEF | EDITH DIANA | 13741 | 2 | $ 5.500,00 |
16 | BATTAGINI | LAURA GRACIELA | 14213 | 3 | $ 8.250,00 |
17 | GALLEGO | ANDREA BEATRIZ | 12947 | 50 | $ 137.500,00 |
18 | RIFFO | LIDIA RAQUEL | 13172 | 50 | $ 137.500,00 |
19 | LUNA | LILIANA ELIZABET | 14694 | 1 | $ 2.750,00 |
20 | VALERO | LILIANA ZUNILDA | 13113 | 31 | $ 85.250,00 |
21 | AGUIRRE | MELISA SOLEDAD | 17001 | 4 | $ 11.000,00 |
22 | LENCI | KARINA ALEJANDRA | 16294 | 11 | $ 30.250,00 |
23 | TORRES | MARIA LAURA | 12827 | 2 | $ 5.500,00 |
24 | SUAREZ | MELISA PAOLA | 15050 | 1 | $ 2.750,00 |
25 | RIOS | NATALIA CELINA | 14004 | 11 | $ 30.250,00 |
26 | PALACIO | IRIS MONICA | 11666 | 6 | $ 16.500,00 |
27 | ARAMBURU | ROMINA GISELA | 13567 | 6 | $ 16.500,00 |
28 | RODRIGUEZ | VANESA BEATRIZ | 16508 | 26 | $ 71.500,00 |
29 | ORTIZ DE ROSAS | CLAUDIA VERONICA | 14030 | 2 | $ 5.500,00 |
30 | CASQUERO | SOLEDAD MERCEDES | 14795 | 11 | $ 30.250,00 |
31 | SISTI | ANTONELLA | 15752 | 14 | $ 38.500,00 |
32 | WERNEKE | MARIA AGOSTINA | 16881 | 20 | $ 55.000,00 |
33 | LIN | SHAMG CHUM | 16815 | 20 | $ 55.000,00 |
34 | PAOLELLA | LILIANA MARCELA | 14334 | 12 | $ 33.000,00 |
35 | SEQUEIRA | CLAUDIA LILIANA | 13910 | 1 | $ 2.750,00 |
36 | ROMAN | MARIA TERESA | 15807 | 1 | $ 2.750,00 |
37 | TORO | ANDREA BETIANA | 16517 | 1 | $ 2.750,00 |
38 | TENORIO | VICTORIA EDITH | 11836 | 30 | $ 82.500,00 |
39 | KAISER | MARIANELA | 15597 | 25 | $ 68.750,00 |
40 | RIQUELME | MARIA FERNANDA | 15803 | 11 | $ 30.250,00 |
41 | MENDEZ DOMINGUEZ | VANESA ALEJANDRA | 14066 | 16 | $ 44.000,00 |
42 | CANOSSINI | MAIRA JESSICA | 16522 | 5 | $ 13.750,00 |
43 | BUONCOMPAGNI | MARIA JULIA | 16418 | 6 | $ 16.500,00 |
44 | SOTO AGUAYO | ROMINA GISELA | 14157 | 39 | $ 107.250,00 |
45 | MASPOLI | ANA MARIA | 11957 | 2 | $ 5.500,00 |
46 | CRUZ | SILVANA NOEMI | 11965 | 15 | $ 41.250,00 |
47 | BALBUENA | FLORENCIA | 17059 | 1 | $ 2.750,00 |
48 | VALLEJOS | ANGELA DAIANA | 16543 | 3 | $ 8.250,00 |
49 | UGARTE | NANCY ISABEL | 13556 | 12 | $ 33.000,00 |
50 | CABEZA | GABRIELA ELIZABETH | 13930 | 1 | $ 2.750,00 |
51 | LEAL | NORMA BEATRIZ | 12798 | 1 | $ 2.750,00 |
52 | SALUSTRO | MARIA FLORENCIA | 21365 | 2 | $ 5.500,00 |
53 | VELAZCO | CLAUDIA PAOLA | 16385 | 30 | $ 82.500,00 |
54 | FUENTES | DAIANA YANET | 16604 | 25 | $ 68.750,00 |
55 | HENRIQUEZ MOLINA | SANDRA DEL CARMEN | 16361 | 3 | $ 8.250,00 |
56 | CABRERA | VIVIANA NOEMI | 15751 | 16 | $ 44.000,00 |
57 | JOHANSEN | STEFANIA JAEL | 16595 | 14 | $ 38.500,00 |
58 | RUBILAR | LILIANA NOEMI | 16677 | 6 | $ 16.500,00 |
59 | INSUA MARTINEZ | ESTEFANIA BELEN | 17023 | 39 | $ 107.250,00 |
60 | GARZON | LAURA EDITH | 11324 | 31 | $ 85.250,00 |
61 | AMAN | MANUELITA SORAYA | 13179 | 2 | $ 5.500,00 |
62 | FERCH | FERNANDO FABIAN | 6936 | 15 | $ 41.250 |
TOTAL A ABONAR: $ 2.464.000,00
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos Dos Millones cuatrocientos sesenta y cuatro ($2.464.000,00) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1173 y 1262.
ARTICULO 3º)- Cúmplase, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Atención Integral de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-