Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 597/23
Hipólito Yrigoyen, 03/05/2023
Expte. 4057-3383/23
DECRETO N º 597/23
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
DECRETA | |||
ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/05/23 al 31/05/23 al siguiente Personal | |||
Personal | |||
*1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Cardinale Emiliano | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativo |
Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativa |
Alvarez Maria Emilia | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativa |
*1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
Ruiz Roberto Rafael | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Briozzo Sergio Ramon | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Lasca Maria Fabiana | Por dia | $ 1.616,32 | Ordenanza |
*1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Dupin Diamela | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Aguirre Romina | Por dia | $ 1.616,32 | Mucama |
Biscochea Miriam | Por dia | $ 1.616,32 | Mucama |
Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativa |
Clerici Sofia | Por dia | $ 1.616,32 | Ayudante cocina |
Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativa |
Martinez Blanca Renee | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativa |
Merino Andrea Veronica | Por dia | $ 1.616,32 | Mucama |
Nievas Lara Macarena | Por dia | $ 1.616,32 | Mucama |
Real Jorge Higinio | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativo |
Villaverde Victoria Jimena | Por dia | $ 1.616,32 | Ayudante de enfermeria |
Villaverde Yanina Andrea | Por dia | $ 1.616,32 | Ayudante de enfermeria |
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Bustos Daiana Mara Ayelen | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativa |
Nievas Sonia Malvina | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativa |
*1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Andrada Julio Ariel | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
*1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Alonso Cecilia Isabel | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Barraza Matias Javier | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Bustos Jose Luis | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Carona Leonel Agustin | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Casella Silvina Valeria | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Cora Claudio Alejandro | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Delorenzi Andrea Fabiana | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Delpiano Jorge | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Disalvo Pascual Nicolas | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Donatti Pablo Emanuel | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Garcia Oscar Benjamin | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Gonzalez Sonia Mariana | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Hernandez Alexis Gaston | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Lara Matias Ezequiel | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Manes Oscar Alexis | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Marino Emmanuel Francisco (hasta 2/4/2023) | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Mazariegos Ayelen Luisa (hasta 17/04/2023) | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Molina Diego Nicolas | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Ojeda Gabriel | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Pais Federico Oscar | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Pineda juan Carlos | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Riva Juan Jose | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Sabini Jonathan Ignacio | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Sarraude Nelson Helgar | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
*1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Gomez Ana Carolina | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Ventre Guillermo Omar | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
*1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Calopresti Jonatan Ivan | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Villarreal Julio Roberto | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Sabini Franco Adrian | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
*1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Gaggio Valentino | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Martinez Luis Bonifacio | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
*1110108000 - Desarrollo Social - 16 - Atención en Jardin Maternal -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Gallo Maria Guadalupe | Por dia | $ 1.616,32 | Docente |
Dupuy Betiana | Por dia | $ 1.616,32 | Docente |
*1110108000 - Desarrollo Social - 17- Atencion de ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Delorenzi Andrea Celeste | Por dia | $ 1.616,32 | Enfermera |
Flores Alfaro Camila | Por dia | $ 1.616,32 | Ayudante de enfermeria |
Rosales Florencia Elizabeth | Por dia | $ 1.616,32 | Ayudante de enfermeria |
Villarreal Yamila Agustina | Por dia | $ 1.616,32 | Mucama |
Jelovcic Claudia | Por dia | $ 1.616,32 | Ayudante de enfermeria |
Ramirez Isabel | Por dia | $ 1.616,32 | Mucama |
*1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Gaitan Sergio Daniel | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Juarez Juan Marcelo | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
*1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
Alanis Guillermo Alberto | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Alonso Cristian Eduardo | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Castro Luciano Andres | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Castro Luis Guillermo | Por dia | $ 1.616,32 | Peon |
Cora Jose Marcelo | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Gillioni Carlos Alberto | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 1.616,32 | Peón |
*1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
Retribuciones del Cargo | |||
Gonzalez Silvana Irene | Por dia | $ 1.616,32 | Administrativa |
*1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
Retribuciones del Cargo | |||
Cruz Jonathan Joaquin | Por dia | $ 1.616,32 | Transito |
Garcia Zulma Soledad | Por dia | $ 1.616,32 | Mucama |
Lopez Jorge Eduardo | Por dia | $ 1.616,32 | Sereno |
Lucas Ivana Yanel | Por dia | $ 1.616,32 | Transito |
Martinez juan Ignacio | Por dia | $ 1.616,32 | Transito |
ARTICULO 2DO. COMUNIQUESE, PUBLIUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.------------------------------------------- |
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni