Boletines/Bahia Blanca
Decreto Nº 2158
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 07/06/2023
VISTO lo solicitado por el Departamento Tesorería a fs. 51, respecto de la contratación de un seguro de fidelidad, para todo empleado o funcionario que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos; y
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 51 el Tesorero Municipal informa el pago de un adicional de suma fija por única vez, de carácter no remunerativo, a asignar a funcionarios y al personal de la planta permanente y temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, designados como responsables de "cajas chicas" y/o cajeros, que desempeñen tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, manifestando que el monto a abonar a los agentes responsables de cajas chicas será de pesos dos mil ciento treinta y seis con cincuenta y nueve centavos ($2.136,59.-) y a los agentes designados como cajeros será de pesos cuatro mil ochocientos veinticuatro con cincuenta y seis centavos ($4.824,56.-), siendo el monto total a abonar en el mes de junio del corriente año, la suma de pesos doscientos noventa y nueve mil ciento veintidós con ochenta y tres centavos ($299.122,83.-);
Que lo dispuesto en el Artículo 218º de la Ley Orgánica de las Municipalidades “Todo empleado o funcionario que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos estará obligado a constituir fianza personal o real por un monto que guarde proporción con el de los valores que habitualmente deba manejar o custodiar”;
Que lo dispuesto en el Artículo 219º de la Ley Orgánica de las Municipalidades “El importe de la fianza será fijado por el Departamento Ejecutivo y, no siendo personal, podrá constituirse en bienes inmuebles ubicados en la Provincia, títulos públicos, dinero efectivo, o seguros de fidelidad contratados en compañías radicadas en el país”;
Que el Adicional o Bonificación Especial No Remunerativa se abonará a todos los agentes de la Municipalidad de Bahía Blanca que se desempeñen como Cajeros de bocas de pago municipales, y se destinará a una cuenta especial contable extrapresupuestaria de la Municipalidad de Bahía Blanca (23772/5) que funcionará como garantía o fianza mientras dure la responsabilidad de los agentes sobre los fondos, emanado de un acto administrativo individual;
Por lo expuesto, en base a la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y la Contaduría General a fs.51 vuelta, la INTENDENTA MUNICIPAL INTERINA en uso de sus facultades,
DECRETA
ARTICULO 1º)- Asignase el Adicional de Suma Fija, por única vez, con carácter NO REMUNERATIVO, por un monto de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.136,59.-) a los funcionarios o agentes de Planta Permanente y Temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca designados como responsables de “cajas Chicas”, tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, que a continuación se detallan:
RESPONSABLE ACTUAL | LEGAJO | CUIL |
FERRARIS MARIA EUGENIA | 13394 | 27-25994802-4 |
CONDE, ANA CARINA | 11963 | 27-20043670-4 |
HERRERA MONICA VIRGINIA | 13575 | 27-13227066-5 |
SOLANA MATIAS ENRIQUE | 13195 | 20-25215816-3 |
CUELLO MARIELA | 11769 | 27-21451524-0 |
SAGASTI PAULA GUILLERMINA | 12253 | 27-21797930-2 |
UTHURRALT MARIA ARACELI | 6994 | 27-18280614-0 |
FAATH, OLGA | 12269 | 27-16241695-8 |
CAMPOS PATRICIA | 6030 | 27-18277231-9 |
ANGELINI MONICA N. | 12335 | 27-20388462-7 |
MORETE WALMIR EDGARDO | 16589 | 20-29726239-5 |
TRELLINI, MARIANO NICOLAS | 13855 | 20-26704789-9 |
PASTOR MARCELO | 11559 | 20-18195636-5 |
GELOS JUAN IGNACIO | 16053 | 20-35413961-9 |
PRENASSI JAVIER IGNACIO | 14883 | 20-33176419-2 |
FABRIZZI NESTOR FABIAN | 11894 | 23-16998034-9 |
LANDEIRO PABLO | 15756 | 20-27938649-4 |
BERTRAND WALTER | 12180 | 20-23574238-2 |
SERAFIN MARCOS | 16966 | 20-33254193-6 |
SILVA LEANDRO | 16635 | 23-30913147-9 |
BARDASCO DIEGO ADRIAN | 16466 | 20-24765301-6 |
TONIN LUIS MIGUEL | 16228 | 23-18573507-9 |
CALVO DANIELA | 12424 | 27-25947366-2 |
URRUTI CAMILA | 16737 | 20-23574238-2 |
ORLANDO, HECTOR | 11245 | 20-21449915-1 |
GONZALEZ, ANDREA GABIS | 12414 | 27-24187521-6 |
ANRIQUE, JAVIER | 11870 | 20-16968941-6 |
KERN, HUGO DANIEL | 12090 | 20-14595700-2 |
SAN JUAN FERNANDO | 13259 | 20-17673594-6 |
IZQUIERDO MARIA VICTORIA | 14655 | 27-30632513-8 |
PITSCH EDITH CRISTINA | 13931 | 23-23130654-4 |
MARCOS ALBERTO SEBASTIAN | 17043 | 20-22539045-3 |
HENRIQUEZ JOSÉ LUIS | 11147 | 20-20316797-1 |
AYALA ROMINA ELISABETH | 15923 | 27-29508982-8 |
BORDA JUAN MARCELO | 12462 | 20-23282883-9 |
PIGNATELLI MARISA | 13765 | 27-14853351-8 |
PLAIDE MAURO | 13801 | 20-30673829-0 |
FERRONATO PAULA AMANDA | 13292 | 23-26794822-4 |
DOTTI EDGARDO DANIEL | 12665 | 20-18277672-7 |
MACAZAGA, GABRIELA FERNANDA | 11864 | 27-22845745-6 |
JARAMILLO, VICTOR | 11555 | 20-18754451-4 |
GIL EVER CAMILO | 13976 | 20-24670725-2 |
FUIDIO, MONICA | 11139 | 27-16998452-8 |
LETICIA ASTEINZA | 15655 | 27-26973937-7 |
AGUIRRE MARISA | 14382 | 27-22115428-8 |
BAYER, JAVIER | 14933 | 23-22072101-9 |
DASCANIO, LILIANA M. | 13512 | 27-13336335-7 |
BIANCO LUCIA | 13097 | 27-27124009-6 |
TESTONI, NICOLAS HORACIO | 13078 | 20-24336521-0 |
DOZO, ANA LUISA | 5523 | 27-13524471-1 |
ALMENDRA ALEJANDRO JORGE | 13760 | 20-27056899-9 |
COLISNECHENKO SONIA | 12597 | 27-16574217-1 |
ALANIZ GUILLERMINA ELIZABETH | 14888 | 23-20392906-4 |
AYALA PAMELA ROMINA | 15613 | 27-28823783-3 |
BRAVO CRISTIAN | 16087 | 20-34220064-9 |
ROCIO CEBALLOS | 14651 | 27-32716095-3 |
BELMONTE FERNANDO | 15912 | 20-20562550-0 |
TREJO ESTEBAN | 16024 | 20-32400681-9 |
TECHERA MARÍA DEL CARMEN | 11077 | 27-18277750-7 |
PLISCHUK ADRIANA PAULINA | 6377 | 27-16521403-5 |
GALLI JORGE RICARDO | 16775 | 20-31661787-6 |
LUNA, CARLOS ALBERTO | 4082 | 20-13836900-6 |
ARROYO NICOLAS ALBERTO | 16615 | 20-29784889-6 |
DIOMEDI GASTON | 14851 | 20-34262870-3 |
GARAT PAULO | 15950 | 20-17279662-2 |
MEDRANO CARMODY JOSEFINA | 13046 | 27-28147581-4 |
COLLI ROSANA PATRICIA | 6338 | 27-14198207-4 |
AROCENA MARIA JULIA | 12132 | 27-18279919-5 |
BASILI JUAN ANTONIO | 16736 | 20-31143082-4 |
ANDRIEU PAULINA | 5136 | 27-27828770-5 |
ARTICULO 2º)- Asignase el Adicional de Suma Fija, por única vez, con carácter NO REMUNERATIVO, por un monto de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($4.824,54.-), a los agentes de Planta Permanente y Temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca que desempeñen la función de cajero y/o, que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, que a continuación se detallan:
RESPONSABLE ACTUAL | LEGAJO | DNI |
POMBO LAURA | 14158 | 27708628 |
CASTO SILVANA | 15411 | 24581286 |
SORINI MARIELA | 6988 | 18605128 |
OBREQUE ISMAEL | 5339 | 14852792 |
REY IRIS KARINA | 15412 | 23148759 |
IÑIGUEZ SEBASTIAN | 14071 | 22199168 |
DIAZ MIRIAM LUJAN | 11749 | 22505854 |
VITANGELI BRENDA | 21294 | 35432213 |
CAZENABE ROMINA | 15998 | 26172870 |
MARCONI FLORENCIA | 13342 | 23130431 |
VOGEL JORGE | 14953 | 30022214 |
SANTORO MARIA ALEJANDRA | 5903 | 17433169 |
ANDREANI GABRIELA | 12351 | 24095594 |
MOZZONI LUIS | 5517 | 14690623 |
DOMINGUEZ MARIANA | 15887 | 35987686 |
PALACIOS SEBASTIAN | 12176 | 25576826 |
MARCUCCI PATRICIA | 12480 | 16968644 |
MERCURI JESICA | 14890 | 33508643 |
OTZ MIRIAM | 15684 | 24772052 |
LIGDAS STRIZZI ANA | 14625 | 33254139 |
GIUDIK DUARTE ESTEFANIA | 15114 | 32209487 |
VIVEZ FERNANDEZ ROMINA | 14907 | 32209462 |
BORRONI PAOLA | 14909 | 24436980 |
JOFRE GUILLERMINA | 15195 | 34262909 |
CARELLA EZEQUIEL | 16681 | 34609956 |
SCHWAB LEANDRO | 15297 | 32586127 |
CARDINALI DAIANA | 16680 | 33717450 |
TACCHETTI ANTONELLA | 16694 | 39148938 |
ALONSO ADOLFO | 14079 | 18438086 |
SEGUEL MIREYA | 5426 | 17235150 |
VIGNE HUMBERTO ALEJANDRO | 13472 | 26704918 |
ARTICULO 3º)- Dejase constancia que todos los montos liquidados resultantes de lo mencionado en los Artículos 1º y 2º, deberán depositarse en una cuenta especial contable extrapresupuestaria de la Municipalidad de Bahía Blanca (23772/5), en un todo de acuerdo al articulo 219° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
ARTICULO 4º)- El gasto precedente deberá imputarse a la Fuente 110, 131, 132, Jurisdicción 1110101000, 1110102000, 1110103000, 1110104000, 1110105000, 1110106000, 1110107000, 1110108000, 1110119000, 1110120000, 1110121000, 1110122000, Actividad Programática 01.01.00, 01.47.00, 47.01.00, 53.01.00, Gasto 1.1.3.8, 1.2.2.8.-
ARTICULO 5º)- Cúmplase, notifiquese, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Departamento Contaduría, Departamento Tesorería y demás dependencias intervinientes, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-