Boletines/San Andrés de Giles
Decreto Nº 1876/22
San Andrés de Giles, 19/05/2022
Visto
el Honorable Concejo Deliberante durante la sesión Ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2022 , sancionó la ordenanza Nº 2486/22y
Considerando
Que el artículo 108º Inciso II de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que es facultad del Departamento Ejecutivo promulgar o vetar las Ordenanzas que sanciona el Honorable Concejo Deliberante.
Por ello el Intendente Municipal Interino en uso de las facultades legales que le son propias:
D E C R E T A
ARTICULO 1º: Promulgar la Ordenanza Nº 2486/22 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante durante la sesión Ordinaria celebrada el día 12 de mayo del año 2022 en virtud de la cual se dispone la compensación de los excesos presupuestarios registrados al cierre del ejercicio 2021 conforme a las facultades otorgadas por el Artículo 67 de la LOM y en virtud de los fundamentos de la ordenanza que por este acto se promulga.
ARTICULO 2º: Dar intervención a las áreas correspondientes, registrar ,comunicar y archivar la presente norma.
ORDENANZA N°2486/22
VISTO:
La necesidad de someter a consideración de este cuerpo el proyecto de compensación de los excesos y extralimitaciones de partidas presupuestarias producidas en el presupuesto de gastos relativo al Ejercicio 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Orgánica Municipal faculta al Honorable Concejo Deliberante a la sanción de una Ordenanza compensando los excesos producidos en partidas presupuestarias por gastos que estime de legítima procedencia;
Que los excesos producidos ascienden a la suma total de $ 38.294.861,99 y corresponden a diversas cuentas del Presupuesto de Gastos, producto de la normal prestación de los servicios públicos brindados en materia de salud en el Hospital Municipal San Andrés durante el Ejercicio 2021, relativos a Gastos de bienes de consumo de tipo medicinal y;
Que tal situación se produce debido a la continuidad en dicho ejercicio de la situación de emergencia sanitaria producto de la pandemia mundial COVID-19, decidiéndose dar prioridad a esta situación descripta además de la complicada situación económica financiera existente a nivel nacional y provincial, tornándose necesario no interrumpir las obligaciones que debe afrontar el municipio.
Que se propone financiar los excesos arrojados al cierre del ejercicio económico-financiero 2021 con ahorros efectivamente obtenidos en relación a los gastos previstos en diversas partidas del Presupuesto con economías por un monto global de $ 3.587.563,81 de los cuales $ 3.587.553,08 corresponden al Departamento Ejecutivo y $ 10,73 al Departamento Deliberativo.
Que en función de lo establecido por el Artículo 41 de la Ley Provincial 15.310/2021 y por lo mencionado precedentemente están dadas las circunstancias para convalidar las extralimitaciones de partidas presupuestarias producidas durante el Ejercicio 2021 por la suma de $ 34.707.298,18.
Por lo expresado, el Honorable Concejo Deliberante de San Andrés de Giles, sanciona con fuerza de
ORDENANZA N°2486/22
VISTO:
La necesidad de someter a consideración de este cuerpo el proyecto de compensación de los excesos y extralimitaciones de partidas presupuestarias producidas en el presupuesto de gastos relativo al Ejercicio 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Orgánica Municipal faculta al Honorable Concejo Deliberante a la sanción de una Ordenanza compensando los excesos producidos en partidas presupuestarias por gastos que estime de legítima procedencia;
Que los excesos producidos ascienden a la suma total de $ 38.294.861,99 y corresponden a diversas cuentas del Presupuesto de Gastos, producto de la normal prestación de los servicios públicos brindados en materia de salud en el Hospital Municipal San Andrés durante el Ejercicio 2021, relativos a Gastos de bienes de consumo de tipo medicinal y;
Que tal situación se produce debido a la continuidad en dicho ejercicio de la situación de emergencia sanitaria producto de la pandemia mundial COVID-19, decidiéndose dar prioridad a esta situación descripta además de la complicada situación económica financiera existente a nivel nacional y provincial, tornándose necesario no interrumpir las obligaciones que debe afrontar el municipio.
Que se propone financiar los excesos arrojados al cierre del ejercicio económico-financiero 2021 con ahorros efectivamente obtenidos en relación a los gastos previstos en diversas partidas del Presupuesto con economías por un monto global de $ 3.587.563,81 de los cuales $ 3.587.553,08 corresponden al Departamento Ejecutivo y $ 10,73 al Departamento Deliberativo.
Que en función de lo establecido por el Artículo 41 de la Ley Provincial 15.310/2021 y por lo mencionado precedentemente están dadas las circunstancias para convalidar las extralimitaciones de partidas presupuestarias producidas durante el Ejercicio 2021 por la suma de $ 34.707.298,18.
Por lo expresado, el Honorable Concejo Deliberante de San Andrés de Giles, sanciona con fuerza de
O R D E N A N Z A
"ARTICULO 1°": Compénsase los excesos presupuestarios registrados al cierre del ejercicio 2021 conforme a las facultades otorgadas por el Artículo 67 de la LOM y en virtud de los fundamentos de la presente ordenanza.
"ARTICULO 2°": En virtud de lo establecido en el artículo anterior, ampliase el Presupuesto de Gastos vigente, según los clasificadores presupuestarios por objeto del gasto previstos por aplicación del Decreto Provincial 2980/00 (Reglamentario de la Ley orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), con la ampliación y/o creación de las siguientes cuentas: ($ 3.587.563,81)
Fuente de financiamiento 110 - Tesoro Municipal
Jurisdicción 1110100000 – Departamento Ejecutivo
Jurisdicción 1110107000: Secretaria de Salud
Programa 70.00.00: Prestación de servicios en el Hospital Municipal “San Andrés”
Actividad 01: Servicios de salud en Hospital Municipal
I. PP Pp Psp
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 3.587.563,81
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (AMPLIACIONES) $ 3.587.563,81
"Artículo 3ero": Los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior serán tomados de las siguientes partidas presupuestarias del Presupuesto de gastos relativo al ejercicio 2021, según los clasificadores presupuestarios previstos por aplicación del Decreto Provincial 2980/00 (Reglamentario de la Ley orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires):
Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal
Jurisdicción 111010000: Departamento Ejecutivo
Jurisdicción 111010100: Conducción superior
Programa 01.00.00: Desarrollo de políticas centrales
Actividad 01: Conducción de la política central
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 5,46
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 1,60
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 572,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 195.00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 663,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 0,86
3 3 0 0 Mantenimiento, Reparación y Limpieza $ 1.022,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 572,91
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 195,58
3 8 0 0 Impuestos, Derechos y tasas $ 286,60
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 767,00
Programa 16.00.00: Administración de la Justicia Municipal
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal permanente $ 3,80
1 2 0 0 Personal temporario $ 1,60
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,92
1 5 0 0 Asistencia social al personal $ 0,60
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. y forestales $ 0,50
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 850,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 110,00
2 6 0 0 Productos de minerales, no metálicos $ 10,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 300,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 1,19
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 100,00
3 6 0 0 Publicidad y propaganda $ 150,00
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 60,00
Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal
Jurisdicción 1110105000: Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Programa 01.00.00: Formulación y Conducción de políticas de construcción y mantenimiento
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 3,66
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 700,16
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 1.779,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 1.690,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 0,85
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 1.690,00
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 168,00
3 5 0 0 Servicios financieros y comerciales $ 169,00
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 849,00
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 1859,00
Programa 50.00.00: Prestación de servicios en ele ejido urbano
Actividad 01: Mantenimiento y conservación en el ejido urbano
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 5,26
1 2 0 0 Personal temporario $ 2,49
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,75
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,94
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 0,58
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. y $ 13.329,89
2 2 0 0 Textiles y vestuario $ 162.535,00
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 24.348,03
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 73.147,21
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 248.875,66
2 7 0 0 Productos metálicos $ 81.238,66
2 8 0 0 Minerales $ 8.551,50
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 64.557,75
3 1 0 0 Servicios básicos $ 1.48
3 2 0 0 Alquileres y derechos $ 255.169,00
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 235.627,13
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 109.597,23
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 84,05
3 9 0 0 Otros servicios $ 0,52
Actividad 02: Mantenimiento del alumbrado Público
I. PP Pp Psp
2 1 0 0 Productos alimenticios, agropecuarios y $ 0,88
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 84,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 84,00
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 507,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 2.535,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 12.220,67
3 1 0 0 Servicios básicos $ 0,04
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 17.781,00
3 9 0 0 Otros servicios $ 0,24
4 3 0 0 Maquinaria y equipos $ 1.690,00
Actividad 14: Limpieza de cañada del Tigre
I. PP Pp Psp
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 150,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 150,00
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 300,00
Proyecto 66: Ampliación y refacción Centro Logístico
I. PP Pp Psp
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 4.200,00
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 1.200,00
2 8 0 0 Minerales $ 2.100,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 1.200,00
Proyecto 75: Pavimentación y mejoramiento de calles en el partido
I. PP Pp Psp
2 7 0 0 Productos metálicos . $ 0,80
Proyecto 78: Instalación de elementos en Alumbrado Publico
I. PP Pp Psp
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 1.000,00
Proyecto 80:Pav. Av. España e/Mitre y Rawson
I. PP Pp Psp
4 2 0 0 Construcciones $ 0,52
Proyecto 81: Pav. Av España e/Rawson y Malvinas
I. PP Pp Psp
4 2 0 0 Construcciones $ 0,29
Proyecto 82: Construcción y remodelación de plazas y paseos
Públicos.
I. PP Pp Psp
2 1 0 0 Productos alimenticios, agropecuarios y $ 500,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 500,00
Proyecto 84: Pav. Av España e/ Malvinas- Colectora y otras
I. PP Pp Psp
4 2 0 0 Construcciones $ 0,86
Proyecto 85: Desagües Pluviales y Pavimentación calle 501 y otras
I. PP Pp Psp
4 2 0 0 Construcciones $ 0,91
Proyecto 88: Construcción de veredas
I. PP Pp Psp
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 2.000,00
Proyecto 90:Amp. Red de Gas Natural
I. PP Pp Psp
4 2 0 0 Construcciones $ 30.000,00
Proyecto 94: Rem. y Reub. Red de gas natural Calle Belgrano
I. PP Pp Psp
4 2 0 0 Construcciones $ 0,53
Programa 51.00.00: Prestación de Servicios en el Cementerio Norte
Actividad 01: Servicio de cementerio
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 2,62
1 2 0 0 Personal temporario $ 3,58
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,34
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,60
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 0,72
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. y $ 2.535,00
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 169,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 505,80
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 11.759,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 169,00
2 8 0 0 Minerales $ 6.330,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 0,72
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 845,00
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 169,00
Programa 52.00.00: Prestación de Servicios Sanitarios
Actividad 01: Servicios Sanitarios
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 3,38
1 2 0 0 Personal temporario $ 3,18
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,69
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,79
2 1 0 0 Productos alimenticios, agropecuarios y $ 0,21
2 2 0 0 Textiles y vestuarios $ 200,00
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 0,52
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 2.954,99
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 1,15
2 7 0 0 Productos metálicos $ 11.469,19
2 8 0 0 Minerales $ 169,02
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 21.389,11
3 1 0 0 Servicios básicos $ 1,05
3 2 0 0 Alquileres y derechos $ 169,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 0,46
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 169,00
3 8 0 0 Impuestos, derechos y tasas $ 845,00
3 9 0 0 Otros servicios $ 0,03
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 0,35
Proyecto 80: Ampliación de red cloacal
I. PP Pp Psp
1 2 0 0 Personal temporario $ 10,50
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,56
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 100,00
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 6.000,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 4.900,00
2 8 0 0 Minerales $ 2.500,00
3 4 0 0 Servicios técnicos profesionales $ 1.000,00
Proyecto 81: Ampliación de red de aguas corrientes
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal permanente $ 1,62
1 2 0 0 Personal temporario $ 2,79
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,27
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,04
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 3.000,00
2 7 0 0 Productos no metálicos $ 7.000,00
2 8 0 0 Minerales $ 2.000,00
Programa 53.00.00: Prestación de Servicios en la red vial municipal
Actividad 01: Servicios red vial Municipal
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 3,37
1 2 0 0 Personal temporario $ 2,44
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,86
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,08
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 0,54
2 1 0 0 Productos alimenticios, agropecuarios y $ 338,00
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 338,00
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 169,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 1.352,23
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 169,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 169,24
2 8 0 0 Minerales $ 169,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 169,40
3 1 0 0 Servicios básicos $ 0,19
3 2 0 0 Alquileres y derechos $ 0,50
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 169,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 169,57
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 676,00
3 9 0 0 otros servicios $ 169,00
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 845,00
Programa 55.00.00: Implementación de Políticas Ambientales municipal
Actividad 01: Actividades Medio Ambientales
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 3,24
1 2 0 0 Personal temporario $ 1,74
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,53
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,48
2 1 0 0 Productos alimenticios, agropecuarios $ 169,01
2 2 0 0 Textiles y vestuarios $ 507,00
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 168,00
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 253,00
2 5 0 0 Productos de químicos, combustibles y $ 1,32
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 4.215,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 169,92
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 230.063,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 0,95
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 0,28
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 92.600,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 0,51
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 169,00
3 9 0 0 Otros Servicios $ 0,46
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 2.028,00
Actividad 02: Coord y control de utilización de Agroquímicos
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 1,57
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,40
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,52
2 1 0 0 Productos alimenticios, agropecuarios $ 169,00
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 2.704,00
2 5 0 0 Productos de químicos, combustibles y $ 3.887,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 2.197,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 4.875,00
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 169,00
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 5.408,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 169,00
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 845,00
3 9 0 0 Otros Servicios $ 169,00
Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal
Jurisdicción 1110106000: Secretaria de Desarrollo Humano y Acción Social
Programa 01.00.00: Planificación de políticas sociales en beneficio de la comunidad.
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 2,15
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,52
3 1 0 0 Servicios básicos $ 0,40
3 9 0 0 Otros servicios $ 2.000,00
Programa 60.01.00: Asistencia en el Hogar Jorge E. Coll
Actividad 01: Brindar asistencia Hogar Jorge E. Coll
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 3,44
1 2 0 0 Personal temporario $ 1,81
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,51
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,03
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 0,54
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. y forestales $ 102.505,36
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 150,00
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 100,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 6.372,19
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 901,15
2 7 0 0 Productos metálicos $ 1,64
2 8 0 0 Minerales $ 0,50
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 200,03
3 1 0 0 Servicios básicos $ 51,42
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 22.050,00
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 50,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 9.601,30
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 50,00
4 3 0 0 Maquinarias y equipos $ 50,30
Programa 61.00.00: Asistencia Jardín Maternal Brotecitos
Actividad 01: Brindar Asistencia Jardín Maternal Brotecitos
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 2,83 1 2 0 0 Personal temporario $ 0,84
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,52
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. y $ 425,72
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 2.000,00
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 1.150,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 245,00
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 1.010,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 620,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 1.751,23
3 1 0 0 Servicios básicos $ 200,84
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 200,00
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 700,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 1.500,40
3 8 0 0 Impuestos, derechos y tasas $ 100,00
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 100,00
Programa 62.00.00: Promoción del deporte y la recreación
Actividad 01: Actividad deportiva en el ámbito local
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 4,24 1 2 0 0 Personal temporario $ 2,48
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,51
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,08
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 0,16
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. y $ 10,74
2 2 0 0 Textiles y vestuario $ 1.010,00
2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos $ 660,00
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 650,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 10,11
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 965,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 1.460,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 22.848,48
3 1 0 0 Servicios básicos $ 1,47
3 2 0 0 Alquileres y derechos $ 10,00
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 100,00
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 100,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 11.833,13
3 6 0 0 Publicidad y propaganda $ 10,00
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 20,00
3 8 0 0 Impuestos, derechos y tasas $ 10,00
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 20,00
Actividad 03: Juegos Deportivos Bs. As La Pcia- Juveniles
I. PP Pp Psp
2 1 0 0 Productos alimenticios, agropecuarios y $ 0,87
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 0,20
Proyecto 54: Obras en el parque municipal
I. PP Pp Psp
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 1.500,00
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 5.500,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 2.000,00
2 8 0 0 Minerales $ 500,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 1.000,00
3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros $ 1.000,00
Programa 63.00.00: Promoción, desarrollo y Asistencia Social
Actividad 01: Actividad de promoción, desarrollo y Asistencia Social
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 6,48
1 2 0 0 Personal temporario $ 1,83
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,62
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 60,43
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 0,32
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. Y $ 1,06
2 3 0 0 Prod. De papel, cartón e impresos $ 770,50
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 13.401,04
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 0,11
2 7 0 0 Productos metálicos $ 2.300,84
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 5.901,50
3 1 0 0 Servicios básicos $ 3.284,61
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 11.000,00
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 100,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 301.214,56
3 6 0 0 Publicidad y propaganda $ 50,00
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 100,20
3 8 0 0 Impuestos, derechos y tasas $ 100,00
4 3 0 0 Maquinarias y equipos $ 4.611.99
5 1 0 0 Transferencias al sector privado para
Financiar gastos corrientes $ 0,78
6 2 0 0 Préstamos a corto plazo $ 0,70
Actividad 02: Programa Envión
I. PP Pp Psp
2 2 0 0 Textiles y vestuario $ 2.500,00
2 3 0 0 Prod. De papel, cartón e impresos $ 5.000,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 4.000,00
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 4.050,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 5.050,00
2 8 0 0 Minerales $ 500,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 1.818,35
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 14.552,00
4 3 0 0 Maquinarias y equipos $ 50,00
Actividad 13: Centro Integrador Comunitario (CIC)
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 603,30
1 2 0 0 Personal temporario $ 0,97
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,65
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 64,52
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. y forestales $ 54.950,00
2 2 0 0 Textiles y vestuario $ 740,00
2 3 0 0 Prod. De papel, cartón e impresos $ 5.500,00
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 1.370,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 31.620,82
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 3.100,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 1.420,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 7.200,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 0,99
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 12.250,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 11.300,69
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 50,24
3 9 0 0 Otros servicios $ 50,00
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 50,70
Actividad 14: Políticas de juventud
I. PP Pp Psp
1 2 0 0 Personal temporario $ 3,26
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,49
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,96
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 0,36
2 3 0 0 Prod. De papel, cartón e impresos $ 4.600,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 3.400,00
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 2.000,00
Actividad 17: Mejoramiento Habitacional
I. PP Pp Psp
5 1 0 0 Transferencias al sector privado para $ 15000,00
Financiar gastos corrientes
Actividad 19: Centro de Día Municipal (C.D.M.)
I. PP Pp Psp
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. y $ 50,00 2 2 0 0 Textiles y vestuarios $ 100,00
2 3 0 0 Prod. De papel, cartón e impresos $ 703,20
2 4 0 0 Productos de cuero y caucho $ 3.600,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 11.498,00
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 1.250,00
2 7 0 0 Productos metálicos $ 3.382,95
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 9.065,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 1,50
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 50,00
3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales $ 500,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 0,68
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 100,00
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 100,00
Actividad 21: Fondo de alquileres
I. PP Pp Psp
5 1 0 0 Transferencias al sector privado para $ 3.516,00
Financiar gastos corrientes
Actividad 25: Prog. Fed. Recreacion y Dep. p/ Pnas con discapacidad
I. PP Pp Psp
4 3 0 0 Maquinaria y equipo $ 0,69
Proyecto 69: Ampliación y refacción edificio Acción Social
I. PP Pp Psp
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. Y $ 4.000,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 5.600,00
2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos $ 2.000,00
2 8 0 0 Minerales $ 3.000,00
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 3.000,00
Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal
Jurisdicción 1110107000: Secretaria de Salud
Programa 01.00.00: Coordinación y Control de las Políticas de Salud
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 4,05
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,87
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,86
2 3 0 0 Prod. De papel, cartón e impresos $ 2.830,00
2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y $ 0,69
2 9 0 0 Otros bienes de consumo $ 5,00
3 1 0 0 Servicios básicos $ 300,38
3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza $ 14.200,00
3 5 0 0 Servicios Comerciales y financieros $ 3.001,66
3 7 0 0 Pasajes y viáticos $ 7.000,28
Programa 70.00.00: Prestación de Servicio en el Hospital Municipal “San Andrés”
Actividad 01: Servicio de salud en Hospital Municipal
I. PP Pp Psp
1 1 0 0 Personal Permanente $ 7,69
1 2 0 0 Personal temporario $ 3,98
1 3 0 0 Servicios extraordinarios $ 0,44
1 5 0 0 Asistencia Social al Personal $ 0,93
1 6 0 0 Beneficios y compensaciones $ 0,69
2 1 0 0 Prod. Alimenticios, agrop. Y $ 377.739,74
2 2 0 0 Textiles y vestuarios $ 5.000,00
