Boletines/Benito Juarez

Decreto Nº23/2018

Decreto Nº 23/2018

Benito Juarez, 09/01/2018

Visto

lo actuado en el Expte. Letra “C” Nº 4/17, y lo prescripto por el artículo 42 del Decreto Nº 2980/00; y

Considerando

que a fs. 33 obra nota de la Sra. Contadora Municipal indicando el procedimiento a seguir a efectos de imputar al presente ejercicio los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2017, los cuales detalla a fs. 34 a 54;

QUE a fs. 55 el Sr. Director de Presupuesto toma vista del expediente y remite detalle de imputaciones presupuestarias para el ejercicio en curso a fs. 56 a 67;

QUE por todo lo expuesto el Sr. Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda, presta conformidad al procedimiento indicado;

QUE el Sr. Secretario de Gobierno dispone dictar el presente acto administrativo,

 LA INTENDENTE MUNICIPAL INTERINA,  en uso de sus facultades,

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a comprometer con cargo al ejercicio 2018, los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2017 por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 62.924.192,87) según lo detallado en el ANEXO I que forma parte del presente Decreto.

Artículo 2º.-Refrendará el presente acto administrativo el Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda.-

Artículo 3º.-Comuníquese, desde la R. O. de Decretos y Resoluciones, tome nota, Contaduría, Dirección de Presupuesto, Secretarías de Gobierno, de Hacienda y Auditoría, cumplido, archívese

JEFE DE GABINETE A/C DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

JOERGE O.ISMAEL

INTENDENTA MUNICIPAL INTERINA

MARIA TERESA RICCI

DECRETO Nº 23.-

 

 

ANEXO I

LISTADO DE COMPROMISOS A DESAFECTAR - EJERCICIO 2017
Reg. Comp. Jurisdicción Cat. Program Fuen. Fin Recurso Proveedor Imputación Importe
9385 1110104000 41.08.00 110 - 205 - ASOC. COOPERADORA ESCUELA DE EDUC. TECNICA Nº1 4320 $ 24.300,00
10672 1110104000 41.58.00 132 17.5.52.0 1141 - RICCI CARLOS ALFREDO 3310 $ 386.914,43
791 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 189 - BASUALTO ANCAMIL GUILLERMO 3310 $ 90.000,00
2480 1110104000 41.81.00 132 17.5.55.0 1141 - RICCI CARLOS ALFREDO 3310 $ 1.870.949,90
6760 1110104000 41.99.00 132 17.5.52.0 196 - ROBLEDO JOSE VICENTE 3310 $ 1.772.488,43
6938 1110103000 01.00.00 110 - 540 - GLOBALWEB S.R.L. 3140 $ 256.500,00
13702 1110104000 41.75.00 132 17.5.52.0 115 - COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARKER LTDA. 3310 $ 1.019.719,93
775 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 1426 - TRANSPORTE CA.LE.RA  S.R.L. 2840 $ 13.606,82
3511 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 1518 - VIAL BALCARCE S.R.L. 3310 $ 52.295,49
4437 1110104000 41.79.00 132 17.5.54.0 1738 - RODRIGUEZ PABLO DANIEL 3310 $ 237.286,73
4466 1110104000 41.79.00 132 17.5.52.0 1650 - FELOR S.R.L. 3310 $ 3.652.352,20
4881 1110104000 41.86.00 132 11.4.11.0 158 - SALDIVAR JOSE LUIS 3310 $ 1.824,38
7144 1110104000 41.90.00 133 12.9.13.0 111 - COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUAREZ 3310 $ 27.776.602,90
8956 1110104000 41.80.00 132 17.5.52.0 1771 - ESTANDARES VIAL S.R.L. 3310 $ 1.796.017,00
10673 1110104000 41.88.00 132 17.5.52.0 111 - COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUAREZ 3310 $ 924.878,38
12659 1110104000 41.09.00 110 - 1386 - SPIKERMAN MARIA LUZ 3350 $ 20.700,00
566 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 225 - CEMENTOS AVELLANEDA SA 2650 $ 62.419,30
7115 1110103000 01.00.00 110 - 114 - ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. 3150 $ 23.654,00
7943 1110104000 41.56.00 132 17.5.52.0 947 - HUERTAS EDUARDO FRANCISCO 3310 $ 58.000,00
8464 1110104000 41.61.00 133 35.1.02.15 1636 - TORROBA RAUL ANTONIO 3310 $ 533.195,30
13633 1110104000 41.09.00 110 - 1386 - SPIKERMAN MARIA LUZ 3310 $ 44.000,00
14679 1110104000 41.02.00 110 - 1499 - CETEC SUDAMERICANA S.A. 2430 $ 774,00
2560 $ 3.276,00
2720 $ 288,00
2790 $ 468,00
2930 $ 855,00
2960 $ 17.496,00
3330 $ 1.314,00
  $ 24.471,00
429 1110104000 41.56.00 132 17.5.52.0 757 - MORALES RUBEN ALBERTO 3310 $ 51.950,96
589 1110104000 41.58.00 132 17.5.52.0 1141 - RICCI CARLOS ALFREDO 3210 $ 154.069,97
5971 1110108000 77.00.00 132 11.4.06.0 154 - ANCAT SA 3220 $ 31.400,00
6055 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 1000 - DORINZI DANIELA ANALI 2840 $ 139.957,13
8126 1110104000 41.78.00 133 17.2.01.01 196 - ROBLEDO JOSE VICENTE 3310 $ 2.186.302,57
8821 1110104000 41.09.00 110 - 1386 - SPIKERMAN MARIA LUZ 3310 $ 9.350,00
10671 1110104000 41.75.00 132 17.5.52.0 111 - COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUAREZ 3310 $ 698.629,21
13802 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 365 - BELIO ANGEL GASTON 3320 $ 35.000,00
7702 1110104000 41.11.00 132 11.4.06.0 1426 - TRANSPORTE CA.LE.RA  S.R.L. 2840 $ 213.506,39
422 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 1518 - VIAL BALCARCE S.R.L. 3310 $ 87.193,00
859 1110104000 41.53.00 132 17.5.52.0 22 - LUCERO JORDAN MATIAS 3310 $ 423.178,57
2194 1110104000 41.82.00 132 17.5.56.0 1141 - RICCI CARLOS ALFREDO 3310 $ 878.811,10
3510 1110104000 41.69.00 132 17.5.52.0 1148 - BELOCCHI JUAN ANTONIO 3310 $ 190.985,48
13259 1110104000 42.00.00 110 - 180 - CONTI ROBERTO EDUARDO 2840 $ 63.341,89
14211 1110104000 41.07.00 132 11.4.14.0 22 - LUCERO JORDAN MATIAS 3310 $ 22.985,00
4125 1110102000 31.00.00 110 - 61027 - CENTRO FOLKLORICO EL SOMBRERITO 5170 $ 35.000,00
4578 1110104000 41.61.00 133 35.1.02.15 1636 - TORROBA RAUL ANTONIO 3310 $ 4.928.490,83
9390 1110104000 41.02.00 110 - 1428 - BINDERUP JULIO CESAR 3310 $ 12.900,00
13387 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 158 - SALDIVAR JOSE LUIS 3310 $ 11.439,00
13450 1110104000 41.09.00 110 - 1386 - SPIKERMAN MARIA LUZ 3310 $ 22.420,00
              $ 50.863.558,29

 

COMPROMISOS 2017 TRANSFERIDOS A EJERCICIO 2018
N° Reg. Jurisdicción Cat. Programática   FF Afectación Proveedor Obj. Gasto  Importe 
1361 1110106000 48.01.00 131 12.2.14.0 372 Logroño Julio Cesar 3330  $ 3.100,00 
1940 1110101000 16.01.00 110   385 Del Giorgio Laura 2550  $ 250,00 
2750  $ 283,41 
2960  $ 90,00 
2990  $ 3.892,16 
2179 1110101000 16.02.00 132 11.4.14.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 2550  $ 85,00 
2650  $ 406,00 
2790  $ 2.760,00 
2840  $ 80,00 
3510  $ 160,00 
2287 1110104000 43.02.00 110   28 Lolo Jose Eduardo 3320  $ 544,50 
3493 1110104000 43.02.00 110   417 G Y F Castro S.A. 2960  $ 3.480,00 
3523 1110106000 50.00.00 110   349 Arrillaga Tomas Eduardo 3330  $ 440,00 
3580 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 66 Nader Eduardo Omar 2960  $ 1.856,00 
3582 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 66 Nader Eduardo Omar 2960  $ 1.232,00 
4039 1110101000 27.00.00 110   1023 Le Mont S.A. 3320  $ 15.473,91 
4075 1110104000 48.00.00 110   1000 Dorinzi Daniela Anali 2150  $ 2.360,00 
4456 1110101000 01.00.00 110   270 Super Acuario S.A. 2230  $ 736,30 
4498 1110104000 43.02.00 110   170 Elguren Pedro Miguel 2440  $ 600,00 
4589 1110105000 33.00.00 110   1474 Figliuolo Ernesto Nicolas 3490  $ 4.350,00 
5633 1110101000 16.01.00 132 11.4.14.0 687 Di Paola Jose Luis 2340  $ 210,00 
2430  $ 220,00 
2990  $ 144,00 
6469 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 524 Automotores Juan Manuel Fangio S.A. 2960  $ 1.598,24 
6470 1110101000 01.00.00 110   270 Super Acuario S.A. 2340 $ 336,00 
6539 1110104000 41.85.00 133 35.1.2.18 1600 Vial Bullcat S.A. 3310  $ 986.166,00 
6589 1110104000 41.83.00 133 35.1.2.19 1600 Vial Bullcat S.A. 3310  $ 950.768,81 
6608 1110104000 41.84.00 133 35.1.2.20 1141 Ricci Carlos Alfredo 3310 $  859.525,17 
6656 1110104000 43.02.00 110   152 Infantino Domingo Francisco 2960 $ 1.216,00 
3320 $ 340,00 
6666 1110109000 01.02.00 110   38 Molina Carlos Jorge 2110 $  234,00 
6748 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 135 Gallinal Abel Omar 5140 $ 833,00 
6876 1110109000 65.01.00 110   64 Lopez Gabriel Cesar 3310  $ 200,00 
7005 1110105000 32.00.00 132 17.5.5.0 1737 Dgm De Diego Martin S.R.L. 5380  $ 1.859,00 
7494 1110101000 16.01.00 110   63 Rodriguez Abel Ruben 2110 $ 600,00 
7533 1110104000 41.11.00 132 11.4.6.0 433 Escandinavia Del Plata S.A. 2960 $ 25.366,36 
7692 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140 $ 3.593,00 
7703 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140 $ 3.850,00 
7792 1110104000 41.08.00 110   264 Campos Miguel Angel 3310 $ 3.850,00 
7805 1110109000 66.03.00 110   43 Viali Daniel Luis 2150 $ 1.710,00 
7909 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 1474 Figliuolo Ernesto Nicolas 3320 $ 7.900,00 
7919 1110101000 16.01.00 110   1744 Attilio Juan Martin 3330 $ 2.000,00 
8119 1110101000 19.00.00 110   3 Cicconi Fernando Ariel 2960  $  600,00 
3330  $ 850,00 
8168 1110109000 01.02.00 110   912 Diaz Mariela 5140  $ 640,00 
8251 1110104000 41.09.00 110   1000 Dorinzi Daniela Anali 2650 $ 4.400,00 
8329 1110101000 16.01.00 110   66 Nader Eduardo Omar 3490 $ 557,00 
8457 1110101000 01.00.00 110   38 Molina Carlos Jorge 2910 $ 1.911,00 
8662 1110101000 01.00.00 110   38 Molina Carlos Jorge 2540  $ 690,00 
2910  $ 1.933,00 
8678 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 482 Austral Motor S.A. 2560  $ 1.620,00 
2960  $ 3.483,65 
3320  $ 1.452,00 
8781 1110104000 48.00.00 110   208 Cardenas Juan Jose 2560 $ 1.200,00 
8858 1110107000 01.01.00 110   230 Schwab Cristian Wendelin 3330 $ 1.980,00 
9028 1110109000 66.03.00 110   43 Viali Daniel Luis 2150 $ 540,00 
9242 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A. 5140 $ 724,00 
9315 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 22 Lucero Jordan Matias 5140 $ 5.300,00 
9316 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 22 Lucero Jordan Matias 5140 $ 18.150,00 
9395 1110104000 41.11.00 132 11.4.6.0 1632 Ravioli Mario Oscar 2960 $ 2.285,98 
9401 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140 $ 6.470,00 
9500 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 143 Infantino Jose Luis 2960 $ 979,00 
3320 $ 940,00 
9554 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 720 Echeverria Pedro Marcelo 3320 $ 7.200,00 
9682 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140 $ 10.077,60 
9691 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 433 Escandinavia Del Plata S.A. 2960 $ 8.537,86 
3510 $ 847,00 
9719 1110104000 41.69.00 132 17.5.52.0 1698 Grierson Juan Francisco 3310 $ 3.282,00 
9781 1110101000 01.00.00 110   72 Gomez Angel Victor 3330 $ 670,00 
9929 1110101000 18.04.00 110   1474 Figliuolo Ernesto Nicolas 3490 $ 3.750,00 
9935 1110101000 01.00.00 110   270 Super Acuario S.A. 2910 $ 900,48 
10007 1110102000 01.00.00 110   1706 Rubinzal Culzoni S.A. 4500 $ 3.063,00 
10030 1110101000 17.01.00 110   63 Rodriguez Abel Ruben 2110 $ 400,00 
10036 1110102000 01.00.00 110   114 Organizacion Coordinadora Argentina S.R.L. 3150 $ 6.000,00 
10060 1110104000 41.02.00 110   433 Escandinavia Del Plata S.A. 2560  $ 2.325,83 
  2960  $ 6.642,77 
  3320  $ 5.566,00 
10077 1110104000 48.00.00 110   137 Perco Miguel Angel Y Perco Roberto Hector 2960 $ 2.983,00 
10143 1110104000 41.78.00 133 17.2.1.1 158 Saldivar Jose Luis 3310 $  172.104,80 
10241 1110106000 48.01.00 131 12.2.14.0 758 Soma S.A. 3990 $   281.400,00 
10267 1110101000 21.00.00 110   523 De La Presa Angel Mariano 4390 $ 1.800,00 
10747 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 568 Neumacentro S.A. 2960 $ 34.128,00 
10749 1110104000 43.02.00 110   417 G Y F Castro S.A. 2960 $ 10.035,00 
10928 1110105000 33.00.00 110   313 Camara Empresaria De Benito Juarez 3490 $ 2.492,00 
  3510 $ 400,00 
10930 1110106000 48.01.00 131 12.2.14.0 334 Air Liquide Argentina S.A. 2520 $ 1.355,20 
10931 1110109000 01.02.00 110   334 Air Liquide Argentina S.A. 5140 $ 3.822,39 
10964 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 344 Roas S.A.C.I.F. 2960 $ 4.167,58 
10987 1110104000 41.02.00 110   158 Saldivar Jose Luis 3310 $ 60.030,00 
11028 1110109000 65.03.00 132 17.5.18.0 828 Asociacion De Padres Personas Discapacitadas De Benito Juarez 2910 $ 192,00 
11029 1110101000 27.00.00 110   828 Asociacion De Padres Personas Discapacitadas De Benito Juarez 2910 $ 960,00 
11145 1110105000 32.00.00 132 17.5.5.0 1607 Bartel Javier Alberto 5380 $ 1.000,00 
11147 1110104000 48.00.00 110   294 Andolfatti Hector Angel 3330 $ 27.989,72 
11148 1110104000 43.02.00 110   294 Andolfatti Hector Angel 3330 $ 3.250,00 
11163 1110106000 50.00.00 110   349 Arrillaga Tomas Eduardo 2920 $ 448,00 
11164 1110109000 65.01.00 110   256 Longo Raul Oscar 2210 $ 2.811,00 
11166 1110109000 01.02.00 110   334 Air Liquide Argentina S.A. 5140 $ 1.484,90 
11167 1110109000 01.02.00 110   334 Air Liquide Argentina S.A. 5140 $ 3.662,91 
11169 1110109000 01.02.00 110   334 Air Liquide Argentina S.A. 5140  $ 3.494,48 
11170 1110109000 01.02.00 110   334 Air Liquide Argentina S.A. 5140 $ 2.824,62 
11197 1110104000 41.79.00 132 17.5.54.0 431 Tecnohidro S.A. 2720 $ 14.275,20 
11238 1110102000 01.00.00 110   529 Tachella Alejandra Silvana 3890 $ 4.234,10 
11293 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 681 Nieto Jorge Ricardo 2960 $ 9.800,00 
11341 1110104000 41.08.00 110   1000 Dorinzi Daniela Anali 2610  $ 3.200,00 
2650  $ 4.032,00 
2840  $ 2.685,00 
2990  $ 860,00 
3510  $ 1.860,00 
11403 1110101000 19.00.00 110   1760 Giffi Jose Luis 4390 $ 25.500,00 
11529 1110101000 16.01.00 132 11.4.14.0 385 Del Giorgio Laura 2610 $ 975,00 
2650 $ 150,00 
11563 1110101000 27.00.00 110   1368 Bartel Natalia Noemi 3310 $ 33.600,00 
11605 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 681 Nieto Jorge Ricardo 3330 $ 5.500,00 
11645 1110104000 41.08.00 110   1277 Smith Diego Andres 2580  $ 165,00 
2720  $ 179,00 
2790  $ 87,00 
2960  $ 43,40 
11662 1110104000 48.00.00 110   46 Ramos Omar Evaldo 2960  $ 234,00 
11699 1110105000 33.00.00 110   919 Net Calibraciones S.A. 3330 $ 8.444,00 
11718 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140 $ 5.849,00 
11904 1110104000 43.02.00 110   492 Sendeco S.A. 2540 $ 33.139,00 
11908 1110104000 43.02.00 110   479 Guillermo Simone S.A. 2550  $ 2.332,27 
2960  $ 4.794,48 
3320  $ 3.146,00 
11910 1110106000 47.00.00 132 17.5.24.0 1277 Smith Diego Andres 2340  $ 217,80 
2550  $ 9.999,56 
2960  $ 293,12 
11998 1110109000 01.02.00 110   222 Herrera Amilcar Daniel 5140  $ 4.800,00 
12273 1110101000 27.00.00 110   1368 Bartel Natalia Noemi 3310 $ 28.700,00 
12290 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 1230 Plastiferro Tubos S.A 2720 $ 63.755,68 
12338 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A. 5140 $ 3.050,78 
12342 1110102000 01.00.00 110   72 Gomez Angel Victor 2930 $ 30,00 
2990 $ 156,00 
3330 $ 1.508,00 
12391 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140 $ 3.120,00 
12393 1110101000 01.00.00 110   1666 Lopez Luis Alberto 2990 $ 924,00 
12399 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140 $ 30.462,50 
12839 1110103000 01.00.00 110   242 Salomon Oscar Ubaldo 2910 $ 5.218,50 
12976 1110103000 01.00.00 110   791 Iarussi Maria Carolina 3530 $ 910,02 
13003 1110109000 01.02.00 110   828 Asociacion De Padres Personas Discapacitadas De Benito Juarez 2910 $ 256,00 
13036 1110106000 48.03.00 110   38 Molina Carlos Jorge 2110 $ 5.014,00 
13135 1110109000 01.02.00 110   283 Merlino Angel Oscar Y Raul Alfredo Sociedad Colectiva 5140 $ 1.700,00 
13138 1110101000 01.00.00 110   185 Baldovino Raul 2590 $ 610,20 
2920 $ 3.848,25 
2990 $ 471,59 
13161 1110104000 43.02.00 110   1294 Florin Zoilo Anibal Y Otros 2440 $ 3.428,21 
13214 1110104000 46.01.00 110   893 Sanz Fernando Luis 2720 $ 351,00 
2960 $ 1.023,00 
13341 1110101000 27.00.00 110   38 Molina Carlos Jorge 2910 $ 4.936,60 
13376 1110104000 43.02.00 110   234 Diaz Marcos Alfredo 3330 $ 3.600,00 
13396 1110104000 41.02.00 110   533 Finning Argentina S.A. 2960 $ 12.080,68 
13421 1110101000 01.00.00 110   38 Molina Carlos Jorge 2910 $ 1.535,60 
13422 1110109000 01.02.00 110   901 Dorinzi Diego Alberto 5140 $1.800,00 
13423 1110104000 41.09.00 110   230 Schwab Cristian Wendelin 2960 $ 6.600,00 
13440 1110101000 16.01.00 132 11.4.14.0 1277 Smith Diego Andres 2340 $ 300,00 
2550 $ 1.170,74 
2910 $ 360,00 
13445 1110109000 01.02.00 110   222 Herrera Amilcar Daniel 5140 $ 4.800,00 
13471 1110109000 66.03.00 110   256 Longo Raul Oscar 2210 $ 138,00 
13491 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 734 Mascietti Maria Del Carmen 5140 $ 1.450,00 
13492 1110109000 01.02.00 110   901 Dorinzi Diego Alberto 5140 $ 1.100,00 
13521 1110106000 48.01.00 131 12.2.14.0 1522 Hernandez Maria Rosa 2110 $ 1.380,00 
13597 1110106000 50.00.00 110   135 Gallinal Abel Omar 2210 $  2.640,00 
2710 $  900,00 
2790 $ 336,00 
13665 1110108000 76.00.00 131 12.1.3.6 783 Igarreta Maquinas S.A. 2960 $ 4.023,81 
13674 1110103000 01.00.00 110   139 Bravo Juan Jose 2310 $ 658,00 
13689 1110104000 48.00.00 110   1000 Dorinzi Daniela Anali 2580 $ 114,00 
2650 $ 80,00 
2790 $ 330,00 
2960 $ 18,00 
13697 1110104000 48.00.00 110   1780 Andolfatti Hector Gabriel 3330 $ 16.856,51 
13703 1110104000 48.00.00 110   135 Gallinal Abel Omar 2710 $ 186,00
2960 $ 2.420,00 
13705 1110104000 48.00.00 110   1780 Andolfatti Hector Gabriel 3330 $ 22.967,01 
13729 1110105000 32.00.00 132 17.5.5.0 337 Cri Cor S.H. 5380  $ 7.221,00 
13775 1110109000 65.02.00 110   901 Dorinzi Diego Alberto 2220  $ 4.200,00 
13810 1110101000 19.00.00 110   230 Schwab Cristian Wendelin 2960  $ 3.490,00 
13816 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 533 Finning Argentina S.A. 3330  $ 52.026,00 
13849 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A. 5140  $ 2.775,00 
13931 1110104000 41.89.00 132 17.5.52.0 189 Basualto Ancamil Guillermo 3310  $ 108.520,00 
13938 1110104000 41.79.00 132 17.5.54.0 1738 Rodriguez Pablo Daniel 3310  $ 2.078.565,31 
13953 1110104000 41.86.00 132 11.4.11.0 158 Saldivar Jose Luis 3310  $ 24.000,00 
13966 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140  $ 1.320,00 
14001 1110104000 41.09.00 110   1141 Ricci Carlos Alfredo 2610  $ 27.030,00 
14019 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A. 5140  $ 4.707,00 
14020 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140  $ 1.740,00 
14028 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A. 5140  $ 24.957,36 
14034 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140  $ 841,00 
14036 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1500 Scuffi Luis Ariel 5140  $ 2.800,00 
14069 1110104000 41.02.00 110   66 Nader Eduardo Omar 2960  $ 280,00 
14070 1110104000 41.02.00 110   66 Nader Eduardo Omar 2960  $ 560,00 
14092 1110109000 01.02.00 110   638 Vanotti Cesar Martin 2110  $ 612,00 
14099 1110104000 48.00.00 110   1780 Andolfatti Hector Gabriel 3330  $ 44.604,23 
14166 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 720 Echeverria Pedro Marcelo 2960  $ 22.600,00 
3320  $ 18.800,00 
14168 1110109000 66.02.00 133 17.2.1.2 569 Lopez Adrian Horacio 2220  $ 22.100,00 
14179 1110101000 18.02.00 110   46 Ramos Omar Evaldo 2430  $ 818,00 
14187 1110106000 48.01.00 131 12.2.14.0 248 Elizalde Eduardo Javier 2150  $ 4.710,00 
14234 1110101000 01.00.00 110   38 Molina Carlos Jorge 2540  $ 588,00 
2910  $ 921,50 
14239 1110104000 48.00.00 110   365 Belio Angel Gaston 2560  $ 440,00 
2960  $ 2.680,00 
3320  $ 1.300,00 
14269 1110101000 20.00.00 110   631 Gomez Jose Luis 2990  $ 1.780,00 
14271 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A. 5140  $ 1.160,00 
14273 1110102000 01.00.00 110   139 Bravo Juan Jose 3530  $ 4.515,00 
14282 1110101000 19.00.00 110   135 Gallinal Abel Omar 2150  $ 63,00 
2550  $ 730,00 
2710  $ 1.887,00 
2720  $ 117,00 
2790  $ 1.030,00 
2960  $ 228,00 
14288 1110104000 48.00.00 110   365 Belio Angel Gaston 2960  $ 780,00 
3320  $ 2.650,00 
14294 1110104000 41.09.00 110   1141 Ricci Carlos Alfredo 2610  $ 56.880,00 
14299 1110101000 27.00.00 110   1023 Le Mont S.A. 3320  $ 7.284,93 
14300 1110109000 66.01.00 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali 5140  $ 5.543,00 
14346 1110109000 01.02.00 110   38 Molina Carlos Jorge 2110  $  244,00 
14356 1110101000 19.00.00 110   85 Alonso Constantino Raul 2560  $ 2.845,20 
14425 1110104000 43.02.00 110   419 Witkin Gregori Leonel 2960  $  2.760,00 
14433 1110101000 16.01.00 132 11.4.14.0 385 Del Giorgio Laura 2550  $  729,00 
2990  $ 150,00 
4370  $ 1.025,04 
14435 1110101000 27.00.00 110   205 Asoc. Cooperadora Escuela De Educ. Tecnica Nº1 3310  $ 5.216,00 
14437 1110109000 01.02.00 110   5 Echalar Rodolfo Miguel 5140  $ 2.300,00 
14438 1110109000 01.02.00 110   5 Echalar Rodolfo Miguel 5140  $ 800,00 
14442 1110102000 01.00.00 110   901 Dorinzi Diego Alberto 2220  $ 1.100,00 
14472 1110104000 41.02.00 110   1000 Dorinzi Daniela Anali 2650  $ 12.160,00 
14481 1110104000 48.00.00 110   1780 Andolfatti Hector Gabriel 3330  $ 5.244,14 
14482 1110104000 48.00.00 110   1000 Dorinzi Daniela Anali 2640  $ 68,00 
2720  $  64,00 
2790  $ 3.878,00 
14518 1110104000 41.09.00 110   449 Cristacol S.A. 2550  $ 68.000,00 
14536 1110104000 43.02.00 110   690 Track Mar S.A.C.I. 2960  $ 14.422,50 
14614 1110103000 01.00.00 110   114 Organizacion Coordinadora Argentina S.R.L. 3150  $ 42.577,20 
14641 1110104000 41.09.00 110   1061 Reyes Luciano 3310  $ 42.745,00 
14644 1110104000 41.08.00 110   252 Uzidinger Pedro Enrique 3310  $81.560,00 
14645 1110104000 41.08.00 132 11.4.14.0 1766 Maureli Hugo Alberto 3310  $ 73.000,00 
14646 1110104000 41.08.00 132 11.4.14.0 1054 Canale Daniel Ubaldo 3310  $ 53.000,00 
14682 1110109000 66.02.00 133 17.2.1.2 242 Salomon Oscar Ubaldo 2910  $ 982,00 
14696 1110109000 66.02.00 133 17.2.1.2 135 Gallinal Abel Omar 2710  $ 10.800,00 
14703 1110104000 41.08.00 132 11.4.14.0 712 Fernandez Carlos Alberto 3310  $ 19.600,00 
14707 1110104000 41.09.00 110   161 Bariqua Raul Atilio 3310  $  9.600,00 
14715 1110104000 48.00.00 110   1306 Boiero Sociedad Anonima 2720  $  17.455,41 
14770 1110109000 65.01.00 132 17.5.17.0 553 Marino Karina 2110  $ 1.604,00 
14794 1110109000 01.02.00 110   242 Salomon Oscar Ubaldo 2910  $ 2.313,00 
14800 1110106000 48.03.00 110   1447 Reveron Maria De Los Angeles 2110  $ 1.678,00 
14814 1110104000 43.01.00 110   1294 Florin Zoilo Anibal Y Otros 2440  $ 3.319,44 
2960  $ 175,00 
14815 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 1817 Cancina Mariano Raul 3330  $ 950,00 
14820 1110101000 01.00.00 110   945 Asociacion Cooperadora Escuela Educacion Especial Nro 501 2910  $ 3.065,00 
14835 1110104000 43.02.00 110   28 Lolo Jose Eduardo 3320  $ 544,50 
14836 1110106000 50.00.00 110   1813 Ciarelli Juan Cruz 2120  $ 15.200,00 
14838 1110109000 65.02.00 110   553 Marino Karina 2110  $ 83,00 
14847 1110106000 48.03.00 110   945 Asociacion Cooperadora Escuela Educacion Especial Nro 501 2910  $ 96,00 
14868 1110104000 43.01.00 110   1294 Florin Zoilo Anibal Y Otros 2140  $ 137,45 
2440  $ 4.905,31 
2550  $ 129,70 
14934 1110104000 43.03.00 132 11.4.14.0 143 Infantino Jose Luis 2720  $ 936,64 
2960  $ 3.762,86 
3320  $  890,00 
