Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 1879/2022
Benito Juarez, 29/12/2022
Visto
el expediente Letra “C” 21/2022 y lo establecido en el Artículos Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE existen partidas presupuestarias de Gastos de Libre Disponibilidad que deben financiarse con los recursos de Libre Disponibilidad percibidos en exceso, resulta necesario realizar una Ampliación;
QUE el Director de Presupuesto advierte la necesidad de efectuar una ampliación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos según informe de fojas 27 a 37 inclusive;
QUE el Jefe de Gabinete A/C de la Secretaria de Hacienda presta conformidad y solicita la sanción del acto administrativo correspondiente;
QUE la Secretaría de Gobierno, dispone el dictado del presente Acto Administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1º.- Efectuar una AMPLIACION presupuestaria en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos por un importe de 119.017.269,72 (PESOS CIENTO DIECINUEVE MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 72/100) de acuerdo al siguiente detalle:
|
Jurisdicción: 1110103000 - HACIENDA |
|
|
Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR |
|
|
Recursos 11.4.01.00 Coparticipación Pcial. De Impuesto Ley 10.559 |
$119.017.269,72 |
| Jurisdicción: 1110101000 - INTENDENTE | |
| Apertura Programática:01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 1,693,121.41 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 1,130,425.34 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 594,029.44 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 194,167.20 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 340,839.46 |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 54,504.87 |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | $ 12,486.89 |
| 1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 3,215.64 |
| 1.2.5.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 8,039.01 |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 16,507.35 |
| 2.1.9.0 – Otros | $ 42,500.00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 7,716.00 |
| 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos | $ 41,635.00 |
| 2.4.2.0 - Artículos de cuero | $ 33,400.00 |
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | $ 222,000.00 |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | $ 1,330.00 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $ 21,697.00 |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | $ 638,637.10 |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico | $ 12,500.00 |
| 2.5.9.0 - Otros | $ 7,698.00 |
| 2.7.9.0 - Otros | $ 74,160.75 |
| 2.8.9.0 - Otros | $ 3,000.00 |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 7,117.35 |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 180,589.05 |
| 2.9.9.0 - Otros | $ 131,949.00 |
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | $ 19,870.27 |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | $ 6,000.00 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 73,755.49 |
| 3.6.1.0 - Publicidad | $ 792,760.16 |
| 3.7.2.0 - Viáticos | $ 181,409.00 |
| 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | $ 93,120.00 |
| 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | $ 1,169,530.95 |
| SUBTOTAL INTENDENTE | $ 7,809,711.73 |
| Apertura Programática: | |
| 16.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 1,692,401.00 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 924,663.92 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 695,473.35 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 164,601.09 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 365,574.38 |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 1,257,443.34 |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | $ 136,387.02 |
| 1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 70,086.31 |
| 1.2.5.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 175,215.83 |
| 1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART | $ 23,266.45 |
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 76,000.00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 776,463.04 |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | $ 980.99 |
| 2.2.9.0 - Otros | $ 14,585.00 |
| 2.3.9.0 – Otros | $ 7,760.30 |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos | $ 2,100.00 |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | $ 980.00 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $ 7,274.95 |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | $ 1,248.80 |
| 2.5.7.0 - Específicos veterinarios | $ 2,214.20 |
| 2.5.9.0 - Otros | $ 19,510.98 |
| 2.6.9.0 - Otros | $ 39,434.88 |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos | $ 10,812.27 |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | $ 29,532.00 |
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | $ 5,800.00 |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores | $ 6,551.46 |
| 2.7.9.0 - Otros | $ 52,831.45 |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | $ 200.00 |
| 2.8.9.0 - Otros | $ 200.00 |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 417,872.22 |
| 3.1.3.0 - Gas | $ 291,477.74 |
| 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | $ 41,529.99 |
| 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | $ 143,158.00 |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 290,194.00 |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | $ 172,218.20 |
| 3.3.9.0 - Otros | $ 19,700.00 |
| 3.4.3.0 - Jurídicos | $ 8,155.00 |
| 3.4.5.0 - De capacitación | $ 462,000.00 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 384,463.15 |
| 3.5.9.0 - Otros | $ 1,932,150.00 |
| 3.7.2.0 - Viáticos | $ 60,982.00 |
| 3.8.2.0 - Impuestos directos | $ 166,463.07 |
| 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | $ 290,500.00 |
| 4.3.9.0 - Equipos varios | $ 73,712.00 |
| 5.2.1.0 - Transferencias a personas | $ 135.00 |
| SUBTOTAL CULTURA | $ 11,314,303.38 |
| Apertura Programática: | |
| 17.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 2,667,675.74 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 2,783,267.94 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 1,093,370.75 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 247,485.72 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 618,715.27 |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 799,174.79 |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | $ 220,997.55 |
| 1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 115,609.45 |
| 1.2.5.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 289,023.42 |
| 1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART | $ 2,760.33 |
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 809,907.00 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 1,316,323.93 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 1,109,584.08 |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles | $ 207,513.75 |
| 2.2.9.0 - Otros | $ 27,600.00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 29,053.13 |
| 2.3.9.0 - Otros | $ 8,658.91 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $ 22,431.00 |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | $ 184,851.30 |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico | $ 14,447.23 |
| 2.6.9.0 - Otros | $ 540.00 |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | $ 11,750.50 |
| 2.7.9.0 - Otros | $ 104,378.50 |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | $ 247,064.35 |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | $ 621,020.06 |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | $ 24,520.00 |
| 3.4.5.0 - De capacitación | $ 59,000.00 |
| 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | $ 99,200.00 |
| 3.4.9.0 - Otros | $ 20,500.00 |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | $ 22,800.00 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 551,760.47 |
| 3.7.2.0 - Viáticos | $ 592,593.00 |
| 3.9.9.0 - Otros | $ 77,000.00 |
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | $ 670,467.00 |
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 125,000.00 |
| 5.1.3.0 - Becas | $ 294,000.00 |
| Apertura Programática: | |
| 17.02.00 - JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | $ 11,795,916.00 |
| 3.5.1.0 - Transporte | $ 29,282.00 |
| SUBTOTAL DEPORTES | $ 27,915,243.17 |
| Apertura Programática: | |
| 18.01.00 - SEDE DELEGACION | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 83,696.40 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 86,565.69 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 249,120.81 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 40,659.58 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 33,673.91 |
| 1.1.7.0 - Complementos | $ 167,919.10 |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 158,150.60 |
| 1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 8,205.89 |
| 1.2.5.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 20,514.72 |
| 1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART | $ 7,939.24 |
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 469,261.00 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 850,286.12 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 29,964.08 |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas | $ 7,810.00 |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles | $ 107,000.00 |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | $ 5,000.00 |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho | $ 610.00 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $ 4,807.00 |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | $ 108,562.47 |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | $ 2,029.78 |
| 2.6.9.0 - Otros | $ 2,700.00 |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos | $ 8,105.95 |
| 2.7.9.0 - Otros | $ 12,740.39 |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | $ 9,720.00 |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 19,255.18 |
| 2.9.9.0 - Otros | $ 17,235.80 |
| 3.1.2.0 - Agua | $ 27,410.07 |
| 3.1.3.0 - Gas | $ 56,901.96 |
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | $ 104,105.73 |
| 3.1.9.0 - Otros | $ 1,285,788.93 |
| 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | $ 82.00 |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 191,340.00 |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | $ 23,700.00 |
| 3.3.9.0 - Otros | $ 78,700.00 |
| 3.5.1.0 - Transporte | $ 262,345.74 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 464,012.15 |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | $ 36,990.00 |
| Apertura Programática: | |
| 18.02.00 - SERVICIOS PULICOS BARKER | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 233,536.22 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 526,415.63 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 370,070.34 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 83,573.05 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 103,222.35 |
| 1.1.7.0 - Complementos | $ 48,213.12 |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 1,010,963.30 |
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 16,365.93 |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | $ 76,597.83 |
| 1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 54,062.87 |
| 1.2.5.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 135,156.82 |
| 1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART | $4,238.85 |
| 1.2.6.0 - Complementos | $47,678.58 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 648,883.92 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 790,129.04 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | $ 3,081.22 |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles | $ 8,071.12 |
| 2.2.9.0 - Otros | $ 2,960.00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 446.35 |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos | $ 1,667.15 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $ 6,444.15 |
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | $ 1,937,435.79 |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico | $ 38,947.99 |
| 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | $ 14,798.98 |
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | $ 4,428.53 |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | $ 5,112.69 |
| 2.6.9.0 - Otros | $ 525.72 |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | $ 6,671.75 |
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | $ 2,036.22 |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | $ 6,917.17 |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 149,892.02 |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | $ 913,892.01 |
| 3.1.2.0 - Agua | $ 36,104.94 |
| 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | $ 5,398,956.49 |
| 3.2.9.0 - Otros | $ 321,776.00 |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 16,000.00 |
| 3.3.9.0 – Otros | $ 2,400.00 |
| 3.5.1.0 - Transporte | $ 327,298.79 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 296,795.02 |
| 3.9.9.0 - Otros | $ 5,800.00 |
| 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 9,350,990.00 |
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | $ 15,665.04 |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | $ 9,076.70 |
| 4.3.9.0 - Equipos varios | $ 252,500.00 |
| Apertura Programática: | |
| 18.03.00 - DESARROLLO SOCIAL BARKER | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 209,148.85 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 132,247.00 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 71,079.38 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 19,798.86 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 49,497.09 |
| 1.1.7.0 - Complementos | $ 32,000.00 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 95,046.00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 163,504.00 |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho | $ 800.00 |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | $ 11,900.00 |
| 2.9.9.0 - Otros | $ 2,324.00 |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | $ 6,948.33 |
| 3.1.2.0 - Agua | $ 5,422.63 |
| 3.1.3.0 - Gas | $ 26,184.73 |
| 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | $ 75,000.00 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 178,638.93 |
| 3.9.9.0 - Otros | $ 46,000.00 |
| 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 13,800.00 |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | $ 32,500.00 |
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | $ 162,306.07 |
| Apertura Programática: | |
| 18.04.00 - CULTURA Y DEPORTE | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 318,168.17 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 2,483.74 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 112,783.19 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 33,659.78 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 42,426.84 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 43,601.07 |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | $ 3,850.29 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | $ 473.18 |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | $ 3,482.64 |
| 2.5.1.0 - Compuestos químicos | $ 507.50 |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico | $ 6,322.52 |
| 2.5.9.0 - Otros | $ 2,236.00 |
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | $ 840.00 |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | $ 163.88 |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos | $ 2,880.00 |
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | $ 25,513.83 |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores | $ 1,169.31 |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | $ 329.59 |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | $ 16,104.76 |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 48,487.07 |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | $ 51,859.90 |
| 3.1.2.0 - Agua | $ 20,560.76 |
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | $ 4,447.44 |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 101,630.00 |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | $ 30,300.00 |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | $ 28,000.00 |
| 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado | $ 14,000.00 |
| 3.4.9.0 - Otros | $ 3,600.00 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 309,733.97 |
| 3.9.9.0 - Otros | $ 44,000.00 |
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | $ 189,000.00 |
| 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado | $ 66,997.53 |
| SUBTOTAL BARKER | $ 31,192,468.81 |
| Apertura Programática:19.00.00 - DELEGACION ESTACION LOPEZ | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 150,740.80 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 73,962.94 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 8,265.14 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 20,662.70 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 27,974.13 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 49,389.00 |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 4,745.00 |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | $ 3,280.00 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | $500.00 |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas | $92.00 |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles | $11,780.00 |
| 2.2.9.0 – Otros | $ 1,160.00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 1,110.00 |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho | $ 26,200.00 |
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | $ 196,000.00 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $5,103.00 |
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico | $7,150.00 |
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | $ 86.31 |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 5,380.00 |
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | $ 4,237.61 |
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 517,400.00 |
| 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | $ 78,400.00 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 253,193.13 |
| SUBTOTAL ESTACIÓN LÓPEZ | $ 1,446,811.76 |
| Apertura Programática:20.00.00 - DELEGACION EL LUCHADOR | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 193,059.15 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 152,445.92 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 74,536.98 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 20,162.04 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 50,405.07 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 27,735.00 |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | $ 25,038.00 |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | $ 3,600.00 |
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $ 2,200.00 |
| 2.5.9.0 - Otros | $ 2,916.40 |
| 2.6.2.0 - Productos de vidrio | $ 1,300.00 |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | $ 1,304.00 |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores | $ 2,439.50 |
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | $ 600.00 |
| 2.9.9.0 - Otros | $ 3,376.00 |
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | $ 6,400.00 |
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | $ 920.00 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 89,234.13 |
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 110,918.00 |
| SUBTOTAL DELEGACION EL LUCHADOR | $ 768,590.19 |
| Apertura Programática:21.00.00 - DELEGACION TEDIN URIBURU | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 768,193.68 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 142,097.62 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 172,078.31 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 82,595.40 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 99,917.44 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 187,954.65 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 83,978.00 |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 76,534.00 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | $ 1,754.00 |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas | $ 320.00 |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | $ 8,570.00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 4,350.00 |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho | $ 33,684.80 |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | $ 1,380.00 |
| 2.5.9.0 - Otros | $ 938.50 |
| 2.6.2.0 - Productos de vidrio | $ 830.00 |
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | $ 1,486.00 |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores | $ 1,776.00 |
| 2.7.9.0 - Otros | $ 172,552.90 |
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | $ 3,218.00 |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 774,696.84 |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | $ 11,585.00 |
| 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | $ 1,954.00 |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | $ 80,803.24 |
| 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | $ 23,400.00 |
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 244,273.39 |
| 3.5.9.0 - Otros | $ 233,085.00 |
| 4.3.9.0 - Equipos varios | $ 541,600.00 |
| SUBTOTAL DELEGACIÓN TEDIN URIBURU | $ 3,755,606.77 |
| Apertura Programática: | |
| 22.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 515,483.97 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 205,401.32 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 178,771.82 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 43,183.46 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 107,958.83 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 149,631.13 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 161,042.00 |
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | $ 2,528.54 |
| 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | $ 500,000.00 |
| Apertura Programática: | |
| 22.02.00 - CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO - INSTITUTO SUPERIOR DEL SUDESTE | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 336,659.52 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 30,495.21 |
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 161,000.00 |
| 2.9.9.0 - Otros | 9,461.41 |
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | $ 7,951.04 |
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 42,000.00 |
| 6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado | |
| SUBTOTAL EDUCACIÓN | $ 2,451,568.25 |
| Apertura Programática:24.00.00 - JUZGADO DE FALTAS | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 348,335.31 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 90,334.53 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 50,477.79 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 64,078.49 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 13,228.38 |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 158,712.11 |
| 1.2.5.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 9,141.83 |
| 1.2.5.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 22,854.55 |
| 1.2.5.3 - Contribuciones Patronales ART | $ 2,850.82 |
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 6,400.00 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 45,515.26 |
| 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | $ 2,300.00 |
| 3.7.2.0 - Viáticos | $ 7,889.00 |
| SUBTOTAL JUZGADO DE FALTAS | $ 822,118.07 |
| Apertura Programática:27.00.00 - TURISMO | |
| 110 - Tesoro Municipal | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 754,540.63 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 216,099.40 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 222,453.10 |
| 1.1.6.1 - Contribuciones Patronales IOMA | $ 59,539.74 |
| 1.1.6.2 - Contribuciones Patronales IPS | $ 148,848.65 |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | $ 3,616.12 |
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 305,646.00 |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | $ 769,858.43 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 542,187.00 |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | $ 8,274.78 |
| 2.2.1.0 - Hilados y telas | $ 136,336.00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 5,287.02 |
| 2.4.2.0 - Artículos de cuero | $ 779.00 |
| 2.4.9.0 - Otros | $ 1,352.00 |
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | $ 206.00 |
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | $ 88,027.79 |
| 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | $ 33,659.26 |
| 2.6.2.0 - Productos de vidrio | $ 3,270.00 |
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | $ 4,795.00 |
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | $ 9,688.08 |
