Boletines/Benito Juarez

Decreto Nº32/2023

Decreto Nº 32/2023

Benito Juarez, 06/01/2023

Visto

lo actuado en el Expte. Letra “C” Nº 01/23 y lo  prescripto por el articulo Nº 42 del Decreto Nº 2980/00; y

Considerando

que a fs. 2 obra nota de Contaduría Municipal indicando el procedimiento a seguir a efectos de imputar al presente ejercicio los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2022, los cuales detalla de fs. 3 a 31;

QUE a fs. 32 el Director de Presupuesto toma vista del presente Expte.  y remite detalle de imputaciones presupuestarias para el ejercicio en curso de fs. 33 a 42;

QUE  por todo lo expuesto, el Jefe de Gabinete a cargo de Secretaría de Hacienda presta conformidad al procedimiento indicado;

QUE la Secretaría de Gobierno dispone dictar el presente acto administrativo;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL,  en uso de sus facultades,

DECRETA:

Artículo 1º.-Autorizase a Contaduría Municipal comprometer con cargo al ejercicio 2023, los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2022 por la suma total de pesos QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 72/100 ($578.608.560,72),  según lo detallado en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.

Artículo 2º.- Autorizase a Contaduría Municipal y a Secretaría de Hacienda a realizar la registración contable que corresponda en concordancia con el artículo precedente.

Artículo 3º.- Refrendará el presente acto administrativo el Sr. Jefe de Gabinete a cargo de  Secretaría de Hacienda.

Artículo 4º.-Comuníquese, dése al R. O. de Decretos y Resoluciones, tome nota, Contaduría, Tesorería, Secretarías de Gobierno, de Hacienda, y Auditoria, cumplido, archívese.

JEFE DE GABINETE

A/C DE SECRETARIA DE HACIENDA

SR. JORGE O. ISMAEL

INTENDENTE MUNICIPAL

SR. JULIO CESAR MARINI

DECRETO Nº 32-

ANEXO I

  COMPROMISOS 2022 TRANSFERIDOS AL EJERCICIO 2023
R.C. Jurisdicción   FF Afectación Proveedor    Importe 
154 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 34,980.00
205 1110106000 110   1423 Belio Roberto Ariel  $ 121,800.00
209 1110109000 110   1447 Reveron Maria De Los Angeles  $ 1,760.00
210 1110109000 110   1447 Reveron Maria De Los Angeles  $ 16,400.00
225 1110109000 110   1961 Bosio Hugo Fernando  $ 660.00
261 1110109000 132 17.5.15.0 1423 Belio Roberto Ariel  $ 51,960.00
262 1110109000 110   1423 Belio Roberto Ariel  $ 53,300.00
263 1110106000 110   1423 Belio Roberto Ariel  $ 46,850.00
265 1110109000 110   1447 Reveron Maria De Los Angeles  $ 39,710.00
277 1110109000 110   1423 Belio Roberto Ariel  $ 382,300.00
278 1110109000 110   1423 Belio Roberto Ariel  $ 194,300.00
286 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 1,920.00
287 1110109000 110   1423 Belio Roberto Ariel  $ 163,850.00
494 1110109000 110   882 Caligiuri Daniel Alberto  $ 3,400.00
650 1110101000 110   1644 Momeño Miriam Alicia  $ 7,500.00
690 1110104000 110   2198 Brucan Combustibles S.A.  $ 48,650.00
765 1110103000 110   2146 Gonzalez Karina Ines  $ 32,000.00
969 1110109000 132 17.5.15.0 38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 42,318.00
1111 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 1,920.00
1181 1110101000 110   1082 Bahia Automotores S.A.  $ 17,333.42
1220 1110109000 110   882 Caligiuri Daniel Alberto  $ 2,125.00
1310 1110109000 110   242 Salomon Oscar Ubaldo  $ 886.00
1356 1110101000 110   204 Sucesion De Sosa Adriana Susana  $ 7,358.00
1370 1110105000 132 17.5.5.0 215 Urreta Eusebio Cesar  $ 3,800.00
1439 1110101000 110   85 Alonso Constantino Raul  $ 13,290.00
1450 1110109000 132 11.4.5.0 173 C.I.M. S.A.  $ 12,085.50
1458 1110104000 110   1759 Sacula Mauro Andres  $ 45,000.00
1788 1110109000 110   268 Rodriguez Mario Alberto  $ 10,228.00
1795 1110105000 132 17.5.5.0 2050 Acosta Daniela Amorina  $ 32,000.00
1843 1110104000 110   234 Diaz Marcos Alfredo  $ 8,700.00
1866 1110106000 110   167 Goñi Hernan Carlos  $ 53,300.00
1963 1110109000 110   901 Dorinzi Diego Alberto  $ 6,500.00
2305 1110109000 110   1961 Bosio Hugo Fernando  $ 2,100.00
2368 1110109000 110   256 Longo Raul Oscar  $ 6,380.00
2379 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 960.00
2533 1110109000 110   2304 Smith Gustavo Abel  $ 11,505.00
2574 1110109000 110   1911 Condori Huaylla Edelberto  $ 19,000.00
2644 1110109000 132 17.5.15.0 242 Salomon Oscar Ubaldo  $ 590.00
2779 1110101000 110   3 Cicconi Fernando Ariel  $ 9,471.05
2794 1110109000 110   1649 Enicor Sociedad Anonima  $ 7,791.00
2827 1110101000 110   2003 Five Points S.R.L.  $ 4,400.00
2999 1110104000 110   152 Infantino Domingo Francisco  $ 1,380.00
3014 1110104000 110   1988 Razzani Daniel Edgardo  $ 27,743.00
3050 1110104000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 2,600.50
3090 1110109000 110   117 Abastos Municipales  $ 7,800.00
3208 1110109000 110   901 Dorinzi Diego Alberto  $ 2,500.00
3329 1110105000 132 17.5.5.0 63 Rodriguez Abel Ruben  $ 4,725.00
3330 1110105000 132 17.5.5.0 63 Rodriguez Abel Ruben  $ 4,860.00
3359 1110105000 132 17.5.5.0 32 Gonzalez Juan Carlos  $ 360.00
3427 1110104000 132 11.4.14.0 1153 Coutteret Diego Carlos  $ 10,500.00
3438 1110104000 132 11.4.14.0 152 Infantino Domingo Francisco  $ 9,230.00
3496 1110101000 110   1649 Enicor Sociedad Anonima  $ 24,700.00
3548 1110109000 110   163 Ollearo Hugo Arnoldo  $ 4,900.00
3866 1110109000 110   882 Caligiuri Daniel Alberto  $ 8,800.00
3896 1110101000 110   1377 Palvi Angeles Maria  $ 28,000.00
3937 1110109000 110   1447 Reveron Maria De Los Angeles  $ 23,700.00
4012 1110102000 110   814 Fiser Carlos Alberto  $ 4,800.00
4019 1110107000 110   152 Infantino Domingo Francisco  $ 5,930.00
4153 1110109000 110   1961 Bosio Hugo Fernando  $ 6,980.00
4185 1110109000 110   1966 Fernandez Enrique Lucas Nicolas  $ 12,000.00
4217 1110104000 110   1306 Boiero Sociedad Anonima  $ 40,861.52
4511 1110104000 110   1917 Vial Truck S.A.  $ 27,600.00
4546 1110101000 110   2060 Lopez Ariel Edgardo  $ 8,549.91
4594 1110105000 110   1304 Aguirre Omar Gerardo  $ 2,920.00
4743 1110109000 110   1911 Condori Huaylla Edelberto  $ 2,000.00
4833 1110109000 110   64 Lopez Gabriel Cesar  $ 8,000.00
4836 1110109000 110   2304 Smith Gustavo Abel  $ 2,032.00
5220 1110101000 110   901 Dorinzi Diego Alberto  $ 2,300.00
5221 1110101000 110   901 Dorinzi Diego Alberto  $ 8,000.00
5281 1110104000 110   1326 Costela Pablo Agustin  $ 80,000.00
5298 1110101000 110   901 Dorinzi Diego Alberto  $ 4,500.00
5308 1110104000 110   1082 Bahia Automotores S.A.  $ 24,150.00
5417 1110200000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 15,074.45
5454 1110105000 132 17.5.5.0 2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 9,239.94
5503 1110109000 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A.  $ 13,702.00
5504 1110109000 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali  $ 24,300.00
5513 1110101000 110   1673 Medina Rodolfo y Medina Marcelo S.H.  $ 28,535.44
5534 1110109000 110   2304 Smith Gustavo Abel  $ 3,449.00
5562 1110104000 110   444 Del Zotto Enzo Dante  $ 19,892.00
5568 1110109000 110   901 Dorinzi Diego Alberto  $ 2,200.00
5572 1110109000 110   415 Infantino Carlos Daniel  $ 4,450.00
5659 1110109000 110   242 Salomon Oscar Ubaldo  $ 11,498.00
5941 1110101000 110   1953 Singla Electricidad S.A.  $ 13,076.40
6000 1110107000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 125,482.72
6001 1110106000 110   797 Serantes Carlos Ricardo  $ 25,000.00
6011 1110101000 110   268 Rodriguez Mario Alberto  $ 2,244.00
6184 1110109000 110   823 Mendia Hugo Alberto  $ 1,300.00
6189 1110105000 132 17.5.5.0 1474 Figliuolo Ernesto Nicolas  $ 16,400.00
6298 1110101000 110   85 Alonso Constantino Raul  $ 24,960.00
6391 1110104000 110   2310 Latorre Julieta Yazmin  $ 84,000.00
6465 1110101000 110   1649 Enicor Sociedad Anonima  $ 27,960.00
6475 1110109000 110   1143 Alonso Jorge Emilio  $ 31,500.00
6502 1110104000 110   1110 Loguercio Daniel Hernan  $ 20,810.55
6506 1110101000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 19,340.00
6517 1110101000 110   242 Salomon Oscar Ubaldo  $ 68,110.00
6526 1110104000 132 11.4.14.0 152 Infantino Domingo Francisco  $ 12,900.00
6562 1110104000 132 11.4.14.0 2159 Gomez Norma Mercedes  $ 122,780.00
6577 1110104000 132 11.4.14.0 2159 Gomez Norma Mercedes  $ 68,200.00
6578 1110104000 132 11.4.14.0 2159 Gomez Norma Mercedes  $ 74,700.00
6584 1110104000 132 11.4.14.0 754 Del Giorgio Hugo Adrian  $ 67,000.00
6876 1110105000 110   3 Cicconi Fernando Ariel  $ 61,995.08
6906 1110109000 110   2210 Grierson Matias  $ 3,080.00
6936 1110109000 110   117 Abastos Municipales  $ 72,000.00
7036 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 15,840.00
7041 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 2,880.00
7093 1110109000 110   1447 Reveron Maria De Los Angeles  $ 32,500.00
7203 1110109000 110   250 Coop. Obrera Ltda. De Cons. y Vivienda  $ 4,033.00
7323 1110101000 110   1016 Coop. Ltda de C. Elect. y Ser Anex. Olavarria  $ 186,818.18
7341 1110101000 110   1016 Coop. Ltda de C. Elect. y Ser Anex. Olavarria  $ 152,459.86
7359 1110105000 132 17.5.5.0 2256 Solis Sergio Ezequiel  $ 7,800.00
7371 1110105000 132 17.5.5.0 2256 Solis Sergio Ezequiel  $ 16,800.00
7506 1110109000 110   2072 Retribe Maria Agustina  $ 2,700.00
7601 1110104000 110   38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 120,000.00
7602 1110109000 110   1911 Condori Huaylla Edelberto  $ 9,000.00
8074 1110101000 110   1000 Dorinzi Daniela Anali  $ 1,440.00
8114 1110109000 110   2318 Peralta Fernando Mario  $ 23,500.00
8233 1110106000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 2,140.00
8261 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 3,900.00
8293 1110109000 110   2206 Conte Romulo  $ 1,894.00
8301 1110109000 110   734 Mascietti Maria Del Carmen  $ 6,500.00
8527 1110104000 110   2198 Brucan Combustibles S.A.  $ 629,300.00
8544 1110109000 110   1370 Blasco Mario Javier  $ 12,480.00
8638 1110101000 110   1710 Barraza Yolanda Zulema  $ 44,000.00
8661 1110109000 110   901 Dorinzi Diego Alberto  $ 5,000.00
8663 1110109000 110   2081 Perfiles Argentinos S.A.  $ 32,000.00
8664 1110104000 110   1082 Bahia Automotores S.A.  $ 31,950.00
8757 1110109000 110   882 Caligiuri Daniel Alberto  $ 10,920.00
8787 1110104000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 1,522.40
8790 1110104000 132 11.4.6.0 533 Finning Argentina S.A.  $ 213,902.72
8807 1110105000 110   63 Rodriguez Abel Ruben  $ 1,485.00
8812 1110104000 110   2262 Infantino Franco Agustin  $ 9,500.00
8815 1110104000 110   1988 Razzani Daniel Edgardo  $ 3,438.00
8850 1110101000 110   283 Merlino Angel O. y Raul A. SC  $ 3,100.00
8870 1110104000 110   754 Del Giorgio Hugo Adrian  $ 22,000.00
8967 1110101000 110   1649 Enicor Sociedad Anonima  $ 28,620.00
9335 1110109000 110   283 Merlino Angel O. y Raul A. SC  $ 66,900.00
9408 1110104000 110   1110 Loguercio Daniel Hernan  $ 24,266.93
9411 1110104000 110   1513 Pifano Manuel y Ebarlin Salvador Soc.Cap.  $ 2,760.00
9466 1110105000 110   523 De La Presa Angel Mariano  $ 12,240.00
9501 1110109000 110   1961 Bosio Hugo Fernando  $ 1,820.00
9510 1110107000 110   152 Infantino Domingo Francisco  $ 13,800.00
9608 1110102000 110   549 Scigliano Y Bollier  $ 160,200.00
9722 1110104000 110   2062 Spinelli Patricio Joel  $ 183,400.00
9919 1110104000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 3,464.00
10264 1110105000 132 17.5.5.0 2037 Rodriguez Martin  $ 6,200.00
10297 1110101000 132 17.5.13.0 63002 Viaticos Personal Municipal  $ 1,268.00
10344 1110109000 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A.  $ 33,086.00
10404 1110103000 110   1673 Medina Rodolfo y Medina Marcelo S.H.  $ 44,421.44
10448 1110101000 110   80 Moura Susana Isolina  $ 41,000.00
10546 1110107000 110   2377 Larraburu Juan Ignacio  $ 8,470.00
10589 1110109000 110   827 Jmt 01 S.A.  $ 3,240.00
10814 1110109000 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A.  $ 60,774.00
10831 1110109000 132 11.4.5.0 1290 Colantonio Amadeo Luis  $ 8,716.00
10908 1110104000 110   1513 Pifano Manuel y Ebarlin Salvador Soc.Cap.  $ 2,760.00
10913 1110105000 110   2262 Infantino Franco Agustin  $ 2,800.00
10915 1110104000 132 11.4.14.0 2262 Infantino Franco Agustin  $ 8,900.00
10921 1110104000 110   754 Del Giorgio Hugo Adrian  $ 12,500.00
10937 1110104000 132 11.4.14.0 2262 Infantino Franco Agustin  $ 44,700.00
10955 1110104000 132 11.4.14.0 2262 Infantino Franco Agustin  $ 36,500.00
10961 1110104000 110   85 Alonso Constantino Raul  $ 13,710.00
11196 1110104000 110   38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 168,000.00
11255 1110109000 110   5 Echalar Rodolfo Miguel  $ 9,300.00
11341 1110109000 110   121 Ctro Empleados De Com. de Benito Juarez  $ 1,737.00
11350 1110104000 110   2247 Kessler Ricardo  $ 120,000.00
11354 1110101000 110   152 Infantino Domingo Francisco  $ 3,930.00
11499 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 3,520.00
11813 1110104000 132 11.4.14.0 2262 Infantino Franco Agustin  $ 32,400.00
11814 1110104000 132 11.4.14.0 2262 Infantino Franco Agustin  $ 18,000.00
11830 1110102000 110   64 Lopez Gabriel Cesar  $ 2,200.00
11859 1110104000 132 11.4.14.0 2262 Infantino Franco Agustin  $ 5,200.00
11922 1110104000 110   389 Sucesion De Iceta Hugo Abel  $ 1,389,552.00
12004 1110109000 110   38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 20,910.00
12072 1110109000 110   242 Salomon Oscar Ubaldo  $ 13,983.80
12273 1110107000 110   1513 Pifano Manuel y Ebarlin Salvador Soc.Cap.  $ 1,500.00
12355 1110105000 132 17.5.5.0 1133 Aller Gabina Noemi  $ 4,900.00
12453 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 9,980.00
12566 1110106000 110   1250 M.H Logistica Y Transporte S.R.L  $ 8,470.00
12806 1110101000 110   1082 Bahia Automotores S.A.  $ 41,070.00
12853 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 6,460.00
12855 1110109000 110   73 Saba Marcelo Daniel  $ 4,850.00
12892 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 3,520.00
12895 1110109000 110   117 Abastos Municipales  $ 78,200.00
12916 1110102000 110   1916 Etienne Teresa Haydee  $ 87,995.00
13011 1110101000 110   1023 Le Mont S.A.  $ 901,472.91
13251 1110104000 132 11.4.14.0 1714 Elizalde Roberto Abel  $ 85,600.00
13271 1110104000 110   1110 Loguercio Daniel Hernan  $ 51,219.82
13276 1110104000 110   152 Infantino Domingo Francisco  $ 11,211.00
13277 1110104000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 3,635.00
13286 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 33,180.00
13344 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 6,000.00
13347 1110104000 110   152 Infantino Domingo Francisco  $ 21,870.00
13353 1110101000 132 11.4.14.0 3 Cicconi Fernando Ariel  $ 5,759.60
13435 1110109000 110   242 Salomon Oscar Ubaldo  $ 9,312.00
13514 1110104000 110   1917 Vial Truck S.A.  $ 128,974.00
13605 1110104000 132 11.4.14.0 2262 Infantino Franco Agustin  $ 3,900.00
13606 1110104000 132 11.4.14.0 2262 Infantino Franco Agustin  $ 4,000.00
13617 1110104000 132 11.4.14.0 1714 Elizalde Roberto Abel  $ 6,700.00
13792 1110104000 110   1000 Dorinzi Daniela Anali  $ 30,427.74
13974 1110104000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 10,200.00
14143 1110109000 110   38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 5,473.45
14165 1110101000 110   63002 Viaticos Personal Municipal  $ 2,566.00
14210 1110106000 110   283 Merlino Angel O. y Raul A. SC  $ 152,900.00
14293 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 6,250.00
14295 1110101000 110   205 Asoc. Coop. Escuela De Educ. Tecnica Nº1  $ 12,500.00
14319 1110101000 110   2250 Porcel De Peralta Juan Pablo  $ 12,000.00
14342 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 28,720.00
14387 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 3,520.00
14392 1110109000 110   268 Rodriguez Mario Alberto  $ 220,000.00
14402 1110105000 110   2037 Rodriguez Martin  $ 33,730.00
14408 1110109000 110   734 Mascietti Maria Del Carmen  $ 10,670.00
14522 1110109000 110   38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 187,177.00
14755 1110109000 110   2206 Conte Romulo  $ 14,456.00
14769 1110104000 132 11.4.14.0 2404 Goñi Guillermo  $ 33,400.00
14821 1110109000 110   56 Salomon Leonardo Alberto  $ 23,200.00
14859 1110105000 110   63 Rodriguez Abel Ruben  $ 9,800.00
14921 1110109000 110   734 Mascietti Maria Del Carmen  $ 5,110.00
15038 1110109000 110   1966 Fernandez Enrique Lucas Nicolas  $ 17,200.00
15058 1110109000 110   242 Salomon Oscar Ubaldo  $ 6,245.00
15095 1110101000 110   1016 Coop. Ltda de C. Elect. y Ser Anex. Olavarria  $ 102,440.24
15101 1110104000 110   152 Infantino Domingo Francisco  $ 6,300.00
15141 1110104000 132 11.4.14.0 2404 Goñi Guillermo  $ 22,350.00
15142 1110104000 132 11.4.14.0 66 Nader Eduardo Omar  $ 33,800.00
15168 1110102000 110   823 Mendia Hugo Alberto  $ 3,600.00
15187 1110104000 110   66 Nader Eduardo Omar  $ 24,260.00
15208 1110101000 110   882 Caligiuri Daniel Alberto  $ 2,640.00
15257 1110101000 110   1133 Aller Gabina Noemi  $ 2,700.00
15288 1110101000 110   1000 Dorinzi Daniela Anali  $ 5,428.83
15299 1110104000 110   1714 Elizalde Roberto Abel  $ 126,463.00
15331 1110101000 110   1969 Gomerias Castagnari S.R.L.  $ 420,000.00
15335 1110104000 110   628 Azul Balmosat S.R.L.  $ 14,816,134.87
15336 1110109000 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A.  $ 15,243.76
15509 1110101000 110   132 Tecnagro Mar Del Plata  Sa  $ 882,000.00
15532 1110101000 110   63002 Viaticos Personal Municipal  $ 2,771.00
15545 1110109000 132 11.4.5.0 2378 Cepeda Samuel Ezequiel  $ 5,000.00
15564 1110101000 110   1778 Arrieguez Cristian  $ 26,693.70
15567 1110101000 110   230 Schwab Cristian Wendelin  $ 7,980.00
15616 1110106000 110   2195 Hima Gestion Ambiental S.A.  $ 122,720.00
15681 1110109000 110   2022 Bareille Ivan Enrique  $ 30,000.00
15682 1110109000 110   2022 Bareille Ivan Enrique  $ 19,600.00
15687 1110104000 132 11.4.14.0 307 Iturrarte Jorge Alberto  $ 20,460.99
15714 1110104000 110   13 Palvi Nicolas  $ 15,000.00
15715 1110104000 110   13 Palvi Nicolas  $ 17,000.00
15720 1110104000 110   1110 Loguercio Daniel Hernan  $ 2,727.10
15810 1110105000 110   4 Ajuria Sergio Daniel  $ 10,970.00
15813 1110105000 110   215 Urreta Eusebio Cesar  $ 6,000.00
15819 1110103000 110   1513 Pifano Manuel y Ebarlin Salvador Soc.Cap.  $ 19,600.00
15851 1110105000 110   3 Cicconi Fernando Ariel  $ 6,580.42
15892 1110104000 110   230 Schwab Cristian Wendelin  $ 58,900.00
15908 1110102000 110   114 Organizacion Coordinadora Argentina S.R.L.  $ 21,783.32
15909 1110103000 110   114 Organizacion Coordinadora Argentina S.R.L.  $ 224,523.10
15982 1110104000 132 11.4.14.0 2142 Bari Saciit  $ 376,997.48
16030 1110104000 110   1759 Sacula Mauro Andres  $ 660,000.00
16056 1110106000 132 17.5.24.0 121 Ctro Empleados De Com. de Benito Juarez  $ 21,604.50
16077 1110104000 110   63560 Costela Mauricio  $ 30,400.00
16079 1110104000 110   63560 Costela Mauricio  $ 35,200.00
16148 1110105000 110   1133 Aller Gabina Noemi  $ 5,500.00
16343 1110109000 110   1000 Dorinzi Daniela Anali  $ 45,890.93
16344 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 19,250.00
16347 1110109000 110   1138 Car-Nor Srl  $ 4,400.00
16367 1110105000 110   209 Galeano Nilda Maria Rosa  $ 12,880.00
16379 1110106000 132 17.5.24.0 2146 Gonzalez Karina Ines  $ 29,500.00
16492 1110104000 110   2091 Mendez Balcedo Carlos Alberto  $ 380,000.00
16496 1110104000 110   2374 Loyola Alex Tomas  $ 360,000.00
16500 1110105000 110   2404 Goñi Guillermo  $ 2,200.00
16501 1110105000 110   2332 Adamoli Ariel Osvaldo  $ 3,100.00
16508 1110104000 110   2037 Rodriguez Martin  $ 12,500.00
16553 1110103000 110   1513 Pifano Manuel y Ebarlin Salvador Soc.Cap.  $ 19,600.00
16572 1110109000 110   2068 Marconi Ricci Gonzalo  $ 18,522.50
16612 1110103000 110   200 Ramirez Juan Ariel  $ 8,000.00
16641 1110109000 110   1307 Cancina Cristian Jose  $ 25,600.00
16644 1110106000 132 17.5.24.0 64 Lopez Gabriel Cesar  $ 7,500.00
16645 1110101000 110   166 Seragro S.H. De Pablo G. Cariola Y Daniel Francisco Rodolfo Cariola  $ 8,100.00
16658 1110103000 110   1513 Pifano Manuel y Ebarlin Salvador Soc.Cap.  $ 3,920.00
16688 1110109000 110   2245 Cortondo Nicolas  $ 3,747.40
16705 1110109000 110   38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 22,810.00
16716 1110109000 110   38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 2,431.25
16784 1110105000 110   337 Cri Cor S.H.  $ 4,775.00
16788 1110105000 110   337 Cri Cor S.H.  $ 10,420.00
16799 1110104000 110   2334 Vlarco Construcciones Srl  $ 8,078,427.88
16800 1110104000 110   2272 Pecma S.R.L.  $ 7,091,576.97
16823 1110101000 110   270 Super Acuario S.A.  $ 13,080.00
16825 1110102000 110   529 Tachella Alejandra Silvana  $ 5,450.00
16839 1110107000 110   1513 Pifano Manuel y Ebarlin Salvador Soc.Cap.  $ 1,400.00
16862 1110101000 110   1649 Enicor Sociedad Anonima  $ 35,980.00
16959 1110101000 110   3 Cicconi Fernando Ariel  $ 42,303.94
16976 1110104000 110   2091 Mendez Balcedo Carlos Alberto  $ 211,750.00
16993 1110104000 132 11.4.6.0 533 Finning Argentina S.A.  $ 301,786.58
16997 1110104000 110   809 De Paoli Franco Antonio  $ 178,932.42
17000 1110104000 110   2091 Mendez Balcedo Carlos Alberto  $ 360,000.00
17033 1110104000 110   1953 Singla Electricidad S.A.  $ 280,375.16
17036 1110105000 110   2332 Adamoli Ariel Osvaldo  $ 4,500.00
17039 1110104000 132 11.4.14.0 28 Lolo Jose Eduardo  $ 3,872.00
17048 1110105000 110   2404 Goñi Guillermo  $ 31,100.00
17054 1110109000 110   2332 Adamoli Ariel Osvaldo  $ 12,820.00
17057 1110105000 110   63 Rodriguez Abel Ruben  $ 2,600.00
17062 1110105000 110   63 Rodriguez Abel Ruben  $ 1,400.00
17065 1110109000 110   2355 La Casa Del Hierro De Benito Juarez S.R.L.  $ 24,843.00
17070 1110109000 110   38 Sucesion De Molina Carlos Jorge  $ 10,500.00
17083 1110104000 131 12.2.25.0 628 Azul Balmosat S.R.L.  $ 26,484,866.13
17099 1110105000 110   4 Ajuria Sergio Daniel  $ 7,140.00
17103 1110104000 110   1350 Abad Gabriel Federico  $ 253,800.00
17120 1110104000 132 11.4.6.0 433 Escandinavia Del Plata S.A.  $ 28,494.88
17121 1110104000 132 11.4.14.0 66 Nader Eduardo Omar  $ 22,400.00
17124 1110104000 132 11.4.14.0 66 Nader Eduardo Omar  $ 25,000.00
17128 1110104000 110   1953 Singla Electricidad S.A.  $ 91,891.50
17151 1110104000 132 11.4.6.0 66 Nader Eduardo Omar  $ 63,060.00
17158 1110106000 131 12.2.14.0 891 Da Rosa Angel Ruben  $ 83,200.00
17163 1110104000 110   1714 Elizalde Roberto Abel  $ 56,923.00
17248 1110109000 110   2301 Arena Pablo Raul  $ 17,500.00
17263 1110104000 110   1759 Sacula Mauro Andres  $ 652,000.00
17270 1110104000 110   64 Lopez Gabriel Cesar  $ 25,000.00
17275 1110105000 110   85 Alonso Constantino Raul  $ 14,344.00
17283 1110104000 110   2310 Latorre Julieta Yazmin  $ 37,000.00
17284 1110104000 110   158 Saldivar Jose Luis  $ 360,200.00
17290 1110104000 110   167 Goñi Hernan Carlos  $ 28,800.00
17291 1110104000 110   831 Di Ciano Julio Cesar  $ 48,600.00
17292 1110104000 110   1428 Binderup Julio Cesar  $ 289,000.00
17308 1110101000 110   268 Rodriguez Mario Alberto  $ 152,046.40
17357 1110104000 110   1082 Bahia Automotores S.A.  $ 92,635.50
17359 1110105000 110   381 Varela Maria Cristina  $ 19,300.00
17365 1110104000 110   115 Coop. de Servicios Publicos De Barker Ltda.  $ 9,635,000.00
17378 1110104000 110   2193 Latorre Fabian Cruz  $ 264,000.00
17382 1110104000 110   234 Diaz Marcos Alfredo  $ 28,700.00
17387 1110104000 110   189 Basualto Ancamil Guillermo  $ 440,000.00
17396 1110109000 132 11.4.5.0 1000 Dorinzi Daniela Anali  $ 396,618.50
17404 1110101000 110   1649 Enicor Sociedad Anonima  $ 35,980.00
17405 1110104000 110   2299 Clementi Fabian Omar  $ 450,809.00
17411 1110101000 132 11.4.14.0 2331 Faure Christian Victor Adolfo  $ 468,580.00
17417 1110101000 110   4 Ajuria Sergio Daniel  $ 19,220.00
17418 1110104000 132 11.4.14.0 1289 Rodriguez Sonia Maria  $ 36,000.00
17420 1110104000 110   161 Bariqua Raul Atilio  $ 1,785,545.00
17429 1110104000 110   268 Rodriguez Mario Alberto  $ 130,822.00
17442 1110107000 110   1016

Coop. Ltda de C. Elect. y Ser Anex. Olavarria

 $ 34,500.73
17448 1110106000 131 12.2.14.0 2060 Lopez Ariel Edgardo  $ 31,668.22
17458 1110104000 110   1953 Singla Electricidad S.A.  $ 2,091,545.00
17473 1110101000 110   3 Cicconi Fernando Ariel  $ 26,591.36
17478 1110109000 132 11.4.5.0 233 Madeconst S.A.  $ 27,400.00
17496 1110104000 110   1000 Dorinzi Daniela Anali  $ 115,422.72
17518 1110104000 110   1000 Dorinzi Daniela Anali  $ 57,352.50
17860 1110101000 110   135 Gallinal Abel Omar  $ 20,000.00
17861 1110104000 110   4 Ajuria Sergio Daniel  $ 104,470.00
17873 1110105000 110   66 Nader Eduardo Omar  $ 22,280.00
17898 1110104000 110   2334 Vlarco Construcciones Srl  $ 18,453,106.97
17923 1110104000 110   234 Diaz Marcos Alfredo  $ 121,700.00
