Boletines/Bahia Blanca
Decreto Nº 4164
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 29/12/2022
Vistas las presentes actuaciones, referidas a la asignación de las Cajas Chicas para el Ejercicio 2023, atento a la nota obrante a foja 1, mediante la cual se solicita la asignación de las mismas, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo Nº 30 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires establece el uso de los fondos asignados en
concepto de “Caja Chica” para la atención de gastos menores;
Que, la Circular Nº 393 y la Resolución Nº 7/14 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires establecen el procedimiento para renovaciones y creaciones de Cajas Chicas, así como el monto hasta el cual autoriza el Departamento Ejecutivo a efectuar Decreto, debiendo remitir copia al mencionado Tribunal;
Que, el Responsable de la Caja Chica deberá cumplimentar lo establecido en los Artículos Nº 218 a 224 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
En virtud de ello, teniendo en cuenta lo informado por el Departamento Contaduría General, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades:
- D E C R E T A -
ARTICULO 1º): Autorízase la asignación de las Cajas Chicas para el Ejercicio 2023, a las dependencias que se detallan a continuación, con sus respectivos responsables e importes:
OFICINA | DEPENDENCIA | RESPONSABLE ACTUAL | CUIL | IMPORTE | IMPUTACIÓN |
692 | ÁREA PROGRAMÁTICA II | FERRARIS MARIA EUGENIA (15544) | 27-25994802-4 | 15.000,00 | JUR 7 72.00 |
697 | ÁREA PROGRAMÁTICA VII | CONDE, ANA CARINA (3154) | 27-20043670-4 | 15.000,00 | JUR 7 72.00 |
698 | ÁREA PROGRAMÁTICA VIII | HERRERA MONICA VIRGINIA (15834) | 27-13227066-5 | 15.000,00 | JUR 7 72.00 |
701 | ÁREA PROGRAMÁTICA XI | SOLANA MATIAS ENRIQUE (4180) | 20-25215816-3 | 15.000,00 | JUR 7 72.00 |
605 | CASA DE ABRIGO | CUELLO MARIELA (4241) | 27-21451524-0 | 20.000,00 | JUR 6 63.00 |
713 | CASA DE ABRIGO II | SAGASTI PAULA GUILLERMINA (622) | 27-21797930-2 | 20.000,00 | JUR 6 63.00 |
522 | CASA DEL NIÑO ING. WHITE – CTRO INT. LILIANA DE CECI | UTHURRALT MARIA ARACELI (3993) | 27-18280614-0 | 20.000,00 | JUR 6 63.00 |
521 | CASA DEL NIÑO VILLA ROSAS | FAATH, OLGA (1640) | 27-16241695-8 | 20.000,00 | JUR 6 63.00 |
702 | CENTRO DE PRIMERA INFANCIA MI LUGAR | CAMPOS PATRICIA (15336) | 27-18277231-9 | 20.000,00 | JUR 6 63.00 |
545 | CENTRO PROM.Y CAPAC. VILLA MIRAMAR | ANGELINI MONICA N. (4105) | 27-20388462-7 | 20.000,00 | JUR 6 63.00 |
614 | COMITÉ TÉCNICO EJECUTIVO | MORETE WALMIR EDGARDO (15545) | 20-29726239-5 | 20.000,00 | JUR 4 131 47.01 |
211 | COMPRAS | TRELLINI, MARIANO NICOLAS (2099) | 20-26704789-9 | 55.000,00 | JUR 3 01.05 |
668 | CONSERVACION VIAL | PASTOR MARCELO (3081) | 20-18195636-5 | 30.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
114 | DELEGACIÓN CABILDO | GELOS JUAN IGNACIO (15947) | 20-35413961-9 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
126 | DELEGACIÓN CENTRO | PRENASSI JAVIER IGNACIO (15882) | 20-33176419-2 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
115 | DELEGACIÓN GRAL CERRI | FABRIZZI NESTOR FABIAN (1870) | 23-16998034-9 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
119 | DELEGACIÓN HARDING GREEN | LANDEIRO PABLO (15364) | 20-27938649-4 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
116 | DELEGACIÓN ING. WHITE | BERTRAND WALTER (4019) | 20-23574238-2 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
117 | DELEGACIÓN LAS VILLAS | SERAFIN MARCOS (15907) | 20-33254193-6 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
123 | DELEGACIÓN NORTE | SILVA LEANDRO (15590) | 23-30913147-9 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
109 | DELEGACIÓN SESQUICENTENARIO | BARDASCO DIEGO ADRIAN (16006) | 20-24765301-6 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
118 | DELEGACIÓN VILLA ROSAS | TONIN LUIS MIGUEL (4959) | 23-18573507-9 | 45.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
431 | DEPARTAMENTO CEMENTERIO | CALVO DANIELA (2961) | 27-25947366-2 | 25.000,00 | JUR 5 131 56.00 |
334 | DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE TRANSITO | URRUTI CAMILA (15972) | 20-23574238-2 | 20.000,00 | JUR 19 131 01. 14 |
437 | DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ALUMB. PÚBLICO | GONZALEZ, ANDREA GABIS (1580) | 27-24187521-6 | 25.000,00 | JUR 5 131 01.18 |
438 | DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES | ANRIQUE, JAVIER (4020) | 20-16968941-6 | 55.000,00 | JUR 19 131 01.23 |
547 | DEPARTAMENTO SALUD MENTAL Y ADICCIONES | KERN, HUGO DANIEL (2958) | 20-14595700-2 | 15.000,00 | JUR 7 72.00 |
412 | DEPARTAMENTO TALLERES | BUENO OMAR ROBERTO (15867) | 20-14454965-2 | 55.000,00 | JUR 19 131 01.21 |
533 | DEPTO. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL | SAN JUAN FERNANDO (1308) | 20-17673594-6 | 20.000,00 | JUR 7 70.00 |
130 | DIRECCIÓN DE CEREMONIAL | IZQUIERDO MARIA VICTORIA (4791) | 27-30632513-8 | 15.000,00 | JUR 1 01.02 |
419 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO FORESTAL URBANO | PITSCH EDITH CRISTINA (2364) | 23-23130654-4 | 20.000,00 | JUR 19 131 17.01 |
113 | DIRECCIÓN DE TÉCNICA JURÍDICA | MARCOS ALBERTO SEBASTIAN () | 20-22539045-3 | 20.000,00 | JUR 4 01.06 |
120 | DIRECCIÓN DEFENSA CIVIL | HENRIQUEZ JOSÉ LUIS (3709) | 20-20316797-1 | 25.000,00 | JUR 4 01.09 |
628 | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | AYALA ROMINA ELISABETH (4410) | 27-29508982-8 | 25.000,00 | JUR 4 132 01.47 |
365 | DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN | BORDA JUAN MARCELO (1720) | 20-23282883-9 | 15.000,00 | JUR 4 01.01 |
515 | DIRECCION GRAL DE ACCION SOCIAL | PIGNATELLI MARISA (4760) | 27-14853351-8 | 15.000,00 | JUR 6 64.00 |
335 | DIRECCION GRAL. DE MOVILIDAD URBANA | PLAIDE MAURO () | 20-30673829-0 | 15.000,00 | JUR 19 16.00 |
640 | DIVISIÓN DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO URBANO | FERRONATO PAULA AMANDA (182) | 23-26794822-4 | 20.000,00 | JUR 19 01.04 |
415 | ELECTRICIDAD Y MECÁNICA | DOTTI EDGARDO DANIEL (2795) | 20-18277672-7 | 20.000,00 | JUR 05 01.06 |
610 | HCD | MACAZAGA, GABRIELA FERNANDA (15006) | 27-22845745-6 | 30.000,00 | JUR 2 01.01 |
519 | HOGAR DEL ADOLESCENTE | JARAMILLO, VICTOR (77) | 20-18754451-4 | 15.000,00 | JUR 6 63.00 |
591 | HOGAR PEUMAYÉN | GIL EVER CAMILO (2630) | 20-24670725-2 | 15.000,00 | JUR 6 63.00 |
590 | HOGAR REFUGIO | FUIDIO, MONICA (1657) | 27-16998452-8 | 15.000,00 | JUR 6 63.00 |
520 | INSTITUTO CANTILO | LETICIA ASTEINZA (15235) | 27-26973937-7 | 15.000,00 | JUR 6 63.00 |
311 | INSTITUTO CULTURAL | AGUIRRE MARISA () | 27-22115428-8 | 25.000,00 | JUR 8 01.01 |
411 | LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO URBANO | BAYER, JAVIER (3630) | 23-22072101-9 | 20.000,00 | JUR 19 131 01.25 |
327 | MUSEO CIENCIAS NATURALES | DASCANIO, LILIANA M. (546) | 27-13336335-7 | 15.000,00 | JUR 8 83.00 |
312 | MUSEO DEL PUERTO | BIANCO LUCIA (4974) | 27-27124009-6 | 15.000,00 | JUR 8 83.00 |
802 | MUSEO FERRO WHITE | TESTONI, NICOLAS HORACIO (1107) | 20-24336521-0 | 15.000,00 | JUR 8 83.00 |
619 | OMIC | ALMENDRA ALEJANDRO JORGE (4793) | 20-27056899-9 | 20.000,00 | JUR 2 01.02 |
753 | PROGRAMA CABALLO DE TROYA | COLISNECHENKO SONIA (461) | 27-16574217-1 | 18.000,00 | JUR 6 63.00 |
815 | PROGRAMA ENVIÓN | ALANIZ GUILLERMINA ELIZABETH (1736) | 23-20392906-4 | 15.000,00 | JUR 6 63.00 |
564 | PROGRAMA MAMAS CUIDADORAS | AYALA PAMELA ROMINA (69) | 27-28823783-3 | 30.000,00 | JUR 6 63.00 |
636 | SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA | BRAVO CRISTIAN (15568) | 20-34220064-9 | 30.000,00 | JUR 19 01. 01 |
510 | SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES | ROCIO CEBALLOS (2407) | 27-32716095-3 | 30.000,00 | JUR 6 01.01 |
796 | SECRETARÍA DE SALUD | BELMONTE FERNANDO (4281) | 20-20562550-0 | 45.000,00 | JUR 7 72.00 |
110 | SECRETARÍA PRIVADA | TREJO ESTEBAN (16007) | 20-32400681-9 | 40.000,00 | JUR 1 01.01 |
583 | SERVICIO LOCAL | TECHERA MARÍA DEL CARMEN (421) | 27-18277750-7 | 20.000,00 | JUR 6 63.00 |
585 | SISTEMA DE AMAS | PLISCHUK ADRIANA PAULINA (657) | 27-16521403-5 | 15.000,00 | JUR 6 63.00 |
791 | SUBSECR. DE SEGURIDAD Y PROTEC. CIUDADANA | GALLI JORGE RICARDO (15903) | 20-31661787-6 | 15.000,00 | JUR 4 01.09 |
593 | SUBSECR. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA | LUNA, CARLOS ALBERTO (1525) | 20-13836900-6 | 25.000,00 | JUR 6 63.00 |
527 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES | ARROYO NICOLAS ALBERTO (15871) | 20-29784889-6 | 20.000,00 | JUR 4 50.01 |
134 | SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | DIOMEDI GASTON (15872) | 20-34262870-3 | 40.000,00 | JUR 01 01.06 |
248 | SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL | GARAT PAULO (4428) | 20-17279662-2 | 10.000,00 | JUR 3 01.01 |
101 | SUBSECRETARIA DE PRODUCCIÓN | MEDRANO CARMODY JOSEFINA (1984) | 27-28147581-4 | 30.000,00 | JUR 3 01.06 |
523 | SUEÑOS DE BARRILETE | COLLI ROSANA PATRICIA (1263) | 27-14198207-4 | 15.000,00 | JUR 6 63.00 |
319 | TEATRO MUNICIPAL | AROCENA MARIA JULIA (1802) | 27-18279919-5 | 20.000,00 | JUR 8 81.00 |
330 | TERMINAL DE ÓMNIBUS | BASILI JUAN ANTONIO (15906) | 20-31143082-4 | 20.000,00 | JUR 19 01.02 |
111 | TRIBUNAL DE FALTAS | ANDRIEU PAULINA (4826) | 27-27828770-5 | 20.000,00 | JUR 4 01.01 |
ARTICULO 2º): Notifíquese el presente Decreto al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Nº 393 de dicho organismo.-
ARTICULO 3º): Déjase expresa constancia que los Responsables de las Cajas Chicas, consignados en el Artículo Nº 1 del presente Decreto, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Nº 393, que como Anexo I se adjunta al presente.-
ARTICULO 4º): Cúmplase, notifíquese, dése al R.O., tomen nota Contaduría General, y demás dependencias municipales que correspondan; hecho, ARCHIVESE.-