Boletines/General Viamonte
Decreto Nº 158/2017
General Viamonte, 30/03/2017
RENOVACION DE CONTRATOS MENSUALIZADOS
Visto
La necesidad de renovar los contratos del personal transitorio que refuerza servicios en Establecimiento Municipal; La necesidad de renovar los contratos del personal transitorio que refuerza servicios en Establecimiento Municipal;
Considerando
Que, el Art. 92*-Capítulo II- de la Ley N* 11.757, autorizaba a los Municipios a tomar personal Temporario Mensualizado para la ejecución de determinados servicios, obras y tareas de carácter temporario, eventual o estacional, a cargo de la Administración Municipal.-
Que, en el mismo sentido el actual C.C.T. en consonancia con la Ley 14.656 posibilita la contratación por tiempo determinado transitorio en los términos citados ut supra.-
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO; DECRETA:
Articulo 1* .-Prorrogar el contrato del personal nombrado en el listado que en forma subsiguiente se detalla con carácter de Personal Transitorio Mensualizado en los términos del artículo 94 del Convenio Colectivo vigente. El periodo determinado de contratación es del 01/04/2017 y hasta el 30/06/2017 inclusive, a las siguientes personas:
PERSONAL MENSUALIZADO
SECRETARIA DE GOBIERNO
CATEG. D.N.I LEGAJO PERIODO
REYES, EVA EVANGELINA Cat. 07c/6hs. 21.058.116 657 01/04/2017 al 30/06/2017
PETRUCCI, MARIA CRISTINA Cat. 09 c/6hs. 13.974.172 682 01/04/2017 al 30/06/2017
REYES, ARGENTINA NILDA G. Cat. 12 c/9hs. 12.435.451 843 01/04/2017 al 30/06/2017
CARRANZA. ELSA FABIANA Cat.08c/6hs. 18.470.882 1106 01/04/2017 al 30/06/2017
CAYU, LUCIANA Cat. 06c/6hs. 25.145.408 1299 01/04/2017 al 30/06/2017
CORONEL, DIEGO JAVIER Cat. 16c/6hs. 28.288.724 1340 01/04/2017 al 30/06/2017
MARTIN, IVAN ANDRES Cat. 18 c/6hs. 36.441.745 1341 01/04/2017 al 30/06/2017
DIRECCION DE PRENSA
CHASELA, LUCIANO R. Cat.10 c/45hs. 28.767.931 1284 01/04/2017 al 30/06/2017
ROVEDA, FEDERICO Cat. 05 c/6hs. 33.104.785 1349 01/04/2017 al 30/06/2017
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
MARTIN, SILVIO MARCELO Cat. 31 c/ 9hs. 24.779.668 884 01/04/2017 al 30/06/2017
TELLERIA, JOSE A. Cat. 18 c/ 6hs. 30.407.242 1323 01/04/2017 al 30/06/2017
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PONCE, ALEXIS EMIR Cat. 18 c/9hs. 38.101.580 1371 01/04/2017 al 30/06/2017
RODRIGUEZ, CRISTINA A. Cat. 06 c/6hs, 24.477.477 1383 01/04/2017 al 30/06/2017
COORDINACIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS
ARAMBARRI, MERCEDES Cat. 10c/45hs. 24.779.660 1277 01/04/2017 al 30/06/2017
MUSEO SAN EMILIO – CULTURA
QUIROGA, DANIELA S. Cat. 06c/6hs. 33.104.794 1101 01/04/2017 al 30/06/2017
DIRECCIÓN DE BROMATOLOGIA
LINGOR, ANA ROMINA Cat.23c/9hs. 33.104.707 1164 01/04/2017 al 30/06/2017
PROGRAMA SOCIAL DEPORTES.
AICARDI, AGUSTINA Cat.17 c/6hs. 29.480.488 1298 01/04/2017 al 30/06/2017
ALBITAR, LAURA GRISELDA Cat.17 c/6hs. 28.471.175 1320 01/04/2017 al 30/06/2017
BASILE, GUSTAVO Cat.17 c/6hs. 27.384.156 1295 01/04/2017 al 30/06/2017
BRIGHENTE, LUIS M. Cat.17 c/6hs. 34.085.982 1228 01/04/2017 al 30/06/2017
FERNANDEZ, MAURO Cat.17 c/6hs. 35.797.113 1162 01/04/2017 al 30/06/2017
GARATE, YAMILA Cat.17 c/6hs. 24.779.689 1161 01/04/2017 al 30/06/2017
PALASI LOGIOCO PABLO A. Cat.06 c/6hs. 33.104.719 1385 01/04/2017 al 30/06/2017
ROMERO, PABLO JOSE Cat.17 c/6hs. 28.767.839 0592 01/04/2017 al 30/06/2017
SECRETARÍA DE HACIENDA
REY, MARTIN Cat.19c/6hs. 27.385.400 1132 01/04/2017 al 30/06/2017
FERNANDEZ, CLARISA Cat.18c/6hs. 37.672.225 1232 01/04/2017 al 30/06/2017
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
PASARIN, NADINE B. Cat. 06 c/6hs. 26.382.996 1372 01/04/2017 al 30/06/2017
DEPENDENCIA OFICINA DE TIERRAS
TAGLIAFERRO, MARIA BELEN Cat. 05 c/6hs. 36.441.618 1355 01/04/2017 al 30/06/2017
OFICINA DE COMERCIO
GARCIARENA, IÑAKI M. Cat.18 c/9hs. 31.560.233 1060 01/04/2017 al 30/06/2017
SECRETARÍA DE SALUD
DEPENDENCIA HOSPITAL MUNICIPAL ATENCION MÉDICA.
VILLA, HORACIO Cat.24c/6hs. 16.918.575 057 01/04/2017 al 30/06/2017
PILQUIL, ESTHER SUSANA Cat.10c/6hs. 13.447.044 0107 01/04/2017 al 30/06/2017
LARA, AGUSTIN Cat.10c/9hs. 30.918.903 0595 01/04/2017 al 30/06/2017
AMAYA, ANALIA V. Cat.08c/6hs. 24.477.482 0876 01/04/2017 al 30/06/2017
SOLANO, JUAN AUGUSTO Cat.10c/9hs. 28.288.799 0888 01/04/2017 al 30/06/2017
SARLINGA, MARCOS JAVIER Cat.10c/9hs. 28.930.041 0913 01/04/2017 al 30/06/2017
BECCARIS, MARIA JOSE Cat.28c/6hs. 29.172.697 0935 01/04/2017 al 30/06/2017
RUIZ, PAULA YESICA Cat.11c/6hs. 32.591.163 0942 01/04/2017 al 30/06/2017
GOYCOCHEA, CARLA Cat.20c/6hs. 24.779.607 0945 01/04/2017 al 30/06/2017
GUERRERO, CLAUDIA R. Cat.15c/8hs. 20.033.828 0965 01/04/2017 al 30/06/2017
LUI, MARIA CECILIA Cat. 19c/6hs. 28.973.077 0967 01/04/2017 al 30/06/2017
MACHADO, CRISTINA G. Cat. 10c/6hs. 14.319.980 0977 01/04/2017 al 30/06/2017
DE GRACIA, MARIA LUISA Cat.17c/6hs. 24.779.688 0981 01/04/2017 al 30/06/2017
SANTANA MARRERO, LILIANACat. 19c/6hs. 23.939.606 0987 01/04/2017 al 30/06/2017
LAGHI, HERMINIA ISABEL Cat.14c/8hs. 17.394.953 1014 01/04/2017 al 30/06/2017
FERREYRA, RITA CRISTINA Cat.21 c/6hs. 06.388.326 1016 01/04/2017 al 30/06/2017
FIGUEROA, JUAN Cat.10c/9hs. 25.829.003 1023 01/04/2017 al 30/06/2017
BARRESI, JORGELINA Cat.16c/6hs. 29.172.708 1036 01/04/2017 al 30/06/2017
MARTINEZ, LUCIANO M. Cat.10c/9hs. 28.973.173 1039 01/04/2017 al 30/06/2017
PEREZ, YAMILA DANISA Cat.17c/6hs. 32.591.240 1048 01/04/2017 al 30/06/2017
OTEGUI, ADRIANA PATRICIA Cat.15c/8hs. 16.918.512 1050 01/04/2017 al 30/06/2017
OCHOA, MARINA E. Cat.15c/6hs. 35.114.634 1080 01/04/2017 al 30/06/2017
RUIZ, LUCRECIA A. Cat.15c/8hs. 28.973.038 1128 01/04/2017 al 30/06/2017
CASTELLANO, FERNANDO G. Cat.15c/6hs. 24.159.985 1131 01/04/2017 al 30/06/2017
HERNANDEZ, CLAUDIA P. Cat.12c/6hs. 25.334.606 1163 01/04/2017 al 30/06/2017
MOLLI, FACUNDO MARTIN Cat.26c/6hs. 27.966.400 1199 01/04/2017 al 30/06/2017
PEÑA, ANABELLA MIRNA A. Cat.16c/8hs. 31.144.096 1264 01/04/2017 al 30/06/2017
GONZALEZ TELLECHEA, V. Cat.05c/6hs. 92.786.265 1294 01/04/2017 al 30/06/2017
CANTELORO, CECILIA Cat. 05c/6hs. 29.402.741 1356 01/04/2017 al 30/06/2017
PIRONIO, LUCIANA Cat. 10c/6hs. 30.058.282 1359 01/04/2017 al 30/06/2017
BERTACO, CRISTIAN M. Cat. 21 c/6hs. 25.294.546 1360 01/04/2017 al 30/06/2017
DE PIETRO, BAIONA Cat. 06c/6hs. 29.852.076 1374 01/04/2017 al 30/06/2017
PAROLA, Jesica Adelaida Cat. 20 c/6hs. 32.788.263 1382 01/04/2017 al 30/06/2017
POCHELU, M. VICTORIA Cat. 20c/6hs 28.973.083 1406 01/04/2017 al 30/06/2017
BERTON, MARIELA Cat. 09/6hs. 29.859.156 1407 01/04/2017 al 30/06/2017
ORLANDI PUPP, MARIA C. Cat. 15c/9hs. 29.132.217 1409 01/04/2017 al 30/06/2017
GALARZA, GUILLERMO A. Cat. 20c/6hs. 30.564.366 1412 01/04/2017 al 30/06/2017
SALA BAIGORRITA
ARIAS, JULIANA M. Cat. 05c/6hs. 23.434.247 0255 01/04/2017 al 30/06/2017
ARIAS, LUCAS R. Cat. 05c/6hs. 28.767.947 0651 01/04/2017 al 30/06/2017
TRAVERSO V., FEDERICO Cat. 21 c/6hs. 27.943.074 1007 01/04/2017 al 30/06/2017
PASARELLO Sabrina Noelí Cat. 06 c/8hs. 34.803.325 1379 01/04/2017 al 30/06/2017
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PINEDO VALDIVIEZO, RENATA Cat.29c/6hs. 28.273.623 1317 01/04/2017 al 30/06/2017
COLIQUEO, VICTOR S. Cat.13 c/6hs. 25.743.759 1335 01/04/2017 al 30/06/2017
RIUS, FERNANDO A. Cat.06c/6hs. 37.054.317 1387 01/04/2017 al 30/06/2017
PIÑEYRO,MARCOS Cat.20c/9hs. 29.859.166 1404 01/04/2017 al 30/06/2017
CUADRILLA CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA
GOMEZ, HECTOR FERNANDO Cat.10c/6hs. 20.586.635 0376 01/04/2017 al 30/06/2017
GONZALEZ, ANGEL Cat.05c/6hs, 26.509.283 0929 01/04/2017 al 30/06/2017
ROVEDA, IVAN A. Cat.16c/9hs. 35.578.559 1318 01/04/2017 al 30/06/2017
ELIA, RICARDO Cat.12c/9hs. 29.371.489 1319 01/04/2017 al 30/06/2017
CASTAN, CARLOS D. Cat. 16 c/6hs. 30.918.844 1344 01/04/2017 al 30/06/2017
MORILLAS, JOSE MARIA Cat. 16 c/6hs. 27.851.411 1351 01/04/2017 al 30/06/2017
BARREIRO, FABRICIO D. Cat. 07c/6hs. 27.740.852 1388 01/04/2017 al 30/06/2017
SALAZAR, ENZO M. Cat.06c/6hs. 30.918.837 1390 01/04/2017 al 30/06/2017
IPARRAGUIRRE, PAULO Cat.06c/6hs. 39.291.112 1391 01/04/2017 al 30/06/2017
INSAURRALDE, JULIAN Cat.06c/6hs. 37.861.110 1392 01/04/2017 al 30/06/2017
MIERES, LUCAS M. Cat.06c/6hs. 35.063.415 1393 01/04/2017 al 30/06/2017
MARQUESANO, LUCIANO M. Cat06c/6hs. 38.012.017 1394 01/04/2017 al 30/06/2017
PEROLA, FACUNDO O. Cat.06c/6hs. 39.291.159 1395 01/04/2017 al 30/06/2017
REFUERZOS PARA EQUIPO VIAL
CAÑETE, JOSE LUIS Cat.11 c/9hs. 25.743.726 1326 01/04/2017 al 30/06/2017
TERHES, JOSE MANUEL Cat.11 c/9hs. 30.468.470 1331 01/04/2017 al 30/06/2017
MARQUESANO, ALAN D. Cat. 06c/9hs. 36.441.718 1410 01/04/2017 al 30/06/2017
GUERRERO, JORGE LUIS Cat. 06c/9hs. 24.477.412 1411 01/04/2017 al 30/06/2017
SERVICIOS ESPECIALES URBANOS.
RODRIGUEZ, PABLO E. Cat.10 c/6hs. 21.445.175 0578 01/04/2017 al 30/06/2017
PERALTA, WALTER L. Cat.10c/9hs. 21.647.873 0655 01/04/2017 al 30/06/2017
NAHUEL, DAVID GUSTAVO Cat.10c/6hs. 21.880.953 0704 01/04/2017 al 30/06/2017
MORENO, BENITO MARCIAL Cat.10c/9hs. 18.702.270 0734 01/04/2017 al 30/06/2017
RODRIGUEZ MANQUILLAN, R. Cat.10c/6hs. 27.116.487 0811 01/04/2017 al 30/06/2017
ANDRADA, MARCELO D. Cat.10c/6hs. 32.591.228 0852 01/04/2017 al 30/06/2017
SANCHEZ, MARCELO E. Cat.10c/9hs. 28.866.452 0853 01/04/2017 al 30/06/2017
CABRAL, ROBERTO PEDRO Cat.10c/9hs. 27.851.540 0904 01/04/2017 al 30/06/2017
MIGUENZ, JUAN LUIS Cat.12c/9hs. 28.973.080 0963 01/04/2017 al 30/06/2017
RODRIGUEZ, ANGEL S. Cat.10c/9hs. 34.085.917 0985 01/04/2017 al 30/06/2017
SANTANA MARRERO, L. Cat.10c/6hs. 36.441.844 1042 01/04/2017 al 30/06/2017
PESTARINO, GABRIEL L. Cat.10c/6hs. 25.150.183 1055 01/04/2017 al 30/06/2017
MANSILLA, JUAN IGNACIO Cat.08c/6hs. 30.169.936 1075 01/04/2017 al 30/06/2017
YANQUELEN, ALEJANDRO J. Cat.10c/6hs. 25.479.818 1109 01/04/2017 al 30/06/2017
MIGUEL, SILVIO MARCELO Cat.10c/6hs. 20.033.832 1110 01/04/2017 al 30/06/2017
GUERRERO, MATIAS E. Cat.10c/6hs. 30.918.952 1140 01/04/2017 al 30/06/2017
SANCHEZ, RUBEN D. Cat.08c/6hs. 23.346.946 1169 01/04/2017 al 30/06/2017
OROZA, WALTER LUCIANO Cat.10c/6hs. 36.441.752 1206 01/04/2017 al 30/06/2017
GOMILA, CARLOS ALBERTO Cat.06c/9hs. 24.477.498 1243 01/04/2017 al 30/06/2017
BURGOS, DIEGO RAUL Cat.08c/6hs. 29.416.338 1245 01/04/2017 al 30/06/2017
GONZALEZ, RICARDO J. Cat.10c/45hs. 26.751.913 1285 01/04/2017 al 30/06/2017
LEZAETA, MARTIN Cat. 10c/9hs. 25.743.767 1400 01/04/2017 al 30/06/2017
BASILE OSCAR A. Cat.06c/6hs. 13.054.128 1402 01/04/2017 al 30/06/2017
ETCHART, ANIBAL Cat.06c/6hs. 31.560.309 1408 01/04/2017 al 30/06/2017
DEPENDECIA TERMINAL DE OMNIBUS
RODRIGUEZ, OSCAR D. Cat.12 c/6hs. 13.447.045 0586 01/04/2017 al 30/06/2017
BALAGUER, HORACIO D. Cat.08 c/6hs. 14.319.816 0610 01/04/2017 al 30/06/2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
ORDOÑEZ, SOLEDAD M. Cat.15c/9hs. 31.586.386 1031 01/04/2017 al 30/06/2017
SORIA LUI, CARLINA Cat.14c/6hs. 33.479.738 1032 01/04/2017 al 30/06/2017
LINZUAIN, MARIANA Cat.10 c/6hs. 35.331.503 1322 01/04/2017 al 30/06/2017
GOROSITO, MARIA JULIA Cat. 10 c/6hs. 13.974.026 1324 01/04/2017 al 30/06/2017
LINGOR, NADIA Cat.05 c/6hs. 34.578.698 1330 01/04/2017 al 30/06/2017
MARTIN, FLORENCIA Cat. 05c/6hs. 34.086.071 1357 01/04/2017 al 30/06/2017
NOVILLO, MARIA D. Cat.06 c/6hs. 28.154.425 1370 01/04/2017 al 30/06/2017
GONZALEZ, NADIA C. Cat.06 c/6hs. 31.560.319 1373 01/04/2017 al 30/06/2017
DEPEDENCIA SERVICIO LOCAL CREADA POR CONVENIO PROVINCIAL PARA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
GUZZO, MARIANA E. Cat.23c/6hs. 29.172.729 0865 01/04/2017 al 30/06/2017
CASTELLANI, FLORENCIA Cat.15 c/6hs. 29.859.170 1308 01/04/2017 al 30/06/2017
SERRAITE, LUCIANA Cat.24c/9hs. 29.859.137 0866 01/04/2017 al 30/06/2017
DEPENDENCIA GUARDERIA. Convenios.
COSTA, LILIANA R. Cat.06c/6hs. 21.567.015 0813 01/04/2017 al 30/06/2017
BLANCO, MYRIAM MABEL Cat.08c/6hs. 16.355.714 0895 01/04/2017 al 30/06/2017
GUERRA, VIVIANA LORENA Cat.12c/6hs. 26.566.498 0937 01/04/2017 al 30/06/2017
LAVITOLA, VILMA LILIANA Cat.12c/6hs. 17.479.857 0970 01/04/2017 al 30/06/2017
LUPPINO, MARIA JOSE Cat.12c/6hs. 25.577.870 0971 01/04/2017 al 30/06/2017
RODRIGUEZ, LARISA J. Cat.08c/6hs. 30.564.218 1044 01/04/2017 al 30/06/2017
SORIA, MAGDALENA G. Cat.08c/6hs. 33.104.805 1045 01/04/2017 al 30/06/2017
MARQUESANO, MARIA PIA Cat.12c/6hs. 21.880.920 1056 01/04/2017 al 30/06/2017
ECHEVERRIA, ELISA B. Cat.08c/6hs. 29.676.897 1059 01/04/2017 al 30/06/2017
MALUENDEZ, MARCELA A. Cat.14c/6hs. 20.389.387 1083 01/04/2017 al 30/06/2017
ANDANA, NOELIA MABEL Cat.08c/6hs. 28.288.705 1086 01/04/2017 al 30/06/2017
MELION, PAOLA Cat.08c/6hs. 31.489.785 1108 01/04/2017 al 30/06/2017
MAZZIÑANI, MARIA NOELIA Cat.08c/6hs. 33.479.675 1124 01/04/2017 al 30/06/2017
CLEÑAN, CAROLINA A. Cat.08c/6hs. 28.767.856 1126 01/04/2017 al 30/06/2017
BECCAR, DAMARIS G. Cat.08c/6hs. 30.564.248 1149 01/04/2017 al 30/06/2017
CABALLERO, ANDREA C. Cat.08c/6hs. 30.918.859 1167 01/04/2017 al 30/06/2017
BONGIANINO, ANDREA at.12c/6hs. 24.550.353 1173 01/04/2017 al 30/06/2017
MANZIONE, MONICA E. Cat.08c/6hs. 20.033.816 1327 01/04/2017 al 30/06/2017
FIGUEROA, AGUSTINA B. Cat.05c/6hs. 34.086.086 1329 01/04/2017 al 30/06/2017
TANGARO, YANINA Cat.05c/6hs. 33.104.864 1332 01/04/2017 al 30/06/2017
DANTY, PATRICIA N. Cat.08c/6hs. 20.033.816 1333 01/04/2017 al 30/06/2017
GODOY, ESTEFANIA Y. Cat.08c/6hs. 36.441.829 1334 01/04/2017 al 30/06/2017
IRIART, MARIA CARLA Cat.08c/6hs. 37.054.417 1337 01/04/2017 al 30/06/2017
PIQUE BARBIERI, NADIA Cat.08c/6hs. 33.479.729 1346 01/04/2017 al 30/06/2017
GONZALEZ, KARINA E. Cat.08c/6hs. 31.763.540 1363 01/04/2017 al 30/06/2017
GRANJA HOGAR “CARMEN SIMON COLIQUEO”
MAZZIÑANI, ARACELI C. Cat.24c/6hs. 14.942.878 0334 01/04/2017 al 30/06/2017
MARRA, PAOLA MELISA Cat.21c/9hs. 26.525.030 1017 01/04/2017 al 30/06/2017
TEILLERI, CEFERINO M. Cat.10c/6hs. 28.767.911 1242 01/04/2017 al 30/06/2017
BENITEZ, LAURA Cat.05c/6hs. 28.954.792 1302 01/04/2017 al 30/06/2017
PASCUALE, DAIANA G, Cat. 05c/6hs. 34.951.218 1336 01/04/2017 al 30/06/2017
CENTRO DE DIA.
RUIZ, NANCY ANDREA Cat. 14c/6hs. 27.478.918 0684 01/04/2017 al 30/06/2017
SARTORI, VICTOR MIGUEL Cat. 06c/6hs. 25.334.646 0741 01/04/2017 al 30/06/2017
TORRADO, MARISA E. Cat. 14c/6hs. 16.301.101 0743 01/04/2017 al 30/06/2017
COÑA, KARINA ARACELI Cat. 14c/6hs. 26.758.593 0817 01/04/2017 al 30/06/2017
DIAZ, CESAR LUIS Cat. 08c/6hs. 29.172.618 0819 01/04/2017 al 30/06/2017
PAEZ, MIRTA LIRIA Cat. 08c/6hs. 12.510.999 0820 01/04/2017 al 30/06/2017
TOLEDO, SONIA MARISA Cat. 06c/6hs. 28.973.003 0821 01/04/2017 al 30/06/2017
PONCE, CARINA VALERIA Cat. 14c/6hs. 30.918.805 0822 01/04/2017 al 30/06/2017
SANCHEZ, MATIAS F. Cat. 08c/6hs. 25.790.600 0823 01/04/2017 al 30/06/2017
FROSART, NESTOR FABIAN Cat. 06c/6hs. 22.661.428 0861 01/04/2017 al 30/06/2017
GARCIA, MARIA CELESTE Cat. 14c/6hs. 28.973.060 1012 01/04/2017 al 30/06/2017
CAMPANA, ANA LUZ Cat. 14c/6hs. 30.918.922 1081 01/04/2017 al 30/06/2017
CATALAN, SANDRA MABEL Cat. 14c/6hs. 30.407.299 1113 01/04/2017 al 30/06/2017
FRAGALE, PAOLA BEATRIZ Cat. 06c/6hs. 29.172.637 1191 01/04/2017 al 30/06/2017
DENIS, SILVIA MARIA Cat. 10c/6hs. 23.710.104 1262 01/04/2017 al 30/06/2017
AURIOL, GUILLERMINA Cat. 25c/6hs. 30.918.839 1310 01/04/2017 al 30/06/2017
GAGLIARDI, YESICA Cat. 10c/6hs. 36.441.657 1321 01/04/2017 al 30/06/2017
MENTABERRY, LUCRECIA Cat.14c/6hs. 36.441.622 1339 01/04/2017 al 30/06/2017
LACIAR, LUISINA Cat. 14c/6hs. 36.441.782 1342 01/04/2017 al 30/06/2017
FIGUEREDO G., MARIA E. Cat. 14c/6hs. 29.986.708 1347 01/04/2017 al 30/06/2017
RODRIGUEZ, M. BELEN Cat. 05c/6hs. 34.578.544 1361 01/04/2017 al 30/06/2017
GUEMIL, KARINA G. Cat.14c/6hs. 37.054.436 1401 01/04/2017 al 30/06/2017
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
RODRIGUEZ, DAMIAN A. Cat. 14/9hs. 31.998.097 1198 01/04/2017 al 30/06/2017
SECRETARIA DE SEGURIDAD.
CARRANZA, LUCILA Cat.14c/6hs. 24.194.084 0781 01/04/2017 al 30/06/2017
CANIUPAN, OSVALDO D. Cat.06c/9hs. 23.689.665 1088 01/04/2017 al 30/06/2017
HERRERA, SANDRA ELENA Cat.17 c/9hs. 20.830.690 1236 01/04/2017 al 30/06/2017
CUELLO, FABRICIO Cat.06 c/9hs 27.478.869 1303 01/04/2017 al 30/06/2017
DIAZ, MARIANO G. Cat.06c/9hs. 24.477.454 1345 01/04/2017 al 30/06/2017
CALIZ, FEDERICO S. Cat.06c/9hs. 34.985.782 1367 01/04/2017 al 30/06/2017
SEGOVIA, SEBASTIAN Cat. 06c/9hs. 33.544.873 1368 01/04/2017 al 30/06/2017
SCORZA, REYNALDO Cat.10c/6hs. 29.599.705 1001 01/04/2017 al 30/06/2017
CENTRO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
(Dependencia Provincial -Convenio)
BORGHETTI, AUGUSTO Cat. 23 c/6hs. 21.647.852 0992 01/04/2017 al 30/06/2017
Articulo 2* .- A los Agentes aludidos en el Articulo 1* se le practicarán los descuentos correspondientes a I.O.M.A e I.P.S, en sus porcentajes de Ley.-
Articulo 3 *.- Prorrogar por el periodo que abarca desde 01/04/2017 y hasta 30/04/2017 inclusive, a los siguientes empleados mensualizados:
Lugar prestación de tareas
FLORES, ANGEL JOEL Cat. 08 c/6hs. 36.713.266 1246 (Delegación Baigorrita)
VITTURRO, IVAN Cat. 06 c/9hs. 30.918.934 1369 (Secretaria de Seguridad)
LOMBARDO, FRANCISCO Cat. 06 c/6hs. 35.797.032 1389 (Obras Publicas)
DIAZ, MARIANA BEATRIZ Cat.25 c/9hs. 29.698.654 946 (Hospital Municipal)
CUNEO, VALERIA Cat. 05 c/6hs. 30.564.275 1353 (Secretaria Legal y T.)
FRESINA, BRAIAN Cat. 17 c/6hs. 36.441.896 1405 (Dcción. Deportes)
Articulo 4* .- Comuníquese, tome razón la Oficina de Personal y/o quienes corresponda, dese el Registro Oficial Municipal de Decretos, y archívese.-
Fdo: Franco A. FLEXAS Intendente
Fdo: Victor Daniel AMANTE Secretario de Gobierno