Boletines/General Viamonte
Decreto Nº 157/2017
General Viamonte, 30/03/2017
PRORROGA DESTAJOS
Visto
La situación del personal contratado por las administraciones anteriores de la Municipalidad bajo modalidades establecidas en la Ley 11.757, se resuelve prorrogar con carácter destajista al personal que se encuentra enumerado en los artículos del presente decreto.
Que la fijación de un plazo expreso del contrato, relevará al Municipio de la obligación de notificar el vencimiento del mismo, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de renovar o no, en todo o en parte los contratos de la nómina. Consecuentemente,
El Sr. Intendente Municipal del Partido; DECRETA:
Artículo 1°.-Prorrogar por el periodo que abarca desde el 01/04/2017 y hasta 30/06/2017 inclusive, a los siguientes agentes destajistas:
JURISDICCION 1110101000 CONDUCCION SUPERIOR INTENDENCIA.-
AGENTES DESTAJISTAS Valor Hora Cant. Hs. DNI Legajo
DIDIO, ALEJANDRO MARTIN $ 65.02 x 9 hs. 36.441.778 1144
CASTILLO, NICOLAS $ 61.07 x 6 hs. 31.560.207 1283
SECRETARIA DE GOBIERNO
SOTELO, MARIA VERONICA $ 63.86 x 6 hs. 26.970.522 511
FERNANDEZ. OSMAR HORACIO $ 53.62 x 6 hs. 12.435.459 624
OLALDE, ANGELICA EVANGELINA $ 66.79 x 6 hs. 24.477.411 693
LARA, MARIA DE LOS ANGELES $ 53.62 x 6 hs. 16.097.632 732
ANDRADA, MARIA JOSE $ 73.09 x 6 hs. 26.751.945 812
COLLI, NESTOR OSVALDO $ 68.09 x 9hs. 7.642.675 850
CHAVES, JUAN NICOLAS $ 62.09 x9 hs x26dias 13.838.731 901
FIRMAPAZ, VIVIANA BEATRIZ $ 63.86 x 6 hs. 17.938.801 912
BAMBARA, NATALIAVERONICA $ 61.07 x 6 hs. 24.224.230 1029
MENDEZ, MARIA NOELIA $ 53.62 x 6 hs. 29.147.470 1058
LOPEZ, GABRIELA ALEJANDRA $ 53.62 x 6hs. 21.880.875 1095
CAMAÑO, ANDREA SUSANA $ 53.62 x 6 hs. 22.259.451 1099
PERALTA, LILIANA BEATRIZ $ 53.62 x 6 hs. 20.033.881 1145
AZCUNE, JORGE ALEXIS $ 53.62 x 6 hs. 35.343.262 1151
ETCHART, PAULA ANTONELA $ 53.62 x 6 hs. 35.797.185 1165
D`ORSI, JUSTINE $ 53.62 x 6 hs. 38.534.051 1201
GOMEZ, YESICA DAIANA $ 58.41 x 6 hs. 33.479.752 1239
CRECIMONE, MARCELO A. $ 53.62 x 6 hs. 37.054.373 1265
DIRECCION DE BROMATOLOGIA
GOYCOCHEA, MARIA PAULA $ 68.09 x 9 hs. 27.015.902 0982
ESPEJO, FABIO ALBERTO $ 82.00 x 9 hs. 24.477.494 1087
SILVA, MAYRA ALEJANDRA $ 76.48 x 6 hs 38.534.106 1150
DIRECCION DE PRENSA
LUPPINO, AGUSTIN $ 80.03 x 6 hs 33.104.704 1073
LEGUIZAMON, NERINA CELESTE $ 80.03 x 6 hs. 31.560.369 1074
DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE
GOMEZ, MIGUEL ANGEL $ 53.62 x 6 hs. 13.974.113 727
DECILLO, ANA LAURA $ 53.62 x 6 hs. 28.288.714 753
BRAMAJO, FERNANDA CECILIA $ 66.79 x 6 hs. 25.334.639 762
GUILLEN, MARTIN ANDRES $ 78.27 x 9 hs 23.756.196 799
IRIBARREN, JUAN MANUEL $ 83.77 x 6 hs. 35.797.118 999
CHAMOSA, MARIANGELES $ 53.62 x 6 hs. 28.895.289 1152
QUINTEROS, JUAN CARLOS $ 65.02 x 9 hs. 23.373.167 1156
MANSILLA, ADRIAN HORACIO $ 83.77 x 6 hs. 22.661.447 1160
BONZO, ALEJANDRA LORENA $ 58.41 x 6 hs. 22.259.316 1255
CALDERON, BRAIAN EZEQUIEL $ 53.62 x 6 hs. 39.291.039 1256
MARRERO, MILENA $ 53.62 x 6 hs. 30.564.387 1258
MONTI, MARIANELA $ 80.03 x 6 hs. 26.758.802 1296
ALVAREZ, MONICA GRACIELA $ 83.77 x 6 hs. 20.640.122 1304
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.-
CASSULO, JOSE MARIA $ 73.09 x 6 hs. 24.779.644 747
CASABONE, JOSE LUIS $ 53.62 x 6 hs. 26.751.901 860
AFECTADO A DELEGACION I.O.M.A. CONFORME CONVENIO 2914-15640/89
DEMARCHI, GERMAN ANDRES $ 100.15 x 9 hs 23.052.595 1027
SECRETARIA DE HACIENDA
TELLERIA, SEBASTIAN $ 94.37 x 9 hs. 26.525.026 957
MIRANDA, CELESTE $ 66.79 x 6 hs. 35.797.138 1172
ETCHART, CARLA JIMENA $ 82.32 x 6 hs. 28.973.193 1216
FRANCO, FABIELA $ 66.79 x 6 hs. 33.479.664 1267
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
SCHLEGEL, JOSE LUIS $ 96.14 x 6hs. 24.913.120 951
JURISDICCION 1110103000 SECRETARIA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS
DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.-
ERRASTI, DANIEL ALBERTO $ 58.41 x 6 hs. 17.479.937 553
SALAZAR, GONZALO NELSON $ 61.07 x 6 hs. 25.743.741 768
CACERES, ABEL SEBASTIAN $ 58.41 x 6 hs. 25.099.955 787
GALLO, ALBERTO OMAR $ 58.41 x 6 hs. 11.082.622 789
SORIA, OSCAR MARINO $ 58.41 x 6 hs. 13.447.056 790
MENDEZ, JOSE MARIO $ 73.09 x 6hs. 17.479.931 797
PETRUCCI, RICARDO MANUEL $ 110.42 x 6 hs 14.942.838 842
CARREIRAS, ARMANDO E. $ 58.41 x 6 hs. 13.974.182 855
TRINCHERO, VICTOR JOSE $ 58.41 x 6 hs 16.621.239 857
RECABAL, RUBEN $ 58.41 x 6 hs. 25.334.666 1183
CABALLERO, JORGE LUIS $ 59.30 x 9hs. 33.914.741 1185
NEGRETTI, SANDRO LEONARDO $ 63.86 x 6 hs. 20.586.675 1190
BRAVO, VICTOR ALEJANDRO $ 61.07 x 6 hs. 35.797.120 1226
MONIA, FACUNDO $ 53.62 x 6 hs. 35.797.010 1227
VITURRO, FERNANDO ALBERTO $ 58.41 x 6 hs. 26.717.412 1230
TANGARO, CLAUDIO DANIEL $ 58.41 x 6 hs. 23.052.421 1238
IRIBARREN MORA, MARIA MAGD. $ 96.14 x 6 hs. 34.876.697 1252
QUINTANA, GASPAR $ 96.91 x 9 hs. 35.149.859 1254
ESPINAZO, MARIANA S. $ 96.14 x 6 hs. 32.591.188 1263
CERRUDO, RICARDO LEONCIO $ 101.41 x 9 hs. 12.846.928 1307
MEDINA, HORACIO RAUL $ 59.30 x 9 hs. 20.184.118 1314
DEPENDENCIA SERVICIOS VIALES.-
VITURRO, EDGARDO SAUL $ 49.41 x 9 hs. 13.101.234 810
OREJON, ANDRES $ 49.41 x 9 hs. 30.918.883 867
COLIQUEO, JUAN ANDRES $ 49.41 x 9 hs. 24.194.088 916
BENITEZ, MARIANO DAVID $ 49.41 x 9 hs. 33.104.705 996
SCHAUBLIN, MAXIMILIANO A. $ 49.41 x 9 hs. 33.104.822 997
PICCOLOMINO, PEDRO $ 49.41 x 9 hs. 35.797.126 998
ECHEVERRIA, TOMAS MARTIN $ 74.71 x 9 hs. 26.668.804 1203
GUZMAN, MARCELO ANDRES $ 49.41 x 9 hs. 33.479.679 1244
JURISDICCION 111014000 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA “CASITA DE LUJAN”
INTILANGELO, MARIA PATRICIA $ 53.62 x 6 hs. 21.880.802 827
CABRAL, ROSA YOLANDA $ 53.62 x 6 hs. 24.477.480 846
DEPENDENCIA ATENCION DE ANCIANOS EN GRANJA HOGAR
SILVA, CRISTINA BEATRIZ $ 53.62 x 6 hs. 27.851.544 690
FERREYRA, MARIA CARLA $ 63.86 x 6 hs. 30.918.961 772
REY, ZULMA EDITH $ 53.62 x 6 hs. 13.101.241 859
FERNANDEZ, SANTIAGO $ 63.86 x 6 hs. 32.285.061 862
CABRAL, MONICA CRISTINA $ 53.62 x 6 hs. 24.447.440 868
CHAIMA, MARIANELA $ 53.62 x 6 hs. 31.998.053 882
SCELLATTO WALTER HUGO $ 82.00 x 9 hs. 25.334.697 962
ROJO, NADIA YAMILA $ 73.09 x 6 hs. 36.441.661 1030
VILLARREAL, MONICA GRACIELA $ 53.62 x 6 hs. 21.715.054 1033
EMANUELE, JUANA LORENA $ 73.09 x 6 hs. 26.566.558 1116
SANCHEZ, CINTIA LORENA $ 63.86 x 6 hs. 28.972.635 1119
INTILANGELO, ROSANA B. $ 53.62 x 6 hs. 26.525.018 1120
VILLAREAL, ANTONELA $ 53.62 x 6 hs. 34.086.025 1166
ACERBI, CINTIA MELINA $ 53.62 x 6 hs. 24.856.848 1170
SILGUERO, MARIA ELENA $ 63.86 x 6 hs. 20.586.675 1195
SUELDO,VERONICA ELIZABETH $ 63.86 x 6 hs. 26.758.820 1196
BIGINELLI, MARIA ELIANA $ 63.86 x 6 hs. 35.343.279 1197
TORRILLA, JESICA DANIELA $ 63.86 x 6 hs. 29.147.200 1204
CATRICURA, AGUSTIN JAVIER $ 53.62 x 6 hs. 20.033.827 1223
GUTIERREZ, JUAN CRUZ $ 53.62 x 6 hs. 39.750.046 1234
MARCHISELLI, FANY ELIZABETH $ 70.99 x 6 hs. 24.085.737 1237
MONTIEL, ELBA GLADYS $ 54.12 x 6 hs. 22.879.890 1249
LAFARGA, CAROLINA SOLEDAD $ 64.62 x 6hs. 28.545.557 1253
DEPENDENCIA OFICINA BIENESTAR SOCIAL
VELAZQUEZ, GABRIELA M. $ 53.62 x 6 hs. 33.858.359 1079
GOMEZ, NOELIA MARICEL $ 53.62 x 6 hs. 35.331.511 1202
ROSSATTO, GRACIELA B. $ 61.07 x 6 hs. 21.445.173 1268
CENTRO DE DIA.-
ROJAS, ELVIRA ELIZABETH $ 53.62 x 6hs. 21.880.823 845
JURISDICCION SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
DEPENDENCIA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
ANDRES, VALERIA $ 64.94 x 5 hs. Insalub28.767.810 104
RODRIGUEZ, MARIA ELCIRA $ 61.07 x 6 hs. 12.435.407 312
HIGUERAS, MARIA VERONICA $ 58.41 x 6 hs. 28.972.754 450
CASTILLO, JOSE MARIA $ 63.86 x 6 hs. 25.743.769 599
NIEVAS, GRISELDA ELIZABETH $ 79.27 x 5 hs. Insalub. 30.564.318 632
DUTTO, NANCY LUJAN $ 53.62 x 6 hs. 18.540.033 783
GATTI,DANIELA VANESA $ 53.62 x 6 hs. 23.689.695 803
GUEMIL, GISELLA ELENA $ 53.62 x 6 hs. 34.578.515 807
LOPEZ, BEATRIZ $ 64.94 x 5 hs.Insalub.14.789.241 829
MONTENEGRO, NELIDA $ 64.94 x 5 hs.Insalub.11.082.619 844
HERRERA, CRISTINA NICOLASA $ 53.62 x 6 hs. 13.447.275 869
OROL, MYRIAN SUSANA $ 61.07 x 6 hs. 24.194.099 874
MANSILLA, CECILIA EDITH $ 64.94 x 5 hs.Insalub.28.973.155 878
FIGUEREDO GOYCOCHEA, MARIA L.$53.62 x 6 hs. 33.877.886 947
FIGUEROA, WALTER DAVID $ 53.62 x 9 hs.x24dias 18.244.366 983
GOROSTIAGUE, MARIA SOLEDAD $ 73.80 x 9 hs. 30.074.494 984
ZABALJAUREGUI, NOELIA M. $ 53.62 x 6 hs. 27.478.832 1000
ROMERO, SANTIAGO MARTIN $ 71.32x 9 hs.x24dias 28.973.101 1092
TEILLERI, MABEL ALEJANDRA $ 53.62 x 6 hs. 21.880.866 1100
HUECHUQUEO, MARIA ROSA $ 63.86 x 6 hs. 24.477.439 1102
YANQUELEN, SANDRA V. $ 53.62 x 6 hs. 22.259.403 1130
GOMEZ, WALTER ARIEL $ 56.65 x 9 hs.x24dias 32.591.120 1137
CABRERA, ROXANA GISELLA $ 63.86 x 6 hs. 24.154.312 1147
BRUN, MARIA DE LA PAZ $ 109.52 x 5 hs. Insalub. 34.085.949 1157
GOMEZ, MARINA VANESA $ 64.93 x 5 hs. Insalub. 27.015.944 1184
CAMBARERI, VALERIA $ 63.86 x 6 hs. 23.848.916 1188
TRESOLS, SIMON $ 69.86 x 6 hs. 38.012.028 1200
MONTI, CLAUDIO IVAN $ 82.32 x 6 hs. 28.794.894 1207
GAUTE, SOFIA BELEN $ 53.62 x 6 hs. 38.012.123 1209
CORONEL, VANESA LILIANA $ 54.69 x 5hs.Insalub. 26.751.974 1212
GONZALEZ, MARTA BEATRIZ $ 53.62 x 6 hs. 16.355.780 1229
ALVAREZ, MARIA CELESTE $ 63.58 x 5hs. Insalub. 28.973.051 1257
JURISDICCION SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD
OLALDE, LILIANA BEATRIZ $ 53.62 x 6 hs. 22.259.454 806
RODRIGUEZ, ABEL OSCAR $ 79.04 x 9hs. 11.082.501 902
RANDAZZO, ROBERTO DANIEL $ 68.09 x 9 hs. 14.319.916 961
CALIZ, ISABEL MARIA ESTELA $ 53.62 x 6 hs. 30.553.026 976
GARCIA, NESTOR JAVIER $ 82.00 x 9 hs. 27.516.355 1038
RODRIGUEZ, BRAIAN E. $ 65.02 x 6hs. 38.012.071 1111
NIEVAS, LUIS MARIA $ 65.02 x 9 hs. 28.767.835 1141
GEREZ, MIGUEL LORENZO $ 65.02 x 9hs. 39.291.113 1171
QUERZOLA, VIVIANA ALEJANDRA $ 53.62 x 6 hs. 28.973.043 1182
Artículo 2*.- A los Agentes aludidos en el Art. 1*, se le practicaran los descuentos correspondientes a IOMA e I.P.S. en sus porcentajes de Ley.-
Artículo 3*.- Prorrogar por el periodo que abarca desde 01/04/2017 y hasta 30/04/2017 inclusive, a los siguientes agentes destajista:
IBERRA, IVANA SILVIA $ 53.62 x 6hs. 30.918.893 1231
BEZZI, MARCELO DIEGO $ 61.07 x 6 hs. 18.497.083 1194
Artículo 4*.- Comuníquese, tome razón quienes corresponda, dese al Registro Oficial de Decretos y archívese.-
Fdo: Franco Ariel FLEXAS, Intendente
Fdo: Victor Daniel AMANTE, Secretario de Gobierno