Boletines/Rauch
Ordenanza Nº 1505/22
Rauch, 19/07/2022
Visto la ejecución del Plan Nacional 30 Viviendas en las manzanas 24f y 24b de la Quinta 24; la elevación de 490 expedientes de solicitudes de particulares a consideración de éste Honorable Concejo Deliberante; La Ley Orgánica de las Municipalidades; y,
Considerando Que la vivienda implica el componente básico de los factores que integran la calidad de vida de las familias de nuestro pueblo.
Que nuestra ciudad cuenta con muchas familias y vecinos que padecen la falta de vivienda propia.
Que el gobierno Municipal se ha planteado como objetivo puntual ir dando respuesta al problema del Acceso a la Tierra y a la Vivienda.
Que este Honorable Cuerpo ha sancionado en el mismo sentido la Ordenanza 1331/19 que creó el Programa “Mi Terreno en Mi Ciudad”, herramienta que permite adquirir terrenos a un valor de diez (10) Salarios Mínimos Vitales y Móvil, y que dicho valor sea abonado en cuotas mensuales, de hasta un 10% de los ingresos del adjudicatario.
Que también se han ido generando Programas y Planes Municipales, entre los que se pueden mencionar el “Loteo Quinta Arleo”, la regularización de la “Quinta Cremona”, el Plan Compartir 1ra y 2da Etapa, Construcción de viviendas para docentes afiliados a Suteba y Uder, el Plan de 27 Viviendas de Construcción en Seco, el Barrio de Policías en dos etapas, y ahora Plan Federal de Viviendas, entre otros.
Qué próximo a concluirse la construcción de 30 Viviendas en el marco del Plan Nacional, se ha procedido al análisis pormenorizado de cada una de las 490 carpetas elevadas, y a partir de ello, se concluyó que 466 carpetas corresponde su aprobación por cumplir con todos los requisitos; y otras 24 carpetas en las cuales también hubo acuerdo, en que no cumplen con al menos uno de los requisitos mínimos del programa, por lo que dichas solicitudes han sido desestimadas.
Que la particularidad de este plan de viviendas, radica es que identifica tres grupos especiales, a los cuales se les asigna dos viviendas a cada grupo, y luego, quienes no resulten adjudicados, podrán participar en el sorteo general, por las 24 viviendas restantes.
Que dichos grupos especiales, son el de grupo familiar integrado por personas con discapacidad, miembro del grupo familiar que sea trabajador/ra municipal, y miembro del grupo municipal que sea trabajador/ra en el sector rural.
Que dicho análisis requirió además, la contratación de una Trabajadora Social, a fin de realizar 45 encuestas socioeconómicas, y de esa manera contar con información complementaria, que les permita a los concejales tomar decisiones al respecto.
Que tanto las solicitudes presentadas oportunamente por los aspirantes, como las encuestas realizadas con posterioridad, revisten el carácter de declaración jurada, por lo que los concejales debemos tenerlas como hechos cierto.
Que dentro de las 466 carpetas autorizadas para participar del sorteo, atendiendo a las categorías especiales que se han elaborado para este Plan en particular, encontramos 268 aspirantes en el grupo general, 38 aspirantes en el grupo discapacidad, 87 aspirantes en el grupo de trabajadores/as municipales, y 73 aspirantes en el grupo de trabajadores/as del sector rural.
Que como otra instancia complementaria, a fin de poder darle oportunidad a los interesados a formular impugnaciones y/o descargos en base a los listados que por la presente se aprueban, como ya se ha realizado en otra oportunidad, los concejales hemos acordado facultar al Departamento Ejecutivo a publicar los Anexos de la presente, y a recibir, analizar y resolver impugnaciones y/u observaciones a los mismos.
Por todo ello este Honorable Concejo Deliberante acuerda y sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo N°1: Apruébese el listado general de aspirantes incluidos al sorteo para la adjudicación de una vivienda del Plan Nacional 30 Viviendas, en las manzanas identificadas catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 24, Manzanas 24f y 24b, que se detalla en el ANEXO I de la presente, en el que se especifica número de expediente e individualización de cada aspirante.
Artículo N°2: Apruébese el listado de aspirantes incluidos al sorteo para la adjudicación de una vivienda del plan mencionado en el artículo precedente, cuyo grupo familiar se encuentra integrado por personas con discapacidad, que se detalla en el ANEXO II de la presente, en el que se especifica número de expediente e individualización de cada aspirante.
Artículo N°3: Apruébese el listado de aspirantes incluidos al sorteo para la adjudicación de una vivienda del plan mencionado en el artículo primero, cuyo grupo familiar se encuentra integrado por personas que se desempeñan como trabajador/a municipal, que se detalla en el ANEXO III de la presente, en el que se especifica número de expediente e individualización de cada aspirante.
Artículo N°4: Apruébese el listado de aspirantes incluidos al sorteo para la adjudicación de una vivienda del plan mencionado en el artículo primero, cuyo grupo familiar se encuentra integrado por personas que se desempeñan como trabajador/a rural, que se detalla en el ANEXO IV de la presente, en el que se especifica número de expediente e individualización de cada aspirante.
Artículo N°5: Desestímese las solicitudes de los aspirantes al plan mencionado en el artículo primero, incluidas en el ANEXO V de la presente, en el que se especifica número de expediente, individualización de cada aspirante y observación, por no cumplimentar el solicitante con alguno de los requisitos establecidos en la reglamentación del mencionado Plan.
Artículo N°6: Establécese que, no obstante las aprobaciones y desestimaciones formuladas precedentemente, el Departamento Ejecutivo Municipal será la autoridad de aplicación para recibir, analizar y resolver impugnaciones y/u observaciones que a los distintos anexos los interesados puedan formular, en cuanto a cumplimiento o no de los requisitos establecidos por reglamentación, previa publicación de dichos anexos.
Artículo N°7: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a: a) Reglamentar la presente Ordenanza; b) A publicar, recibir, analizar y resolver impugnaciones y/u observaciones a los distintos anexos; c) Instrumentar mecanismo de sorteo.
Artículo N°8: De forma
ANEXO I
Nº Expt. | Solicitante |
3 | Pereyra Tamara |
8 | Aragon Maria Victoria |
15 | Sosa Ornela Daiana |
20 | Albelo Carla Beatriz |
21 | Pagano Romina Fernanda |
25 | Herreria Bruno Emanuel |
28 | Moyano Leonel |
40 | Iglecias Poffer Florencia |
41 | Arias Maria Delia |
42 | Rocha Maria Soledad |
45 | Nicolai Leonardo |
46 | Dualde Gabriela Paola |
47 | Silva Mirta Gladis |
50 | Acosta Maria Ignacia |
51 | Roldan Karla Daiana |
56 | Dualde Lorena Soledad |
72 | Maldonado Jesica Belen |
75 | Dublanc Emanuel H |
76 | Caballero Romina Soledad |
79 | Sferra Fernanda Luciana Anahi |
85 | Guillin Raquel |
90 | Gómez Ana Yael |
96 | Arias Nicolas |
97 | Cabañez Roberto Rogelio |
100 | Roldan Scoles Hugo Daniel |
105 | Ferrari Gisela Anahi |
107 | Garralda Fatima |
112 | Barrionuevo Maria Jose |
118 | Herrera Hugo Nicolas |
122 | Saracho Maria Rosa |
125 | Bustos Laura Rosana |
135 | Moyano Gabriela Gisela |
139 | Lescano Pablo A |
141 | Galvan Mercedes |
142 | Valdez Sofia |
144 | Oruezabal Gaston Dario |
145 | Eluaiza Tomas Federico |
149 | Alzola Yanina Soledad |
151 | Cardozo Maria Angeles |
156 | Bernatene Cristela |
158 | Carluccio M Nilda |
160 | Moyano Claudia Adriana |
165 | Moris Luz Marina |
166 | Acosta María Mercedes |
167 | Gomez Rosa Ester |
168 | Almandoz Luis Miguel |
173 | Adane Elba Ester |
177 | Rimoli Fernando |
183 | Martinez Graciela Soledad |
185 | Valdez Guillermo Agustin |
196 | Di Candilo Mariano |
201 | Gomez Silvia Leonela |
205 | Cejas Luis Alejandro |
208 | Soto Lorena Josefina |
209 | Olivera Etchebarne Luana |
211 | Acosta M Agustina |
216 | Moreno Sofia |
221 | Marcenaro Maria Mercedes |
222 | Heredia Ana Laura |
224 | Caram Nazareno |
225 | Alonso Paula Daniela |
229 | Scacheri Valeria Soledad |
230 | Larlus Karen Yemile |
233 | Lepetiche Liliana Nancy Leonor |
234 | Almandoz Maria Betiana |
235 | Roquet Alexis |
236 | Constatini Tadeo Agustin |
239 | Gimenez Vanesa Magali |
243 | Falabella De Fabio Teo |
247 | Lorea Brian Alfonso |
253 | Arias Felipe |
260 | Arias Osmar Alfredo |
262 | Yuliano Juliana Mabel |
263 | Falabella Nancy Yanina |
264 | Quintana Paola Gabriela |
265 | D Ercole Faccio Maximiliano |
267 | Barragan Brian Lucas |
268 | Orellano Gonzalo Agustin |
269 | Gomez Stella Maris |
271 | Bengochea Alejandra |
274 | Heredia Gustavo Eugenio |
275 | Aguero Mercedes Morena |
278 | Acosta Constanza Belen |
283 | Gallego Ana Isabel |
285 | Fuentes Enzo Ariel |
286 | Juarez Federico Roberto |
290 | Gongora Amanda Lucrecia |
291 | Rabaynera Silvia Beatriz |
294 | Moreno Carmen Maricel |
296 | Lopez Fatima Gabriela |
299 | De los Santos Bernardo |
302 | Conte Mariana Andrea |
306 | Almeida Martin Raul |
309 | Tufanisco Maria Florencia |
311 | Espinoza Gisela Alejandra |
312 | Landivar Lucrecia |
317 | Puglia Sergio Daniel |
320 | Alcetegaray Paula Andrea |
321 | Cuadra Yesica Lujan |
324 | Benitez Veronica |
326 | Harkes Pamela |
327 | Cuadra Yesica Alejandra |
331 | Velez Facundo |
332 | Tufanisco Romina Giselle |
333 | Alonso Juan Manuel |
336 | Fernandez Julian Hector |
337 | Bayones Carlos Oscar |
338 | Signorelli Fatima Johana |
341 | Gutierrez Maria Victoria |
342 | Caballero Catalina |
346 | Rey Conte Luz Josefina |
354 | Roldan Rosana Elisabeth |
355 | Krauel Cristian |
356 | De Seta Claudio Martin |
357 | Gascue Maria Paula |
359 | Martinez Nelida Gabriela |
365 | Oscares Maria Margarita |
366 | Landa Monica Liliana |
369 | Balda Maria Adriana |
370 | Pereyra Luis Alberto |
374 | Martinez Guillermina Analia |
376 | Chiclana Marta Raquel |
382 | Arias Julieta |
385 | Fassio Noelia |
386 | Marcheti Franco |
388 | Bilbao Ma Noelia |
392 | Mosqueira Timoteo Daniel Andrès |
393 | Bilbao Mariana Petrona |
395 | Encina Pedro Neri |
396 | Sferra Miriam Ivana |
401 | Corsi Jose Maximiliano |
404 | D Ambrosio Alejandra Marisa |
405 | Juarez Cecilia Teresita |
407 | Medina Silvia Raquel |
414 | Benitez Bruno Gabriel |
417 | Alcetegaray Marianela |
418 | Farias Sergio Raul |
423 | Velez Joaquina |
424 | Poffer Maria Leticia |
425 | Krauel Angel Matìas |
426 | Pereira Bogado Jazmin |
433 | Castillo Silvana Beatriz |
434 | Gonzalez Erica Lorena |
437 | Gonzalez Matias |
440 | Gomez Aldo David |
442 | Lorenzo Marcelo |
444 | Zurita Andrea Virginia |
446 | Sferra Ernesto Damian |
447 | Guzman Pablo Dario |
452 | Sferra Lilen |
457 | Penedo Josefina |
458 | Acosta Diego |
460 | Dumaire Luciana Guadalupe |
461 | Poffer Griselda Mabel |
464 | Rocha Luciana Anahi |
468 | Pagano Juan Mercelo |
469 | Zalazar Miguel |
472 | Dos Santos Nuñez Jonhatan Paul |
473 | Moreno Bernardo |
474 | Almandoz Stella Maris |
478 | Espinosa Jenifer Daiana |
480 | Gomez Teresa Edith |
484 | Imbriano Mariana Carolina |
486 | De Vigo Jesica |
490 | Alzogaray Karen Milagros |
491 | Alzogaray Nestor Miguel |
492 | Rodriguez Rodolfo Oscar |
493 | Guzman Maria Laura |
496 | Freccero Carla Lucrecia |
497 | Ulloa Ana Ester |
498 | Arias Juan Manuel |
502 | Zarate Jacinto |
505 | Orellano Jonathan |
509 | Barrenechea Luis |
510 | Lepetiche Magdalena |
512 | Alzola Cintia Lorena |
516 | Orellano Claudia Renee |
517 | Martinez Ana Laura |
520 | Gaitan Juan Cruz |
523 | Hourcade Yesica Belen |
526 | Cruz Emilio Jeremias |
527 | De Vigo Daniela |
530 | Basualdo y Castro Sergio Daniel |
531 | Ibañez Maria Delina |
532 | Marchetti Marilina |
535 | Cordoba Liliana Ester |
537 | Martinez Juan Octavio |
538 | Rimoli Trinidad |
539 | Gomez Ayelen Anahi |
540 | Almandoz Yanina Susana |
546 | Acuña Lezcano Teresa E. |
547 | Rabainera Ascazuri Flavia G. |
548 | Agüero Homero Gustavo |
550 | Provenzano Trinidad |
558 | Aguirre Daniel |
559 | Alcetegaray Luciano Nicolàs |
560 | Di Napoli Lorena Paola |
562 | Acuña Joaquin |
563 | Palmieri Ma Belen |
565 | Blanco Ma. Rosa |
566 | Correa Maria Soledad |
568 | Martinez Natalia Sofia |
569 | Moreno Miriam Leonor |
573 | Acuña Hector Ramon |
575 | Saracho Jorge Javier |
576 | Colmenero Patricia Andrea |
578 | Sferra Silvia Jimena |
580 | Amerio Sandra Rosana |
581 | Dumaire Karina Soledad |
583 | Bloesmsma Erika Jimena |
584 | Castro Natalia Sabrina |
585 | Cifarelli M. Gabriela |
586 | Ortega Walte |
588 | Correa Eugenia |
591 | Bernatene Idelmar |
594 | Nochetti Cecilia Analia |
595 | Martinez Marlene Beatriz |
596 | Lopez Velasquez Laura Erica Tamara |
598 | Gamarra Ricardo Jose |
601 | Larocca Leandro Leon |
602 | Zubeldia Ivana Yamila |
603 | Zotta Sergio Damian |
604 | Alonzo Norberto Javier |
606 | Acosta Cesar Jose Daniel |
608 | Rivera Claudia Mabel |
609 | Mendiondo Jonathan Ramiro |
611 | Gonzalez Carolina |
612 | Rasguido Laura Gisele |
621 | Diaz Marianela |
627 | Ledesma Macarena Estefania |
628 | Dominguez Dumon Diego Raul |
629 | Almandos Maria Fernanda |
630 | Estrella Ma. Belen |
634 | Heredia Lautaro Santiago |
635 | Castillo Juan Miguel |
637 | Sferra Romina Estefania |
641 | Centurion Camila |
643 | Alderete Susana Alicia |
645 | Tolosa Mario Javier |
650 | Lujan Sasha Ayelen |
652 | Garcia Dara Ayelen |
654 | Torres Portillo Martina |
655 | Eden Gisela |
658 | Gonzalez Zoe Tamara |
660 | Arevalo Maximiliano Jose |
662 | Ballestero Emiliano |
663 | Martinez Macarena |
665 | Giannastasio María Cecilia |
666 | Fructuoso Maximiliano Miguel |
667 | Martinez Joana Noemi |
669 | Bernatene M Magdalena |
670 | Zarate Ana Laura |
671 | Huanca Erika Salome |
678 | Rabaynera Macarena Xoana |
679 | Alcaraz Juliana Analia |
680 | Carberol Abril |
671 | Huanca Erika Salome |
678 | Rabaynera Macarena Xoana |
679 | Alcaraz Juliana Analia |
680 | Carberol Abril |
681 | Lourtau Francisco |
683 | Acuña Marcelo Fabiàn |
687 | Gilardo Yesica Viviana |
691 | Acosta Feliciana |
692 | Lavallen Luz |
696 | Lepetiche Lucia del Carmen |
698 | Blanco Veronica |
702 | Alfaro Telma Isabel |
703 | Fernandez Araceli Delia |
709 | Penedo Victor |
710 | Algañaraz Luz Marina |
711 | Miñola Roman Andres |
ANEXO II
Expte Nº | Solicitante |
30 | Rabaynera Julio Javier |
43 | Ibañez Rosana |
61 | Cordoba Carina Susana |
67 | Herrera Laura Patricia |
82 | Fernandez Hilda Mercedes |
87 | Martinez Jonatan Ezequiel |
93 | Silisque Sergio Albino |
108 | Abelardo Rosana Soledad |
113 | Russo Diego |
114 | Barrientos Yanet |
115 | Cremona Jorge Emanuel |
126 | Lujan Elsa Beatriz |
133 | Ferraris Graciela Elena |
189 | Biondi Sandra Graciela |
194 | Muñoz Veronica Daniela |
207 | Mujica Pedro Jeremias |
214 | Schmit Edith Maricel |
240 | Alcetegaray Lazaro Samue |
251 | Basualdo y Castro Gaston |
295 | Castagnoli Maria Eliana |
328 | Movillo Natalia Anabel |
345 | Dieguez Gisela Noemi |
350 | Villareal Romina Valeria |
360 | Vazquez Catalina |
377 | Constantino Lopez Andrea Marisol |
406 | Gilardo Vanina Soledad |
409 | Castillo Johanna Veronica |
428 | Navarro Noelia Vanesa |
432 | Adrades Tomas Antonio |
438 | Vazquez Azucena |
453 | Diaz Maria José |
483 | Mario Delia Ester |
501 | Zarate Nancy |
504 | Guzman Noelia |
544 | Silva Graciela |
545 | Marino Ma. Isabel |
554 | Veron Hugo Ariel |
587 | Vallejos Perla Iris |
ANEXO III
Expte Nº | Solicitante |
1 | Barragan Cristina Alejandra |
7 | Barberis Maria Soledad |
13 | Zubeldia Jose Rolando |
26 | Poffer Carolina Susana |
34 | Lasagno Maria Pia |
36 | Albarracin Juliana |
39 | Cuadra Andrea Mabel |
49 | Acosta Sandra Marcela Gisele |
52 | Alonso Mariana |
54 | Maldonado Luciano Nicolas |
57 | Dumaire Jorge Dario |
58 | Arrieta Maria de los Angeles |
59 | Misson Natalia Andrea |
60 | Giaccio Veronica Adriana |
62 | Urbano Bravo Maximiliano |
64 | Bernaola Mariano Alejandro |
69 | Betti Malena |
94 | Lahitte Mirta Noemi |
95 | Lahitte Carla Mariana |
120 | Tufanisco Norma Teresita |
127 | Silvestri Alfonsina |
130 | Rattiguen Maximiliano Josè Marìa |
134 | Franco Sandra Marisa |
138 | Guzman Franco Hernan |
148 | Soria Maria Lucrecia |
159 | Mario Lidia |
162 | Arnaldo Berta Soledad |
169 | Calandria Joaquin Alberto |
181 | Cuadra Osvaldo Antonio |
191 | Agara Samanta |
202 | Sferra Agueda |
227 | Alonso Rocio |
231 | Dos Santos Santiago |
237 | Lombardelli Edgardo Raul |
255 | Di Martino Cecilia |
256 | Lago Alejandra Judit |
258 | Pereyra Jorge Fabricio |
277 | Garcia Maria Teresa |
287 | Zapata Gloria Veronica |
298 | Lopez Carlina Fernanda |
307 | Signorelli Francisco Leonel |
308 | Esposito Maria Andreina |
314 | Bernatene Natalia Jaqueline |
318 | Yuliano Leonardo |
322 | Meson Raul Fernando |
325 | Yuliano Pedro Angel |
335 | Soria Lidia Karina |
339 | Navarro Gabriela Paola |
340 | Ibarrola Torres Richard Cipriano |
349 | Marsico Daiana Zulema |
372 | Orellano Bruno Ezequiel |
394 | Izquierdo Carla Gisele |
398 | Rolón Silvia Liliana |
400 | Acosta Carla Vanesa |
402 | Caballero Juan Carlos |
413 | Linares Gabriela Marcela |
427 | Valenzuela Laura Alejandra |
431 | Poffer Maria Beatriz |
439 | Portilla Santiago Anibal |
443 | Valdez Gilda |
450 | Diaz Yanina Marisol Noemi |
451 | Chiclana Esther Karina |
462 | Yuliano Maximiliano Damian |
471 | Perez Nancy Leticia Natalia |
479 | Gomez Elsa Macarena |
485 | Godoy Ramón Rosario |
513 | Cardozo Maria Florencia |
521 | Dercole Mauricio Rafael |
533 | Venzon Karen Magali |
536 | Veron Jorgelina Mónica |
556 | Gayte Jessica |
561 | Navarro Maria Soledad |
590 | Ferreyra Rosario Marta G. |
613 | Alvelo Rocio Leiza |
616 | Gongora Alejandra Sara |
620 | Etchebarne Camila Patricia |
638 | Valenzuela Marìa Natalia |
640 | Bianco Ana Laura |
648 | Acosta Carla Daniela |
651 | Stang Mirta Noemi |
661 | Rafeca Daniela Ester |
664 | Roldan Elizabeth Elena |
676 | Ballester Angelica |
688 | Arias Soledad |
700 | Herrera Claudia Daniela |
705 | Daniele Jonathan Ezequiel |
708 | Juarez Ruben Andres |
ANEXO IV
Expte Nº | Solicitante |
2 | Herrera Hector Jose |
19 | Juarez Cristian Emmanuel |
32 | Cowes Sergio Daniel |
35 | Peruchena Gabriel Leonardo |
37 | Pascualetti Carlos Alberto |
55 | Artiguenave Damian |
70 | Castro Sebastián |
74 | Rimoli Amadeo Raul |
78 | Costilla Azucena Esther |
80 | Saint Pierre Hernan |
81 | Valdez Leandro Manuel |
83 | Ricardo Lucas Ariel |
92 | Acosta Jose Alberto |
111 | Barragan Ruben A |
128 | Baez Manuel Mercedes |
129 | Mutuberria Braulio |
132 | Gonzalez Mauricio David |
146 | Landivar Juan Maria |
147 | Rivero Ernesto Andrés |
164 | Carsaniga Juan Jose |
171 | Sequeira Pedro Rodolfo |
178 | Inglese Francisco Omar |
179 | Zarate Pedro Gerardo |
180 | Peralta Lisandro Jesus |
184 | Godoy Julio Gabriel |
186 | Crocci Maximiliano Martin |
188 | Arevalo Jose Matias |
198 | Ondicol Ricardo |
206 | Rios Jorge Esteban |
210 | Gil Cristian |
213 | Argel Joaquín |
217 | Constantin Fernando J |
223 | Suarez Alberto Martin |
238 | Rivas Facundo |
242 | Giaccio Sergio Raul |
245 | Etchebere Claudio Alberto |
246 | Gamarra Marcos Daniel |
248 | Barragan Mauro |
257 | Balbuena Romina Paula |
279 | Quiroz Walter Nahuel |
288 | Herrera Enzo Osmar |
293 | Maquirriain Ricardo Anibal |
305 | Benencia Luciano Miguel |
310 | Alonso Federico Andres |
315 | Herrera Cristian Agustin |
316 | Ibarlucea Pablo Javier |
319 | Eluchans Oscar Reinaldo |
330 | Gauna Catalino |
343 | Esteban Pablo Hernán |
361 | Juarez Marcos Miguel |
363 | Acosta Gerardo Alejo |
364 | Guarino Walter Ivan |
371 | Bilbao Matias Francisco |
381 | Sferra Esteban Dario |
387 | Castillo Jose David |
397 | Laborde Jose Luis |
399 | Rivero Eduardo Antonio |
419 | Ferrari Mauricio |
430 | Prieto Ramon |
435 | Gauna Jorge Alberto |
436 | Iralour Lidia Noemi |
441 | Izquierdo Jose Luis |
448 | Zubeldia Juan Manuel |
454 | Leguizamon Ruben Osvaldo |
470 | Bernatene Marcos Ariel |
482 | Caballero Carlos Daniel |
487 | Zubeldia Emilio |
499 | Dominguez Franco Daniel |
514 | Azcazuri Juan Miguel |
557 | Peralta Oscar Alberto |
600 | Prado Marcelo Oscar |
626 | Rabynera Nahuel Esteban |
694 | Couso Hernan Alejandro |
ANEXO V
Expte Nº | Solicitante | Observacion |
5 | Juarez Jesus Nazareno | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
31 | Dualde Leonela | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
44 | Biondi Luciano | No constituye grupo familiar |
71 | Quintana Cintia Lorena | Grupo familiar posee inmueble |
182 | Inglese Claudio Javier | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
226 | Arnaldo Oscar | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
261 | Alonso F. Daniel | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
284 | Argel Federico | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
289 | Larocca Florencia | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
334 | Zubeldia Bruno Alejandro | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
344 | Bordachar Carlos Anibal | Tiene dominio al 50% |
353 | Camilo Peralta Alberto F | Los ingresos exceden el equivalente a 5 SMVM |
408 | Valdez Santiago | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
489 | Aranda Miriam | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
519 | Torres Jose | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
541 | De Vigo Jorge | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
551 | Oyhamburu Felipe | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
553 | Arevalo Tomas | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
570 | Arias Gaston Javier | Posee inmueble |
577 | Zudaire Camila | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
619 | Mendiondo Carolina | Grupo familiar posee inmueble |
624 | Liberto Elba | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
689 | Zudaire Florencia | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |
712 | Nuñez Joaquin | Adjudicatario Plan Compra Terrenos |