Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 1068/22
Hipólito Yrigoyen, 01/09/2022
Expte. 4057- 2757/22
DECRETO N º 1068/22
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal)
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/09/22 al 30/09/22 al siguiente Personal | |||
| Personal | |||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Alvarez Maria Emilia | Por dia | $ 986,97 | Administrativa |
| Cardinale Emiliano | Por dia | $ 986,97 | Administrativo |
| Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | $ 986,97 | Administrativa |
| Gonzalez Romero Graciela Rossana | Por dia | $ 986,97 | Ordenanza |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Briozzo Sergio Ramon | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Lasca Maria Fabiana | Por dia | $ 986,97 | Ordenanza |
| Thomas Ruben Marcelo | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Dupin Diamela | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 986,97 | Administrativa |
| Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 986,97 | Administrativa |
| Gomez Silvana Noemi | Por dia | $ 986,97 | Mucama |
| Jaca Cortejarena Evangelina Cintia (Hasta el 18/09/2022) | Por dia | $ 986,97 | Administrativa |
| Martin Alexis Micael (Desde el 23/09/2022) | Por dia | $ 986,97 | Cocinero |
| Real Jorge Higinio | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 986,97 | Administrativo |
| Valle Pablo Ismael | Por dia | $ 986,97 | Mucamo |
| Villaverde Yanina Andrea | Por dia | $ 986,97 | Ayudante de enfermeria |
| Vivas Gabriela Sabrina | Por dia | $ 986,97 | Mucama |
| Zelaya Talia | Por dia | $ 986,97 | Lavandera |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Bustos Daiana Mara Ayelen | Por dia | $ 986,97 | Administrativa |
| Nievas Sonia Malvina | Por dia | $ 986,97 | Administrativa |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Andrada Julio Ariel | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Alonso Cecilia Isabel | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Barraza Matias Javier | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Canepare Alejandro | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Carona Leonel Agustin | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Casella Silvina Valeria | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Cora Claudio Alejandro | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Delorenzi Andrea Fabiana | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Donatti Pablo Emanuel | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Garcia Oscar Benjamin | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Gomez Alberto Daniel | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Gonzalez Sonia Mariana | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Hernandez Alexis Gaston | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Lara Matias Ezequiel | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Manes Oscar Alexis | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Marino Emmanuel Francisco | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Mazariegos Ayelen Luisa | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Mazariegos Matias David | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Molina Diego Nicolas | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Ojeda Gabriel | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Pais Federico Oscar | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Riva Juan Jose | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Sabini Jonathan Ignacio | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Sarraude Nelson Helgar | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Sosa Gustavo Efrain | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Gomez Ana Carolina | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Ventre Guillermo Omar | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Encinas Lucas Nahuel | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Villarreal Julio Roberto | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Sabini Franco Adrian | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Peralta Marcos Ariel | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Martinez Ramon Adalberto | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Gaggio Valentino | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Gaitan Sergio Daniel | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Juarez Juan Marcelo | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Miranda Maria Angelica | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| 1110108000- Desarrollo Social- 17- Atencion de Ancianos- 1.2.0.0. Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0.- Retribuciones del Cargo- | |||
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 986,97 | Mucama |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Orbezua Jesica Mailen | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Ramirez Maria Isabel | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
| Alanis Guillermo Alberto | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Alonso Cristian Eduardo | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Canepare Jorge David | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Castro Luciano Andres | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Castro Luis Guillermo | Por dia | $ 986,97 | Peon |
| Cora Jose Marcelo | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Gillioni Carlos Alberto | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 986,97 | Peón |
| *1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Gonzalez Silvana Irene | Por dia | $ 986,97 | Administrativa |
| *1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 986,97 | Sereno |
| Garcia Zulma Soledad | Por dia | $ 986,97 | Mucama |
| Lopez Jorge Eduardo | Por dia | $ 986,97 | Sereno |
| Lucas Ivana Yanel | Por dia | $ 986,97 | Transito |
|
Articulo 2°: Comuniquese, Registrese, Publiquese y cumplido Archivese.------------------------------------------------------
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni |
|||