Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 882/22
Hipólito Yrigoyen, 19/07/2022
Expte. 4057-2648/22
DECRETO N º 882/22
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | ||||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/07/22 al 31/07/22 al siguiente Personal | ||||
| Personal | ||||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | ||||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||
| Alvarez Maria Emilia | Por dia | $ 858,79 | Administrativa | |
| Cardinale Emiliano | Por dia | $ 858,79 | Administrativo | |
| Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | $ 858,79 | Administrativa | |
| Gonzalez Romero Graciela Rossana | Por dia | $ 858,79 | Ordenanza | |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | ||||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||
| Blanco Valeria Jorgelina | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Briozzo Sergio Ramon | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Lasca Maria Fabiana | Por dia | $ 858,79 | Ordenanza | |
| Thomas Ruben Marcelo | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | ||||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||
| Dupin Diamela | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | ||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||
| Biscochea Miriam Cecilia | Por dia | $ 858,79 | Lavandera | |
| Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 858,79 | Administrativa | |
| Encinas Maria Micaela | Por dia | $ 858,79 | Mucama | |
| Garcia Zulma Soledad | Por dia | $ 858,79 | Mucama | |
| Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 858,79 | Administrativa | |
| Gomez Silvana Noemi | Por dia | $ 858,79 | Mucama | |
| Jaca Cortejarena Evangelina Cintia | Por dia | $ 858,79 | Administrativa | |
| Juarez Daiana Florencia | Por dia | $ 858,79 | Mucama | |
| Martinez Andrea Veronica | Por dia | $ 858,79 | Lavandera | |
| Mazariegos Brenda Soledad | Por dia | $ 858,79 | Mucama | |
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 858,79 | Administrativo | |
| Villaverde Yanina Andrea | Por dia | $ 858,79 | Ayudante de enfermeria | |
| Vivas Gabriela Sabrina | Por dia | $ 858,79 | Mucama | |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | ||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||
| Fidalgo Solari Abril | Por dia | $ 858,79 | Administrativa | |
| Nievas Sonia Malvina | Por dia | $ 858,79 | Administrativa | |
| Nievas Yesica Anahi (Hasta el 10) | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | ||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | ||||
| Andrada Julio Ariel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Visu Carlos Ezequiel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | ||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | ||||
| Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Alonso Cecilia Isabel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Andrada Fabio Rufino | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Barraza Matias Javier | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Canepare Alejandro | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Carona Leonel Agustin | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Casella Silvina Valeria | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Cora Claudio Alejandro | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Delorenzi Andrea Fabiana | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Donatti Pablo Emanuel | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Fontes Nicolas Andres | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Garcia Oscar Benjamin | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Gomez Alberto Daniel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Gonzalez Sonia Mariana | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Hernandez Alexis Gaston | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Hernandez Gaston Matias | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Intile Javier Andres | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Lara Matias Ezequiel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Lopez Carlos Alberto | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Manes Oscar Alexis | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Marino Emmanuel Francisco | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Mazariegos Angel Horacio | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Mazariegos Ayelen Luisa | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Mazariegos Matias David | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Merino Ruben Horacio | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Molina Diego Nicolas | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Navarro Leonardo Ezequiel | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Nievas Carlos Emmanuel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Ojeda Gabriel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Pais Federico Oscar | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Paredes Facundo Nahuel | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Pedraza Angel Antonio | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Piccirilli Kevin | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Sabini Jonathan Ignacio | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Sarraude Nelson Helgar | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Sosa Gustavo Efrain | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Vega Barabino Valentin Andres | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Villarruel Reinaldo Horacio | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | ||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | ||||
| Gomez Ana Carolina | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Ventre Guillermo Omar | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | ||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | ||||
| Encinas Lucas Nahuel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Villarreal Julio Roberto | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Sabini Franco Adrian | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | ||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||
| Canepare Kevin Andres | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | ||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||
| Peralta Marcos Ariel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | ||||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | ||||
| Gaitan Sergio Daniel | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Juarez Juan Marcelo | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Miranda Maria Angelica | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Peredo Fabian Ricardo | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | ||||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||
| Orbezua Jesica Mailen | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Ramirez Maria Isabel | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | ||||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | ||||
| Alanis Guillermo Alberto | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Alonso Cristian Eduardo | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Castro Luciano Andres | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Castro Luis Guillermo | Por dia | $ 858,79 | Peon | |
| Cora Jose Marcelo | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Gillioni Carlos Alberto | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 858,79 | Peón | |
| *1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | ||||
| Retribuciones del Cargo | ||||
| Gonzalez Silvana Irene | Por dia | $ 858,79 | Administrativa | |
| *1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | ||||
| Retribuciones del Cargo | ||||
| Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 858,79 | Sereno | |
| Lopez Jorge Eduardo | Por dia | $ 858,79 | Sereno | |
|
ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE. PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.- |
||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni