Boletines/Bahia Blanca
Decreto Nº 2056
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 12/08/2022
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa “Casa por Casa, Invierno sin enfermedades respiratorias”, cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por menores de un (1) año cumplidos al 31/05/2022, y a realizarse a partir del mes de Mayo de 2022 por el termino de cuatro (4) meses; y
Considerando que en este año 2022, atravesado por la pandemia de SARS-CoV2, esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería y otro profesional/agente sanitario, del equipo que realice la promoción y prevención en hábitos saludables, además detección de situaciones de vulnerabilidad.
Que la tarea que se requiere a las agentes municipales debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que por Decreto 1381/2022 se estableció un Adicional Fijo no Remunerativo de pesos mil quinientos ($ 1.500) con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, por cada una de las visitas domiciliarias que se realicen en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, obrante a fojas 50 a 52 del presente.
Que a fs. 105 a 107, se informa la actividad extra muro y a contra turno desarrollada durante la tercer etapa, comprendida entre el 01 al 31 de Julio del 2022, por el personal dependiente de la Secretaría de Salud.
Que de fojas 108 a fojas 145, constan copias de las fichas de revelamiento de atención correspondientes a lo informado precedentemente.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 104, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
- DECRETA -
ARTICULO 1º) - Autorízase al Dpto. Administración del Personal el pago correspondiente a la segunda parte de visitas, desde el 1 al 31 de Julio de 2022, realizadas en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, Adicional Fijo No Remunerativo creado por Decreto 1381/2022, de los agentes municipales detallados a continuación, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente acto resolutivo:
N° | APELLIDO | NOMBRE | LEGAJO | Nº de Visitas | Importe abonar |
1 | CHAVES | ADRIANA PATRICIA | 16860 | 14 | $21.000,00 |
2 | GARCIA | MYRIAM MABEL | 16283 | 14 | $21.000,00 |
3 | ORDIALES | NORMA ALEJANDRA | 11832 | 70 | $105.000,00 |
4 | ARANA | LAURA MAILEN | 16289 | 70 | $105.000,00 |
5 | PEÑA | ELSA ANALÍA | 16549 | 17 | $25.500,00 |
6 | ARRIOLA | PAOLA VANESA | 16365 | 17 | $25.500,00 |
7 | POLANCO | BEATRIZ SOLEDAD | 16143 | 21 | $31.500,00 |
8 | MONATERI | CELESTE | 15972 | 21 | $31.500,00 |
9 | BALDERRAMA | CLAUDIA ESTER | 13166 | 34 | $51.000,00 |
10 | AMUNDARAIN | MARIANA ROMINA | 14638 | 34 | $51.000,00 |
11 | NATALI | CRISTINA ANABEL | 15556 | 19 | $28.500,00 |
12 | OLIVIERI | MARÍA CONCEPCION | 13192 | 19 | $28.500,00 |
13 | CISNEROS | FLAVIA BELEN | 15311 | 7 | $10.500,00 |
14 | PAEZ | MARIANA EMILIA | 14667 | 7 | $10.500,00 |
15 | CATALAN | CINTIA SILVANA YANEL | 16362 | 24 | $36.000,00 |
16 | DIRIBARNE | FLAVIA MAGALI | 16830 | 24 | $36.000,00 |
17 | ARNOLD | DIAMELA RUTH | 16384 | 56 | $84.000,00 |
18 | LANARI | GISELA VANESA | 15864 | 56 | $84.000,00 |
19 | CAMPOS | CINTIA ANABEL | 15371 | 44 | $66.000,00 |
20 | PEREZ | KARINA IVANA | 16083 | 44 | $66.000,00 |
21 | HUENULEF | EDITH DIANA | 13741 | 9 | $13.500,00 |
22 | BATTAGINI | LAURA GRACIELA | 14213 | 9 | $13.500,00 |
23 | GALLEGO | ANDREA BEATRIZ | 12947 | 31 | $46.500,00 |
24 | RIFFO | LIDIA RAQUEL | 13172 | 31 | $46.500,00 |
25 | LUNA | LILIANA ELIZABET | 14694 | 12 | $18.000,00 |
26 | CALDERON | CYNTHIA ORNELLA | 16716 | 12 | $18.000,00 |
27 | VALERO | LILIANA ZUNILDA | 13113 | 46 | $69.000,00 |
28 | AGUIRRE | MELISA SOLEDAD | 17001 | 46 | $69.000,00 |
29 | LENCI | KARINA ALEJANDRA | 16294 | 26 | $39.000,00 |
30 | TORRES | MARIA LAURA | 12827 | 26 | $39.000,00 |
31 | GARCIA | MARIA PAULA | 15147 | 39 | $58.500,00 |
32 | SARABIA | NELIDA SANDRA | 12198 | 39 | $58.500,00 |
33 | HEDRICH | EVANGELINA BELEN | 16717 | 25 | $37.500,00 |
34 | SUAREZ | MELISA PAOLA | 15050 | 25 | $37.500,00 |
35 | AGUIRRE | AGUSTINA | 16783 | 18 | $27.000,00 |
36 | RIOS | NATALIA CELINA | 14004 | 18 | $27.000,00 |
37 | PALACIO | IRIS MONICA | 11666 | 54 | $81.000,00 |
38 | ARAMBURU | ROMINA GISELA | 13567 | 54 | $81.000,00 |
39 | ALVAREZ | MARICEL SILVANA | 16360 | 20 | $30.000,00 |
40 | COLINA | ROSANA ELENA | 14106 | 20 | $30.000,00 |
41 | DUMRAUF | SEBASTIAN ALEXIS | 16720 | 20 | $30.000,00 |
42 | RODRIGUEZ | VANESA BEATRIZ | 16508 | 20 | $30.000,00 |
43 | ORTIZ DE ROSAS | CLAUDIA VERONICA | 14030 | 53 | $79.500,00 |
44 | CASQUERO | SOLEDAD MERCEDES | 14795 | 53 | $79.500,00 |
45 | PAOLUCCI | ROMINA SOLEDAD | 14545 | 32 | $48.000,00 |
46 | MANSILLA | VERONICA ALEJANDRA | 16718 | 32 | $48.000,00 |
47 | JOHANSEN | STEFANIA YAEL | 16595 | 11 | $16.500,00 |
48 | SISTI | ANTONELLA | 15752 | 11 | $16.500,00 |
49 | WERNEKE | MARIA AGOSTINA | 16881 | 10 | $15.000,00 |
50 | LIN | SHAMG CHUM | 16815 | 10 | $15.000,00 |
51 | VELAZCO | CLAUDIA PAOLA | 16385 | 9 | $13.500,00 |
52 | HERMAN | MIRTA INES | 14535 | 9 | $13.500,00 |
53 | GALLARDO | GIULIANA DESIREE | 16887 | 10 | $15.000,00 |
54 | BAUDUCCO | JULIANA | 16719 | 10 | $15.000,00 |
55 | FUENTES | DAIANA YANET | 16604 | 26 | $39.000,00 |
56 | KAISER | MARIANELA ELIZABETH | 15597 | 26 | $39.000,00 |
57 | TENORIO | VICTORIA EDITH | 11836 | 48 | $72.000,00 |
58 | LANG | PATRICIA ANDREA | 13752 | 48 | $72.000,00 |
59 | MENDEZ DOMINGUEZ | VANESA ALEJANDRA | 14066 | 24 | $36.000,00 |
60 | CABRERA | VIVIANA NOEMI | 15751 | 24 | $36.000,00 |
TOTAL A ABONAR $ 2.487.000
ARTICULO 2º) El gasto por un monto de Pesos Dos Millones cuatrocientos ochenta y siete mil ($2.487.000,00) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1173 y 1262.
ARTICULO 3º) Cúmplase, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Atención Integral de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-