Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 671/22
Hipólito Yrigoyen, 27/05/2022
Corresp. Expte. Nº 4057-2225/22.-
DECRETO Nº 671/22.-
Visto
Las solicitudes de los Directores de Area, y -
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria, Articulos 205 y 208 de la Ordenanza 30/20
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | ||||||
| ARTICULO 1º: NOMBRASE al Personal Mensualizado Temporario desde el dia 01/05/22 al dia 30/06/22 inclusive | ||||||
| 1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Acción Social Directa - 08.01.23.02.- Retribuciones globales - Mensual Temporario- Temporario 25. | ||||||
| Retribuciónes del Cargo | ||||||
| Duarte Domingo Antonio | DNI. 21.432.160 | |||||
| 1110111000 - Secretaria de Legales - 01.06- Servicio Local- 08.01.01.71.- Retribuciones Globales- Mensual Temporario- Tamporario 24- | ||||||
| Retribuciónes del Cargo | ||||||
| Piccirillo Karen Yazmin | D.N.I. 38403891 | |||||
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01.04. Control de Transito - Guardia Urbana- 08.01.02.72- Retribuciones globales- Mensual Temporario - | ||||||
| 23- Retribuciónes del Cargo | ||||||
| Bruno Emiliana Mercedes | DNI: 34.527.562 | |||||
| Cruz Cinthya Casandra | DNI 39.491.320 | |||||
| Godin Fabian Osvaldo | DNI 21.759.668 | |||||
| Avendaño Ricardo Alberto | DNI.17.428.893 | |||||
| Barreña Tomas Francisco | DNI.42.233.862 | |||||
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad- 01.04. Control de Transito - Guardia Urbana - 08.01.22.02- Retribuciones globales- Mensual Temporario | ||||||
| Temporario 26- | ||||||
| Paiz Francisco Andres | DNI. 26.807.970 | |||||
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad- 01.08. Serenos- 08.01.02.72- Retribuciones Globales - Mensual Temporario | ||||||
| Temporario 26- | ||||||
| Alvarez Omar Alfredo | DNI. 12.716.568 | |||||
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad- 01.08. Serenos- 08.01.23.02- Retribuciones Globales - Mensual Temporario | ||||||
| Temporario 25- | ||||||
| Belasteguin Javier Omar | DNI 16.927.576 | |||||
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01.01- Secretaria de Seguridad - 08.01.02.72- Retribuciones globales - Mensual Temporario | ||||||
| Temporario 23 | ||||||
| Schlapp Ledo Valentina | DNI. 37.556.422 | |||||
| 1110112000-Secretaria de Seguridad- 01.02- Monitoreo por Camaras- 08.01.02.72- Retribuciones Globales- Mensual Temporario | ||||||
| Temporario 23- | ||||||
| Aguinaga Maria Celeste | DNI. 38.403.937 | |||||
| Zocco Maria del Mar | DNI. 35.797.397 | |||||
| Rizzo Sabrina | DNI. 39.808.471 | |||||
| Barabino Andres Agustin | DNI.40.867.717 | |||||
| Martin Pablo Raul | DNI. 39.491.394 | |||||
| 1110112000- Secretaria de Seguridad- 01.06. Oficina 147- 08.01.02.72. Retribuciones Globales- Mensual Temporario | ||||||
| Temporario 23 | ||||||
| Perez Marcela Amalia | DNI. 26.340.200 | |||||
| 1110112000-Secretaria de Seguridad -01.08. Serenos- 08.01.02.72- Retribuciones Globales - Mensual Temporario | ||||||
| Temporario 23- | ||||||
| Rodriguez Juan Alejandro | DNI. 14.822.074 | |||||
| Silva Marcelo Ruben | DNI. 24.219.909 | |||||
| Vega Roberto Andres | DNI. 32.982.303 | |||||
| Villaverde Victor Omar | DNI. 20.034.700 | |||||
| Martin Ruben Horacio | DNI. 13.232.900 | |||||
| Nieva, Hernandez Pablo | DNI. 36.397.699 | |||||
| Castaño Martin Ignacio | DNI. 31.967.696 | |||||
| Cabrera Osmar Alberto | DNI. 12.611.246 | |||||
| 111010200 - Secretaria de Gobierno y Hacienda- 01 - Accion Comunal - 1200- Personal Temporario - 08.01.01- | ||||||
| Personal Mensualizado Temporario- Temporario 24.- | ||||||
| Vicente Maria Sandra | DNI. 17995607 | |||||
| 111010800 - Desarrollo social - 23- Atencion de Niños y Adolescentes- 1200- Personal Temporario - 08.01.23- | ||||||
| Personal Mensualizado Temporario- Temporario 25- | ||||||
| Leguizamon Norali Anabel | DNI. 32.395.691 | |||||
| 111010800- Desarrollo Social - 16- Atencion en Jardin Maternal - 1200- Personal Temporario - 08.01.02 | ||||||
| Personal Mensualizado Temporario- Temporario 23- | ||||||
| Flores Macarena Giselle | DNI. 38.403.869 | |||||
| 111010500 - Servicios Urbanos - 18 Construccion y Conservacion de la Via Publica - 1200- Personal Temporario - 08.01.01 | ||||||
| Personal Mensualizado Temporario- Temporario 24- | ||||||
| Nievas Jose Reinaldo Hugo | DNI. 17392948 | |||||
| Diaz Maria Cecilia | DNI. 36.110.039 | |||||
|
ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni