Boletines/Las Flores
Ordenanza Nº 3399/2022
Las Flores, 26/05/2022
ORDENANZA
| ORDENANZA 3399/2022 | |||||||||||
| Art. 1º: Convalídense las extralimitaciones producidas en las partidas de gastos durante | |||||||||||
| la Ejecución Presupuestaria 2021 por un total de $ 81.880.333,48 (pesos ochenta y un millones | |||||||||||
| ochocientos ochenta mil trescientos treinta y tres con cuarenta y ocho centavos) según el siguiente | |||||||||||
| detalle: | |||||||||||
| Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Planeamiento y Obras Públicas | ||||||||||
| 37.82.00 - Obras de Infraestructura | |||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -1,987,646.30 | ||||||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -103,414.28 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -138,055.52 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -189,895.40 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -6,966.40 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -376,225.80 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -1,885,131.05 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -522,100.07 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -3,886,478.89 | ||||||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -80,828.00 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -2,190,731.69 | ||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -76,490.00 | ||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -684,555.94 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -31,737.00 | ||||||||||
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -6,429.61 | ||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -1,304,709.93 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Planeamiento y Obras Públicas | ||||||||||
| 37.84.00 - Obras de pavimentación | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -29,800.00 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Planeamiento y Obras Públicas | ||||||||||
| 37.90.00 - Red Troncal de Agua Potable y Ampliación Red Cloacal | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -52,813.50 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | ||||||||||
| 38.01.00 - Administración | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -256,400.03 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -115,699.05 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -9,188.72 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -5,749.00 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -137,845.00 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -8,031.00 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -40,391.96 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -16,189.80 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | ||||||||||
| 38.22.00 - Parques, forestación y espacios públicos | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -2,192,695.35 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -3,136,439.19 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -667,332.78 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -287,037.00 | ||||||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -111,865.33 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -1,142,188.65 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -79,622.40 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -12,788.00 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -48,289.62 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -943,685.92 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -26,235.70 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -1,309,149.80 | ||||||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -41,216.44 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -1,516,762.69 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -21,046.70 | ||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -67,640.00 | ||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -696,843.00 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -14,775.89 | ||||||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -7,000.00 | ||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -644,410.83 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | ||||||||||
| 38.23.00 - Planta de disposición de residuos | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -1,737,573.59 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -3,246,330.75 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -735,682.19 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -223,297.11 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -700.00 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -56,714.64 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -8,140.97 | ||||||||||
| Jurisdicción: 1110105000 - Secretaria de Desarrollo Humano | |||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -114,481.81 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -66,461.64 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -10,778.00 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -32,692.50 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -38,412.80 | ||||||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -82.50 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -47,501.72 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -182,000.91 | ||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -54,855.32 | ||||||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -34,998.00 | ||||||||||
| Apertura Programática:24.00.00 - Acción Social | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -26,043.26 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -92,499.90 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -3,219.90 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -527,210.46 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -167,939.91 | ||||||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -60,150.00 | ||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -240,620.00 | ||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -1,043,600.00 | ||||||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -141,400.00 | ||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -7,874.99 | ||||||||||
| 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | -125,461.08 | ||||||||||
| 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital | -57,170.00 | ||||||||||
| 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo | -781,028.34 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.01.00 - Administración | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -384,742.54 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -1,000.00 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -34,832.53 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -61,337.60 | ||||||||||
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -56,626.00 | ||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -2,150,000.00 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.02.00 - Centro Norte | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -344,010.20 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -320,938.31 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -8,602.50 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -2,118.74 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.03.00 - Centro Sur | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -93,216.11 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -437,256.96 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -17,289.00 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -1,910.20 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -2,500.00 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -8,748.62 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.04.00 - Centro Este | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -25,081.88 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -40,412.16 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -7,603.00 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -6,692.00 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -53,835.81 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.05.00 - Centro Oeste | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -725,126.02 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -982,375.86 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -326,462.00 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -153.37 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -29,624.95 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.06.00 - Centro Ositos Cariñosos | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -100,699.39 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -26,363.30 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -28,663.00 | ||||||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -11,550.58 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -12,966.86 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.07.00 - Centro Los Manzanares | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -85,323.91 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.08.00 - Hogar Agrícola | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -57,419.38 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -339,887.08 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -450.20 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -409.50 | ||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -3,900.00 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.09.00 - Centro Villa Pardo | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -181,869.73 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | ||||||||||
| 25.10.00 - Jardín Maternal Comunitario Eva Perón | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -6,380,639.84 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -1,194,001.39 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -522,942.00 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -3,160.00 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -2,444.49 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | ||||||||||
| 26.01.00 - Administración | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | -74,666.20 | ||||||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -68,420.95 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -34,283.95 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | ||||||||||
| 26.02.00 - Hogar de Niños | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -799,563.25 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -1,303,418.29 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -48,643.95 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -834.10 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -275.00 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | ||||||||||
| 26.03.00 - Hogar Rinconcito | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -10,000.00 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -53,296.08 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -68,100.00 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -70.00 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -1,271.57 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -7,645.89 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -10,824.85 | ||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -600.00 | ||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -3,800.00 | ||||||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -1,300.00 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | ||||||||||
| 26.04.00 - Servicio Local de promoción y protección derechos de niños y adolescentes | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -1,040,531.67 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -76,565.97 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -484,552.20 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -31,130.00 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -6,019.20 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -20,596.42 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -960.00 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -18,910.23 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | ||||||||||
| 26.05.00 - Juventud | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -50,000.00 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -439,996.75 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -53,863.00 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -1,525.40 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -232,679.70 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -1,350.00 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -23,797.50 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -1,700.00 | ||||||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | ||||||||||
| 26.06.00 - Prevención y asistencia de la violencia familiar | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -597,409.26 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -122,198.66 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -20,532.60 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -10,393.00 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -36,165.50 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -18,980.00 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -9,565.42 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -51,101.60 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -6,640.00 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -8,113.00 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -92,519.09 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -71,387.87 | ||||||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -10,000.00 | ||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -69,645.02 | ||||||||||
| Apertura Programática:27.00.00 - Area Discapacidad y Adultos Mayores | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -1,615,908.65 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -2,697,118.39 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -29,512.10 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -266,217.11 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -25,965.50 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -28,127.79 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -75.00 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -3,822.60 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -34,511.70 | ||||||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -617.82 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -345,468.11 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -8,282.23 | ||||||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -138,720.00 | ||||||||||
| Jurisdicción: 1110107000 - Servicio de la Deuda | |||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Intereses | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos | -3.00 | ||||||||||
| Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Salud | |||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Administración | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -803,347.86 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -229,882.29 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -111,155.91 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -396.00 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -65,763.07 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -120.00 | ||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -1,600.00 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -54,774.96 | ||||||||||
| Apertura Programática:30.00.00 - Políticas Sanitarias | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -222,310.76 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -57,792.43 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -16,825.20 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -3,570.00 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -1,698.40 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -242,807.13 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -280,858.04 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -18,528.27 | ||||||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -407,930.54 | ||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -56,640.00 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -737,697.19 | ||||||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -230.00 | ||||||||||
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -9,435.59 | ||||||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -39,000.00 | ||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -213,238.55 | ||||||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -1,840,429.09 | ||||||||||
| Apertura Programática:31.00.00 - Nutrición | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -152,075.67 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -1,366.00 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -680.00 | ||||||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -11,500.00 | ||||||||||
| Apertura Programática:32.00.00 - Bromatología y Cuidado Animal | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -1,014,364.55 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -115,256.53 | ||||||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -42,176.84 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -64,057.74 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -36,779.82 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -376,237.82 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -2,330.00 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -13,641.60 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -22,163.38 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -697.94 | ||||||||||
| Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Deportes | |||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Administración | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -34,007.63 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -15,309.52 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -22,400.00 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -2,496.00 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -40,456.39 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -8,130.00 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -54,936.00 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -60,652.21 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -0.63 | ||||||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -7,260.00 | ||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -1,200.00 | ||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -23,500.00 | ||||||||||
| Apertura Programática:33.00.00 - Promoción y Desarrollo Deportivo | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -30,407.94 | ||||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -3,581.76 | ||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -22,808.00 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -11,219.00 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -10,934.00 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -3,040.00 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -54,778.70 | ||||||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -1,800.00 | ||||||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -647,500.00 | ||||||||||
| 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | -140,000.00 | ||||||||||
| Apertura Programática:34.00.00 - Natatorios | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -110,803.15 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -206,518.12 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -2,990.00 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -115,702.39 | ||||||||||
| Jurisdicción: 1110114000 - Secretaría de Cultura | |||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Administración | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -116,230.63 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -80,038.92 | ||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -32,290.00 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -27,566.05 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -229,627.41 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -91,620.30 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -185,860.30 | ||||||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -1,700.00 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -376,383.55 | ||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -3,963.41 | ||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -73,200.00 | ||||||||||
| Apertura Programática:35.00.00 - Promoción y Desarrollo Cultural | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -20,000.00 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -174,649.16 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -81,587.84 | ||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -74,580.00 | ||||||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -4,000.00 | ||||||||||
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -44,332.02 | ||||||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -4,800.00 | ||||||||||
| Jurisdicción: 1110118000 - Secretaría de Educación | |||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Administración | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -240.00 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -5,364.30 | ||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -20,120.00 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -22,151.79 | ||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -32,394.20 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -825.00 | ||||||||||
| Apertura Programática:29.00.00 - Políticas Educativas | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -3,750.00 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -2,896.20 | ||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -2,630.00 | ||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -12,630.00 | ||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -49,445.97 | ||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -800.00 | ||||||||||
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | -2,000.00 | ||||||||||
| Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable | |||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Administración | |||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | |||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -41,971.54 | ||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -12,048.72 | ||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -292,149.60 | ||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -41,662.10 | ||||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -1,840.00 | ||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -283,131.48 | ||||||||||
