Boletines/Las Flores
Ordenanza Nº 3397/2022
Las Flores, 26/05/2022
ORDENANZA
| ORDENANZA 3397/2022 | ||||||||||||
| Art. 1°: Compénsense los excesos producidos en las partidas de gastos durante la Ejecución Presupuestaria 2021 por un total de $ 419.620,72 (pesos cuatroscientos diecinueve mil seiscientos veinte con setenta y dos centavos) según el siguiente detalle: |
||||||||||||
| Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D. | ||||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante | ||||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -297,608.78 | |||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -28,372.00 | |||||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -43,516.60 | |||||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -18,200.00 | |||||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -2,822.40 | |||||||||||
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | -20,190.94 | |||||||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -2,910.00 | |||||||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -6,000.00 | |||||||||||
| Total excesos | -419,620.72 | |||||||||||
| Art. 2°: Los excesos mencionados en el artículo 1º, serán compensados con las economías producidas en la Ejecución Presupuestaria 2021 por un total de $ 419.620,72 (pesos cuatrocientos diecinueve mil seiscientos veinte con setenta y dos centavos) según el siguiente detalle: |
||||||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | 76,013.09 | |||||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 6,413.38 | |||||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 2,000.00 | |||||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 7,995.40 | |||||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 22,286.93 | |||||||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | 32,052.53 | |||||||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 50,000.00 | |||||||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 50,000.00 | |||||||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 24,200.00 | |||||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 55,696.49 | |||||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 92,962.90 | |||||||||||
| Total economías | 419,620.72 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Art. 3º: Comuníquese al DE y dese al Registro Oficial del HCD.
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HCD DE LA CIUDAD DE LAS FLORES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. |
||||||||||||
|
Ariana Pertusi Prof. Fabian Blanstein Secretaria Presidente |
||||||||||||
| /// Corresponde Ordenanza Nº 3397/2022. | ||||||||||||
| PROMULGADA POR DECRETO Nº 1449 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE | ||||||||||||
| FECHA 31 DE MAYO DE 2022.- | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Abg. JAVIER E. DI GIANO | ||||||||||||
| Ing. ALBERTO C. GELENE | ||||||||||||
| Secretario de Gobierno | Intendente Municipal | |||||||||||
| PUBLICADA: 13 DE JULIO DE 2022 | ||||||||||||