Boletines/Vicente López
Ordenanza Nº 37566
Vicente López, 21/06/2022
Ref. Exptes. N° 0305/2022 H.C.D.
4119-2570/2020 D.E.
VISTO: El expediente de referencia, en virtud del cual el Departamento Ejecutivo solicita autorización para subastar 34 (treinta y cuatro) vehículos municipales que se encuentran en desuso o que debido al estado que presentan y dado el intenso uso que se Ie da a los mismos, no resulta conveniente económica y técnicamente su reparación, y;
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto N° 4583/16 se ha creado la "Comisión de Tasación de VehIculos" a los fines de realizar las tasaciones de los vehículos municipales en desuso para proceder a su subasta, integrada por Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas Cdor. Miguel Alvarez, el Sr. Director de Compras y Licitaciones Cdor. Claudio Panichelli, por el Centro Logístico Unico de Vehículos, el Sr. Director Gabriel Vannelli, el Cdor. Guillermo A. Baglietto y el Sr. Hector Ramón Ferreira.
Que, a fs. 79/8 1 del Expediente N° 4119-002570/20 se dictamina al respecto, recomendando la subasta de los 34 (treinta y cuatro) vehículos, estimando la valuación de venta, obtenido a partir del estado actual de los vehículos, de su valor de mercado y fiscal, como así también de mensurar el costo de todos los faltantes y del servicio de reparación de los mismos, conforme consta a fs. 7/76 del mencionado expediente que se encuentra resumido en la Planilla obrante a fs. 78.
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON.FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTICULO 1°: Autorizase al Departamento Ejecutivo por intermedio de la Secretaria de Hacienda y Finanzas a proceder a la subasta de los 34 (treinta y cuatro) vehículos que se detallan a continuación, en los términos de los arts. 158° y 159° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
LOTE N° | MARCA/MODELO | AÑO | DOMINIO | PRECIO BASE |
1 | Ford F-100 | 1984 | TTY-371 | $18,750.00 |
2 | Toyota Hilux | 2015 | PIZ-074 | 312,50000 |
3 | Renault Logan | 2009 | IHU-036 | 25,000.00 |
4 | Renault Logan | 2009 | JOY-729 | 50,000.00 |
5 | Renault Logan | 2009 | IHU-042 | 25,000.00 |
6 | Renault Logan | 2011 | JOY-736 | 50,000.00 |
7 | Renault Logan | 2009 | IHU-039 | 25,000.00 |
8 | Mercedes Benz (Omnibus) 608 | 1971 | WLR-020 | 50,000.00 |
9 | El Detalle (Omnibus) CA 105 | 1971 | WLR-020 | 50,000.00 |
10 | Honda (motocicleta) ELITE 125 | 2015 | 537-KXH | 12,500.00 |
11 | Honda (motocicleta) ELITE 125 | 2015 | 536-KXH | 12,500.00 |
12 | Honda (motocicleta) ELITE 125 | 2015 | 535-KXH | 12,500.00 |
13 | Honda (motocicleta) SCOOTER | 2014 | 106-KRO | 12,500.00 |
14 | Honda (motocicleta) ELITE 125 | 2015 | 885-KXY | 12,500.00 |
15 | Honda (motocicleta) TORNADO | 2014 | 217-KKF | 50,000.00 |
16 | Renault Logan | 2011 | JPD-535 | 50,000.00 |
17 | Volkswagen Gol Power | 2012 | LRU-785 | 56,250.00 |
18 | Volkswagen Gol Power | 2012 | LRU-781 | 56,250.00 |
19 | Volkswagen Gol S.D 1.9 | 2012 | DVO-309 | 18,750.00 |
20 | Ford Ranger | 2012 | KQS-286 | 50,000.00 |
21 | Ford Ranger | 2012 | KQS-286 | 50,000.00 |
22 | Ford Ranger | 2012 | KQS-287 | 50,000.00 |
23 | Ford Ranger | 2012 | JOY-763 | 50,000.00 |
24 | Ford Ranger | 2012 | LCO-351 | 50,000.00 |
25 | Ford Ranger | 2012 | KQS-282 | 50,000.00 |
26 | Volkswagen Gol Power | 2012 | LRU-791 | 56,250.00 |
27 | El Detalle (Omnibus) | 1995 | ACH-261 | 50,000.00 |
28 | Renault Master | 2007 | GKI-233 | 106,250.00 |
29 | Ford Ranger | 2011 | JOY-694 | 50,000.00 |
30 | Ford Ranger | 2012 | KQS-277 | 50,000.00 |
31 | Agrale (omnibus) MT 12.0 LE | 2008 | GPN-522 | 56,250.00 |
32 | Toyota Prado VX A/T | 2013 | MEE-996 | 5,950,000.00 |
33 | Volkswagen Gol Power | 2012 | LRU-792 | 56,250.00 |
34 | Renault Logan | 2011 | JOY-737 | 50,000.00 |
7,631,250.00 |
ARTICULO 2°: Comuníquese a! Departamento Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VICENTE LOPEZ A LOS DOS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-
Fdo: Villa- Zito