Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 211
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 09/05/2022
Visto la solicitud para realizar las prácticas de desarrollo profesional de estudiantes de la Licenciatura en Enfermería presentada por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, y siendo elevada con la autorización de la Unidad de Docencia e Investigación de fojas 86 a 88 del presente, en el marco del Convenio Específico obrante de fojas 11 a 13, aprobado por Decreto Nº 2922/2016 de fojas 15, y convalidado por Decreto Nº 64/2017 según consta a fojas 22 del presente expediente, y
CONSIDERANDO
Que de fojas 94 a 96 se cuenta con la aceptación de las Coordinadoras de Enfermería de las Áreas Programáticas II y VI y de la Jefa de Centro de Salud "L.Piñeiro" respectivamente para las prácticas de desarrollo profesional para alumnos de la materia Enfermería en Salud Colectiva y Familiar de la Licenciatura en Enfermería.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo informado, el SECRETARIO DE SALUD, en uso de las facultades que confiere el articulo 182º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
RESUELVE
PRIMERO: Autorizar las prácticas de desarrollo profesional, en el marco del Convenio Específico celebrado entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur, correspondientes a los estudiantes de la materia de Enfermería en Salud Colectiva y Familiar de la Licenciatura en Enfermería, de acuerdo al siguiente cronograma y detalle de alumnos:
ESCENARIO DE PRACTICA | DIAS | HORARIO |
Centro de Salud “L. Piñeiro” | martes y jueves del 16/05 al 3009/2022 | 08:00 a 12:00 hs |
Centro de Salud Dharma | ||
Centro de Salud “A. Menghini” |
CENTRO DE SALUD “A. MENGHINI” | |
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
ALMADA, PAOLA VERONICA | 42.342.051 |
CASTRO ZABALA, IVANA ANABEL | 43.130.555 |
AGUIRRE, MONICA LILIANA | 18.268.196 |
CARDOZO, JACQUELINE LORENA | 40.869.125 |
ARAYA SALAZAR, MACARENA | 40.325.270 |
CICCONE, ABRIL MARTINA | 41.097.518 |
GUEICHA URIBE, JAVIER NICOLÁS | 40.859.209 |
LOZA, MELINA ANGELICA | 41.258.812 |
GOMEZ, DANIELA SOLEDAD | 33.912.636 |
LOPEZ, SOFIA DENISE | 43.186.657 |
GATICA, FACUNDO NAHUEL | 42.679.256 |
LESCA, MARIA VICTORIA | 27.678.818 |
PEREZ QUIQUINTO, ILEANA AYELÉN | 42.039.901 |
SARD, ROCIO BELEN | 44.242.297 |
PARRAGA, BETINA ANABEL | 41.408.769 |
SANDES JEREZ, MACARENA LEONELA | 41.741.927 |
PAINEVIL, MALENA LUCILA | 40.882.384 |
SALVO, PRISCILA YOHANA | 41.978.078 |
ACEITUNO, SEBASTIAN DANIEL | 43.195.758 |
CARBONETTI, MARINA TAMARA | 43.046.210 |
GARCIA, CAMILA BELEN | 41.670.307 |
KESSLER, AYLEN ANTONELLA | 41.767.358 |
MUÑOZ, MARIA VALENTINA | 42.517.011 |
SALAMANCA BERTIS, ALIDIS JOSEFINA | 95.445.134 |
CENTRO DE SALUD DHARMA | |
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
BECERRA, YAMILA VERÓNICA | 42.679.043 |
DIEZ, MARIA JULIETA | 40.493.906 |
BARTOMIOLI, MICAELA | 41.007.990 |
DE LEO, CAROLINA ANAHI | 42.418.818 |
BARBA, ALINA ALONDRA ELINA | 41.922.999 |
CORDANO, NICOLAS ALFREDO | 37.355.968 |
ISTILLARTE, MALENA ALEJANDRA | 42.164.970 |
MARTINEZ, JOAQUIN TOMAS | 41.051.240 |
HUITRA, SOFÍA AYLÉN | 41.858.997 |
MARILLAN, NAHIR YAMIL | 41.257.851 |
HERRERA, TANIA FERNANDA | 38.300.669 |
MARABOLI, FLORENCIA ESTEFANIA | 38.923.024 |
RING, NAZARENA MILAGROS | 43.391.736 |
TORRES, MARIA VICTORIA | 40.668.385 |
RECALDE, DANIELA CONSTANZA | 41.952.186 |
TABAREZ, ABRIL BELEN | 42.621.200 |
QUINTEROS, SILVIA BEATRIZ | 27.365.490 |
STALLDECKER, SOFÍA | 43.743.076 |
BALESTÁ, ABRIL ORIANA | 42.293.109 |
CONTE DRUBE, LUANA PRISCILA | 42.399.563 |
WEIMAN, BRENDA NATALI | 41.068.290 |
LUCENA, CAMILA AGOSTINA | 41.619.532 |
PEYROT, VALENTINA | 41.099.563 |
VERA, MARTIN NICOLAS | 37.862.866 |
CENTRO DE SALUD “L. PIÑEIRO” | |
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
BECERRA, YAMILA VERÓNICA | 42.679.043 |
DIEZ, MARIA JULIETA | 40.493.906 |
BERTH, MELISA | 36.992.885 |
DOMINGUEZ, MANUEL AGUSTIN | 42.195.643 |
BRITO CACERES, AYLEN MICAELA | 43.363.314 |
GARCIA REY, AGOSTINA | 41.068.341 |
JAIME, AGUSTINA PILAR | 43.046.180 |
MARTINEZ, LIDIA ESTELA | 22.325.880 |
KABALA CALVETE, AGUSTINA | 41.114.817 |
MOREYRA FABREGA, ANABELLA | 41.789.585 |
RIOS, JOSEFINA | 43.466.648 |
TORRILLA, GIANELLA TRINIDAD | 43.657.326 |
ROMERO, VALENTIN | 42.350.336 |
VERA, MARCIA AGUSTINA LUCIANA | 33.195.408 |
BRAY, ARIANA | 42.679.281 |
GALAN, YAMILA TAMARA | 38.594.744 |
JULIAN, LUCIA JAZMIN | 43.392.085 |
MELGAREJO, FLORENCIA DAIANA | 38.437.575 |
RODRIGUEZ BARBINI, PILAR INES | 43.042.191 |
TURRA GARRIDO, CAMILA MAGALI | 42.389.827 |
VERA, MARCIA AGUSTINA LUCIANA | 33.195.408 |
TERCERO: Cúmplase, notifiquese al Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, tomen nota Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud y a las Áreas Programáticas intervinientes en el campo de práctica, dése al R.O. y ARCHIVESE.