Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 198
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 29/04/2022
Visto las solicitudes para realizar prácticas de desarrollo profesional, obrante de fs. 58 a 63 del presente, requeridas por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, para desarrollarse en distintas dependencias de la Secretaría de Salud, de la Municipalidad de Bahía Blanca, adjuntando de fojas 64 a 66 constancia de la cobertura de Seguro de los alumnos vinculados con las presentes practicas; en el marco del Convenio Específico obrante de fojas 11 a 13, aprobado por Dec. Nº 2922/2016 de fojas 15, y convalidado por Decreto Nº 64/2017 según consta a fojas 22 del presente expediente, y
CONSIDERANDO
Que de fojas 67 a 68 se cuenta con la aceptación de las Coordinadoras de Enfermería de las Áreas Programáticas III y V respectivamente para las prácticas de desarrollo profesional para alumnos de 5º año de la Licenciatura en Enfermería, y a fojas 69 se cuenta con la aceptación del Jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones para las prácticas de desarrollo profesional para alumnos de 3º año de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, como así también de fojas 70 a 71 con el visto bueno de la Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud de Bahía Blanca.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo informado, el SECRETARIO DE SALUD, en uso de las facultades que confiere el articulo 182º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
RESUELVE
PRIMERO: Autorizar las prácticas de desarrollo profesional, en el marco del Convenio Específico celebrado entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur, correspondientes a los estudiantes de 5º año de la Licenciatura en Enfermería, de acuerdo al siguiente cronograma y detalle de alumnos:
LUGAR | DIA | HORA |
CENTRO DE SALUD NORTE | Lunes 09, 16, 23 y 30/05/2022 | 10:00 a 14:00 hs |
Martes 10, 17, 24 y 31/05/2022 | 08:00 a 14:00 hs | |
Jueves 12, 19 y 26/05/2022 y 02/06/2022 | 08:00 a 14:00 hs |
Centro de Salud Norte | |
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
RIQUELME, Virginia | 31.561.065 |
JARA, Claudia | 32.586.008 |
PEÑA, Analia | 26.704.543 |
LUCERO, Lorena | 24.924.302 |
FIGUEROA, Cynthia | 38.550.914 |
FUENTE, Anabela | 41.071.790 |
PAILLALEF, Fernanda Lorena | 41.742.140 |
GONZALEZ, Martina | 42.686.201 |
ASTUDILLO MANGANELLI, Lucas | 38.231.561 |
MARILLAN NOGUEZ, Lara Victoria | 40.778.941 |
ARANDA, Andrea | 29.058.570 |
DIAZ, Tatiana | 40.099.297 |
FALZIONI, Yamila | 38.012.318 |
LUJAN, Liliana | 22.995.216 |
SANCHEZ, Paula | 34.026.913 |
LUGAR | DIA | HORA |
CENTRO DE SALUD 9 de NOVIEMBRE | Miércoles 11 y 18/05/2022 y 01/06/2022 | 12:00 a 16:00 hs |
Jueves 12, 19 y 26/05 y 02/06/2022 | 12:00 a 16:00 hs | |
Viernes 13,20 y 27/05 y 03/06/2022 | 12:00 a 16:00 hs |
Centro 9 de Noviembre | |
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
OYARZUN, Elizabet | 18.862.704 |
LAMBERTUCCI, Antonella | 37.551.451 |
SAURES, María Elsa | 29.709.317 |
MARTINEZ, Paola | 34.954.969 |
RODRIGUEZ, Valentina | 38.931.026 |
BERARDOZZI, Catalina | 42.289.581 |
BRIZIO SEMANYSZYN, Lucia | 42.029.842 |
CASTIÑEIRA, Mariana | 39.877.766 |
DEL SOL, Angeles Antonella | 41.114.895 |
DOMINGUEZ, Yesica Florencia | 40.859.594 |
WEYMANN, Jonathan | 39.386.589 |
MAITA, Jorgelina | 31.140.251 |
FERNANDEZ, Brenda | 30.673.629 |
FERNANDEZ, Karina | 39.157.557 |
ZARATEGUI, Johana | 31.148.934 |
GALLARDO, Laura | 34.945.631 |
SEGUNDO: Autorizar las prácticas de desarrollo profesional, en el marco del Convenio Específico celebrado entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur, correspondientes a los estudiantes de 3º año de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, de acuerdo al siguiente cronograma y detalle de alumnos:
LUGAR | DIAS |
Departamento de Salud Mental y Adicciones | Lunes, Jueves y Viernes del 02/05 al 15/07/2022 |
Departamento de Salud Mental y Adicciones | |
APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
TRUJILLO, Silcina | 26.704.181 |
PARRA, Micaela | 33.717.146 |
KEES, Branco | 36.932.426 |
MARINERO, Giuliana | 41.693.932 |
REGNER, Maricel | 28.797.649 |
LAUMMAN, Eliana | 34.233.249 |
GONZALEZ, Micaela | 43.980.766 |
CAMPOS, Carina del Carmen | 27.195.969 |
CHADER ORTIZ, Melina | 35.432.246 |
ALONSO SALGADO, Cristian Ezequiel | 40.374.049 |
CONTE, Verónica | 29.050.312 |
COLLAZOS GERMANI, Juan Cruz | 30.425.330 |
RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth | 23.489.618 |
CISTERNAS GARCIA, Marcos Alexander | 32.332.202 |
HERNANDEZ, Leonela | 33.176.653 |
DELECHUK, Cristina Aillin | 28.777.129 |
SALUSTRO, María Emilce | 34.609.755 |
SALUSTRO, María Emilia | 34.609.754 |
GONZALEZ, Lorena Natalia | 25.215.595 |
SILVA, Paola Soledad | 26.763.166 |
FERNANDEZ, Sergio Marcela | 27.511.312 |
SIVO, Giuliana Berence | 36.906.833 |
TERCERO: Cúmplase, notifiquese al Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, tomen nota Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud y a las Áreas Programáticas intervinientes en el campo de práctica y al Departamento de Salud Mental y Adicciones, dése al R.O. y ARCHIVESE.