Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 194
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 28/04/2022
Visto la solicitud para realizar prácticas de desarrollo profesional obrante a fojas 22 y 23 del presente, requeridas por la Escuela Municipal de Enfermería para desarrollarse en el Centro de Salud Leonor de Capelli, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, enmarcado en el Registro de Instituciones Oferentes inscripta en el Consejo Provincial de Educación y Trabajo COPRET según consta a fojas 3 y
Considerando que a fojas 25 se cuenta con la aceptación del Coordinador de Enfermería del Área Programática VII, y de fojas 37 a 38 consta el visto bueno de la Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud de Bahía Blanca.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo informado, el SECRETARIO DE SALUD, en uso de las facultades que confiere el articulo 182º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
RESUELVE
PRIMERO: Dar por autorizado las prácticas de desarrollo profesional en el marco del Registro de Instituciones Oferentes inscripta en el Consejo Provincial de Educación y Trabajo COPRET, correspondientes a los estudiantes de la Escuela Municipal de Enfermería de acuerdo al siguiente cronograma:
1º año | Escenario de práctica | Periodo | Horarios |
Centro de Salud Leonor Capelli | Del 25/04 al 11/07/2022 |
De 08:00 a 11:00 hs y de 11: a 14: hs. |
SEGUNDO: Dejar constancia que los alumnos que se encuentran autorizados para realizar las prácticas, en un todo de acuerdo al artículo precedente son:
Turno Mañana
ACOSTA PESSOLANI, Valentina | 43.463.814 |
BOIFFER, Lucia Yamil | 42.454.143 |
DE LA HOZ, Melanie Michelle | 41.068.276 |
MARTINEZ MAGIONCALDA, Alan Mario | 36.327.276 |
MARTINEZ, María Belen | 43.329.435 |
MARZIALETTI, Tiziana | 44.755.515 |
MELADO, Azul Araceli | 40.869.193 |
MENDIONDO, Melina | 34.023.411 |
MOLINA, Cintia Natacha | 32.271.796 |
MORA, Camila Rocio | 43.590.542 |
MORA, Yanella Andrea Elisa | 44.115.544 |
MUNÑOZ, Natalia Soledad | 34.032.350 |
NAVARRO, Claudia Paola Noemí | 32.332.055 |
SCHMITZ, Valentina | 43.464.304 |
RODRIGUEZ, Bianca Florencia | 39.590.160 |
SOSA, Carina Andrea | 36.327.419 |
SOSA, Pamela Elizabeth | 35.219.835 |
SUAREZ, Romina Fabiana | 37.436.358 |
TEVES, Matias nahuel | 39.283.549 |
VERA, Mariana Aylen | 38.231.096 |
ZALAZAR CRICHTON, Mirta Alejandra | 38.173.411 |
Turno Tarde
AGUILAR, Jennyfer Johana | 94.812.228 |
ALARCON MOPRALES, Liliana Yanel | 33.108.249 |
BARBOZA, Nahuel Juan Pablo | 39.443.987 |
BRAVO MORENO, Brenda Anahi | 38.174.205 |
BUEDO, María Victoria | 42.430.418 |
CASTRO, Daiana Marisol | 35.829.936 |
DIAZ AMPUERO, Lucas Sebastian | 36.328.247 |
DIEZ, Daiana Ester | 31.780.108 |
ESCOFET, Guillermina Bibiana | 35.632.846 |
ESTEVEZ DOMINGUEZ, Abril | 42.626.483 |
ESTEVEZ DOMINGUEZ, Candela | 42.039.928 |
GAVILAN, Ailen | 39.507.128 |
GOMEZ MONTES, Tamara Elizabet | 36.889.887 |
HUALAM Brian Alfredo | 38.626.779 |
IBARRA ACUÑA, Micaela Ayelen | 41.099.541 |
MATAMALA, Rocio | 38.923.352 |
MEDRANO, Brisa Soledad | 43.466.667 |
MONTENEGRO, Sandra Daniela | 26.870.479 |
OLIVERA GOMEZ, Leidi Disele | 19.041.904 |
RING, Agustin Matias | 41.008.035 |
SALINAS FLORES, Ruth Liliana | 38.173.300 |
SANCHEZ, Brenda Abril | 42.289.100 |
SANCHEZ, Griselda Noemí | 36.751.790 |
SANCHEZ, Yesica micaela | 40.580.244 |
SCHMIDT, Sharon Desiree | 44.241.022 |
SCIPIO, Brunella | 44.453.857 |
VALLEJO, Lourdes | 43.303.731 |
VARGAS, Leonala Marisol | 33.713.388 |
VERGARAQ, Ezequiel Alejandro | 37.770.951 |
VITALE, Juan Cruz | 44.357.629 |
TERCERO: Déjese constancia que los alumnos cuentan con Cobertura de Provincia Seguros según consta a fojas 10 a 16, a cargo del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero.
CUARTO: Cúmplase, notifíquese a la Escuela Municipal de Enfermería, la tomen nota Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud, Área Programática VII, dése al R.O. y ARCHIVESE.