Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 171
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 08/04/2022
Visto las solicitudes presentadas de fojas 1 a 37 y de fojas 40 a 41 por agentes pertenecientes a la Secretaria de Salud para asistir al "Congreso Provincial de Atención Primaria", que se realizará entre los días 19 al 23 de abril de 2022 en la ciudad de Mar del Plata, contando con el respectivo programa de fojas 38 y 39 del presente expediente.
Considerando el visto bueno de la Unidad de Docencia e Investigación en Salud que consta a fojas 82, ya que el mismo se relaciona con las actividades de la gestión de los profesionales, optimizan conceptos e incorporan nuevos conocimientos para el Capital Humano Municipal.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo informado, el SECRETARIO DE SALUD , en uso de las facultades que le confiere el Decreto Nº 314/2017,
RESUELVE
PRIMERO: Autorizar el traslado en comisión sin viáticos a los siguientes agentes para asistir al "Congreso Provincial de Atención Primaria" que se realizará en la ciudad de Mar del Plata entre los días 19 al 23 de abril de 2022:
APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO |
GARCIA, MYRIAM | 16.283 |
MICHELANGELI, JULIETA | 16.893 |
MOLINA, ANTONELA | 16.894 |
CALDERON, CYNTHIA ORNELLA | 16.716 |
APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO |
SALUSTRO, MARIA FLORENCIA | 21.365 |
AMUNDARAIN, MARIANA R. | 14.638 |
MANCINI, ROMINA SOLEDAD | 15.527 |
MORAES, VIRGINIA BELEN | 14.217 |
CONTI, CECILIA | 14.063 |
HEDRICH, EVANGELINA BELEN | 16.717 |
HELBERT, CAROLINA V. | 14.353 |
GONZALEZ, MARIANA SOLEDAD | 14.808 |
DUMRAUF, SEBASTIAN | 16.720 |
BAUCUCCO, JULIANA | 16.719 |
ROMERO, ROCIO | 16.393 |
HEGEL, DANA | 16.512 |
BROSIA, PAOLA SOLEDAD | 16.515 |
OSORIO, MARIA LAURA | 16.889 |
MERSING, DAFNE NATALIA | 16.888 |
LATTANZI, ANDREA | 12.696 |
RAÑIQUEO, ANABELA | 16.396 |
SISTI, ANTONELLA | 15.752 |
JOHANSEN, STEFANIA | 16.595 |
VALENT, ANA ELSA J. | 11.477 |
GALLARDO, GIULIANA | 16.887 |
ILLANES, ANA INES | 15.140 |
CRISAFULLI, ALEJANDRA | 12.247 |
GALIANA, RAMIRO | 16.877 |
CORINALDI, SOFIA | 16.390 |
BLACKHALL, FRANCISCO | 16.510 |
SEVENIE, NOELIA | 16.709 |
SEGONDS, MARIA CARLOTA | 12.233 |
KERN, HUGO DANIEL | 12.090 |
BALDERAS, CRISTINA | 12.701 |
GARCIA LORENZANA, LOLA | 16.811 |
MAJLUF, PAUL | 12.817 |
RODRIGUEZ, VIVIANA | 12.658 |
CERNICH, RICARDO DANIEL | 16.392 |
FAGIANI, MARIA FERNANDA | 12.845 |
SEGUNDO: Hágase saber a los agentes que deberá volcar las conclusiones de dicha formación en las reuniones de área y en la actividad docente que les sea requerida.
TERCERO: Cumplase, tome nota el Dpto. Administración del Personal, dése al R.O. y ARCHÍVESE.