Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 158
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 07/04/2022
Visto la solicitud para realizar prácticas de desarrollo profesional, obrante de fs. 39 del presente, requeridas por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, para desarrollarse en distintas dependencias de la Secretaría de Salud, de la Municipalidad de Bahía Blanca, en el marco del Convenio Específico obrante de fojas 11 a 13, aprobado por Dec. Nº 2922/2016 de fojas 15, y convalidado por Decreto Nº 64/2017 según consta a fojas 22 del presente expediente y
CONSIDERANDO
Que de fojas 44 a 50 se cuenta con la aceptación de los Jefes de las Áreas Programáticas II, V, VI, VII, IX, X y XI respectivamente, como así también de fojas 51 a 54, el visto bueno de la Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud de Bahía Blanca
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo informado, el SECRETARIO DE SALUD, en uso de las facultades que confiere el articulo 182º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
RESUELVE
PRIMERO: Dar por autorizado las prácticas de desarrollo profesional, en el marco del Convenio Específico celebrado entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur, correspondientes a los estudiantes de la carrera de Medicina, del Departamento de Ciencias de la Salud, que cursan el 2º y 3º año, en dicha institución y de acuerdo al siguiente cronograma:
|
Escenario de práctica |
Periodo |
Dias y horarios |
2º año |
Villa Delfina |
Del 07 de marzo al 16 de diciembre de 2022
|
Lunes / Jueves de 13:00 a 17:00 hs |
3º año |
Saladero |
Del 07 de marzo al 16 de diciembre de 2022 |
Martes / Viernes de 13:00 a 17:00 hs. |
SEGUNDO: Dejar constancia que los alumnos que se encuentran autorizados para realizar las prácticas, en un todo de acuerdo al artículo precedente, son:
APELLIDO Y NOMBRE ALUMNOS 2º AÑO | D.N.I. |
ADAM, AGUSTIN LAUTARO | 41.831.248 |
ADAMO, MICAELA | 42.620.370 |
AGUILERA MOGGIA, SALOMÉ | 42.390.821 |
AGÜERO, LUNA | 43.099.523 |
ALARCÓN SAAVEDRA, SANTIAGO | 41.156.183 |
ALARCÓN, MARÍA CONSUELO | 44.049.932 |
ALONSO DE ARMIÑO, MARÍA VICTORIA | 43.099.505 |
ALTAMIRANO, ARIADNA | 44.050.080 |
ARDUINI, AGUSTINA BELÉN | 44.128.073 |
AYUSO, CAMILA BELEN | 41.447.717 |
BENTANCOR, LUCAS TOMAS | 43.596.786 |
BRAVO, ABRIL GIULIANA | 43.910.428 |
CABRERA, AGUSTINA PAZ | 44.242.475 |
CABRERA, NADIA BELEN | 43.094.141 |
CALAFELL LORENZO, RAMIRO | 43.778.412 |
CAMISAY, LISETTE NICOLE | 41.198.313 |
CARRILLO, BERNARDITA | 41.742.063 |
CASPE, CARLA LUJÁN | 43.596.579 |
CUADRADO, AZUL ARIANA | 42.490.573 |
DIETRICH, MELISA DAIANA | 41.071.058 |
FARIAS, SOL MACARENA | 42.431.132 |
FERNÁNDEZ LEYES, LUCAS EZEQUIEL | 35.334.652 |
FIGUEROA, LUCIANO LUIS | 42.029.936 |
FORTUNATTI, GIOVANNA | 42.831.153 |
FRANCISCONI, CAMILA ELIZABETH | 38.563.838 |
GALEOTTI, MARIA LUNA | 42.091.390 |
GIANNONI, MARTINA | 43.263.858 |
LARRERE, VALENTINA | 43.465.806 |
LUCCHETTI, FELICITAS | 43.099.593 |
MARGARIA, ROMINA BELEN | 43.177.055 |
MARTINEZ, CAMILA | 43.463.980 |
MARTÍNEZ GUTIERREZ, FIORELLA AYLEN | 43.094.098 |
MENDOZA, ANGELA | 42.295.788 |
MIGUEL, GUADALUPE JAZMIN | 42.621.032 |
ORAZI, FLORENCIA SOL | 43.972.230 |
PIETRI, CAMILA PAOLA | 43.044.261 |
SALAS LEONHARDT, CAROL ROSELLA | 43.465.885 |
SILIQUINI, AILEN LUJAN | 42.091.422 |
SISTI FORMICHELLA, ANTONELLA | 42.679.252 |
SMIT, ABRIL MANUELA | 43.600.049 |
STARKLOFF, KAREN | 39.877.459 |
STEFFENS, LUCIA | 43.597.433 |
STEHLE, MARÍA CATALINA | 42.831.012 |
SZYMCZAK RECH, MATIAS SANTIAGO | 43.972.073 |
SÁNCHEZ DUMRAUF, PILAR | 43.179.916 |
TERRUGI, TOMAS GUSTAVO | 39.643.830 |
VIDELA DORNA MAGADAN, BAUTISTA | 42.399.985 |
VIDIC, MIRKO | 44.161.578 |
VIGNATI, ANTONELLA | 42.679.048 |
VILLARREAL, MELINA | 43.455.622 |
ZAS, JULIANA | 43.802.021 |
ZIMMERMANN, ERIKA GABRIELA | 43.304.840 |
ZORZANO, CONSTANZA | 43.658.062 |
APELLIDO Y NOMBRE ALUMNOS 3º AÑO DNI | |
ATENCIO, MATÍAS AGUSTÍN | 42.884.439 |
AVILA, MARIA FLORENCIA | 41.168.013 |
BARDAL, MARIA MILAGROS | 41.952.257 |
BEKER, ALDANA VALERIA | 34.575.044 |
BRAVI MARIÑO, TOMAS | 40.289.696 |
CANNES, ELÍAS VALENTINO | 34.006.219 |
CARRIZO MARINO, MAITÉ | 42.342.054 |
DAUB, MATIAS | 42.418.892 |
DE DIOS, ABRIL AGUSTINA | 42.065.283 |
DESIDERIO, FANNY | 43.040.933 |
DOMINGUEZ, CRISTIAN ALEJANDRO | 42.293.105 |
DOMINGUEZ, MANUEL AGUSTIN | 42.195.643 |
ETMAN, DELFINA | 42.627.531 |
FERNANDEZ MONGE, AGOSTINA | 42.831.147 |
FERNÁNDEZ BRESCACIN, AGUSTINA BAHIA | 42.346.649 |
FILIPPI, CELINA VICTORIA | 41.420.382 |
GALLEGOS NAHUEL, DAIANA BELÉN | 40.386.330 |
GARCIA, TOBIAS GASTON | 41.386.609 |
GIANNINI, PALOMA RAFAELA | 42.462.125 |
GONZALEZ VALLE, JIMENA | 42.470.403 |
GONZALEZ, JULIETA | 42.621.031 |
GONZALEZ, MARIA SOL | 41.953.848 |
GREGORIO ROPPEL, MANUELA | 42.679.115 |
GREGORIO, ABRIL | 41.547.048 |
GUANUCO, CELINA ALDANA | 42.065.429 |
GUERRERO, FRANCISCO | 43.465.958 |
LAGAE, MANUELA | 42.418.953 |
LURO, CLARA | 41.135.496 |
MANDRINI, ROCIO JAEL | 39.482.202 |
MANOSALVA, LEILA SOLEDAD | 41.742.005 |
MARTINEZ, MARÍA LUZ | 43.185.892 |
MAS LAMANDIA, LUCIANA | 40.981.514 |
MATTIOZZI, MARIANELA | 32.756.272 |
MENDÍA, LUDMILA MICOL | 41.068.388 |
MIGUEL, YAMILA NAYLA | 40.933.425 |
NAHUELFIL, RODRIGO MAXIMILIANO | 39.865.735 |
NIVELLA, MATÍAS NICOLAS | 42.402.280 |
ODRIOZOLA, VALENTINA | 41.194.795 |
PAPALARDO, CANDELA | 41.431.441 |
PECCI, LOURDES AYELÉN | 42.431.110 |
PERSICHINI, JULIETA | 41.099.000 |
PIERDOMINICI, CAMILA | 42.462.149 |
PINEDO, MACARENA | 42.024.992 |
POLAK, MARÍA CANDELA | 42.295.814 |
QUIROGA ALLENDE, LUCIA AYLEN | 42.431.217 |
RAMPOLDI CRUNGER, JULIAN | 41.859.261 |
REDONDAS IRISARRI, JULIANA | 42.621.118 |
REY, MARIA CANDELA | 41.436.464 |
SALUM, MARIA SOL | 40.374.010 |
SANCHEZ, ROCIO | 40.942.515 |
SANTAMARIA, PALOMA | 43.261.509 |
SIERRA, MARIA SOL | 42.195.336 |
SIFUENTES TRUJILLO, ZAHIRA PAULA | 42.830.556 |
SUAY, LUCIA BELEN | 42.399.632 |
TALMON, ANA PAULA | 42.315.515 |
VILLA, AGOSTINA DANA | 42.621.181 |
VITALE CAPPA, MARIANELLA | 42.621.092 |
WEINMEISTER DIEZ, CANDELA | 42.110.440 |
TERCERO: Cúmplase, notifiquese al Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, tomen nota Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud y todas las Áreas Programáticas intervinientes en el campo de práctica, dése al R.O. y ARCHIVESE.