Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 2026
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 23/05/2022
VISTO lo solicitado por el Departamento Tesorería y la Contaduría General, respecto de la contratación de un seguro de fidelidad, para todo empleado o funcionario que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos; y
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 34 el Tesorero Municipal informa el pago de un adicional de suma fija por única vez, de carácter no remunerativo, a asignar a funcionarios y al personal de la planta permanente y temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, designados como responsables de "cajas chicas" y/o cajeros, que desempeñen tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, manifestando que el monto a abonar a los agentes responsables de cajas chicas será de pesos setecientos treinta con diez centavos ($730,10.-) y a los agentes designados como cajeros será de pesos dos mil setecientos cincuenta y cuatro con cuarenta y cuatro centavos ($2.754,44.-), siendo el monto total a abonar en el mes de mayo del corriente año, la suma de pesos ciento veintiún mil ciento noventa y cinco con noventa y ocho centavos ($121.195,98.-);
Que lo dispuesto en el Artículo 218º de la Ley Orgánica de las Municipalidades “Todo empleado o funcionario que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos estará obligado a constituir fianza personal o real por un monto que guarde proporción con el de los valores que habitualmente deba manejar o custodiar”;
Que lo dispuesto en el Artículo 219º de la Ley Orgánica de las Municipalidades “El importe de la fianza será fijado por el Departamento Ejecutivo y, no siendo personal, podrá constituirse en bienes inmuebles ubicados en la Provincia, títulos públicos, dinero efectivo, o seguros de fidelidad contratados en compañías radicadas en el país”;
Que el Adicional o Bonificación Especial No Remunerativa se abonará a todos los agentes de la Municipalidad de Bahía Blanca que se desempeñen como Cajeros de bocas de pago municipales, y se destinará a una cuenta especial contable extrapresupuestaria de la Municipalidad de Bahía Blanca (23772/5) que funcionará como garantía o fianza mientras dure la responsabilidad de los agentes sobre los fondos, emanado de un acto administrativo individual;
Por lo expuesto, en base a la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y la Contaduría General a fs. 36 vuelta, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
- RESUELVE -
ARTICULO 1º)- Asignase el Adicional de Suma Fija, por única vez, con carácter NO REMUNERATIVO, por un monto de PESOS SETECIENTOS TREINTA CON DIEZ CENTAVOS ($730,10.-) a los funcionarios o agentes de Planta Permanente y Temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca designados como responsables de “cajas Chicas”, tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, que a continuación se detallan:
DENOMINACIÓN | RESPONSABLE | LEGAJO | CUIL | FONDO QUE MANEJAN |
ÁREA PROGRAMÁTICA II | FERRARIS MARIA EUGENIA (15544) | 13394 | 27-25994802-4 | $7.500 |
ÁREA PROGRAMÁTICA VII | CONDE, ANA CARINA (3154) | 11963 | 27-20043670-4 | $7.500 |
ÁREA PROGRAMÁTICA VIII | HERRERA MONICA VIRGINIA (15834) | 13575 | 27-13227066-5 | $7.500 |
ÁREA PROGRAMÁTICA XI | VALENT ANA ELSA JUANA (2959) | 11477 | 27-13244631-3 | $7.500 |
CASA DE ABRIGO | CUELLO MARIELA (4241) | 11769 | 27-21451524-0 | $7.500 |
CASA DE ABRIGO II | ALANIZ GUILLERMINA ELIZABETH (1736) | 14888 | 23-20392906-4 | $7.500 |
CASA DEL NIÑO ING. WHITE – CTRO INT. LILIANA DE CECI | UTHURRALT MARIA ARACELI (3993) | 6994 | 27-18280614-0 | $7.500 |
CASA DEL NIÑO VILLA ROSAS | FAATH, OLGA (1640) | 12269 | 27-16241695-8 | $7.500 |
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA MI LUGAR | CAMPOS PATRICIA (15336) | 6030 | 27-18277231-9 | $7.500 |
CENTRO PROM.Y CAPAC. VILLA MIRAMAR | ANGELINI MONICA N. (4105) | 12335 | 27-20388462-7 | $7.500 |
COMITÉ TÉCNICO EJECUTIVO | MORETE WALMIR EDGARDO (15545) | 16589 | 20-29726239-5 | $9.000 |
COMPRAS | TRELLINI, MARIANO NICOLAS (2099) | 13855 | 20-26704789-9 | $30.000 |
CONSERVACION VIAL | PASTOR MARCELO (3081) | 11559 | 20-18195636-5 | $7.500 |
DELEGACIÓN CABILDO | LOLLI DARIO DAMIAN (15360) | 16019 | 20-27708009-6 | $22.500 |
DELEGACIÓN CENTRO | PRENASSI JAVIER IGNACIO (15882) | 14883 | 20-33176419-2 | $22.500 |
DELEGACIÓN GRAL CERRI | FABRIZZI NESTOR FABIAN (1870) | 11894 | 23-16998034-9 | $22.500 |
DELEGACIÓN HARDING GREEN | LANDEIRO PABLO (15364) | 15756 | 20-27938649-4 | $22.500 |
DELEGACIÓN ING. WHITE | BERTRAND WALTER (4019) | 12180 | 20-23574238-2 | $22.500 |
DELEGACIÓN LAS VILLAS | SERAFIN MARCOS | 16966 | 20-33254193-6 | $22.500 |
DELEGACIÓN NORTE | CARRERA MARCELO CLAUDIO (1624) | 11145 | 20-18496521-7 | $22.500 |
DELEGACIÓN SESQUICENTENARIO | GIMENEZ DARIO (2582) | 12031 | 20-23121774-7 | $22.500 |
DELEGACIÓN VILLA ROSAS | TONIN LUIS MIGUEL (4959) | 16228 | 23-18573507-9 | $22.500 |
DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL | PORCELLI, ANDREA (3907) | 12580 | 27-23289340-6 | $7.500 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO | CHAVERO MONICA (599) | 6264 | 27-18426817-0 | $7.500 |
DEPARTAMENTO CEMENTERIO | CALVO DANIELA (2961) | 12424 | 27-25947366-2 | $9.500 |
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE TRANSITO | CASATTI DIEGO ALFREDO (15883) | 14009 | 20-26794594-3 | $13.000 |
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ALUMB. PÚBLICO | GONZALEZ, ANDREA GABIS (1580) | 12414 | 27-24187521-6 | $9.500 |
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES | ANRIQUE, JAVIER (4020) | 11870 | 20-16968941-6 | $30.000 |
DEPARTAMENTO SALUD MENTAL Y ADICCIONES | KERN, HUGO DANIEL (2958) | 12090 | 20-14595700-2 | $7.500 |
DEPARTAMENTO TALLERES | BUENO OMAR ROBERTO (15867) | 13501 | 20-14454965-2 | $27.000 |
DIRECCIÓN DE CEREMONIAL | IZQUIERDO MARIA VICTORIA (4791) | 14655 | 27-30632513-8 | $7.500 |
DIRECCIÓN DE MUSEOS Y ARTE | DIAZ CHRISTIAN (3383) | 15491 | 20-22507059-9 | $6.000 |
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO FORESTAL URBANO | PITSCH EDITH CRISTINA (2364) | 13931 | 23-23130654-4 | $13.000 |
DIRECCIÓN DE TÉCNICA JURÍDICA | LOPEZ MANUEL CRUZ (2769) | 14618 | 20-29776372-6 | $9.500 |
DIRECCIÓN DEFENSA CIVIL | HENRIQUEZ JOSÉ LUIS (3709) | 11147 | 20-20316797-1 | $12.000 |
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | AYALA ROMINA ELISABETH (4410) | 15923 | 27-29508982-8 | $7.500 |
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN | BORDA JUAN MARCELO (1720) | 12462 | 20-23282883-9 | $7.500 |
DIRECCIÓN VETERINARIA Y ZOONOSIS | SAN JUAN FERNANDO (1308) | 13259 | 20-17673594-6 | $7.500 |
DIVISIÓN DE TRANSITO URBANO | MOYANO PABLO MARTIN (15870) | 16617 | 20-28184690-7 | $12.000 |
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA | DOTTI EDGARDO DANIEL (2795) | 12665 | 20-18277672-7 | $14.000 |
HCD | MACAZAGA, GABRIELA FERNANDA (15006) | 11864 | 27-22845745-6 | $15.000 |
HOGAR DEL ADOLESCENTE | JARAMILLO, VICTOR (77) | 11555 | 20-18754451-4 | $7.500 |
HOGAR PEUMAYÉN | ROTH GERMAN (3148) | 14507 | 20-26736232-8 | $7.500 |
HOGAR REFUGIO | FUIDIO, MONICA (1657) | 11139 | 27-16998452-8 | $7.500 |
INSTITUTO CANTILO | LETICIA ASTEINZA (15235) | 15655 | 27-26973937-7 | $6.000 |
INSTITUTO CULTURAL | FUENTES MARINA ELENA (4803) | 15969 | 27-25628061-8 | $11.000 |
JARDÍN MATERNAL PACIFICO | DAIANA DORSA (15359) | 15215 | 27-27829744-1 | $7.500 |
JARDÍN MATERNAL PETETE | RODRIGUEZ CAMPINS PAULA (4022) | 12779 | 23-24436588-4 | $7.500 |
JARDÍN MATERNAL PIMPOLLITO | PACCIONI SONIA (359) | 6025 | 27-16521537-6 | $7.500 |
JARDÍN MATERNAL RAYITO DE SOL | GRINGO ADELAIDA (1982) | 12541 | 27-17235324-5 | $7.500 |
JARDÍN MATERNAL SAN VICENTE | SCHNEIDER, LAURA (1659) | 11595 | 27-20989024-6 | $7.500 |
LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO URBANO | BAYER, JAVIER (3630) | 14933 | 23-22072101-9 | $9.500 |
MERCADO MUNICIPAL | GIGLIO ANTONELA BELEN (15636) | 16741 | 27-37235110-7 | $9.000 |
MUSEO CIENCIAS NATURALES | DASCANIO, LILIANA M. (546) | 13512 | 27-13336335-7 | $6.000 |
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO | SALADINO DANIEL ADRIÁN (4187) | 14355 | 20-28179980-1 | $6.000 |
MUSEO DEL DEPORTE | BOSCARDINI SILVINA MARIELA (15884) | 14387 | 27-22845351-5 | $6.000 |
MUSEO DEL PUERTO | BIANCO LUCIA (4974) | 13097 | 27-27124009-6 | $6.000 |
MUSEO FERRO WHITE | TESTONI, NICOLAS HORACIO (1107) | 13078 | 20-24336521-0 | $6.000 |
MUSEO HISTÓRICO | DOZO, ANA LUISA (2283) | 5523 | 27-13524471-1 | $13.000 |
OMIC | ALMENDRA ALEJANDRO JORGE (4793) | 13760 | 20-27056899-9 | $6.000 |
PEQ. HOGARES/HOG. SUSTITUTOS | LERTORA, ELIZABETH (481) | 12796 | 27-16209158-7 | $7.500 |
PLAN APELL | DE SIMON MARCELA (15581) | 16618 | 23-17280414-4 | $7.500 |
PROGRAMA CABALLO DE TROYA | COLISNECHENKO SONIA (461) | 12597 | 27-16574217-1 | $7.500 |
PROGRAMA ENVIÓN | CONTRERAS MARIANA LAURA (2365) | 12912 | 27-24765251-0 | $7.500 |
PROGRAMA MAMAS CUIDADORAS | AYALA PAMELA ROMINA (69) | 15613 | 27-28823783-3 | $13.000 |
SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA | BRAVO CRISTIAN (15568) | 16087 | 20-34220064-9 | $9.500 |
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | DIOMEDI GASTON (15872) | 14851 | 20-34262870-3 | $20.000 |
SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES | ROCIO CEBALLOS (2407) | 14651 | 27-32716095-3 | $22.500 |
SECRETARIA DE PRODUCCIÓN | MEDRANO CARMODY JOSEFINA (1984) | 13046 | 27-28147581-4 | $30.000 |
SECRETARÍA DE SALUD | BELMONTE FERNANDO (4281) | 15912 | 20-20562550-0 | $22.500 |
SECRETARÍA PRIVADA | GOMEZ, RUBEN (4282) | 15951 | 20-16605185-2 | $25.000 |
SERVICIO LOCAL | TECHERA MARÍA DEL CARMEN (421) | 11077 | 27-18277750-7 | $7.500 |
SISTEMA DE AMAS | BELLABARBA HECTOR JAVIER (2278) | 11616 | 23-17673012-9 | $7.500 |
SUBSECR. PROMOC. Y PROTEC. DE DERECHOS | LUNA, CARLOS ALBERTO (1525) | 4082 | 20-13836900-6 | $11.000 |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COSTANTINO CAMBIAGNO FLORENCIA (15410) | 16503 | 27-35096293-5 | $7.500 |
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL | GARAT PAULO (4428) | 15950 | 20-17279662-2 | $30.000 |
SUBSECRETARIA DE DEPORTES | ARROYO NICOLAS ALBERTO (15871) | 16615 | 20-29784889-6 | $9.500 |
SUEÑOS DE BARRILETE | COLLI ROSANA PATRICIA (1263) | 6338 | 27-14198207-4 | $7.500 |
TEATRO MUNICIPAL | AROCENA MARIA JULIA (1802) | 12132 | 27-18279919-5 | $7.500 |
TERMINAL DE ÓMNIBUS | BASILI JUAN ANTONIO | 16736 | 20-31143082-4 | $9.500 |
TRIBUNAL DE FALTAS | SCHENK, LUCIA GRACIELA (526) | 5136 | 27-14717044-6 | $7.500 |
ARTICULO 2º)- Asignase el Adicional de Suma Fija, por única vez, con carácter NO REMUNERATIVO, por un monto de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2754,44.-), a los agentes de Planta Permanente y Temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca que desempeñen la función de cajero y/o, que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, que a continuación se detallan:
AGENTES RESPONSABLES | LEGAJO | DNI | FONDOS QUE MANEJAN |
MARCUCCI PATRICIA | 12480 | 16968644 | $450.000,00 |
PALACIOS CARLOS SEBASTIAN | 12176 | 25576826 | $450.000,00 |
MERCURI JESICA | 14890 | 33508643 | $450.000,00 |
MOZZONI LUIS ANGEL | 5517 | 14690623 | $450.000,00 |
DOMINGUEZ MARIANA SOLEDAD | 15887 | 35987686 | $450.000,00 |
OTZ MIRIAM VERONICA | 15684 | 24772052 | $450.000,00 |
SEGUEL MIREYA | 5426 | 17235150 | $300.000,00 |
VIGNE HUMBERTO ALEJANDRO | 13472 | 26704918 | $300.000,00 |
OBREQUE ISMAEL | 5339 | 14852792 | $20.000,00 |
REY IRIS KARINA | 15412 | 23148759 | $20.000,00 |
DIAZ MIRIAM LUJAN | 11749 | 22505854 | $20.000,00 |
SANTORO MARIA ALEJANDRA | 5903 | 17433169 | $20.000,00 |
ANDREANI GABRIELA | 12351 | 24095594 | $20.000,00 |
MARCONI MARIA FLORENCIA | 13342 | 23130431 | $40.000,00 |
VOGEL JORGE | 14953 | 30022214 | $40.000,00 |
LIGDAS STRIZZI ANA BELEN | 14625 | 33254139 | $20.000,00 |
JOFRE GUILLERMINA | 15195 | 34262909 | $20.000,00 |
VIVEZ FERNANDEZ ROMINA | 14907 | 32209462 | $20.000,00 |
CASTRO SILVANA | 15411 | 24581286 | $40.000,00 |
VITANGELI BRENDA | 21294 | 35432213 | $40.000,00 |
POMBO LAURA | 14158 | 27708628 | $40.000,00 |
ARTICULO 3º)- Dejase constancia que el “ADICIONAL DE SUMA FIJA” por única vez establecido en los artículos 1º y 2º, es de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($121.195,98.-), los cuales serán abonados en el mes de junio de 2022.-
ARTICULO 4º)- Dejase constancia que todos los montos liquidados resultantes de lo mencionado en los Artículos 1º y 2º, deberán depositarse en una cuenta especial contable extrapresupuestaria de la Municipalidad de Bahía Blanca (23772/5), en un todo de acuerdo al articulo 219° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
ARTICULO 5º)- El gasto precedente deberá imputarse a la Fuente 110, 131, 132, Jurisdicción 1110101000, 1110102000, 1110103000, 1110104000, 1110105000, 1110106000, 1110107000, 1110108000, 1110119000, 1110120000, 1110121000, 1110122000, Actividad Programática 01.01.00, 01.47.00, 47.01.00, 53.01.00, Gasto 1.1.3.8, 1.2.2.8.-
ARTICULO 6º)- Cúmplase, notifiquese, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Departamento Contaduría, Departamento Tesorería y demás dependencias intervinientes, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-