Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 328/22
Hipólito Yrigoyen, 03/03/2022
Expte. 4057- 2382/22.-
DECRETO N º 328/22
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/03/22 al 31/03/22 al siguiente Personal | |||
| Personal | |||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Alvarez Maria Emilia | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Cardinale Emiliano | Por dia | $ 730,61 | Administrativo |
| Gallo Matias | Por dia | $ 730,61 | Administrativo |
| Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Gonzalez Romero Graciela Rossana | Por dia | $ 730,61 | Ordenanza |
| Vicente Maria Sandra | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
| Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
| Blandamuro Rodrigo | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Blanco Valeria Jorgelina | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Briozzo Sergio Ramon | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Lasca Maria Fabiana | Por dia | $ 730,61 | Ordenanza |
| Rizzi Luciano Salvador | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Ron Esteban Federico | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Thomas Ruben Marcelo | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Dupin Diamela | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Chiabrando Gisela Paola (Hasta el 14/03/22) | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Fidalgo Jose Hugo | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Garcia Zulma Soledad | Por dia | $ 730,61 | Mucama |
| Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Gomez Silvana Noemi | Por dia | $ 730,61 | Mucama |
| Jaca Cortejarena Evangelina Cintia | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Lamaison Maria Elisa | Por dia | $ 730,61 | Mucama |
| Lucas Isidra Monica Haydee (Desde 22/2/22) | Por dia | $ 730,61 | Ayudante de cocina |
| Mancuso Barbara Daiana | Por dia | $ 730,61 | Enfermera |
| Martinez Andrea Veronica | Por dia | $ 730,61 | Lavandera |
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 730,61 | Administrativo |
| Romero Paula Micaela (Desde 10/03/2022) | Por dia | $ 730,61 | Ayudante de cocina |
| Villaverde Yanina Andrea | Por dia | $ 730,61 | Ayudante de enfermeria |
| Vivas Gabriela Sabrina | Por dia | $ 730,61 | Mucama |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Fidalgo Solari Abril | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Nievas Sonia Malvina | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Nievas Yesica Anahi | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Andrada Julio Ariel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Visu Carlos Ezequiel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Alonso Cecilia Isabel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Andrada Fabio Rufino | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Barraza Matias Javier (Desde 21/03/22) | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Canepare Alejandro | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Carona Leonel Agustin | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Cora Claudio Alejandro | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Delorenzi Andrea Fabiana | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Díaz Carlos Maria | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Diaz Maria Cecilia | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Flores Esteban Ezequiel (Desde 21/03/22) | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Fontes Nicolas Andres | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Garcia Oscar Benjamin | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Gonzalez Sonia Mariana | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Hernandez Alexis Gaston | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Hernandez Gaston Matias | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Intile Javier Andres | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Lara Matias Ezequiel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Lopez Carlos Alberto | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Manes Oscar Alexis (Desde 21/03/22) | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Marino Emmanuel Francisco | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Mazariegos Angel Horacio | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Mazariegos Ayelen Luisa | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Mazariegos Matias David | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Merino Ruben Horacio | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Molina Diego Nicolas | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Morales Hector Julián | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Navarro Leonardo Ezequiel | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Nievas Carlos Emmanuel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Nievas Jose Reinaldo Hugo | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Ojeda Gabriel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Pais Federico Oscar | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Piccirilli Kevin | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Pos Luciano Adrian (Hasta 14/03/22) | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Rosales Jonathan Eduardo | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Sabini Jonathan Ignacio | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Sanchez Estela Marisol | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Sarraude Nelson Helgar | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Sosa Gustavo Efrain | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Suros Marcos Rodrigo (Desde 21/03/22) | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Vazquez Hugo Alfredo (Desde 18/02/2022) | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Vega Barabino Valentin Andres | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Villarruel Reinaldo Horacio | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Gomez Ana Carolina | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Mostogiovanni Franco Ezequiel | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Encinas Lucas Nahuel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Villarreal Julio Roberto | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Canepare Kevin Andres | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Canepare Rodrigo David | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Geronimo Santiago Matias Raul | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Gonzalez Jorge Dario | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Heffler Matias Ismael | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Pedernera Roberto | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Mangas Sergio Javier | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 16 - Atención en Jardin Maternal -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Flores Macarena Giselle | Por dia | $ 730,61 | |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Castellanos Monica Soledad | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Castro Carmen Carina | Por dia | $ 730,61 | Mucama |
| Falbo Giuliana | Por dia | $ 730,61 | Mucama |
| Rojas Maria Celeste | Por dia | $ 730,61 | Mucama |
| Villaverde Victoria Jimena | Por dia | $ 730,61 | Mucama |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Duarte Domingo Antonio | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Gaitan Sergio Daniel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Juarez Juan Marcelo | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Leguizamon Norali Anabel | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Orbezua Jesica Mailen | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Ramirez Maria Isabel | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
| Alanis Guillermo Alberto | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Alonso Cristian Eduardo | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Castro Luciano Andres | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Castro Luis Guillermo | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Cora Jose Marcelo | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Gillioni Carlos Alberto | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 730,61 | Peón |
| *1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Gonzalez Silvana Irene | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Piccirillo Karen Yasmin | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| *1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Aguinaga Maria Celeste | Por dia | $ 730,61 | Administrativo |
| Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Alvarez Omar Alfredo | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Asensio Constantino | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Avendaño Ricardo Alberto (Desde 19/02/22) | Por dia | $ 730,61 | Inspector de Transito |
| Barabino Andres Agustin | Por dia | $ 730,61 | Administrativo |
| Barreña Tomas Francisco (Desde 19/02/22) | Por dia | $ 730,61 | Inspector de Transito |
| Belasteguin Javier Omar | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Bruno Emiliana Mercedes | Por dia | $ 730,61 | Inspectora de Transito |
| Cabrera Osmar Alberto | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Castaño Martin Ignacio | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Cruz Cinthya Casandra | Por dia | $ 730,61 | Inspectora de Transito |
| Fernandez Franco David | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Godin Fabian Osvaldo | Por dia | $ 730,61 | Inspector de Transito |
| Gomez Francisco Alberto | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Gonzalez Elias Martin | Por dia | $ 730,61 | Administrativo |
| Gonzalez Nicolás Ezequiel | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Lopez Jorge Eduardo | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Martin Pablo Raul | Por dia | $ 730,61 | Peon |
| Martin Ruben Horacio | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Nieva Hernandez Pablo | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Perez Marcela Amalia | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Rizzo Sabrina | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Rodriguez Juan Alejandro | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Schlapp Ledo Valentina | Por dia | $ 730,61 | Administrativa |
| Silva Marcelo Ruben | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Vega Roberto Andres | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Villaverde Victor Omar | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Zara Lucas Emmanuel | Por dia | $ 730,61 | Sereno |
| Zocco Maria del Mar | Por dia | $ 730,61 | Administrativo |
| ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.---------------------------- | |||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni