Boletines/Nueve de Julio

Ordenanza Nº6713/2022

Ordenanza Nº 6713/2022

Nueve de Julio, 12/05/2022

COMPENSACIÓN EXCESOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS 2021

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Compénsanse los excesos producidos en las siguientes partidas del presupuesto de gastos del ejercicio 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

 

Estructura Programática FF Imputación Importe

Conducción Superior

1110101000 01 01 00 110 3 7 2 0 34,033.43

1110101000 01 02 00 110 3 5 5 0 6,339.41

1110101000 01 01 00 110 3 1 1 0 - 40,372.84

Secretaría de Gobierno

1110111000 01 01 00 110 3 1 1 0 21,013.10

1110111000 01 12 00 110 3 1 1 0 11,602.91

1110111000 01 13 00 110 3 1 1 0 13,395.94

1110111000 01 14 00 110 3 1 1 0 4,814.22

1110111000 01 17 00 110 3 1 1 0 7,552.12

1110111000 18 03 00 110 3 1 1 0 5,025.66

1110111000 18 05 00 110 3 1 1 0 122,979.15

1110111000 19 01 00 110 1 1 6 1 556,651.00

1110111000 19 01 00 110 3 1 1 0 67,598.74

1110111000 19 04 00 110 3 1 1 0 29,044.89

1110111000 19 04 00 110 3 1 3 0 5,381.93

1110111000 19 05 00 110 3 1 1 0 10,092.90

1110111000 18 02 00 110 1 1 6 1 - 855,152.56

Secretaría de Administración y Hacienda

1110112000 20 06 00 110 2 5 6 0 2,370.00

1110112000 20 06 00 110 2 9 6 0 - 2,370.00

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

1110113000 01 00 00 110 3 1 1 0 18,291.75

1110113000 25 01 00 110 3 9 9 0 20.44

1110113000 26 02 00 110 3 1 1 0 17,533.72

1110113000 27 02 00 110 3 1 1 0 7,202.38

1110113000 27 82 00 110 3 1 1 0 12,056.29

1110113000 27 85 00 110 3 1 1 0 8,994.83

1110113000 28 01 00 110 3 1 1 0 114,514.66

1110113000 28 01 00 110 1 1 6 1 - 178,614.07

Secretaría de Vivienda y Urbanismo

1110114000 01 01 00 110 3 1 1 0 2,529.78

1110114000 33 01 00 110 3 1 1 0 5,274.70

Secretaría de Salud

1110115000 01 00 00 110 3 1 1 0 2,939.97

1110115000 39 01 00 110 3 1 1 0 51,017.11

1110115000 39 01 00 110 3 1 3 0 9,820.42

1110115000 41 01 00 110 3 1 1 0 26,501.09

1110115000 01 00 00 110 2 5 2 0 - 45,772.96

1110115000 01 00 00 110 2 9 5 0 - 52,310.11

Secretaría de Desarrollo Comunitario

1110116000 01 01 00 110 3 1 3 0 2,499.22

1110116000 43 01 00 110 3 1 1 0 4,700.66

1110116000 45 04 00 110 3 1 1 0 968.75

1110116000 46 05 00 110 3 1 3 0 1,678.72

1110116000 01 01 00 110 3 1 1 0 - 9,847.35

Honorable Concejo Deliberante

1110200000 01 01 00 110 3 1 1 0 16,489.92

1110200000 01 01 00 110 3 1 4 0 - 16,489.92

Total Gastos Fuente de Financiamiento 110 1,200,929.81

Estructura Programática FF Imputación Importe

Secretaría de Administración y Hacienda

1110112000 20 06 00 132 2 5 6 0 1,875.00

1110112000 20 06 00 110 2 3 1 0 - 1,875.00

Secretaría de Cultura, Educación y Deportes

1110117000 50 03 00 132 2 9 9 0 710.00

1110117000 50 02 00 132 2 5 8 0 - 710.00

Total Gastos Fuente de Financiamiento 132 12,850.00

TOTAL GENERAL 1,203,514.81

ARTICULO 2º: Comuníquese a quienes corresponda y regístrese.