Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 252/22
Hipólito Yrigoyen, 15/02/2022
DECRETO Nº 252/2022.-
Visto
El Decreto N° 443/21 que designo a los Responsables de cada Unidad Ejecutora de RAFAM y la necesidad de realizarle modificaciones al mismo y,
Considerando
Que el art. 5 de las disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para Municipios RAFAM (Decreto 2980/00), | |||||||
menciona: | |||||||
Que la administración de los recursos Municipales comprende al conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos | |||||||
que hacen a la obtencion y aplicación de los recursos financieros, así como la adquisición, administración y utilización de los recursos reales. | |||||||
La administración financiera estará integrada por los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Crédito Público y Administración de | |||||||
Ingresos Públicos, en tanto que la administración de los recursos reales estará conformada por los sistemas de Contrataciones, Administra- | |||||||
ción de Bienes Físicos, Inversión Pública y Administración de Personal, los que deberán operar interrelacionados entre si, cualquiera sea su | |||||||
distribución orgánica y dependencias jerárquicas en el Departamento Ejecutivo. Cada uno de los sistemas citados estará a cargo de un agente | |||||||
que actuará en calidad de órgano rector, asumiendo la responsabilidad del dictado y la observancia del cumplimiento de las normas y | |||||||
procedimientos establecidos en las presentes disposiciones, así como de la aplicación de los formularios solicitados. ---------------------------- | |||||||
Que la Resolución Nº449/11 del 7/7/11 del Honorable Tribunal de Cuentas establece mencionar a los responsables de cada Unidad Ejecutora, |
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS
DECRETA | |||||||
Art. 1) Modifíquese el Decreto N° 443/21 designando a partir del día 21/04/2021 en cada Unidad Ejecutora a los responsables que a | |||||||
continuación se detallan: | |||||||
JURISDICCION | CATEGORIA PROGRAMATICA | RESPONSABLE | |||||
1110101000 | Administración Central | 1 | 0 | 0 | 0 | Ad. y Acción Política | Intendente Municipal |
1110101000 | Administración Central | 16 | 0 | 0 | 0 | Fondo Educativo | Intendente Municipal |
1110102000 | Secretaría de Gobierno y Hacienda | 1 | 0 | 0 | 0 | Acción Comunal | Secretario de Gobierno y Hacienda |
1110102000 | Secretaría de Gobierno y Hacienda | 16 | 0 | 0 | 0 | Delegacion H.Vegas | Delegado Herrera Vega |
1110103000 | Secretaría Cultura | 16 | 0 | 0 | 0 | Accion Cultural | Directora de Cultura |
1110103000 | Secretaría Cultura | 16 | 0 | 1 | 0 | CRUHY | Jefe de Area CRUHY |
1110103000 | Secretaría Cultura | 16 | 0 | 2 | 0 | Juegos Bs As La Provincia | Director de Deportes |
1110103000 | Secretaría Cultura | 16 | 0 | 3 | 0 | Casa de Estudiantes Unive | Directora de Cultura |
1110103000 | Secretaría Cultura | 16 | 0 | 4 | 0 | Festivales | Directora de Cultura |
1110103000 | Secretaría Cultura | 16 | 0 | 5 | 0 | Centro Cultural Dr. JC | Directora de Cultura |
1110103000 | Secretaría Cultura | 16 | 0 | 6 | 0 | Tec. Sup. Enfermeria | Directora de Cultura |
1110103000 | Secretaría Cultura | 17 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Deportes | Director de Deportes |
1110103000 | Secretaría Cultura | 18 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Cultura | Directora de Cultura |
1110103000 | Secretaría Cultura | 19 | 0 | 0 | 0 | Promocion del Deporte | Director de Deportes |
1110103000 | Secretaría Cultura | 20 | 0 | 0 | 0 | Promoción de la Cultura | Directora de Cultura |
1110103000 | Secretaría Cultura | 21 | 0 | 0 | 0 | Turismo | Directora de Cultura |
1110104000 | Secretaría Salud Publica | 16 | 0 | 0 | 0 | Hospital Municipal | Contador y/o Administradora Hospital Municipal |
1110104000 | Secretaría Salud Publica | 17 | 0 | 0 | 0 | Ambulancias | Director del Hospital Municipal |
1110104000 | Secretaría Salud Publica | 18 | 0 | 0 | 0 | Salas 1eros. auxilios | Directora de Salud |
1110104000 | Secretaría Salud Publica | 19 | 0 | 0 | 0 | Plan Nacer | Directora de Salud |
1110104000 | Secretaría Salud Publica | 20 | 0 | 0 | 0 | SAME | Directora de Salud |
1110104000 | Secretaría Salud Publica | 21 | 0 | 0 | 0 | Salud | Directora de Salud |
1110104000 | Secretaría Salud Publica | 22 | 0 | 0 | 0 | Vacunación | Directora de Salud |
1110105000 | Servicios Urbanos | 16 | 0 | 0 | 0 | Alumbrado Publico | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 17 | 0 | 0 | 0 | Recolec y Eliminac.Residu | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 18 | 0 | 0 | 0 | Const. Cons. Via Publica | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 19 | 0 | 0 | 0 | Cementerio | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 20 | 0 | 0 | 0 | Medio Ambiente y Bromatol | Director de Medio Ambiente y Bromatología |
1110105000 | Servicios Urbanos | 21 | 0 | 0 | 0 | Planta RSU | Director de de Medio Ambiente y Bromatología |
1110105000 | Servicios Urbanos | 22 | 0 | 0 | 0 | Refugio de Animales | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 23 | 0 | 0 | 0 | Rotondas | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 24 | 0 | 0 | 0 | Control Sanitario | Director de de Medio Ambiente y Bromatología |
1110105000 | Servicios Urbanos | 25 | 0 | 0 | 0 | Urbanismo y Paisajismo | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 25 | 0 | 1 | 0 | Modernización del espacio | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 25 | 86 | 0 | 0 | PLAZAS Y PARQUES | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 25 | 87 | 0 | 0 | Portico Acceso Henderson | Director de Servicios Urbanos |
1110105000 | Servicios Urbanos | 25 | 88 | 0 | 0 | Construccion Boulevard | Director de Servicios Urbanos |
1110106000 | Secretaría de Obras Publicas | 1 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de Obras Públic | Director de Obras y Servicios Públicos |
1110106000 | Secretaría de Obras Publicas | 16 | 0 | 0 | 0 | Obras Públicas | Director de Obras y Servicios Públicos |
1110107000 | Servicios Viales | 1 | 0 | 0 | 0 | Acción Vial | Director de Servicios Viales |
1110107000 | Servicios Viales | 16 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de Caminos Rur | Director de Servicios Viales |
1110107000 | Servicios Viales | 17 | 0 | 0 | 0 | Emergencia Hidrica | Director de Servicios Viales |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 16 | 0 | 0 | 0 | Atencion en Jardin Maternal | Coordinadora Jardin Maternal |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 17 | 0 | 0 | 0 | Atencion de Ancianos | Coordinadora del Hogar de Ancianos |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 18 | 0 | 0 | 0 | Accion Social Directa | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 19 | 0 | 0 | 0 | Centro de Día | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 20 | 0 | 0 | 0 | Bloquera y Rep.Viviendas | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 21 | 0 | 0 | 0 | Proy. Autoconst. 50 vivie | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 22 | 0 | 0 | 0 | 50 Viviendas Auto. (Soja) | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 23 | 0 | 0 | 0 | Atención de Niños y Adole | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 24 | 0 | 0 | 0 | O Spar-Agua Pot. Herr Veg | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 25 | 0 | 0 | 0 | Envíon | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 26 | 0 | 0 | 0 | Aserradero | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 27 | 0 | 0 | 0 | Equinoterapia | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 28 | 0 | 0 | 0 | Proy Atenc Integral PCD | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 29 | 0 | 0 | 0 | Discapacidad | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 Viviendas de Emergencia | Secretario de Desarrollo Social |
1110108000 | Secretaría de Desarrollo Social | 31 | 0 | 0 | 0 | Juventud | Secretario de Desarrollo Social |
1110109000 | Producción | 1 | 0 | 0 | 0 | Desarrollo Local y Produc | Director de Desarrollo local y Producción |
1110109000 | Producción | 16 | 0 | 0 | 0 | Desarrollo Local | Director de Desarrollo local y Producción |
1110109000 | Producción | 16 | 0 | 1 | 0 | Parque Industrial | Director de Desarrollo local y Producción |
1110109000 | Producción | 16 | 0 | 4 | 0 | Emprendimientos Productiv | Director de Desarrollo local y Producción |
1110109000 | Producción | 16 | 0 | 7 | 0 | FOMAPEPESO | Director de Desarrollo local y Producción |
1110109000 | Producción | 16 | 0 | 9 | 0 | Red de Apoyo a la Prod | Director de Desarrollo local y Producción |
1110109000 | Producción | 16 | 0 | 10 | 0 | Prop. territ. prom. emple | Director de Desarrollo local y Producción |
1110109000 | Producción | 17 | 0 | 0 | 0 | Plan Nac. Seg. Alimentari | Director de Desarrollo Local y Producción |
1110109000 | Producción | 18 | 0 | 0 | 0 | Plan Nac ceer y Crear | Director de Desarrollo Local y Producción |
1110109000 | Producción | 19 | 0 | 0 | 0 | Jovenes c/ más y mejor tr | Director de Desarrollo Local y Producción |
1110109000 | Producción | 20 | 0 | 0 | 0 | Henderson Canta | Director de Desarrollo Local y Producción |
1110110000 | Secretaria de Legales | 1 | 0 | 0 | 0 | Legales | Secretaria de Legales |
1110110000 | Secretaria de Legales | 1 | 0 | 1 | 0 | Legales | Secretaria de Legales |
1110110000 | Secretaria de Legales | 1 | 0 | 2 | 0 | Of.Gen, Diver yViol Fliar | Secretaria de Legales |
1110110000 | Secretaria de Legales | 1 | 0 | 3 | 0 | OMIC | Secretaria de Legales |
1110110000 | Secretaria de Legales | 1 | 0 | 4 | 0 | Comisaria de la Mujer | Secretaria de Legales |
1110110000 | Secretaria de Legales | 1 | 0 | 5 | 0 | Aerodromo | Secretaria de Legales |
1110110000 | Secretaria de Legales | 1 | 0 | 6 | 0 | Servicio Local | Secretaria de Legales |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | Seguridad | Secretario de Seguridad |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 1 | 0 | Seguridad | Secretario de Seguridad |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 2 | 0 | Monitoreo por Camaras | Secretario de Seguridad |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 3 | 0 | Patrulla Rural | Subcomisario |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 4 | 0 | Control de Transito | Secretario de Seguridad |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 5 | 0 | Playa de Camiones | Secretario de Seguridad |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 6 | 0 | Oficina 147 | Secretario de Seguridad |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 7 | 0 | Defensa Civil | Secretario de Seguridad |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 8 | 0 | Serenos | Secretario de Seguridad |
1110120000 | Secretaria de Seguridad | 1 | 0 | 9 | 0 | Policia Comunal | Comisario Ispector |
Art. 2) Comuníquese, Publíquese y Archívese -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni