Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 230/22
Hipólito Yrigoyen, 09/02/2022
CORRESP.EXP. 4057-2310/22
DECRETO N º 230/22
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).-
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
DECRETA | |||
ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/02/22 al 28/02/22 al siguiente Personal | |||
Personal | |||
*1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Alvarez Maria Emilia | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Cardinale Emiliano | Por dia | $ 685,75 | Administrativo |
Gallo Matias | Por dia | $ 685,75 | Administrativo |
Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Vicente Maria Sandra | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
*1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
Blandamuro Rodrigo | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Blanco Valeria Jorgelina | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Briozzo Sergio Ramon | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Lasca Maria Fabiana | Por dia | $ 685,75 | Ordenanza |
Rizzi Luciano Salvador | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Ron Esteban Federico | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Thomas Ruben Marcelo | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Dupin Diamela | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Barrios Jonathan Daniel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Chiabrando Gisela Paola | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Fidalgo Jose Hugo | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Gaitan Sebastian Andres | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Garcia Zulma Soledad | Por dia | $ 685,75 | Mucama |
Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Gomez Silvana Noemi (Desde 08/02/22) | Por dia | $ 685,75 | Mucama |
Jaca Cortejarena Evangelina Cintia | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Lamaison Maria Elisa | Por dia | $ 685,75 | Mucama |
Mancuso Barbara Daiana | Por dia | $ 685,75 | Enfermera |
Martinez Andrea Veronica | Por dia | $ 685,75 | Lavandera |
Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 685,75 | Administrativo |
Villaverde Yanina Andrea | Por dia | $ 685,75 | Ayudante de enfermeria |
Vivas Gabriela Sabrina | Por dia | $ 685,75 | Mucama |
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Fidalgo Solari Abril | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Nievas Sonia Malvina | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Nievas Yesica Anahi | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Andrada Julio Ariel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Visu Carlos Ezequiel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Alonso Cecilia Isabel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Andrada Fabio Rufino | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Canepare Alejandro | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Carona Leonel Agustin | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Cora Claudio Alejandro | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Delorenzi Andrea Fabiana | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Díaz Carlos Maria | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Diaz Maria Cecilia | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Fontes Nicolas Andres | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Garcia Oscar Benjamin | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Gonzalez Sonia Mariana | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Hernandez Alexis Gaston | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Hernandez Gaston Matias | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Intile Javier Andres | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Lara Matias Ezequiel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Lopez Carlos Alberto | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Marino Emmanuel Francisco | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Martin Jesus | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Mazariegos Angel Horacio | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Mazariegos Ayelen Luisa | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Mazariegos Matias David | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Merino Ruben Horacio | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Molina Diego Nicolas | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Morales Hector Julián | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Navarro Leonardo Ezequiel | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Nievas Carlos Emmanuel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Nievas Jose Reinaldo Hugo | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Ojeda Gabriel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Pais Federico Oscar | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Piccirilli Kevin (Desde 14/02/2022) | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Pos Luciano Adrian | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Rosales Jonathan Eduardo | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Sabini Jonathan Ignacio | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Sanchez Estela Marisol | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Sarraude Nelson Helgar | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Sosa Gustavo Efrain | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Vega Barabino Valentin Andres | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Villarruel Reinaldo Horacio | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Gomez Ana Carolina | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Mostogiovanni Franco Ezequiel | Por dia | $ 685,75 | Peón |
*1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Encinas Lucas Nahuel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Villarreal Julio Roberto | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Canepare Kevin Andres | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Canepare Rodrigo David | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Geronimo Santiago Matias Raul | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Heffler Matias Ismael | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Pedernera Roberto | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Mangas Sergio Javier | Por dia | $ 685,75 | Peon |
*1110108000 - Desarrollo Social - 16 - Atención en Jardin Maternal -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Flores Macarena Giselle | Por dia | $ 685,75 | |
*1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Castellanos Monica Soledad | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Castro Carmen Carina | Por dia | $ 685,75 | Mucama |
Falbo Giuliana | Por dia | $ 685,75 | Mucama |
Rojas Maria Celeste | Por dia | $ 685,75 | Mucama |
Villaverde Victoria Jimena | Por dia | $ 685,75 | Mucama |
*1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Duarte Domingo Antonio | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Gaitan Sergio Daniel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Juarez Juan Marcelo | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 685,75 | Peón |
*1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Leguizamon Norali Anabel | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Orbezua Jesica Mailen | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Ramirez Maria Isabel | Por dia | $ 685,75 | Peón |
*1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
Alanis Guillermo Alberto | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Alonso Cristian Eduardo | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Castro Luciano Andres | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Castro Luis Guillermo | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Cora Jose Marcelo | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Gillioni Carlos Alberto | Por dia | $ 685,75 | Peón |
Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 685,75 | Peón |
*1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
Retribuciones del Cargo | |||
Gonzalez Silvana Irene | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Piccirillo Karen Yasmin | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
*1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
Retribuciones del Cargo | |||
Aguinaga Maria Celeste | Por dia | $ 685,75 | Administrativo |
Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Alvarez Omar Alfredo | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Asensio Constantino | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Barabino Andres Agustin (Desde 16/02/2022) | Por dia | $ 685,75 | Administrativo |
Belasteguin Javier Omar | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Bruno Emiliana Mercedes | Por dia | $ 685,75 | Inspectora de Transito |
Cabrera Osmar Alberto | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Castaño Martin Ignacio | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Cruz Cinthya Casandra | Por dia | $ 685,75 | Inspectora de Transito |
Fernandez Franco David | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Godin Fabian Osvaldo | Por dia | $ 685,75 | Inspector de Transito |
Gomez Francisco Alberto | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Gonzalez Elias Martin | Por dia | $ 685,75 | Administrativo |
Gonzalez Nicolás Ezequiel | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Lopez Jorge Eduardo | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Martin Pablo Raul | Por dia | $ 685,75 | Peon |
Martin Ruben Horacio | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Nieva Hernandez Pablo | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Perez Marcela Amalia | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Rizzo Sabrina | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Rodriguez Juan Alejandro | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Schlapp Ledo Valentina | Por dia | $ 685,75 | Administrativa |
Silva Marcelo Ruben | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Vega Roberto Andres | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Villaverde Victor Omar | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Zara Lucas Emmanuel | Por dia | $ 685,75 | Sereno |
Zocco Maria del Mar | Por dia | $ 685,75 | Administrativo |
ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.--------------------------- | |||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni