Boletines/Coronel Suárez
Decreto Nº 01/2022
Coronel Suárez, 03/01/2022
Visto
el Art. 20 del Decreto nº 2980/00 y el Art. 116 de la Ley Orgánica Municipal, y –
Considerando
Que al 31 de Diciembre de 2021 no se aprobó por parte del Honorable Concejo Deliberante el Presupuesto 2022, oportunamente elevado;
Que tal como lo establecen los art. 20 del Decreto nº 2980/00 y art. 116 de la L.O.M., se deberá poner en vigencia el presupuesto del año anterior, con una serie de adecuaciones;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido, en uso de sus atribuciones-
D E C R E T A
ART. 1: Increméntese el Cálculo de Recursos por la suma de $ 31.901.277,48.
1110104000 12 1 1 2 Ingresos No Tributarios $ 57.045,55 Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Via Pública de Ejercicios Anteriores
1110104000 21 2 14 2 Recursos propios de capital $ 920,78 Red de Iluminacion Ej. Anteriores
1110104000 12 1 3 2 Ingresos No Tributarios $ 1.773.443,73 Conservación, Reparacion y Mejorado de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores
1110104000 12 1 4 0 Ingresos No Tributarios $ 77.006,95 Habilitación de comercios e industrias
1110104000 12 1 5 2 Ingresos No Tributarios $ 81.926,71 Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores
1110104000 12 2 1 0 Ingresos No Tributarios $ 3.931,20 Espectáculos públicos
1110104000 12 2 2 0 Ingresos No Tributarios $ 1.757,30 Venta ambulante
1110104000 12 2 3 0 Ingresos No Tributarios $ 171.740,80 Publicidad y propaganda
1110104000 12 2 5 0 Ingresos No Tributarios $ 3.961.049,11 Derecho de Ocup. o Uso Esp.Pcos.
1110104000 12 9 2 0 Ingresos No Tributarios $ 1.655.116,89 Ingresos Varios
1110104000 15 1 1 0 Ingresos de operación $ 119.887,30 Venta por Recupero
1110104000 21 2 9 2 Recursos propios de capital $ 4.285.663,46 Red de Gas de Ej. Anteriores
1110104000 21 2 10 2 Recursos propios de capital $ 4.806.369,62 Red Agua Corriente Ej. Anteriores
1110104000 21 2 11 1 Recursos propios de capital $ 536.268,86 Red Cloacal del Ejercicio
1110104000 21 2 11 2 Recursos propios de capital $ 1.985.559,98 Red Cloacal Ej. Anteriores
1110104000 21 2 13 2 Recursos propios de capital $ 12.368.890,74 Pavimento Ej. Anteriores
1110104000 12 1 2 0 Ingresos No Tributarios $ 14.698,50 Servicios especiales de limpieza e Higiene
ART.2°: Disminúyase el Cálculo de Recursos por la suma de $ 642.303.177,97
1110104000 12 1 1 1 Ingresos No Tributarios $ 43.768.840,31 Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Via Pública del Ejercicio
1110104000 35 1 1 50 Disminución de otros activos financieros $ (15.000.000,00) Recursos Ordinarios Sdo. Bancario
1110104000 12 1 1 4 Ingresos No Tributarios $ (6.409.377,21) Alumbrado Cobrado por terceros Ej. Anteriores
1110104000 12 1 3 1 Ingresos No Tributarios $ (43.645.936,32) Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal del Ejercicio
1110104000 12 1 5 1 Ingresos No Tributarios $ (8.891.905,14) Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio
1110104000 12 1 9 0 Ingresos No Tributarios $ (23.515.220,40) Control de marcas y señales
1110104000 12 1 14 0 Ingresos No Tributarios $ (43.211,30) Tasas por Servicios Varios
1110104000 12 1 15 1 Ingresos No Tributarios $ (59.808.356,72) Servicios Sanitarios del Ejercicio
1110104000 12 1 15 2 Ingresos No Tributarios $ (6.699.103,75) Servicios Sanitarios de Ejercicios Anteriores
1110104000 12 1 16 0 Ingresos No Tributarios $ (185.962.340,00) Servicios Asistenciales
1110104000 12 1 17 0 Ingresos No Tributarios $ (16.634.002,22) Por Uso y Servicio de Faena
1110104000 12 1 21 0 Ingresos No Tributarios $ (16.470.504,04) Tasa de Medio Ambiente
1110104000 12 2 8 0 Ingresos No Tributarios $ (8.273.422,61) Cementerio
1110104000 12 2 10 0 Ingresos No Tributarios $ (3.529.104,41) Patentes de Rodados
1110104000 12 2 11 0 Ingresos No Tributarios $ (25.109.579,94) Derechos de Construcción
1110104000 12 2 12 0 Ingresos No Tributarios $ (6.231.134,16) De Oficina
1110104000 12 6 1 0 Ingresos No Tributarios $ (1.292.095,33) Multas por contravenciones
1110104000 12 6 2 0 Ingresos No Tributarios $ (20.786.970,91) Infracción a las Obligaciones Fiscales
1110104000 12 6 4 0 Ingresos No Tributarios $ (2.541.480,32) Infracciones de Tránsito
1110104000 12 6 5 0 Ingresos No Tributarios $ (1.836.804,18) Prog. Municipal Integral de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable
1110104000 12 9 7 0 Ingresos No Tributarios $ (1.000.000,00) Ingresos Explotación Agropecuaria
1110104000 12 9 8 0 Ingresos No Tributarios $ (5.761.443,47) Ingresos Hogar de Ancianos
1110104000 16 2 1 2 Rentas de la propiedad $ (116.275.563,07) Fondos comunes de inversión
1110104000 16 3 1 1 Rentas de la propiedad $ (270.436,75) Intereses Bonos Fort. Finanzas Municipales -Ley 14357
1110104000 17 5 4 1 Transferencias corrientes $ (578.724,31) Convenio con IOMA
1110104000 21 2 2 0 Recursos propios de capital $ (6.041,26) Red Domiciliaria Gas Huanguelen
1110104000 21 2 5 0 Recursos propios de capital $ (229,59) Obras de Iluminación
1110104000 21 2 6 0 Recursos propios de capital $ (4.831,58) Plan Fortalecimiento Municipal
1110104000 21 2 8 0 Recursos propios de capital $ (224.358,35) Pavimento ex-UGE
1110104000 21 2 9 1 Recursos propios de capital $ (2.848.128,96) Red de Gas del Ejercicio
1110104000 21 2 10 1 Recursos propios de capital $ (249.732,46) Red Agua Corriente del Ejercicio
1110104000 21 2 12 1 Recursos propios de capital $ (1.254.830,09) Cordón Cuneta del Ejercicio
1110104000 21 2 12 2 Recursos propios de capital $ (2.023.690,14) Cordón Cuneta Ej. Anteriores
1110104000 21 2 13 1 Recursos propios de capital $ (1.140.883,83) Pavimento del Ejercicio
1110104000 12 1 1 3 Ingresos No Tributarios $ (14.214.894,84) Alumbrado Cobrado por Terceros del Ej.
ART. 3: Increméntese el Presupuesto de Gastos por la suma de $ 395.974.271,92
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 1 2 1 0 $ 14,45 Retribuciones del cargo
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 1 5 0 0 $ 1.450,22 Asistencia social al personal
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 2 3 4 0 $ 3.698,80 Productos de papel y cartón
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 2 4 4 0 $ 32.204,00 Cubiertas y cámaras de aire
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 2 9 3 0 $ 2.643,25 Utiles y materiales eléctricos
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 3 3 2 0 $ 500,04 Mantenimiento y reparación de vehículos
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 3 3 3 0 $ 1.400,00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 3 4 3 0 $ 3.080,50 Jurídicos
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 3 5 3 0 $ 12.748,00 Imprenta, publicaciones y reproducciones
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 3 5 4 0 $ 89.850,62 Primas y gastos de seguros
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 3 8 9 0 $ 59.567,12 Otros
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 3 9 9 0 $ 35.200,01 Otros
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 4 3 2 0 $ 3.800.000,00 Equipo de transporte, tracción y elevación
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 4 3 6 0 $ 170.000,00 Equipo para computación
1110101000 1 0 0 110 Desarrollo y Coordinación de Políticas Superiores 4 3 9 0 $ 6.000,00 Equipos varios
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 1 2 3 0 $ 121.969,56 Sueldo anual complementario
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 1 2 5 2 $ 76.109,10 Instituto Obra Médico Asistencial
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 1 2 5 3 $ 20.000,21 A.R.T.
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 1 5 0 0 $ 2.900,44 Asistencia social al personal
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 2 1 5 0 $ 2.029,00 Madera, corcho y sus manufacturas
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 2 6 2 0 $ 10.235,00 Productos de vidrio
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 2 7 5 0 $ 364,00 Herramientas menores
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 2 7 9 0 $ 2.363,00 Otros
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 2 9 1 0 $ 4.410,00 Elementos de limpieza
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 3 3 1 0 $ 3.500,00 Mantenimiento y reparación de edificios y locales
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 4 3 4 0 $ 32.000,00 Equipo de comunicación y señalamiento
1110101000 18 1 0 110 Coord. Relaciones Institucionales 4 3 7 0 $ 15.139,00 Equipo de oficina y muebles
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 1 1 1 0 $ 403.491,99 Retribuciones del cargo
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 1 1 4 0 $ 15.921,49 Sueldo anual complementario
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 1 1 6 1 $ 25.512,45 Instituto de Previsión Social
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 1 1 6 2 $ 14.784,44 Insituto Obra Médico Asistencial
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 1 1 6 3 $ 1.696,27 A.R.T.
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 1 4 0 0 $ 52.838,62 Asignaciones familiares
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 1 5 0 0 $ 1.450,22 Asistencia social al personal
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 3 3 3 0 $ 32.993,17 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 3 5 1 0 $ 6.000,00 Transporte
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 4 3 5 0 $ 17.014,00 Equipo educacional y recreativo
1110101000 18 2 0 110 Prensa y Difusión 4 3 6 0 $ 51.125,00 Equipo para computación
1110101000 18 4 0 110 Gestión Politicas. Educativas 1 1 3 0 $ 25.213,72 Retribuciones que no hacen al cargo
1110101000 18 4 0 110 Gestión Politicas. Educativas 1 5 0 0 $ 290,04 Asistencia social al personal
1110101000 18 8 0 110 Economia Social y Agricultura Familiar 1 1 1 0 $ 280.481,03 Retribuciones del cargo
1110101000 18 8 0 110 Economia Social y Agricultura Familiar 1 1 3 0 $ 16.828,87 Retribuciones que no hacen al cargo
1110101000 18 8 0 110 Economia Social y Agricultura Familiar 1 1 6 1 $ 35.677,19 Instituto de Previsión Social
1110101000 18 8 0 110 Economia Social y Agricultura Familiar 1 1 6 2 $ 14.270,87 Insituto Obra Médico Asistencial
1110101000 18 8 0 110 Economia Social y Agricultura Familiar 1 1 6 3 $ 3.837,09 A.R.T.
1110101000 18 8 0 110 Economia Social y Agricultura Familiar 3 7 9 0 $ 3.220,00 Otros
1110101000 18 8 0 110 Economia Social y Agricultura Familiar 4 3 6 0 $ 9.178,99 Equipo para computación
1110101000 18 9 0 110 Inspeccion Municipal 1 4 0 0 $ 215.265,79 Asignaciones familiares
1110101000 18 9 0 110 Inspeccion Municipal 1 5 0 0 $ 10.441,57 Asistencia social al personal
1110101000 18 9 0 110 Inspeccion Municipal 3 1 2 0 $ 2.500,00 Agua
1110101000 18 9 0 110 Inspeccion Municipal 3 5 4 0 $ 55.547,50 Primas y gastos de seguros
1110101000 18 10 0 110 Gestion de Licencias 1 3 1 0 $ 190.505,90 Retribuciones extraordinarias
1110101000 18 10 0 110 Gestion de Licencias 1 4 0 0 $ 18.440,69 Asignaciones familiares
1110101000 18 10 0 110 Gestion de Licencias 1 5 0 0 $ 2.320,35 Asistencia social al personal
1110101000 18 10 0 110 Gestion de Licencias 3 1 4 0 $ 1.500,00 Teléfonos, telex y telefax
1110101000 18 10 0 110 Gestion de Licencias 3 5 1 0 $ 5.500,00 Transporte
1110101000 18 10 0 110 Gestion de Licencias 4 3 6 0 $ 18.774,00 Equipo para computación
1110101000 19 0 0 110 Subsecretaría Legal y Técnica 1 1 6 1 $ 14.334,90 Instituto de Previsión Social
1110101000 19 0 0 110 Subsecretaría Legal y Técnica 1 5 0 0 $ 1.740,26 Asistencia social al personal
1110101000 19 0 0 110 Subsecretaría Legal y Técnica 2 3 1 0 $ 2.500,00 Papel de escritorio y cartón
1110101000 19 0 0 110 Subsecretaría Legal y Técnica 2 3 4 0 $ 410,00 Productos de papel y cartón
1110101000 19 0 0 110 Subsecretaría Legal y Técnica 3 4 3 0 $ 26.504,49 Jurídicos
1110101000 19 0 0 110 Subsecretaría Legal y Técnica 4 3 6 0 $ 12.356,40 Equipo para computación
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 1 5 0 0 $ 290,04 Asistencia social al personal
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 1 1 0 $ 5.150,00 Alimentos para personas
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 3 1 0 $ 1.850,00 Papel de escritorio y cartón
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 3 2 0 $ 5.900,00 Papel para computación
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 3 4 0 $ 1.700,00 Productos de papel y cartón
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 5 6 0 $ 600,00 Combustibles y lubricantes
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 5 9 0 $ 1.700,00 Otros
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 9 1 0 $ 2.500,00 Elementos de limpieza
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 9 2 0 $ 9.000,00 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 2 9 3 0 $ 300,00 Utiles y materiales eléctricos
1110101000 20 0 0 110 Banda Municipal Bartolome Meier 4 3 4 0 $ 34.000,00 Equipo de comunicación y señalamiento
1110101000 22 1 0 110 Coord. Inst. Vivienda 1 4 0 0 $ 173.250,00 Asignaciones familiares
1110101000 22 1 0 110 Coord. Inst. Vivienda 1 5 0 0 $ 1.740,26 Asistencia social al personal
1110101000 22 1 0 110 Coord. Inst. Vivienda 2 3 4 0 $ 0,02 Productos de papel y cartón
1110101000 22 1 0 110 Coord. Inst. Vivienda 3 3 1 0 $ 1.600,00 Mantenimiento y reparación de edificios y locales
1110101000 22 1 0 110 Coord. Inst. Vivienda 3 5 5 0 $ 77.476,00 Comisiones y gastos bancarios
1110101000 22 1 0 110 Coord. Inst. Vivienda 5 3 7 0 $ 20.000,00 Transferencias a entes de gobiernos provinciales
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 1 1 3 0 $ 3.880.020,70 Retribuciones que no hacen al cargo
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 1 1 6 1 $ 458.360,51 Instituto de Previsión Social
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 1 1 6 2 $ 183.344,95 Insituto Obra Médico Asistencial
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 1 1 6 3 $ 51.904,89 A.R.T.
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 1 4 0 0 $ 290.276,44 Asignaciones familiares
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 1 5 0 0 $ 8.411,26 Asistencia social al personal
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 2 1 5 0 $ 64.554,00 Madera, corcho y sus manufacturas
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 2 2 2 0 $ 8.343,96 Prendas de vestir
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 2 5 1 0 $ 209,54 Compuestos químicos
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 2 5 9 0 $ 848,52 Otros
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 2 6 2 0 $ 6.350,00 Productos de vidrio
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 2 7 2 0 $ 250,00 Productos no ferrosos
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 2 7 9 0 $ 4,18 Otros
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 2 9 5 0 $ 483,00 Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 3 1 4 0 $ 726.000,00 Teléfonos, telex y telefax
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 3 2 2 0 $ 369.543,68 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 3 3 3 0 $ 29.712,48 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 3 3 9 0 $ 2.105,00 Otros
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 3 5 1 0 $ 14.400,00 Transporte
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 3 5 4 0 $ 2.622,50 Primas y gastos de seguros
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 4 3 4 0 $ 391.187,24 Equipo de comunicación y señalamiento
1110102000 1 1 0 110 Coordinación Secretaria de Gobierno 4 3 9 0 $ 105.294,00 Equipos varios
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 1 4 0 0 $ 246.838,19 Asignaciones familiares
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 1 5 0 0 $ 3.770,57 Asistencia social al personal
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 2 1 4 0 $ 2.546,10 Productos agroforestales
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 2 2 3 0 $ 5.560,00 Confecciones textiles
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 2 5 3 0 $ 7.650,00 Abonos y fertilizantes
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 2 5 5 0 $ 118.475,00 Tintas, pinturas y colorantes
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 2 5 6 0 $ 22.950,00 Combustibles y lubricantes
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 3 1 4 0 $ 43.320,00 Teléfonos, telex y telefax
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 3 3 2 0 $ 6.414,00 Mantenimiento y reparación de vehículos
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 3 5 1 0 $ 7.047,10 Transporte
1110102000 1 2 0 110 Gestión de Gobierno Deleg. Huanguelén 3 8 3 0 $ 500,00 Derechos y tasas
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 1 2 2 0 $ 18.409,59 Retribuciones que no hacen al cargo
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 1 2 3 0 $ 10.908,10 Sueldo anual complementario
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 1 2 5 2 $ 6.806,57 Instituto Obra Médico Asistencial
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 1 2 5 3 $ 914,48 A.R.T.
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 1 5 0 0 $ 4.930,74 Asistencia social al personal
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 2 3 1 0 $ 1.360,00 Papel de escritorio y cartón
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 2 3 4 0 $ 1.470,00 Productos de papel y cartón
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 2 9 2 0 $ 8.849,00 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 2 9 5 0 $ 420,00 Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 3 3 2 0 $ 165.879,80 Mantenimiento y reparación de vehículos
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 3 3 9 0 $ 12.000,00 Otros
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 4 3 6 0 $ 21.755,60 Equipo para computación
1110102000 1 3 0 110 Gestión de Gobierno en otras Delegaciones 4 3 9 0 $ 37.535,70 Equipos varios
1110102000 1 6 0 110 Turismo 1 4 0 0 $ 154.946,05 Asignaciones familiares
1110102000 1 6 0 110 Turismo 1 5 0 0 $ 1.740,26 Asistencia social al personal
1110102000 1 6 0 110 Turismo 2 1 1 0 $ 36.115,00 Alimentos para personas
1110102000 1 6 0 110 Turismo 2 5 1 0 $ 2.400,00 Compuestos químicos
1110102000 1 6 0 110 Turismo 2 7 1 0 $ 33.233,85 Productos ferrosos
1110102000 1 6 0 110 Turismo 3 3 3 0 $ 5.080,00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
1110102000 1 6 0 110 Turismo 3 9 9 0 $ 24.200,00 Otros
1110102000 1 6 0 110 Turismo 4 3 6 0 $ 1.175,00 Equipo para computación
1110102000 1 6 0 110 Turismo 4 3 9 0 $ 7.314,00 Equipos varios
1110102000 1 7 0 110 Prog. Mejoramiento de Espacios Publicos 2 3 4 0 $ 652,70 Productos de papel y cartón
1110102000 1 7 0 110 Prog. Mejoramiento de Espacios Publicos 2 5 5 0 $ 409.800,10 Tintas, pinturas y colorantes
1110102000 1 7 0 110 Prog. Mejoramiento de Espacios Publicos 3 3 9 0 $ 333.780,00 Otros
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 1 4 0 0 $ 110.299,72 Asignaciones familiares
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 1 5 0 0 $ 6.380,96 Asistencia social al personal
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 2 3 3 0 $ 4.400,00 Productos de artes gráficas
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 2 5 2 0 $ 700,00 Productos farmacéuticos y medicinales
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 2 5 4 0 $ 750,00 Insecticidas, fumigantes y otros
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 2 5 6 0 $ 26.100,00 Combustibles y lubricantes
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 2 7 5 0 $ 400,00 Herramientas menores
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 3 1 4 0 $ 15.600,00 Teléfonos, telex y telefax
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 3 2 1 0 $ 107.190,00 Alquiler de edificios y locales
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 3 3 9 0 $ 4.000,00 Otros
1110102000 27 1 0 110 Coord. Politicas de 3º Edad 4 3 7 0 $ 7.054,00 Equipo de oficina y muebles
1110102000 27 2 0 110 Juegos Deportivos BS. AS. 3º Edad 3 9 9 0 $ 9.000,00 Otros
1110102000 28 0 0 110 Actividades Recreativas Balneario 1 2 1 0 $ 423.215,46 Retribuciones del cargo
1110102000 28 0 0 110 Actividades Recreativas Balneario 1 2 3 0 $ 72.287,19 Sueldo anual complementario
1110102000 28 0 0 110 Actividades Recreativas Balneario 1 2 5 1 $ 112.768,00 Instituto de Previsión Social
1110102000 28 0 0 110 Actividades Recreativas Balneario 1 2 5 2 $ 45.107,49 Instituto Obra Médico Asistencial
1110102000 28 0 0 110 Actividades Recreativas Balneario 1 2 5 3 $ 12.157,41 A.R.T.
1110102000 28 0 0 110 Actividades Recreativas Balneario 1 5 0 0 $ 1.160,17 Asistencia social al personal
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 1 5 0 0 $ 3.190,48 Asistencia social al personal
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 1 1 0 $ 22.126,00 Alimentos para personas
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 4 2 0 $ 1.303,00 Artículos de cuero
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 4 3 0 $ 6.176,00 Artículos de caucho
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 5 1 0 $ 200,00 Compuestos químicos
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 5 5 0 $ 2.800,00 Tintas, pinturas y colorantes
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 7 5 0 $ 280,00 Herramientas menores
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 7 9 0 $ 43.703,35 Otros
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 9 1 0 $ 322,00 Elementos de limpieza
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 9 2 0 $ 4.900,00 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 9 3 0 $ 1.412,00 Utiles y materiales eléctricos
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 2 9 6 0 $ 38.000,00 Repuestos y accesorios
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 3 3 1 0 $ 3.000,00 Mantenimiento y reparación de edificios y locales
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 3 3 2 0 $ 8.700,00 Mantenimiento y reparación de vehículos
1110102000 29 1 0 110 Gestíón de Politicas Deportivas 4 3 9 0 $ 17.388,00 Equipos varios
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 1 1 6 1 $ 0,17 Instituto de Previsión Social
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 1 1 6 2 $ 0,12 Insituto Obra Médico Asistencial
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 1 2 1 0 $ 2,45 Retribuciones del cargo
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 1 5 0 0 $ 290,04 Asistencia social al personal
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 2 1 5 0 $ 300,00 Madera, corcho y sus manufacturas
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 2 5 5 0 $ 4.000,00 Tintas, pinturas y colorantes
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 2 7 5 0 $ 700,00 Herramientas menores
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 3 3 9 0 $ 31.800,00 Otros
1110102000 29 2 0 110 Relaciones Institucionales y Actividades en la Comunidad 3 6 9 0 $ 3.500,00 Otros
1110102000 29 4 0 110 Politicas Dep. Huanguelen 1 4 0 0 $ 11.992,49 Asignaciones familiares
1110102000 29 4 0 110 Politicas Dep. Huanguelen 1 5 0 0 $ 290,04 Asistencia social al personal
1110102000 29 4 0 110 Politicas Dep. Huanguelen 2 3 4 0 $ 250,00 Productos de papel y cartón
1110102000 29 4 0 110 Politicas Dep. Huanguelen 2 9 2 0 $ 3.125,00 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
1110102000 29 4 0 110 Politicas Dep. Huanguelen 3 1 4 0 $ 6.941,33 Teléfonos, telex y telefax
1110102000 29 4 0 110 Politicas Dep. Huanguelen 4 3 7 0 $ 14.000,00 Equipo de oficina y muebles
1110102000 30 0 0 110 Area Joven 2 3 4 0 $ 251,55 Productos de papel y cartón
1110102000 30 0 0 110 Area Joven 2 5 5 0 $ 17.872,44 Tintas, pinturas y colorantes
1110102000 30 0 0 110 Area Joven 3 5 3 0 $ 23.700,00 Imprenta, publicaciones y reproducciones
1110103000 26 1 0 110 Coord. y Gest. Seguridad Urbana/Centro de Monitoreo 1 2 1 0 $ 35.030,39 Retribuciones del cargo
