Boletines/Rauch
Ordenanza Nº 1483/22
Rauch, 25/01/2022
Visto la Ordenanza 1466/21 que constituye el marco normativo del programa “Venta de 21 Lotes Municipales”; el expediente I-179-12-21 por el que se elevaron 398 expedientes de solicitudes de particulares a consideración de éste Honorable Concejo Deliberante; La Ley Orgánica de las Municipalidades; y,
Considerando Que la vivienda implica el componente básico de los factores que integran la calidad de vida de las familias de nuestro pueblo.
Que nuestra ciudad cuenta con muchas familias y vecinos que padecen la falta de vivienda propia.
Que el gobierno Municipal se ha planteado como objetivo puntual ir dando respuesta al problema del Acceso a la Tierra y a la Vivienda.
Que en ese sentido se han ido generando Programas y Planes Municipales, entre los que se pueden mencionar el “Loteo Quinta Arleo”, la regularización de la “Quinta Cremona”, el Plan Compartir 1ra y 2da Etapa, Construcción de viviendas para Docentes afiliados a Suteba y Uder, Plan de 27 Viviendas de Construcción en Seco, Barrio de Policías, Plan Federal de Viviendas, entre otros.
Que la Ordenanza 1331/19 creo el Programa “Mi Terreno en Mi Ciudad”, herramienta que permite adquirir terrenos a un valor de diez (10) Salarios Mínimos Vitales y Móvil, y que dicho valor sea abonado en cuotas mensuales, de hasta un 10% de los ingresos del adjudicatario.
Que con la sanción de la Ordenanza 1466/21 se buscó continuar ese camino, autorizando al Departamento Ejecutivo a la venta de veintiún (21) lotes, a un valor establecido entre veinte (20) y veinticinco (25) Salarios Mínimos Vitales y Móvil, a fin de que el valor resultante sea menor al valor de mercado.
Que a tal fin, se ha procedido al análisis pormenorizado de cada una de las 398 carpetas elevadas, y a partir de ello, se concluyó que 394 carpetas corresponde su aprobación por cumplir con todos los requisitos; y otras 4 carpetas en las cuales también hubo acuerdo, en que no cumplen con al menos uno de los requisitos mínimos del programa, por lo que dichas solicitudes han sido desestimadas.
Que al mismo tiempo, y a causa de no contar con toda la información necesaria en cada uno de los expedientes, los concejales han acordado facultar al Departamento Ejecutivo a publicar los Anexos de la presente, a recibir, analizar y resolver impugnaciones y/o observaciones que a ambos anexos los interesados puedan formular, en cuanto a cumplimiento o no de los requisitos establecidos, con el objeto de que haya una instancia donde los interesados puedan presentar documentación complementaria.
Que por otra parte, y a raíz del altísimo grado de aceptación y participación por parte de los vecinos de Rauch, y luego de acordarlo con el Departamento Ejecutivo, por medio de la presente se amplía en veintiséis (26) lotes de terreno la propuesta originaria, por lo que en lugar de veintiuno (21) lotes son cuarenta y seis (46) los lotes de terreno que serán puestos a la venta.
Por todo ello este Honorable Concejo Deliberante acuerda y sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo N°1: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar los beneficios del Plan “Venta de 21 Lotes Municipales Ord. 1466/21”, de acuerdo al anexo I de la presente, en el que se especifica número de expediente e individualización del solicitante.
Artículo N°2: Desestímese las solicitudes al Plan “Venta de 21 Lotes Municipales Ord. 1466/21”, de acuerdo al anexo II, por no cumplimentar el solicitante con alguno de los requisitos establecidos por la Ordenanza 1466/21 y su reglamentación.
Artículo N°3: Establécese que, no obstante las autorizaciones y desestimaciones formuladas precedentemente, el Departamento Ejecutivo Municipal será la autoridad de aplicación para recibir, analizar y resolver impugnaciones y/o observaciones que a ambos anexos los interesados puedan formular, en cuanto a cumplimiento o no de los requisitos establecidos por la Ord. 1466/21 y su reglamentación, previa publicación de dichos anexos.
Artículo N°4: Amplíese a cuarenta y seis (46) la cantidad de lotes de terrenos, afectados al fin establecido en el artículo 1º de la Ordenanza 1466/21, con los existentes en el inmueble identificado como Circunscripción I; Sección C, Quinta 35, Manzana 35c, Parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, y Circunscripción I; Sección C, Quinta 35, Manzana 35d, Parcelas 26, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1k, 1m, 1n, 1r, 1s, y 1t.
Artículo N°5: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a: a) Reglamentar la presente Ordenanza; b) A publicar, recibir, analizar y resolver impugnaciones y/o observaciones a ambos anexos; c) Instrumentar mecanismo de sorteo.
Artículo N°6: De forma
Anexo I
Núm. Expediente | Solicitante |
4 | Falcetti Osvaldo Silvio |
5 | Juárez Jesús Nazareno |
6 | Harkes Lucia |
8 | Aragón María Victoria |
9 | Benencia Lucrecia Mabel |
10 | Llesgre Adrian Martin |
11 | Dumaire Ignacio |
12 | Lúpori Gustavo Abel |
14 | Tufanisco Amparo Giselle |
16 | Rodríguez José Roberto |
17 | Walter Jorge Silverio |
18 | Medina Estaban Alejandro |
22 | Silva Gisela |
23 | Sofía Fabricio Nahuel |
24 | Rosales Bárbara |
26 | Poffer Carolina Susana |
27 | Landa José Ignacio |
29 | Medina R Agustín |
31 | Dualde Leonela |
33 | Silva Juan Manuel |
35 | Peruchena Gabriel Leonardo |
37 | Pascualetti Carlos Alberto |
38 | Carberol Juan Ignacio |
40 | Iglecias Poffer Florencia |
43 | Ibañez Rosana |
44 | Biondi Luciano |
45 | Nicolai Leonardo |
48 | Medina Patricia |
50 | Acosta María Ignacia |
52 | Alonso Mariana |
53 | Gaytán Agustina |
55 | Artiguenave Damián |
58 | Arrieta María de los Ángeles |
59 | Misson Natalia Andrea |
63 | Bonarelli Julio Cesar |
65 | Harkes María Etelvina |
66 | Porrazzo Fanny |
68 | Galván Facundo |
70 | Castro Sebastián |
73 | Rabaynera Jonathan |
74 | Rimoli Amadeo Raúl |
75 | Dublanc Emanuel H |
77 | Ferrari Nicolás |
78 | Costilla Azucena Esther |
80 | Saint Pierre Hernán |
84 | Bigot Jeremías E |
86 | Laucirica Carolina |
88 | González Abel |
89 | Caseres Sonia |
91 | Campos Florencia Magali |
96 | Arias Nicolás |
98 | Bageneta Camila Belén |
99 | Tomassi Pedro Aparicio |
100 | Roldan Scoles Hugo Daniel |
101 | Domínguez José Gabriel |
102 | Nochetti Carolina A. |
103 | Rodríguez Américo C. |
104 | Baiza Matías |
106 | Barrgan Fabio |
109 | Rabainera Leandro M |
110 | Espelet Carlos Federico |
111 | Barragán Rubén A |
113 | Russo Diego |
116 | Miquelarena De Fabio María Florencia |
117 | Deanes Miguel |
119 | Morales Franco |
121 | Eismendi Bárbara |
123 | Biondi Héctor Marcos |
124 | Sinnot Guillermo |
131 | Payo Micaela |
132 | González Mauricio David |
136 | Marino Jesica Belén |
137 | Ernesto Simón |
139 | Lescano Pablo A |
140 | Visgarra Mauricio Fabián |
143 | Corsi Bruno |
144 | Oruezabal Gastón Darío |
146 | Landivar Juan María |
150 | Fernández Gabriel |
152 | González Gisela Mariel |
153 | Rabaynera Tamara |
154 | Acosta Daniel David |
155 | Almandoz Andrés Nicolás |
157 | Fernández Lucas |
158 | Carluccio M Nilda |
161 | Barraza Susana Dana |
163 | Moris Fernando |
164 | Carsaniga Juan José |
168 | Almandoz Luis Miguel |
170 | Larregain Rubén Emiliano |
171 | Sequeira Pedro Rodolfo |
172 | Esquivel Cecilia Rita |
174 | Sosa Sergio Facundo |
175 | Barberis Martínez Rodrigo |
176 | Pizzorno Luciano |
177 | Rimoli Fernando |
178 | Inglese Francisco Omar |
179 | Zarate Pedro Gerardo |
180 | Peralta Lisandro Jesús |
181 | Cuadra Osvaldo Antonio |
182 | Inglese Claudio Javier |
184 | Godoy Julio Gabriel |
186 | Crocci Maximiliano Martin |
187 | Eluchans Jessica |
189 | Biondi Sandra Graciela |
190 | Zubillaga Matías |
192 | Agara Matías |
193 | Couste Facundo |
195 | Medina Rina Paola |
196 | Di Candilo Mariano |
197 | Bucci Ana María |
198 | Ondicol Ricardo |
199 | Bianco Mauro |
200 | Espelet Nicolas |
203 | Verea Marianela |
204 | Alonso Javier Alejandro |
205 | Cejas Luis Alejandro |
206 | Ríos Jorge Esteban |
207 | Mujica Pedro Jeremías |
210 | Gil Cristian |
212 | Bernatene Mariano |
215 | Laportilla Leonardo Alfonso |
216 | Moreno Sofía |
217 | Contantin Fernando José |
218 | Victoria Juan Santiago |
219 | Petreigne David |
220 | Costilla Eduardo |
226 | Arnaldo Oscar |
227 | Alonso Rocío |
228 | Palmieri María Emilia |
231 | Dos Santos Santiago |
232 | Almandoz Carlos Manuel |
235 | Roquet Alexis |
236 | Constatini Tadeo Agustín |
238 | Rivas Facundo |
241 | Asaro Carlos Alberto |
243 | Falabella De Fabio Teo |
244 | Barrena María Florencia |
248 | Barragán Mauro |
249 | Larregain Matías |
250 | Crocci Néstor |
252 | Guaita Adrián |
254 | Pagano Pablo |
255 | Di Martino Cecilia |
256 | Lago Alejandra Judit |
257 | Balbuena Romina Paola |
260 | Arias Osmar A. |
261 | Alonso F. Daniel |
265 | D Ercole Faccio Maximiliano |
266 | González Oscar Alberto |
270 | Gasbarro Alexis |
271 | Bengochea Alejandra |
272 | Aizpurúa Joaquín |
273 | Alonso Martina |
276 | Deris Valeria |
279 | Quiroz Walter Nahuel |
280 | Lupori Jorge Luis |
281 | Zelaya Cristian Javier |
282 | Miquelarena De Fabio María José |
284 | Argel Federico |
285 | Fuentes Enzo Ariel |
288 | Herrera Enzo Omar |
289 | Larocca Florencia |
292 | Candioti Sergio Daniel |
296 | López Fátima Gabriela |
297 | Amerio Agustina |
300 | Galván Cocirio Emilio |
301 | Lagomarsino Vilma |
303 | Moris Luciano |
304 | Bianco Néstor |
305 | Benencia Luciano Miguel |
306 | Almeida Martin Raúl |
309 | Tufanisco María Florencia |
310 | Alonso Federico Andrés |
312 | Landívar Lucrecia |
313 | Sferra Néstor Silverio |
315 | Herrera Cristian Agustín |
316 | Ibarlucea Pablo |
317 | Puglia Sergio Daniel |
323 | Bonavetti Enzo |
329 | Nocetti Facundo |
330 | Gauna Catalino |
331 | Vélez Facundo |
332 | Tufanisco Romina |
333 | Alonso Juan Manuel |
337 | Bayones Carlos Oscar |
338 | Signorelli Fátima |
346 | Rey Conte Luz Josefina |
347 | Birk Jensen Miguel Nicolás |
348 | Birk Jensen Juan Ezequiel |
351 | Sferra Fernández Daniela Fernanda |
352 | Heredia Leonardo |
353 | Camilo Peralta Frankely Alberto |
355 | Krauel Cristian |
356 | De Seta Claudio Martin |
357 | Gascue María Paula |
358 | Rodríguez Nicolás Agustín |
360 | Vázquez Catalina |
362 | Maldonado Mario Alberto |
363 | Acosta Gerardo Alejo |
364 | Guarino Walter Iván |
365 | Oscares Margarita |
367 | Cowes Mariejara Guillermo |
368 | Fernández Darío Héctor |
371 | Bilbao Matías Federico |
373 | Giaccio Rodrigo |
375 | Landa Manuel Santos |
376 | Chiclana Marta Raquel |
378 | Sánchez Rosana |
379 | Roldan Yamila |
380 | Andrades Yazmin |
382 | Arias Julieta |
383 | Caballero Alejandro |
384 | Alonso Matías |
386 | Marcheti Franco |
387 | Castillo José David |
389 | Barragán Lucas Federico |
390 | Camacho María Candela |
392 | Mosqueira Timoteo |
394 | Izquierdo Carla Gisele |
395 | Encina Pedro Neri |
396 | Sferra Miriam Ivana |
397 | Laborde José Luis |
401 | Corsi José Maximiliano |
403 | Moledous María Eugenia |
404 | D Ambrosio Alejandra |
408 | Valdez Santiago |
410 | Acosta Simón |
411 | Birk Jensen Federico |
412 | Salmon Diego Gastón |
415 | Lasala Camila |
416 | Mina José María |
418 | Farías Sergio Raúl |
419 | Ferrari Mauricio |
420 | Tear Adrián |
421 | Molina Joaquín |
422 | Esteberena Cristian |
423 | Vélez Joaquina |
425 | Krauel Ángel Matías |
428 | Navarro Vanesa |
429 | Patalagoity Bruno Pedro |
436 | Iralour Lidia Noemí |
437 | González Matías |
442 | Lorenzo Marcelo |
445 | Laucirica Josefina |
447 | Guzmán Pablo Darío |
449 | Buduba Juan Carlos |
454 | Leguizamon Ruben Osvaldo |
455 | Bonavetti Dario Luis |
456 | Vaqueiro De Berecibar María Julieta |
457 | Penedo Josefina |
458 | Acosta Diego |
459 | Irungaray Brian |
463 | Acosta María Sol |
465 | Calballero Walter Antonio |
466 | Coutarruz Juan Vicente |
467 | Meaca Ezequiel |
468 | Pegano Juan Marcelo |
469 | Zalazar Miguel |
470 | Bernatene Marcos Ariel |
474 | Almandoz Stella Maris |
745 | Hourcade Luciana |
476 | Gascue Luciana |
477 | Jaureguiberry Matías |
481 | Amerio Brenda |
468 | De Vigo Jesica |
487 | Zubeldia Emilio |
488 | Gaita Carlos |
489 | Aranda Miriam |
490 | Alzogaray Karen |
491 | Alzogaray Miguel |
492 | Rodríguez Rodolfo Oscar |
494 | Murno Emiliano Rodrigo |
495 | Leguizamón Jorge |
499 | Domínguez Franco |
500 | Lepetiche Marcelo Ángel |
503 | Aybar Juan Carlos |
506 | Cabral María Emilia |
507 | Irungaray Rosa |
508 | Chiclana Susana |
509 | Barrenechea Luis |
511 | Guzmán Emiliana |
512 | Alzola Cintia |
514 | Ascazuri Juan Miguel |
515 | Saeb Néstor |
516 | Orellano Claudia |
518 | Roquet Mariano |
519 | Torres José Roberto |
520 | Gaitán Juan Cruz |
521 | D`Ercole Mauricio Rafae |
522 | Cifarelli Román |
524 | Eluchans Ariel |
525 | Crocci Florencia |
527 | De Vigo Daniela |
528 | Eluchans Adrián |
529 | Hourcade Leonel Agustín |
530 | Basualdo y Castro Sergio |
531 | Ibañez María Delina |
532 | Marchetti Marilina |
534 | Gini German |
537 | Martínez Juan Octavio |
540 | Almandoz Yanina |
541 | De Vigo Jorge |
542 | Balda Juliana |
543 | Balda Maricel |
544 | Silva Graciela |
549 | Cremona Carolina |
551 | Oyhamburu Felipe |
552 | Falabella Luciano |
553 | Arévalo Tomas |
554 | Verón Hugo |
555 | Espondaburu Agustín |
557 | Peralta Oscar Alberto |
564 | Roldan Nicolás |
567 | Errecondo Cristian |
570 | Arias Gastón Javier |
571 | Sosa Evelin |
572 | Rivero María Florencia |
574 | Cabañas Facundo |
576 | Colmenero Patricia Andrea |
577 | Zudaire Camila |
579 | Ernesto Ma. Emilia |
580 | Amerio Sandra Rosana |
582 | Galván Rodrigo |
583 | Bloesmsma Erica Jimena |
589 | Echenique Jorge |
591 | Bernatene Idelmar |
592 | Zuasnabar Joaquín |
593 | Moris Ricardo Ariel |
597 | Núñez Miguel |
599 | Barrena Ignacio Matías |
605 | Palmieri Emmanuel |
607 | Erro Fernando |
609 | Mendiondo Jonathan |
610 | Rocha Agustina |
611 | González Carolina |
613 | Alvelo Rocío |
614 | Dean Joselina |
615 | Dean Leandro |
617 | Campos Ma. Fernanda |
618 | Lezcano Camila |
620 | Etchebarne Camila |
622 | Bilbao Carlos |
623 | Díaz Margarita |
624 | Liberto Elba |
625 | Leguizamon Gabriel |
626 | Rabaynera Nahuel |
631 | Provenzano Luciano |
632 | Caramp Gabriel |
633 | López Yesica |
634 | Heredia Lautaro |
635 | Castillo Juan Miguel |
636 | Ledesma Manuel |
638 | Valenzuela Natalia |
639 | Costilla Cristian |
640 | Bianco Ana Laura |
642 | Miñola Darío |
644 | Valdez Vladimir |
645 | Tolosa Mario Javier |
646 | Tornari Karen |
647 | Sofía Lucas |
649 | Betelu Santiago |
653 | Rebortella Ramiro |
656 | Guaita De Fabio Fiorella Laura |
657 | Zudaire Federico |
658 | González Zoe |
659 | López Emiliano |
668 | Veloz Luis Carlos |
669 | Bernatene M Magdalena |
672 | Monge Mercedes |
673 | García Victoriano |
674 | Calvo Guillermo |
675 | Espondaburu Luciano Manuel |
677 | Arleo Bruno |
681 | Lourtau Francisco |
682 | Lourtau Juan Manuel |
683 | Acuña Marcelo |
684 | Acosta Jimena |
685 | Lourtau Federico |
686 | Lourtau Damián |
689 | Zudaire Florencia |
690 | Sánchez María José |
691 | Acosta Feliciana |
693 | Santiago López Uris |
695 | Oruezabal Jaqueline |
697 | Alessandre Ruso Jorge Luciano |
699 | Balda Silvina |
701 | Sanabria Esteban |
704 | Orcajada Juan Ignacio |
706 | Larroca José Daniel |
707 | Larroca Noelia |
710 | Algañaraz Luz Marina |
711 | Miñola Román Andrés |
712 | Núñez Joaquín |
Anexo II
N° EXPEDIENTE | OBSERVACIÓN. |
259 | Miembro de Grupo Familiar adjudicatario de Plan de Viviendas. |
391 | Defunción del solicitante |
443 | Solicitante ya ha sido adjudicatario de Plan de Viviendas financiado por el Estado. |
713 | Solicitante ya ha sido adjudicatario de Plan de Viviendas financiado por el Estado. |