Boletines/Rojas
Decreto Nº 984/21
Rojas, 12/11/2021
Visto
La Ordenanza Nº3867/2021;
Considerando
Que se los contribuyentes de los diferentes comercios han presentado los requisitos para la obtención del beneficio de la eximición de las Tasas por Inspección de Seguridad e Higiene, Tasa por Servicios Sanitarios y Limpieza y Conservación de la Vía Publica;
POR ELLO, en uso de sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTICULO 1º: Exímase de las Tasas por Inspección de Seguridad e Higiene, Tasa por Servicios Sanitarios y Limpieza y Conservación de la Vía Publica, desde el mes de Junio a Diciembre inclusive del corriente año, a los siguientes Comercios que han dado cumplimento a lo reglamentado por la presente Ordenanza:
Comercio 4969-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 3980-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 5077-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 4110-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 5092-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 3662-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 4748-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 5371-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021 vinculado al Inmueble 1616
Comercio 5337-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 5235-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021 vinculado al Inmueble 2149
Comercio 4766-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 2539-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 4278-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 5169-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 4738-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 2548-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 5304-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021
Comercio 4006-Cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2021 vinculado al Inmueble 3463
Comercio 5126-Cuota 6, 7, 8, 9, 10,11, 12/2021
ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrenado por el SECRETARIO DE HACIENDA, Lucas Martin DORAZIO.-
ARTICULO 3º: Registrar, Comunicar, publicar, cumplido, archivar.-
DECRETO Nº 984/2021.-