Boletines/Avellaneda
Decreto Nº 1147
Avellaneda, 14/03/2022
Visto
El Expediente Nº 2-95253-2022, y
Considerando
Que por medio del Decreto 1056 de fecha 9 de marzo de 2022 se reglamentó la Ordenanza N° 29561 por la cual se creó el Programa de Vivienda Única de fecha 10 de febrero de 2022 en la órbita de este Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Avellaneda, con el objeto de facilitar el acceso a la vivienda única y permanente, destinado a las familias residentes en el Partido de Avellaneda, con capacidad de ahorro previo, según los mecanismos vigentes en el mercado;
Que referido al Decreto se han establecido los requisitos que deben cumplimentar los aspirantes para la inscripción en el subprograma de vivienda única para empleados Municipales, para la pre adjudicación de viviendas disponibles en los siguientes predios: 8 (ocho) unidades de un dormitorio en predio Suipacha, identificado provisoriamente como: circunscripción 2, Sección S, manzana 74, parcelas varias; 7 (siete) unidades de dos dormitorios en el predio Defensa identificado provisoriamente como: circunscripción 1, sección E, manzana 43, parcela 36, y 12 (doce) unidades de dos dormitorios en predio La Saladita identificado provisoria mente como: circunscripción 1, sección G, manzana: 92, parcelas varias.
Que la Secretaría de Desarrollo Territorial ha elaborado un listado de postulantes que se inscribieron a través del Registro Único de Demanda de viviendas de Avellaneda que se encuentran en condiciones de acceder al Programa ascendiendo el mismo a 499 postulantes de los cuales 310 cumplen con los requisitos para acceder al sorteo de estas soluciones habitacionales.
Que, siendo el número de aspirantes aptos, mayor a la cantidad de viviendas a pre adjudicar, se ha procedido a ordenar el referido listado por orden alfabético, a los fines del sorteo previsto en el art. 7º del referido Decreto, asignándose a cada u no de ellos el número de orden con el cual participan del mismo.
Que resulta necesario aprobar el listado de quienes participan del sorteo, como así fijar el procedimiento del mismo y la fecha para su realización.
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º: Fijase la fecha para el presente sorteo establecido en el art. 6º del Decreto 1056/2022 para el día 16 de marzo del 2022, a las 12.30 hs, en el salón BINGO DE AVELLANEDA, sito en Avenida Mitre 219 de la ciudad de Avellaneda, y cuyo procedimiento de acondicionamiento de las bolillas conforme con la cantidad de números de orden asignados de acuerdo al siguiente detalle: 48 (CUARE NTA Y OCHO) aspirantes calificaron para las 8 (OCHO) viviendas disponibles en el predio SUIPACHA; 53 (CINCUE NTA Y TRES) aspirantes para las 7 (SIETE) viviendas disponibles en el predio de DEFENSA; y 209 (DOSCIE NTOS NUEVE) aspirantes pa ra las 12 (DOCE) viviendas disponibles en el Predio de LA SALADITA.
ARTICULO 2º: DETERMINESE que participaran en el sorteo los siguientes aspirantes a ser incluidos en el PROGRAMA VIVIENDA UNICA, subprograma para Empleados Municipales para la adjudicación de 8 (ocho) unidades de un dormitorio en predio Suipacha, 7 (siete) unidades de dos dormitorios en el predio Defensa y 12 unidades de dos dormitorios en predio La Saladita. SE REALIZARÁ UN SORTEO POR CADA SOLUCION HABITACIONAL
l. Aspirantes viviendas Suipacha.
NRO | NOMBRE | APELLIDO | DNI |
1 | MATIAS MARTIN | ALVAREZ | 38699528 |
2 | ZULMA SANDRA | ARNEZ | 21939901 |
3 | AYELEN JULIETA | BARTUCCI | 35943338 |
4 | MARIANO ALEJANDRO | BERNAL | 33835141 |
5 | LUCIA MERCEDES | BLANCO | 23266311 |
6 | MARINA ZULMA | BLANCO | 27878308 |
7 | SANDRA | BLANCO DELGADO | 92108704 |
8 | ANGELA ANAHI | BOGARIN | 38548621 |
9 | CECILIA | BUCETA | 25427754 |
10 | MARIA SOLEDAD | CAIMI | 30629672 |
11 | MIGUEL ANGEL | CARDOZO | 18389500 |
12 | EDUARDO GABRIEL | CASTILLO | 31253604 |
13 | SANTIAGO NICOLAS | CONTRERA | 39982517 |
14 | JULIO RAMON | CORDOBA | 16533170 |
15 | GABRIELA FERNANDA | DELFINO | 21594367 |
16 | SEBASTIAN EZEQUIEL | DIAZ | 31597897 |
17 | NICOLAS GERARDO | DIAZ JADROSIC | 37611033 |
18 | ALEJANDRO NICOLAS | DICHIERA | 30308033 |
19 | ALEJANDRO DAVID | ESTIGARRIBIA | 26663192 |
20 | SABRINA NOELIA | FERRARO | 33368542 |
21 | RAMIRO ANDRES | FRANCO PARODI | 33455895 |
22 | JUAN CARLOS | GALEANO | 22854699 |
23 | PAOLA VERONICA | GOMEZ | 23722927 |
24 | JOHANA EVA | GRIEGO | 38013983 |
25 | JORGE | GUERRA | 32472338 |
26 | STELLA MARIS | IGLESIAS | 23288538 |
27 | NATALIA RAQUEL | JARA | 37023445 |
28 | CAMILA BELÈN | LASTRA | 35461593 |
29 | FRANCISCO GABRIEL | LEIVA | 37474153 |
30 | ROMINA LAURA | LONGO SALVADOR | 31511031 |
31 | ANDREA FABIANA | LOPEZ | 17824025 |
32 | ARIEL SANTIAGO | MANCHINI | 39163789 |
33 | MATIAS DANIEL | MEZA | 36485142 |
34 | DANIELA SOLEDAD | NORIEGA | 33444096 |
35 | NANCY VIVIANA | PAPA | 17804991 |
36 | ELIAS ALEJANDRO | PEDRO | 35394093 |
37 | MARINA ANTONELLA | PUCCINI | 37234274 |
38 | ANDREA NOEMI | QUEVEDO | 33205927 |
39 | ROSANA PATRICIA | RODRIGUEZ | 21773502 |
40 | ROCIO GIULIANA | SAMANIEGO | 37053760 |
41 | LORENZO | SANABRIA CACERES | 18741291 |
42 | GUSTAVO DANIEL | SOSA | 21605058 |
43 | VICTORIA VANINA | UÑATES | 31376898 |
44 | NAZARENO FABIAN | URQUIZA | 22926575 |
45 | NATALIA SOLEDAD | VALENZUELA | 34828427 |
46 | MAURO NAHUEL | VAZQUEZ MORELLO | 29594941 |
47 | ADRIAN GUILLERMO | VICTOR | 27753762 |
48 | GONZALO EMANUEL | VILLARREAL | 37053926 |
Aspirantes viviendas Defensa.
NRO | NOMBRE | APELLIDO | DNI |
1 | PAOLA ROSANA | ALVERINO | 23337492 |
2 | NOELIA ANAHI | AMIT | 32023297 |
3 | BRAIAN DENIS | AVILA | 37400855 |
4 | LORENA GISELE | BARRIONUEVO | 32448866 |
5 | DIEGO ARMANDO | BARRIOS | 27565947 |
6 | OMAR ALBERTO | BENITEZ | 33914662 |
7 | GABRIEL MARCELO | BERNAL | 30649786 |
8 | OSVALDO FERMIN | BORDA | 31720118 |
9 | MARIANO ISIDRO | BRAGAN | 24235816 |
10 | MARCELO ALEJANDRO | CACERES | 21476992 |
11 | SELENE SUSANA | CACERES | 33991463 |
12 | ALEJANDRO ANDRES | CHAMORRO | 22016456 |
13 | ESTELLA MARIS | CHOCOBAR | 24072484 |
14 | VIRGINIA | DAVID | 32472016 |
15 | LAURA NOEMI | DOMINGUEZ | 23026506 |
16 | JOSE MANUEL CEFERINO | DOMINGUEZ | 23314099 |
17 | OMAR ENRIQUE | ESTIGARRIBIA | 17392425 |
18 | MARIA FERNADA | EUGUI | 24569222 |
19 | PAULA ANDREA | FERREIRA | 25978516 |
20 | OLGA LEONOR | FLORENTINI | 24549697 |
21 | AMERICO RICARDO | FOCHE | 14577848 |
22 | BEATRIZ CARLOTA | FORNES | 16962264 |
23 | ARIEL HERNAN | FREIRE | 24313549 |
24 | NATALIA SOLEDAD | FREITAS | 25790968 |
25 | CLAUDIA CECILIA | GELSI | 16164682 |
26 | MARIANO MIGUEL | GOMEZ | 16403131 |
27 | MIGUEL CAYETANO | GOMEZ | 16901257 |
28 | ADALBERTO OSCAR | GONZALEZ | 14825134 |
29 | ADRIANA BEATRIZ | LIZARRAGA | 16930285 |
30 | SILVIA RAMONA | MACHADO | 20022533 |
31 | LUIS ALEJANDRO | MACHUCA | 28687222 |
32 | MONICA BEATRIZ | MARTI | 21458064 |
33 | CLAUDIA LORENA | MARTI | 26384804 |
34 | NORBERTO RAMON | MATABONI | 24683908 |
35 | ALBERTO | MAURO | 38013959 |
36 | MARIA DEL CARMEN | MOYANO | 17212439 |
37 | MIRIAM ANDREA | MUÑOZ | 18577518 |
38 | SILVANA MARTA | MURILLO | 23304920 |
39 | MARCO ANTONIO | ORELLANO | 23922206 |
40 | PABLO DANIEL | PALLIGAS | 26451009 |
41 | MARIELA VIRGINIA | PEREZ | 25969737 |
42 | LUIS ALBERTO | PETROV | 21483627 |
43 | CINTHIA GRISELDA NOEMI | PINAZO LAMILLA | 27728805 |
44 | MIRIAM NOEMI | RANALLI | 18713663 |
45 | JORGE LEONARDO | ROJAS | 21549187 |
46 | CLAUDIA AURORA | RUIZ DIAZ | 22108184 |
47 | MARCELA ALEJANDRA | SALAS | 24334324 |
48 | ESTER AURELIA | SOTIRIO | 21908756 |
49 | CARLA NOELIA | TORRES | 27923935 |
50 | DAMIAN | VIEITEZ | 23524393 |
51 | ANDREA ALEJANDRA | VILLALBA | 26734765 |
52 | ENRIQUE BERNABE | VILO | 29004049 |
53 | JUAN CARLOS | YBARRA | 26918491 |
C) Aspirantes viviendas La Saladita.
NRO | NOMBRE | APELLIDO | DNI |
1 | PATRICIA MARGARITA | AGUAYO | 24415546 |
2 | MARTIN LIONEL | AGUILANIEDO | 23417753 |
3 | JUAN DIONISIO | AGUILERA | 23923708 |
4 | ALEXIS EZEQUIEL | AGUILERA | 39766604 |
5 | RENE ALBERTO | ALCARAZ | 24756613 |
6 | GUSTAVO DARÌO | ALEGRE | 28311443 |
7 | MIGUEL MARCELO | ALMADA | 14825449 |
8 | MARIA LUJAN | ALMIRON | 28747888 |
9 | CAMILA BELEN | ALONSO | 39489081 |
10 | LIMBER JORGE | ALVARADO MEDRANO | 18874886 |
11 | DAVID SALUSTIANO | ALVAREZ | 14430772 |
12 | HECTOR FABIAN | ALVAREZ | 21455715 |
13 | MIRTA LUCIANA | ALVAREZ | 30778683 |
14 | RICARDO RENE | ANDRADE | 20057158 |
15 | ANA AZUCENA | ANELLO | 17103516 |
16 | FELIX NARCISO | APARICIO | 24936458 |
17 | ALICIA NATALIA | AQUINO | 28478710 |
18 | VERONICA ALEJANDRA | AQUINO | 28047177 |
19 | ANDRES ALEJANDRO | AQUINO | 31064077 |
20 | CINTIA DELFINA | ARCE | 34490170 |
21 | EVELIN AYELEN | ARISMENDI | 37250042 |
22 | ANA DEL VALLE | ARREGUEZ | 16859343 |
23 | ALEJANDRA ROXANA | ARRIOLA | 21977556 |
24 | SANDRA BEATRIZ | ARROYOS | 18060047 |
25 | FELIX OSCAR | ASCOITIA | 34020464 |
26 | ANDRES EZEQUIEL | AVALOS | 38587411 |
27 | NANCY PAOLA | AVELLANEDA | 24665615 |
28 | ANIBAL JOSE MARIA | AYALA | 22234258 |
29 | MARCELA ALEJANDRA | AYALA | 24166901 |
30 | GASTON ALEJANDRO | BALCEDO | 22854574 |
31 | CECILIA NATALIA | BASTIDA | 25024009 |
32 | FEDERICO MARIANO | BELTRAN | 30778519 |
33 | ALEJANDRO ISAAC | BANDERA | 17103745 |
34 | ASUNCION | BERNAL | 23068270 |
35 | ANDREA MAGALI | BONANSINGA | 34020741 |
36 | MERCEDES VERONICA | BOSCO | 33422463 |
37 | CLAUDIA MABEL | BRAVO | 26643539 |
38 | GABRIELA VERONICA | BRUZZONI | 27738961 |
39 | ELIDA IRMA | CABALLERO | 20766905 |
40 | MARINA | CABRERA | 20521486 |
41 | SILVIA NOEMI | CACERES | 22922561 |
42 | NATALIA PAOLA | CACERES | 31797548 |
43 | NANCY BIBIANA | CANDEROLI | 22707173 |
44 | MARIA DE LOS ANGELES | CANTERO | 23722295 |
45 | JESICA ANDREA | CANTERO | 28377263 |
46 | SERGIO ALEJANDRO | CARDOZO | 24767090 |
47 | FERNANDO OMAR | CARDOZO | 26918471 |
48 | ALICIA CECILIA | CARO | 24458975 |
49 | MONICA NOEMI | CASADO | 21455200 |
50 | ROCIO MAGALI | CATANZARITI | 34151432 |
51 | LAURA | CEDRON | 22588161 |
52 | CARMEN DEL VALLE | CEJAS | 16517304 |
53 | MERCEDES ESTELA | CESPEDES | 16299756 |
54 | GUSTAVO ADRIAN | CHIMENTO | 28325527 |
55 | DEISI RAFAELA | CISNEROS | 29461739 |
56 | SILVIO GABRIEL | CONTRERAS | 93776260 |
57 | MARLENE | CONTRERAS COELLO | 94066626 |
58 | NATALIA SOLEDAD | CORDOBA | 31784161 |
59 | PEDRO ALFREDO | CORONEL | 22489054 |
60 | MARIA EUGENIA | COSSIO | 26640210 |
61 | MARIA LUJAN | COZZANI | 23873401 |
62 | JORGELINA | CRESPO | 25537255 |
63 | SANDRA ELIANA | CUELLO | 17682088 |
64 | NORA MONICA | CUETO | 18267543 |
65 | MARTIN HERNAN | DE NICHILO | 36066418 |
66 | PABLO EZEQUIEL | DE OLIVEIRA | 35424798 |
67 | NATALIA LAURA | DE SAA | 24767267 |
68 | SERGIO ADRIAN | DEVITA | 24767878 |
69 | YANINA VERONICA | DIAZ | 31650996 |
70 | ARIADNA MARA | DUARTE MELL | 34490356 |
71 | GISELA ALDANA | ESPERANTE | 29266322 |
72 | MYRIAM ELIZABETH | ESPINOZA | 22403048 |
73 | SONIA MABEL | FALCON | 21872650 |
74 | MARIO ANTONIO | FELICIOTTI | 16247379 |
75 | MARIA DEL CARMEN | FERNANDEZ | 14825512 |
76 | NORA EDITH | FERNANDEZ | 22616977 |
77 | MARISOL ALEJANDRA | FERNANDEZ | 26786215 |
78 | ANDREA VERONICA | FERREYRA | 24979910 |
79 | DANILO | FIORENTINO | 29986667 |
80 | GUIDO JAVIER | FORTE | 32611203 |
81 | ROSA MARIA | FRASTAS | 23671215 |
82 | ELIZABETH | FREITAS | 21838341 |
83 | FERNANDO MARTIN | GADEA NALERIO | 92391287 |
84 | HUGO MIGUEL | GAILLARD | 18005356 |
85 | JUAN DOMINGO | GALARZA | 32917435 |
86 | LIDIA CONCEPCION | GARCIA | 18167492 |
87 | MATIAS FELIX | GARCIA | 36761282 |
88 | ANDRA PAULA | GARDONIO | 20962640 |
89 | CLAUDIA KARINA | GAY | 21908831 |
90 | HECTOR FRANCISCO | GOMEZ | 18413982 |
91 | ANDREA NATALIA | GOMEZ | 20520548 |
92 | ROXANA CARINA | GOMEZ | 23266446 |
93 | MERCEDES EDITH | GOMEZ | 26918462 |
94 | MIRTHA SILVIA | GONZALEZ | 16376347 |
95 | CARLOS DANIEL | GONZALEZ | 20878064 |
96 | LEANDRO GUILLERMO | GONZALEZ | 23723881 |
97 | CARMEN BEATRIZ | GONZALEZ | 29137102 |
98 | YESICA PAOLA | GONZALEZ | 33057320 |
99 | EDUARDO DANIEL | GONZALEZ | 33936087 |
100 | SEBSTIAN | GONZALEZ | 36625096 |
101 | JAVIER SERGIO RAMON | GROSSO | 22026633 |
102 | GUSTAVO ARIEL | GUANCA | 25985988 |
103 | MONICA GRACIELA | GUEDE | 14890315 |
104 | ESTELA LEONOR | HIDALGO | 31597627 |
105 | MARINA ALEJANDRA | HOROD | 18299659 |
106 | JORGE EMANUAEL | IBAÑEZ | 36065812 |
107 | SERGIO FABIAN | IGLESIAS | 17103085 |
108 | GLADYS ELIZABETH | ITA | 25253352 |
109 | MATIAS GABRIEL | JARA | 31483204 |
110 | ELIANA VANINA | JUAREZ | 36676343 |
111 | JORGE DANIEL | KRINCE | 35019938 |
112 | JUAN MARCELO | LEDESMA | 27271965 |
113 | DIEGO LEONARDO | LENTINI | 28778770 |
114 | RICARDO ROBERTO | LEYES | 17535914 |
115 | OSCAR ADOLFO | LEZCANO | 20338475 |
116 | ALDO MARTIN | LEZCANO | 21885081 |
117 | OSCAR DOMINGO | LOPEZ | 14774770 |
118 | DORA BEATRIZ | LOPEZ | 16901215 |
119 | JORGE LUIS | LOPEZ | 18160797 |
120 | BERTA ZULEMA | LOPEZ | 21617682 |
121 | MARIELA NOEMI | LORENZONI | 25664184 |
122 | JUAN ANTONIO | LUGO | 17315811 |
123 | CLAUDIA ALEJANDRA | LUTZ | 23815967 |
124 | VANESA ANA | MAGUNA | 28265191 |
125 | FEDERICO NICOLAS | MARTIN | 35353305 |
126 | VANESA KARINA | MARTINEZ | 26437565 |
127 | ALFREDO RUBEN | MARTINEZ | 30951850 |
128 | ISAIAS | MAUTZ PIZARRO | 36729870 |
129 | LAURA NOEMI | MEDINA | 22452276 |
130 | CESAR OSCAR | MELLI | 29822927 |
131 | JUAN CARLOS | MENDEZ | 17299898 |
132 | NORMA DEL VALLE | MENDEZ | 22136777 |
133 | GIOVANNA | MIRANDA HINOJOSA | 19038545 |
134 | FELIX AGUSTIN | MOLINA | 18456892 |
135 | PAOLA NOELIA | MONTES | 31828060 |
136 | ALICIA CRISTINA | MORCECIAN | 17772136 |
137 | MARIA BELEN | MOREYRA | 35019862 |
138 | LEONARDO DANIEL | MOYANO | 26023271 |
139 | LUJAN SOLEDAD | NAVARRO | 31830378 |
140 | MARIA CELESTE | NOGUEIRA | 25513704 |
141 | ALEJANDRA PATRICIA | NOGUERA | 20018958 |
142 | GABRIELA NOEMI | NORIEGA | 28833378 |
143 | VILMA SUSANA | NUÑEZ | 21681292 |
144 | SEBASTIAN ELIAS MARTIN | NUZZARELLO | 31511148 |
145 | CARLOS ARIEL | OJEDA | 30359920 |
146 | MARIA VICTORIA | OLMEDO | 32949877 |
147 | SANDRA NOEMI | ORTIZ | 21458428 |
148 | DARIO ALBERTO | ORTIZ | 24492834 |
149 | LEONARDO MATIAS | OTAZO | 28954233 |
150 | SILVIA SOLEDAD | PAEZ | 25978666 |
151 | NATALIA EVANGELINA | PALACIOS | 27338925 |
152 | MACARENA AYELEN | PARED | 38041000 |
153 | MAXIMILIANO ALFREDO | PAREDES | 34584366 |
154 | CARLOS ALBERTO | PASTERNAK | 25436510 |
155 | MARTA DEL ROSARIO | PASTRAN | 20560413 |
156 | PAOLA JAQUELINE | PEREIRA | 33737500 |
157 | MARCELO ABEL | PEREYRA | 21458057 |
158 | CECILIA LORENA | PEREZ | 26088504 |
159 | YANETH ROMINA | PEREZ | 33978688 |
160 | TAMARA CECILIA | PEREZ | 36092103 |
161 | CELIA BEATRIZ | PIZARRO | 23554012 |
162 | SANDRA ELIZABETH | PLANES | 14970254 |
163 | MATIAS DANIEL | PORTOLAN VARELA | 38040964 |
164 | JUAN ANTONIO | PRADOS | 25551481 |
165 | JOSE LUIS | PRADOS | 25551482 |
166 | GRISEL BERENICE | PUSINERI | 23995883 |
167 | YAMILA LORENA | QUINTEROS | 24923527 |
168 | VIVIANA ANALIA | QUIROGA | 20867739 |
169 | CARINA VERONICA | RAMIREZ | 27262391 |
170 | MICAELA SABRINA | REY | 35630345 |
171 | SOLANGE ANA CLARA | REYES | 33368095 |
172 | CLAUDIA CECILIA | RIJO CORREA | 92591419 |
173 | FABIAN LAURIANO | RIVAINERA | 27664207 |
174 | JOSE ISIDRO | RIVAS | 20962719 |
175 | SANDRA GABRIELA | RIVEROL | 24418490 |
176 | GUSTAVO CRISTIAN | ROBLEDO | 31213486 |
177 | FERMINA ALEJANDRA | RODRIGUEZ | 26588277 |
178 | DIEGO JUAN LUIS | RODRIGUEZ | 38930600 |
179 | BARBARA SABRINA | ROJAS | 32862638 |
180 | ARIEL GUSTAVO | ROSA | 22588316 |
181 | ALIA SUSANA | RULET | 22708242 |
182 | SERGIO MARTIN | RUSSO | 31258796 |
183 | OSVALDO CRISTIAN | SANABRIA | 27629846 |
184 | JOSE TOMAS | SANABRIA CACERES | 18874729 |
185 | GRACIELA ELISA | SANCHEZ | 20088403 |
186 | LUIS HERMINDO | SANCHEZ | 20228750 |
187 | GABRIELA ELIZABETH | SANCHEZ | 22397061 |
188 | LUCIANA AYELEN | SANZ | 35943906 |
189 | MIGUEL ANGEL | SEGOVIA | 20147567 |
190 | CHRISTIAN MAURICIO | SENA | 22084106 |
191 | GASTON ADRIAN | SOLLAZZO | 23266100 |
192 | DEBORA ESMERALDA | SOTO | 30954736 |
193 | MARIO RICARDO | SZIKALUK | 26553711 |
194 | FACUNDO SEBASTIAN | TORRES | 29921008 |
195 | NAHUEL GONZALO | TREJO | 38268660 |
196 | CRISTIAN GASTON | VALDES PUCA | 24871635 |
197 | PATRICIA JIMENA | VALDEZ | 29460970 |
198 | SERGIO DAMIAN | VALDEZ | 29774066 |
199 | ADRIANA STEPHANIE | VALLEJOS | 34222814 |
200 | FABIANA ANDREA | VARGAS | 33606734 |
201 | MARIA ELENA | VEGA | 23137008 |
202 | JULIETA | VENEGAS VAZQUEZ | 23102307 |
203 | VANESA ALEJANDRA | VERA | 29004321 |
204 | DAIANA ELIZABETH | VERON | 35819602 |
205 | KARINA RAQUEL | VIDAL | 24856602 |
206 | MARIEL BEATRIZ | VILARIÑO | 36374779 |
207 | ALEXIS EZEQUIEL | VILLALBA | 38929861 |
208 | RUBEN DARIO | VILLARROEL | 18509593 |
209 | ANDREA VERONICA | YANICELLI | 23923969 |
ARTICULO 3º: En el Sorteo, persona l provisto por el BINGO AVELLANE DA proced erá a ingresar al botillero las bolillas numeradas para: Sorteo 1: PREDIO SUJ PACHA del 01 al 48; Sorteo 2 PREDIO DEFE NSA del 01 al 53; Sorteo 3, PREDIO LA SALADITA del 001 al 209, previa certificación de escribano público interviniente, a continuación, por cada sorteo se extraerán en primer lugar las bolillas correspondien tes a los titulares y luego los suplentes considerando el número de viviendas a asignar, debiendo labrarse el Acta de Constatación respectiva. Se sortearán igual n úm ero de titulares y suplentes. En caso que u n ti tular no cumpla con los requisitos del programa a la hora de presentar documentación y/o verificar la situación a través de Informes socio ambientales o pedido de informes a otras áreas municipales intervinientes, será reemplazado por el primer suplente del listado.
ARTICULO 4º: Regitrese, pùbliquese, comunìquese.