Boletines/Bahia Blanca
Decreto Nº 3058
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 29/12/2021
Vistas las presentes actuaciones, referidas a la asignación de las Cajas Chicas para el Ejercicio 2022, atento a la nota obrante a foja 1, mediante la cual se solicita la asignación de las mismas, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo Nº 30 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires establece el uso de los fondos asignados en concepto de “Caja Chica” para la atención de gastos menores;
Que, la Circular Nº 393 y la Resolución Nº 7/14 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires establecen el procedimiento para renovaciones y creaciones de Cajas Chicas, así como el monto hasta el cual autoriza el Departamento Ejecutivo a efectuar Decreto, debiendo remitir copia al mencionado Tribunal;
Que, el Responsable de la Caja Chica deberá cumplimentar lo establecido en los Artículos Nº 218 a 224 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
En virtud de ello, teniendo en cuenta lo informado por el Departamento Contaduría General, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades:
D E C R E T A
ARTICULO 1º): Autorízase la asignación de las Cajas Chicas para el Ejercicio 2022, a las dependencias que se detallan a continuación, con sus respectivos responsables e importes:
DENOMINACIÓN | RESPONSABLE | CUIL | IMPORTE |
RENOVACIÓN | |||
ÁREA PROGRAMÁTICA II | FERRARIS MARIA EUGENIA (15544) | 27-25994802-4 | 7.500,00 |
ÁREA PROGRAMÁTICA VII | CONDE, ANA CARINA (3154) | 27-20043670-4 | 7.500,00 |
ÁREA PROGRAMÁTICA VIII | HERRERA MONICA VIRGINIA (15834) | 27-13227066-5 | 7.500,00 |
ÁREA PROGRAMÁTICA XI | VALENT ANA ELSA JUANA (2959) | 27-13244631-3 | 7.500,00 |
CASA DE ABRIGO | CUELLO MARIELA (4241) | 27-21451524-0 | 7.500,00 |
CASA DE ABRIGO II | ALANIZ GUILLERMINA ELIZABETH (1736) | 23-20392906-4 | 7.500,00 |
CASA DEL NIÑO ING. WHITE – CTRO INT. LILIANA DE CECI | UTHURRALT MARIA ARACELI (3993) | 27-18280614-0 | 7.500,00 |
CASA DEL NIÑO VILLA ROSAS | FAATH, OLGA (1640) | 27-16241695-8 | 7.500,00 |
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA MI LUGAR | CAMPOS PATRICIA (15336) | 27-18277231-9 | 7.500,00 |
CENTRO PROM.Y CAPAC. VILLA MIRAMAR | ANGELINI MONICA N. (4105) | 27-20388462-7 | 7.500,00 |
COMITÉ TÉCNICO EJECUTIVO | MORETE WALMIR EDGARDO (15545) | 20-29726239-5 | 9.000,00 |
COMPRAS | TRELLINI, MARIANO NICOLAS (2099) | 20-26704789-9 | 30.000,00 |
DELEGACIÓN CABILDO | LOLLI DARIO DAMIAN (15360) | 20-27708009-6 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN CENTRO | PASTOR, MARCELO (3081) | 20-18195636-5 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN GRAL CERRI | FABRIZZI NESTOR FABIAN (1870) | 23-16998034-9 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN HARDING GREEN | LANDEIRO PABLO (15364) | 20-27938649-4 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN ING. WHITE | AVELLANEDA GUSTAVO DANIEL (15564) | 20-18002985-1 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN LAS VILLAS | AGUILERA PABLO (4761) | 20-22601277-0 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN NOROESTE | CASPE IGNACIO (4405) | 20-27164515-6 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN NORTE | CARRERA MARCELO CLAUDIO (1624) | 20-18496521-7 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN SESQUICENTENARIO | GIMENEZ DARIO (2582) | 20-23121774-7 | 22.500,00 |
DELEGACIÓN VILLA ROSAS | HIDALGO, ALEJANDRO OSCAR (3173) | 20-23289702-4 | 22.500,00 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO | CHAVERO MONICA (599) | 27-18426817-0 | 7.500,00 |
DEPARTAMENTO CEMENTERIO | CALVO DANIELA (2961) | 27-25947366-2 | 9.500,00 |
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE TRANSITO | BERTRAND WALTER OMAR (4019) | 20-23574238-2 | 13.000,00 |
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ALUMB. PÚBLICO | GONZALEZ, ANDREA GABIS (1580) | 27-24187521-6 | 9.500,00 |
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES | ANRIQUE, JAVIER (4020) | 20-16968941-6 | 30.000,00 |
DEPARTAMENTO SALUD MENTAL Y ADICCIONES | KERN, HUGO DANIEL (2958) | 20-14595700-2 | 7.500,00 |
DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL | PORCELLI, ANDREA (3907) | 27-23289340-6 | 7.500,00 |
DEPARTAMENTO TALLERES | MARTIN SERRA (1808) | 20-12940368-4 | 27.000,00 |
DIRECCIÓN DE CEREMONIAL | IZQUIERDO MARIA VICTORIA (4791) | 27-30632513-8 | 7.500,00 |
DIRECCIÓN DEFENSA CIVIL | HENRIQUEZ JOSÉ LUIS (3709) | 20-20316797-1 | 12.000,00 |
DIRECCIÓN DE MUSEOS Y ARTE | DIAZ CHRISTIAN (3383) | 20-22507059-9 | 6.000,00 |
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO FORESTAL URBANO | PITSCH EDITH CRISTINA (2364) | 23-23130654-4 | 13.000,00 |
DIRECCIÓN DE TÉCNICA JURÍDICA | LOPEZ MANUEL CRUZ (2769) | 20-29776372-6 | 9.500,00 |
DIRECCIÓN GENERAL CONTROL TRANSITO URBANO | MOYANO PABLO MARTIN () | 20-28184690-7 | 12.000,00 |
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | AYALA ROMINA ELISABETH (4410) | 27-29508982-8 | 7.500,00 |
DIRECCIÓN VETERINARIA Y ZOONOSIS | SAN JUAN FERNANDO (1308) | 20-17673594-6 | 7.500,00 |
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA | DOTTI EDGARDO DANIEL (2795) | 20-18277672-7 | 14.000,00 |
HCD | MACAZAGA, GABRIELA FERNANDA (15006) | 27-22845745-6 | 15.000,00 |
HOGAR DEL ADOLESCENTE | JARAMILLO, VICTOR (77) | 20-18754451-4 | 7.500,00 |
HOGAR PEUMAYÉN | ROTH GERMAN () | 27-18529781-6 | 7.500,00 |
HOGAR REFUGIO | FUIDIO, MONICA (1657) | 27-16998452-8 | 7.500,00 |
INSTITUTO CANTILO | LETICIA ASTEINZA (15235) | 27-26973937-7 | 6.000,00 |
INSTITUTO CULTURAL | FUENTES MARINA ELENA (4803) | 27-25628061-8 | 11.000,00 |
JARDÍN MATERNAL PACIFICO | DAIANA DORSA (15359) | 27-27829744-1 | 7.500,00 |
JARDÍN MATERNAL PETETE | RODRIGUEZ CAMPINS PAULA (4022) | 23-24436588-4 | 7.500,00 |
JARDÍN MATERNAL PIMPOLLITO | PACCIONI SONIA (359) | 27-16521537-6 | 7.500,00 |
JARDÍN MATERNAL RAYITO DE SOL | GRINGO ADELAIDA (1982) | 27-17235324-5 | 7.500,00 |
JARDÍN MATERNAL SAN VICENTE | SCHNEIDER, LAURA (1659) | 27-20989024-6 | 7.500,00 |
LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO URBANO | BAYER, JAVIER (3630) | 23-22072101-9 | 9.500,00 |
MERCADO MUNICIPAL | GIGLIO ANTONELA BELEN (15636) | 27-37235110-7 | 9.000,00 |
MUSEO CIENCIAS NATURALES | DASCANIO, LILIANA M. (546) | 27-13336335-7 | 6.000,00 |
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO | SALADINO DANIEL ADRIÁN (4187) | 20-28179980-1 | 6.000,00 |
MUSEO DEL PUERTO | BIANCO LUCIA (4974) | 27-27124009-6 | 6.000,00 |
MUSEO FERRO WHITE | TESTONI, NICOLAS HORACIO (1107) | 20-24336521-0 | 6.000,00 |
MUSEO HISTÓRICO | DOZO, ANA LUISA (2283) | 27-13524471-1 | 13.000,00 |
OMIC | ALMENDRA ALEJANDRO JORGE (4793) | 20-27056899-9 | 6.000,00 |
PEQ. HOGARES/HOG. SUSTITUTOS | LERTORA, ELIZABETH (481) | 27-16209158-7 | 7.500,00 |
PLAN APELL | DE SIMON MARCELA (15581) | 23-17280414-4 | 7.500,00 |
PROGRAMA CABALLO DE TROYA | COLISNECHENKO SONIA (461) | 27-16574217-1 | 7.500,00 |
PROGRAMA ENVIÓN | CONTRERAS MARIANA LAURA (2365) | 27-24765251-0 | 7.500,00 |
PROGRAMA MAMAS CUIDADORAS | AYALA PAMELA ROMINA (69) | 27-28823783-3 | 13.000,00 |
SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA | BRAVO CRISTIAN (15568) | 20-34220064-9 | 9.500,00 |
SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES | ROCIO CEBALLOS (2407) | 27-32716095-3 | 22.500,00 |
SECRETARÍA DE SALUD | BELMONTE FERNANDO (4281) | 20-20562550-0 | 22.500,00 |
SECRETARÍA PRIVADA | GOMEZ, RUBEN (4282) | 20-16605185-2 | 25.000,00 |
SERVICIO LOCAL | TECHERA MARÍA DEL CARMEN (421) | 27-18277750-7 | 7.500,00 |
SISTEMA DE AMAS | VERCELLINO, RAUL (623) | 20-14836702-8 | 7.500,00 |
SUBSECRETARIA DE DEPORTES | STORTONI, BERNARDO (2796) | 20-25576294-0 | 9.500,00 |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COSTANTINO CAMBIAGNO FLORENCIA (15410) | 27-35096293-5 | 7.500,00 |
SUBSECRETARIA DE FISCALIZACIÓN | MONTANARO, JOSE LUIS (1741) | 20-23574043-6 | 7.500,00 |
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL | GARAT PAULO (4428) | 20-17279662-2 | 30.000,00 |
SUBSECR. PROMOC. Y PROTEC. DE DERECHOS | LUNA, CARLOS ALBERTO (1525) | 20-13836900-6 | 11.000,00 |
SUBSECR. DE SEGURIDAD Y PROTEC. CIUDADANA | ALVAREZ PORTE, EMILIANO (4265) | 20-24003470-1 | 9.500,00 |
SUEÑOS DE BARRILETE | COLLI ROSANA PATRICIA (1263) | 27-14198207-4 | 7.500,00 |
TEATRO MUNICIPAL | AROCENA MARIA JULIA (1802) | 27-18279919-5 | 7.500,00 |
TERMINAL DE ÓMNIBUS | MARCHESE SEBASTIÁN (15634) | 20-31611614-1 | 9.500,00 |
TRIBUNAL DE FALTAS | SCHENK, LUCIA GRACIELA (526) | 27-14717044-6 | 7.500,00 |
ARTICULO 2º): Notifíquese el presente Decreto al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Nº 393 de dicho organismo.-
ARTICULO 3º): Déjase expresa constancia que los Responsables de las Cajas Chicas, consignados en el Artículo Nº 1 del presente Decreto, deberán dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos Nº 218 a Nº 224 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (constitución y actualización de fianzas).-
ARTICULO 4º): Cúmplase, dése al R.O., tomen nota Contaduría General, y demás dependencias municipales que correspondan; hecho, ARCHIVESE.