Boletines/Vicente López

Decreto Nº5670/17

Decreto Nº 5670/17

Vicente López, 29/12/2017

CORRESPONDE EXPEDIENTE N° 4119-007371/ 17.-

Visto

El expediente de referencia mediante el cual se tramita la reapropiación en el ejercicio 2017 de saldos comprometidos y no devengados en el ejercicio 2016; y

Considerando

Que los Artículos 35 y 36 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobadas por el Decreto 2980/00, norman respecto a los objetivos al que debe ajustarse el Sistema de Contabilidad, así como los lineamientos básicos para asegurar su cumplimiento;
Que a fs. 410 la Dirección General de Contaduría solicita la confección del acto administrativo que autorice la reapropiación de Ordenes de Compra (compromisos) no devengados al cierre del Ejercicio 2016 y que fueron registrados en el presente ejercicio -conforme lo dispone el Art. 3° del Dto. 2980/2000 RAFAM, Anexo que se acompaña a fs. 395/409, documentación obrante en el expediente, y observación del H.T.C. en informe de corte al 30/11/2017;

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias

DECRETA

ARTICULO 1°.-DISPONGASE LA REAPROPIACION DE ORDENES DE COMPRA (compromisos), no devengados al cierre del Ejercicio 2016 y que fueron registrados en el presente ejercicio -conforme lo dispone el Art. 3º del Dto. 2980/2000 RAFAM, según se detalla y Anexo I, el que forma parte integrante del presente Decreto, por los motivos de mención exordial:

F 110 - De Libre Disponibilidad

 

2014 - F 110

6.243.555,84

 

2015 - F 110

49.500,00

 

2016 - F 110

171.437.504,43

177.730.560,27

 

 

 

Afectados

 

 

2015 - F 132

30.000.000,00

 

2015 - F 133

227.974,80

 

2016 - F 131

3.547.935,60

 

2016 - F 132

104.640.646,52

 

2016 - F 133

27.494.772,32

 

2016 - F 140

3.169.599,00

169.080.928,24

 

 

346.811.488,51

ARTICULO 2°.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda y Finanzas (Dirección General de Contaduría), las Secretarías de Cultura y Turismo, Deportes, Educación, Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, Ingresos Públicos, Legal y Técnica, Modernización, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Recursos Humanos, Salud, General, Seguridad, Tránsito, Transporte Público y Seguridad Vial, Instituto de Formación en Seguridad Pública, el Honorable Tribunal de Cuentas y el Honorable Concejo Deliberante.-  

ARTICULO 3°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y  oportunamente archívese.-

Fdo: Enrich- Alvarez

REAPROPIACIONES AÑO 2017
        FUENTE 110        
                 
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2014 C. Ant. C. Actual Importe en $
216 Juan Walter Weiss Cultura 110 4688 8365 13799 14.250,00 14.250,00
3082 Kide Construcciones S.R.L. Educación 110 6582 11475 4183 6.218.095,84 6.218.095,84
216 Juan Walter Weiss Hacienda 110 5374 9690 13798 11.210,00 11.210,00
                 
            Total año 2014 - Fuente 110 6.243.555,84
                 
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2015 C. Ant. C. Actual Importe en $
4566 Fundación de investigaciones económicas latinoamericanas Ingresos 110 6076 10434 12565 49.500,00 49.500,00
                 
            Total año 2015 - Fuente 110 49.500,00
                 
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
3620 ASBA Servicios Integrales SRL Cultura 110 6537 11661 364 3.345,29  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Cultura 110 6063 10923 10063 187.390,45  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Cultura 110 7548 13378 10221 153.865,00  
4096 One Tower SRL Cultura 110 6059 14051 63 773.560,99  
2786 Pinturerías Minuto SRL Cultura 110 7982 13932 248 8.286,46  
3729 Ripani José Cultura 110 7539 13274 43 990.000,00 2.116.448,19 
281 Apolo Express SRL Deportes 110 186 422 2411 12.960,00  
2843 Crespo, Sergio Francisco Deportes 110 8004 14102 557 33.500,00 46.460,00 
3994 Crucijuegos Insumos Públicos SRL Educación 110 7938 13908 1122 46.970,00  
4655 Di Carlo, Sebastian Fernando Educación 110 7079 12643 567 7.479,50  
2703 Dot 4 SA Educación 110 7861 13867 245 27.282,06  
4034 Hilson SRL Educación 110 7943 13911 923 67.760,00  
4887 Juraway SA Educación 110 7393 13129 562 14.999,60  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Educación 110 5224 9466 1625 66.998,88  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Educación 110 3082 118 1760 12.351.538,30  
2520 Moreno, Ariel Alberto Educación 110 7781 13813 380 32.500,00  
4259 One Tower SRL Educación 110 8062 14012 372 54.000,00  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
4259 One Tower SRL Educación 110 8051 14005 374 54.000,00  
2430 ZZ Construcciones SRL Educación 110 2543 4808 1707 9.500,00 12.733.028,34 
3958 Arquingham SRL Gobierno 110 7249 12807 1635 834.698,00  
2817 Baragaño, Tomás Alejandro Gobierno 110 7901 13890 3577 6.990,00  
287 Cardan Computación SA Gobierno 110 7859 13866 377 4.560,00  
817 Carrocerias Navarro Hnos Gobierno 110 4089 7653 1637 749.212,00  
817 Carrocerías Navarro Hnos. S.A. Gobierno 110 6402 11448 2890 33.980,00  
181 Cavaliere SRL Gobierno 110 7891 13884 378 1.912,21  
3216 Chapaferro SA Gobierno 110 7552 13382 1125 45.400,00  
4737 Conspo SA Gobierno 110 8082 14024 894 21.823,40  
4737 Conspo SA Gobierno 110 7745 13798 893 21.823,40  
4737 Conspo SA Gobierno 110 7908 13896 918 27.436,00  
947 Correo Oficial de la Rep Argentina Gobierno 110 4140 7801 1456 35.499,47  
4321 Cunumi S.A. Gobierno 110 6875 12133 1739 1.843.592,65  
4655 Di Carlo, Sebastian Fernando Gobierno 110 6108 10965 888 1.606,00  
2703 Dot 4 SA Gobierno 110 7882 13881 546 1.500,00  
2703 Dot 4 SA Gobierno 110 7893 13886 550 21.157,50  
553 Fernández Carola Gobierno 110 6109 10966 1123 1.207,42  
2967 Floor System SRL Gobierno 110 7633 13449 3734 66.728,96  
1774 Guarino Rafael Mario Gobierno 110 3568 6817 1769 316.200,00  
2191 Ingenor S.A. Gobierno 110 7787 13565 1565 1.493.023,00  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Gobierno 110 6098 10955 1624 764.435,27  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Gobierno 110 5748 10393 1626 1.787.472,83  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Gobierno 110 1458 11751 1628 171.026,32  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Gobierno 110 6096 10904 1641 849.370,68  
3850 Lakaut Gobierno 110 2814 5268 919 51.250,25  
3850 Lakaut Gobierno 110 7994 13940 7944 210.000,00  
218 Latin America Postal S.A. Gobierno 110 1235 2564 5572 391.396,94  
218 Latin America Postal S.A. Gobierno 110 8029 13954 6597 61.683,76  
218 Latin America Postal S.A. Gobierno 110 1236 2565 6598 189.394,98  
362 Marino, Daniel Alberto Gobierno 110 7997 8722 3580 14.200,00  
4797 Miranda, Leonardo Luis Sergio Gobierno 110 7448 12948 3770 1.129,00  
1961 Misiti Miguel Angel Gobierno 110 7902 13891 1349 248.129,89  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
5214 Movisurf SA Gobierno 110 7863 13869 552 7.000,00  
358 Paravano Hugo Rodolfo Gobierno 110 5987 10681 1485 18.750,00  
560 Patagonia Eventos SRL Gobierno 110 7981 13931 3682 61.710,00  
1446 Rios, Diego Omar Gobierno 110 8078 14021 1124 6.800,00  
1446 Rios, Diego Omar Gobierno 110 8079 14022 1126 4.800,00  
2353 Sysprinter SA Gobierno 110 7176 12715 2174 735,30  
2689 Tech Security SRL Gobierno 110 5273 9656 6596 113.296,32  
1589 Teylem SA Gobierno 110 6297 11298 2129 54.427,77  
1589 Teylem SA Gobierno 110 5242 9617 2130 3.534.480,77  
334 Vera, Cecilia Alejandra Gobierno 110 8083 14025 559 42.000,00  
2699 Winter Carlos Alfredo Gobierno 110 6806 12032 6558 118.800,00  
2430 ZZ Construcciones SRL Gobierno 110 7248 12879 1648 1.177.204,44 15.407.844,53 
84 A. J. Equipamiento S.R.L. Hacienda 110 7190 12725 1655 18.670,00  
3495 Aluna SA Hacienda 110 7969 13922 368 268.766,00  
938 Anglet SRL Hacienda 110 6488 11593 553 5.767,80  
200 Argenfuego SRL Hacienda 110 7250 13002 1594 1.329,00  
117 Bianconi SRL Hacienda 110 5589 10092 2849 13.175,00  
181 Cavaliere SRL Hacienda 110 7569 13399 1457 15.136,00  
4186 Chaves, Susana Alicia Hacienda 110 7126 12678 366 54.000,00  
578 Cirilo Ayling SAIC Hacienda 110 7756 13803 551 5.855,19  
3421 Colaci, Raúl Claudio Hacienda 110 7244 12999 1208 30.000,00  
3421 Colaci, Raúl Claudio Hacienda 110 7451 13178 6828 30.000,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Hacienda 110 4652 8574 2853 2.350,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Hacienda 110 277 502 4177 8.560,00  
1853 Empresa Manila S.A. Hacienda 110 6912 12203 2407 110.592,00  
2800 Esperon, Ricardo Sebastian Hacienda 110 8039 13962 3797 50.000,00  
1423 Gire SA Hacienda 110 3892 7344 14731 1.660,12  
2497 Romano, Osvaldo Andrés Hacienda 110 7878 13879 214 59.610,00  
343 Silva, Juan Alberto Hacienda 110 8011 14103 1209 12.425,48  
2653 Sysprinter SA Hacienda 110 7497 13242 548 47.082,00  
2653 Sysprinter SA Hacienda 110 6253 11261 861 25.661,70  
2653 Sysprinter SA Hacienda 110 5875 10617 1468 2.940,02  
2653 Sysprinter SA Hacienda 110 7829 13846 2488 67.500,00  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
78 Top Group SA Hacienda 110 5181 9564 3214 42.350,00 873.430,31 
2672 Carlos Hector Rossi HCD 110 1455 2764 5247 600,00  
2672 Carlos Hector Rossi HCD 110 3557 6804 5253 1.800,00  
181 Cavaliere SRL HCD 110 7907 13895 1486 3.888,38  
2809 Distribuidora Aguanort SRL HCD 110 5603 10106 3579 7.920,00  
262 Librería Integral Maya SA HCD 110 7906 13894 1116 5.322,10  
1375 Ragon SRL HCD 110 7783 13814 1911 34.500,00 54.030,48 
3430 Digital Copiers SRL I. Formación 110 7656 13464 3132 1.094,08 1.094,08 
3605 Chiodi Javier Carlos Ingresos 110 5207 9589 4512 1.815,00  
7600 Cognisys SRL Ingresos 110 7600 13421 9656 210.000,00  
79 Da Silva Minas Hugo Lino Guillermo Ingresos 110 7441 13170 1114 6.820,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Ingresos 110 4434 8204 1132 8.000,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Ingresos 110 3832 14258 1120 13.500,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Ingresos 110 4656 8579 1121 5.000,00  
3021 Donofrio Víctor Damian Ingresos 110 4186 7846 14914 2.545,00  
2745 Focus Point SA Ingresos 110 7858 13865 561 19.504,00  
2585 Grupo gráfico del norte SA Ingresos 110 7760 14092 560 22.860,00  
5057 It Maker SA Ingresos 110 7379 13118 2919 126.620,00  
5057 It Maker SA Ingresos 110 7384 13124 6557 165.100,00  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Ingresos 110 2889 5259 1621 52.722,80  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Ingresos 110 6632 11768 1622 538.591,19  
218 Latin America Postal S.A. Ingresos 110 8030 13955 11323 88.055,74  
3195 Porteous, Débora María Ingresos 110 7880 13748 549 36.000,00  
2870 Soporte Gráfico SA Ingresos 110 7728 14091 889 258.525,00  
2653 Sysprinter SA Ingresos 110 6249 11257 42 4.573,80  
78 Top Group SA Ingresos 110 4845 12033 4845 53.240,00  
78 Top Group SA Ingresos 110 588 12366 10261 101.640,00  
2917 Umansky Raul Ariel Ingresos 110 2278 4182 1838 216.000,00  
334 Vera, Cecilia Alejandra Ingresos 110 7402 13138 558 37.000,00 1.968.112,53 
4737 Conspo SA Legales 110 7785 14100 1365 558.805,60  
3015 Granet SA Legales 110 8037 13960 564 54.275,08  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Legales 110 6058 10918 2202 369.608,59  
2166 Soda Belen SRL Legales 110 7361 13098 924 960,00  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
2166 Soda Belen SRL Legales 110 7303 13043 1063 1.056,00  
2653 Sysprinter SA Legales 110 5710 10364 2585 11.093,95  
334 Vera, Cecilia Alejandra Legales 110 8046 13969 382 31.797,00  
334 Vera, Cecilia Alejandra Legales 110 8035 13959 823 14.250,00 1.041.846,22 
2703 Dot 4 SA Modernización 110 6746 11973 831 322.880,00  
2703 Dot 4 SA Modernización 110 6768 11995 1197 863.750,00  
2703 Dot 4 SA Modernización 110 6385 11372 7951 65.083,76  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Modernización 110 6892 119 1629 46.356,87  
4953 Servicios críticos Telsa SRL Modernización 110 5960 14242 9413 31.750,00  
4243 Strazzeri Mauro Modernización 110 8055 13972 1333 60.000,00  
4243 Strazzeri Mauro Modernización 110 7371 13111 1342 3.590,00  
78 Top Group SA Modernización 110 7285 13031 2131 793.366,95 2.186.777,58 
5189 7  DL S.A. Obras 110 7052 12627 5939 25.629,00  
5189 7-DL SA Obras 110 7217 12962 3592 119.071,62  
84 Aj equipamientos SRL Obras 110 7313 13052 1839 3.420,00  
102 Andecam SA Obras 110 7748 13800 1166 27.404,24  
868 Andres Bertotto SAIC Obras 110 6384 11371 6829 32.065,00  
3873 Bdata SA Obras 110 3021 5474 1128 8.000,00  
912 Brandt Diego Carlos Obras 110 8077 14020 2173 37.000,00  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 6062 10922 2410 270.495,00  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 3943 7394 2856 5.010,00  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 6278 14581 2857 279.000,00  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 7870 13871 5804 882.750,00  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 7508 13251 6997 35.700,00  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 6926 12215 7515 208.050,00  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 3943 7394 2856 5.010,00  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 8068 14047 5808 15.224.082,86  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 8068 14047 6006 2.804.800,49  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 8068 14047 7245 2.741.522,83  
2953 C&E Construcciones SA Obras 110 8068 14047 10087 4.854.260,66  
595 Carrocerías Limetal SA Obras 110 6933 12222 830 213.160,00  
2144 Combe Power SA Obras 110 7526 13373 1165 19.130,00  
3248 Compañía Integral de Iluminación Obras 110 6495 11600 9124 540.625,00  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
2646 Corpal SRL Obras 110 6607 11733 1877 210.375,00  
2646 Corpal SRL Obras 110 6635 14318 1879 689.750,00  
2646 Corpal SRL Obras 110 8070 14016 1370 2.499.824,11  
3588 Crear Servicios SRL Obras 110 7546 13377 2408 140.735,00  
3994 Crucijuegos Insumos Públicos SRL Obras 110 7923 13904 6839 113.993,68  
3994 Crucijuegos Insumos Públicos SRL Obras 110 7323 13061 7827 20.995,00  
4321 Cunumi S.A. Obras 110 3283 5975 1618 92.646,82  
4321 Cunumi S.A. Obras 110 4580 9185 5851 3.871.934,00  
4321 Cunumi S.A. Obras 110 4580 9185 6688 422.392,80  
4321 Cunumi S.A. Obras 110 4580 9185 6689 211.796,40  
4321 Cunumi S.A. Obras 110 4580 9185 6984 767.968,18  
4321 Cunumi S.A. Obras 110 4580 9185 6985 1.151.950,58  
4321 Cunumi S.A. Obras 110 5828 10585 10849 481.627,33  
1987 DIB Pedro Khalil Obras 110 7549 13379 547 13.310,00  
4641 Disna SA Obras 110 7990 13938 6745 128.000,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Obras 110 4905 9068 365 7.500,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Obras 110 1752 3271 1170 1.080,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Obras 110 1548 2888 3589 6.200,00  
2990 Distriflash SRL Obras 110 7761 13806 554 19.644,00  
4937 Doberti Juan Blas Obras 110 7601 13422 3182 57.348,00  
4937 Doberti Juan Blas Obras 110 7213 14387 4176 180.378,00  
1422 Ecosan SA Obras 110 7953 13917 3685 68.759,46  
4890 Eiport SA Obras 110 7038 12419 103 10.499.743,39  
4890 Eiport SA Obras 110 7779 13812 430 1.697.872,32  
5123 Encinas Daniel Marcos Obras 110 6837 12101 2875 65.340,00  
2800 Esperon, Ricardo Sebastian Obras 110 8069 14015 249 40.800,00  
2800 Esperon, Ricardo Sebastian Obras 110 7003 14375 1341 2.700,00  
1717 Falabella SA Obras 110 7985 13935 1119 60.080,96  
2745 Focus Point SA Obras 110 7378 13117 2132 86.410,00  
4281 Foglia Germán Darío Obras 110 7720 13793 1168 9.400,00  
4228 Fundación Propósito Regenerar Obras 110 7929 13906 1239 65.200,00  
3771 Gallegos Jorge Mario Obras 110 7216 12961 2434 320.000,00  
456 Guillermo Fracchia SRL Obras 110 6412 11389 890 428.000,00  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
456 Guillermo Fracchia SRL Obras 110 6770 11997 3216 902.580,00  
32 Herrera Villalain Juan Carlos y H. Obras 110 6524 11631 3584 274.680,00  
3719 Jabif Diana Noemi Obras 110 8073 14018 2179 24.000,00  
57 Jazhal Antonio M. Y Jazhal Juan C. Obras 110 7512 13255 829 36.800,00  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Obras 110 4118 7611 1623 4.142.080,48  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Obras 110 7538 13273 1644 741.628,15  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Obras 110 5679 10236 11728 11.940,00  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Obras 110 7903 14097 64 2.086.460,25  
1672 Latin Play SRL Obras 110 2180 4045 9954 70.082,00  
1672 Latin Play SRL Obras 110 7922 13903 9956 19.350,00  
4231 Lihue SA PF compañía constructora Obras 110 7560 13390 4234 340.216,67  
4231 Lihue SA PF compañía constructora Obras 110 7383 13123 7781 248.154,53  
4231 Lihue SA PF compañía constructora Obras 110 4964 9223 4223 430.622,08  
4872 Loipon SA Obras 110 3026 5479 10554 109.500,00  
4872 Loipon SA Obras 110 4146 7807 11330 227.334,00  
564 Luis Alberto Merlino Obras 110 8066 14061 5787 2.661.628,22  
564 Luis Alberto Merlino Obras 110 8066 14061 7708 415.118,32  
564 Luis Alberto Merlino Obras 110 8066 14061 9119 755.115,20  
564 Luis Alberto Merlino Obras 110 8066 14061 10243 1.228.172,40  
520 Maiorino, Susana Alicia Obras 110 7828 13845 216 850,00  
520 Maiorino, Susana Alicia Obras 110 7794 13824 218 850,00  
134 Mantelectric ICISA Obras 110 7219 12949 212 996.659,00  
1058 Marisel Iris Berta Obras 110 7802 13830 3190 50.280,00  
1058 Marisel Iris Berta Obras 110 5968 10664 7837 251.370,00  
3219 Matelba SA Obras 110 7714 13791 3217 17.121,78  
4460 Materiales Libertad SA Obras 110 7818 14056 662 324.836,20  
2321 Melex Argentina S.R.L. Obras 110 6439 11458 1331 68.200,00  
2201 Migliorisi José y Migliorisi Rosario Obras 110 7801 13829 1167 66.975,00  
500 Ministerio de Jefatura de Gab. Obras 110 7792 13822 913 380,00  
500 Ministerio de Jefatura de Gab. Obras 110 7825 13842 915 399,00  
5074 Mouta, José Luis Obras 110 6903 12155 1171 112.000,00  
2153 Nacion Norte SRL Obras 110 7795 13825 1793 45.000,00  
2153 Nacion Norte SRL Obras 110 7832 13848 1794 45.000,00  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
3280 Novar - Plast SRL Obras 110 7634 13450 1353 184.800,00  
3280 Novar - Plast SRL Obras 110 7634 13450 1353 184.800,00  
4096 One Tower SRL Obras 110 5633 10164 2424 11.250,00  
1586 Oximetal SA Obras 110 7713 13789 566 7.552,00  
1586 Oximetal SA Obras 110 6528 11635 891 4.410,00  
2290 PF Compañía Constructora Obras 110 4576 8476 1640 3.257.183,20  
2290 Pf Compañía Constructora Obras 110 4119 7551 1654 1.000.107,94  
2290 PF Compañía Constructora Obras 110 5752 10397 2423 301.354,01  
2290 PF Compañía Constructora Obras 110 8016 13949 3215 329.877,80  
2290 PF Compañía Constructora Obras 110 5654 10296 3615 639.561,64  
2290 PF Compañía Constructora Obras 110 6813 12063 7419 2.030.695,64  
163 Pintureria Rosmar SA Obras 110 6869 12129 4002 11.000,00  
405 Plantas Faiful SA Obras 110 7741 13797 5642 165.524,00  
745 Premoldeados de Argentina S.A. Obras 110 7804 13831 2409 330.282,60  
745 Premoldeados de Argentina S.A. Obras 110 7602 13423 7701 230.432,74  
4548 Quilez Daniel Marcelo Obras 110 8081 14023 9616 40.000,00  
1446 Rios, Diego Omar Obras 110 7433 13161 565 4.000,00  
4482 Roquel, Pablo Sergio Obras 110 5639 10202 1164 6.000,00  
1286 Saccone Jorge Enrique Obras 110 8074 14019 2182 24.000,00  
4400 Servigas SRL Obras 110 4712 8722 3582 5.800,00  
4400 Servigas SRL Obras 110 6257 11264 3588 8.350,00  
4400 Servigas SRL Obras 110 5454 9908 4690 800,00  
4400 Servigas SRL Obras 110 6962 12251 4691 15.000,00  
4400 Servigas SRL Obras 110 4170 7831 7526 750,00  
3435 Sinfid SA Obras 110 7493 13239 6103 4.380,00  
5068 Sirabonian S.A. Obras 110 6060 10920 1433 720.000,00  
2537 Solugraf de Barousse Guillermo… Obras 110 7545 13376 1883 138.500,00  
2537 Solugraf de Barousse Guillermo… Obras 110 7338 13076 2422 29.800,00  
712 Strand SA Obras 110 6501 11606 1649 6.494.068,00  
712 Strand SA Obras 110 6501 11606 12591 4.005.279,83  
2562 T E Ilumina S.A. Obras 110 8048 13971 1455 31.208,00  
2562 TE ILUMINA SA Obras 110 7998 13945 828 24.000,00  
2562 TE ILUMINA SA Obras 110 7674 13766 1354 169.400,00  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
3443 Tecnogramma SA Obras 110 6521 14383 1941 139.750,00  
401 Turner Guillermo Juan Domingo Obras 110 246 3108 14797 8.392,60  
1424 Universidad Tecnológica Nacional Obras 110 7288 14469 1942 1.159.200,00  
1424 Universidad Tecnológica Nacional Obras 110 3325 6029 2175 90.220,00  
1424 Universidad Tecnológica Nacional Obras 110 7289 14631 2966 528.000,00  
1424 Universidad Tecnológica Nacional Obras 110 7967 14701 3118 295.080,00  
1424 Universidad Tecnológica Nacional Obras 110 3017 5471 6211 300.000,00  
1222 Urbaser Argentina S.A. Obras 110 5045 10297 5967 485.003,57  
1222 Urbaser Argentina S.A. Obras 110 5045 10297 6862 2.500.352,46  
3687 Verde Integral S.A. Obras 110 8064 14014 4574 5.470.540,00  
59 Vigil, Sergio Fabián Obras 110 7928 13905 1162 58.300,00 100.920.331,04 
2809 Distribuidora Aguanort SRL RRHH 110 5914 10641 3194 5.664,00  
3267 Salud Industrial SA RRHH 110 8043 13967 2496 3.282,00  
2653 Sysprinter SA RRHH 110 2737 5058 2589 3.506,76  
2272 Universidad Nacional de 3 de Feb. RRHH 110 6111 15687 7374 175.000,00 187.452,76 
2247 Científica Express Salud 110 7380 13119 3506 97.800,00  
86 D. C. D. Products SRL Salud 110 4886 9046 14736 18.258,00  
3430 Digital Copiers SRL Salud 110 6181 11191 2933 22.117,76  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Salud 110 279 492 3653 2.240,00  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Salud 110 1103 2075 6575 8.800,00  
1613 DNM Farma SA Salud 110 1964 14232 3593 23.198,12  
1613 DNM Farma SA Salud 110 7381 13120 9994 22.730,00  
2703 Dot 4 SA Salud 110 8072 14017 247 20.200,00  
30 Droguería Disval SRL Salud 110 1962 3556 3792 57.851,92  
1853 Empresa Manila S.A. Salud 110 1315 2503 1451 1.598.870,00  
2800 Esperon, Ricardo Sebastian Salud 110 6395 11443 1343 45.000,00  
136 Gases comprimidos Salud 110 966 1862 4846 279.475,66  
4346 Hospital Privado para la Comunidad Salud 110 1619 13494 1591 1.109.998,51  
4555 Imago SA Salud 110 1621 3128 1881 270.020,00  
4555 Imago SA Salud 110 1620 12990 1882 350.930,00  
967 Ingegons S.A. Salud 110 7040 12421 1620 3.297.895,26  
3858 Juarez, Marcelo Rubén Salud 110 7320 13058 381 15.246,00  
252 Lastech SRL Salud 110 7388 13225 3651 6.256,50  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
252 Lastech SRL Salud 110 4917 9080 14732 5.424,85  
112 Luis y Gomez SA Salud 110 7090 12571 3191 42.457,59  
520 Maiorino, Susana Alicia Salud 110 7791 13821 217 850,00  
500 Ministerio de Jefatura de Gab. Salud 110 7789 13817 914 342,00  
2153 Nacion Norte SRL Salud 110 7790 13819 1792 45.000,00  
4732 Paris Victor Maria Salud 110 673 13279 1651 129.000,00  
118 Pharma express S.A. Salud 110 1874 3455 1758 934.148,90  
2512 Piñero Horacio Leon Salud 110 3962 7411 1127 11.040,00  
2170 Posse Gustavo Adolfo Salud 110 3997 7444 9405 14.000,00  
71 Praxair Argentina S.R.L.  Salud 110 1460 2769 1350 824.910,30  
1845 Sermed Salud 110 1082 2006 1459 482.958,00  
2083 Sistemas Latinos SA Salud 110 4760 8859 2855 228.614,50  
4552 Vargas, Diego Martín Salud 110 7511 13254 246 42.531,00 10.008.164,87 
4759 Comunicaciones Positiva SRL Sec. General 110 4648 8570 3578 25.410,00  
3430 Digital Copiers SRL Sec. General 110 6189 11199 2926 1.532,80  
3430 Digital Copiers SRL Sec. General 110 7352 13090 2930 403,20  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Sec. General 110 5866 10613 1112 1.500,00  
1013 Grupo al Sur SA Sec. General 110 6625 11765 5228 231.654,50  
1977 Sportfacilities SRL Sec. General 110 5663 10221 3658 68.500,00  
334 Vera, Cecilia Alejandra Sec. General 110 6601 11727 4271 4.650,00 333.650,50 
4934 ASP Blindajes SA Seguridad 110 7669 13764 1118 28.000,00  
4934 ASP Blindajes SA Seguridad 110 7703 13778 1193 8.000,00  
2336 CCA Drago SA Seguridad 110 7054 12629 3587 10.000,00  
3691 Ciudad Hospitalaria SRL Seguridad 110 2092 3918 4850 9.392,40  
3585 Dietrich SA Seguridad 110 7301 14632 2266 25.802,00  
4211 Dinalight SRL Seguridad 110 7598 13419 1582 5.953.648,64  
2809 Distribuidora Aguanort SRL Seguridad 110 5100 9371 5242 4.080,00  
2703 Dot 4 SA Seguridad 110 7856 13864 555 1.994.124,80  
4897 Gomez Leandro Seguridad 110 7531 13759 11043 360.000,00  
282 Industrias Mas SRL Seguridad 110 7534 13269 1791 10.500,00  
425 Iranzo Jose Oscar y Trevisan Rodolfo Seguridad 110 4968 9257 4515 3.828,47  
2994 Jorge Luis Regueiro Seguridad 110 7625 13442 2124 12.500,00  
3082 Kide Construcciones S.R.L. Seguridad 110 6330 11327 3769 4.800,00  
Proveedor Nombre Secretaría Fuente O.C. 2016 C. Ant. C. Actual Importe en $
2203 Liboreiro Octavio y Liboreriro Seguridad 110 7845 13857 379 12.000,00  
2203 Liboreiro Octavio y Liboreriro Seguridad 110 7843 13855 2421 9.438,00  
2203 Liboreiro Octavio y Liboreriro Seguridad 110 6454 11473 2851 14.760,00  
1108 Luis Fazio e Hijos SRL Seguridad 110 6761 11988 14733 4.427,50  
4984 Luongo & Asociados SA Seguridad 110 6443 11462 1923 152.000,00  
4965 Malemax SA Seguridad 110 7280 13025 1922 437.536,00  
2895 Multi Radio SA Seguridad 110 6932 12221 3595 340.239,90  
1586 Oximetal SA Seguridad 110 7995 13941 1352 200.167,00  
2290 PF Compañía Constructora Seguridad 110 7788 13816 563 4.179.848,12  
