Boletines/Vicente López

Decreto Nº5621/17

Decreto Nº 5621/17

Vicente López, 26/12/2017

CORRESPONDE EXPEDIENTE N° 4119-004014/ 17.-

Visto

El expediente de la referencia mediante el cual se tramita la desafeetación de la deuda flotante Ejercicio 2016; y

Considerando

Que los Artículos 35 y 36 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobadas por el Decreto 2980/00, norman respecto a los objetivos al que debe ajustarse el Sistema de Contabilidad, así como los lineamientos básicos para asegurar su cumplimiento;
Que a fs. 654 la Dirección General de Contaduría solicita la confección del acto administrativo que disponga la desafectación de la deuda flotante 2016, conforme Anexo que se acompaña a fs. 650/653, documentación obrante en el expediente, y observación del H.T.C. en informe de corte al 30/11/2017, que da origen a la modificación presupuestaria;

Por ello, el INTENDENTE'MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias

DECRETA

Art. 1º.- DISPONGASE LA DESAFECTACION de la Deuda Flotante 2016, por la suma de $ 90.656.634,87 (Pesos Noventa Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 87/00), según se detalla y Anexo I, el que forma parte integrante del presente Decreto, por los motivos expuestos en el exordios:

 

DESAFECTACION DEUDA FLOTANTE 2016

Fuente 110

$   39.966.956,93

 

Fuente 132

$   50.689.677,94

$ 90.656.634,87

 

 

Art. 2º.- DISPONGASE la REAPROPIACION DEL CREDITO desafectado de la fuente 110 en artículo que antecede, en la Ejecución 2017, por la suma de $ 39.966.956,93 (Pesos Treinta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Seis con 93/00), y EFECTUESE la siguiente modificación presupuestaria según detalle y documentación obrante en el expediente de la referencia;

 

 

Jurisdicción 1110133000- HACIENDA Y FINANZAS

   Prog. 01.00.00- Coordinación

   6.5.1.0- Incremento de Caja y 

   Bancos

 

Jurisdicción 1110135000-DEUDA FLOTANTE

   Prog. 93.00.00- Deuda 

   Flotante

   7.6.1.0- Disminución de

   Cuentas a Pagar

Ampliación

 

 

 

 

 

39.966.956,93

Deducción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.966.956,93

FUENTE 110

39.966.956,93

39.966.956,93

 

Art. 3º.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda y Finanzas (Dirección General de Contaduría), el Honorable Tribunal de Cuentas y el Honorable Concejo Deliberante.-  

Art. 4º.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente archívese.-

 

R.A.F.A.M.
                Exp. 4119-004014/17
DESAFECTACIONES DEUDA FLOTANTE 2016  
                 
Orden Proveedor Fecha Asiento Documento Respaldatorio   Importe
                 
54 49 TRANSPORTES OLIVOS S.AC.I.Y F. 20/12/2017 104526 Expediente Nro.: 1883/2016 Desafectación 926.192,16  
55 49 TRANSPORTES OLIVOS S.AC.I.Y F. 20/12/2017 104529 Expediente Nro.: 4821/2016 Desafectación 3.999,96 930.192,12
58 74 SOMA S.A. 21/12/2017 104587 Expediente Nro.: 5947/2014 Desafectación   331.536,35
56 86 D.C.D. PRODUCTS S.R.L. 21/12/2017 104534 Expediente Nro.: 4064/2016 Desafectación   18.258,00
36 204 BARDELLI SALUD SRL. 28/11/2017 97616 Suministro Nro.: 361/2016 Desafectación   3.692,40
59 217 EURO SWISS S.A. 21/12/2017 104602 Expediente Nro.: 5946/2014 Desafectación   72,00
60 233 MIGAL PUBLICIDAD S.A. 21/12/2017 104615 Suministro Nro.: 2575/2016 Desafectación   31.281,88
61 252 LASTECH S.R.L. 21/12/2017 104629 Suministro Nro.: 4967/2016 Desafectación   5.424,85
62 401 TURNER GUILLERMO JUAN DOMINGO 21/12/2017 104639 Suministro Nro.: 381/2016 Desafectación   8.392,60
57 466 COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SA 21/12/2017 104549 Expediente Nro.: 5607/2014 Desafectación   10.000,00
125 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105773 Expediente Nro.: 7789/2015 Desafectación 600,00  
126 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105774 Expediente Nro.: 7606/2016 Desafectación 600,00  
127 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105775 Expediente Nro.: 2136/2015 Desafectación 600,00  
128 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105776 Expediente Nro.: 95/2016 Desafectación 600,00  
129 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105777 Expediente Nro.: 5993/2015 Desafectación 600,00  
130 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105778 Expediente Nro.: 7904/2015 Desafectación 600,00  
131 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105779 Expediente Nro.: 6044/2015 Desafectación 600,00  
132 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105780 Expediente Nro.: 6046/2015 Desafectación 600,00  
133 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105781 Expediente Nro.: 444/2016 Desafectación 600,00  
134 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105782 Expediente Nro.: 7116/2015 Desafectación 600,00  
135 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105783 Expediente Nro.: 208/2016 Desafectación 600,00  
136 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105784 Expediente Nro.: 7140/2015 Desafectación 600,00  
137 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105785 Expediente Nro.: 7513/2015 Desafectación 600,00  
138 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105786 Expediente Nro.: 7031/2015 Desafectación 600,00  
139 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105787 Expediente Nro.: 507/2016 Desafectación 600,00  
140 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105788 Expediente Nro.: 4193/2015 Desafectación 600,00  
141 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105789 Expediente Nro.: 852/2016 Desafectación 600,00  
142 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105790 Expediente Nro.: 159/2016 Desafectación 600,00  
143 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105791 Expediente Nro.: 159/2016 Desafectación 600,00  
144 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105792 Expediente Nro.: 392/2016 Desafectación 600,00  
145 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105793 Expediente Nro.: 1558/2016 Desafectación 600,00  
146 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105794 Expediente Nro.: 1393/2016 Desafectación 600,00  
147 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105795 Expediente Nro.: 1470/2016 Desafectación 600,00  
148 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105796 Expediente Nro.: 880/2016 Desafectación 600,00  
149 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105797 Expediente Nro.: 95/2016 Desafectación 600,00  
150 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105798 Expediente Nro.: 7031/2015 Desafectación 600,00  
151 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105799 Expediente Nro.: 7788/2015 Desafectación 600,00  
152 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105800 Expediente Nro.: 1596/2016 Desafectación 600,00  
153 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105801 Expediente Nro.: 4621/2016 Desafectación 600,00  
154 500 MINISTERIO DE JEFATURA  DE GABINETE Y GOBIERNO 23/12/2017 105802 Expediente Nro.: 5531/2016 Desafectación 600,00 18.000,00
33 516 PINOCCI CRISTIAN JAVIER 28/11/2017 97533 Suministro Nro.: 3572/2016 Desafectación   3.500,00
40 517 COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO 29/11/2017 98079 Nota Nro.: 221/2017 Desafectación   50.053,24
118 519 VICTORY MARTA YOLANDA 23/12/2017 105766 Expediente Nro.: 7909/2015 Desafectación 850,00  
119 519 VICTORY MARTA YOLANDA 23/12/2017 105767 Expediente Nro.: 7513/2015 Desafectación 850,00  
120 519 VICTORY MARTA YOLANDA 23/12/2017 105768 Expediente Nro.: 7031/2015 Desafectación 850,00  
121 519 VICTORY MARTA YOLANDA 23/12/2017 105769 Expediente Nro.: 507/2016 Desafectación 850,00  
122 519 VICTORY MARTA YOLANDA 23/12/2017 105770 Expediente Nro.: 4193/2015 Desafectación 850,00  
123 519 VICTORY MARTA YOLANDA 23/12/2017 105771 Expediente Nro.: 3515/2016 Desafectación 850,00  
124 519 VICTORY MARTA YOLANDA 23/12/2017 105772 Expediente Nro.: 1594/2016 Desafectación 850,00 5.950,00
63 1108 LUIS FAZIO E HIJOS S.R.L. 21/12/2017 104768 Suministro Nro.: 7091/2016 Desafectación   4.427,50
64 1141 VARELA DOPAZO OMAR 21/12/2017 104776 Nota Nro.: 466/2017 Desafectación   119.010,29
65 1177 YEBRIN MARIA FERNANDA 21/12/2017 104787 Nota Nro.: 145865/2016 Desafectación   1.328,50
66 1338 PALUMBO JORGE HECTOR 21/12/2017 104827 Nota Nro.: 145651/2016 Desafectación 79,81  
67 1338 PALUMBO JORGE HECTOR 21/12/2017 104827 Nota Nro.: 145597/2016 Desafectación 311,95  
68 1338 PALUMBO JORGE HECTOR 21/12/2017 104827 Nota Nro.: 146206/2016 Desafectación 249,12  
69 1338 PALUMBO JORGE HECTOR 21/12/2017 104827 Nota Nro.: 147628/2016 Desafectación 9,36  
70 1338 PALUMBO JORGE HECTOR 21/12/2017 104827 Nota Nro.: 386/2017 Desafectación 127,25 777,49
71 1357 SPERONI MARCELO ADRIAN 21/12/2017 104835 Nota Nro.: 146205/2016 Desafectación 9,44  
72 1357 SPERONI MARCELO ADRIAN 21/12/2017 104835 Nota Nro.: 146206/2016 Desafectación 9,44  
73 1357 SPERONI MARCELO ADRIAN 21/12/2017 104835 Nota Nro.: 147628/2016 Desafectación 9,44  
74 1357 SPERONI MARCELO ADRIAN 21/12/2017 104835 Nota Nro.: 466/2017 Desafectación 1.773,07 1.801,39
75 1423 GIRE S.A. 21/12/2017 104840 Suministro Nro.: 2235/2016 Desafectación 903,87  
76 1423 GIRE S.A. 21/12/2017 104840 Suministro Nro.: 2235/2016 Desafectación 756,25 1.660,12
77 1424 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 21/12/2017 104848 Expediente Nro.: 8169/2013 Desafectación 94.450,00  
78 1424 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 21/12/2017 104878 Expediente Nro.: 5758/2012 Desafectación 3.674.678,00  
79 1424 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 21/12/2017 104878 Expediente Nro.: 5758/2012 Desafectación 4.050.000,00  
80 1424 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 21/12/2017 104978 Expediente Nro.: 2493/2015 Desafectación 220.000,00  
81 1424 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 21/12/2017 105006 Expediente Nro.: 6667/2016 Desafectación 220.000,00 8.259.128,00
41 1643 COSTA LUCIO MARTIN 30/11/2017 98330 Nota Nro.: 466/2017 Desafectación   0,43
43 2017 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 01/12/2017 98915 Expediente Nro.: 3963/2016 Desafectación 220.473,00  
44 2017 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 01/12/2017 98957 Expediente Nro.: 3963/2016 Desafectación 7.937,30 228.410,30
1 2105 ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA 10/10/2017 82568 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
83 2257 CECCOTTI LEANDRO 22/12/2017 105147 Nota Nro.: 145338/2016 Desafectación 42,05  
84 2257 CECCOTTI LEANDRO 22/12/2017 105147 Nota Nro.: 145439/2016 Desafectación 910,54  
85 2257 CECCOTTI LEANDRO 22/12/2017 105147 Nota Nro.: 145642/2016 Desafectación 59,09  
86 2257 CECCOTTI LEANDRO 22/12/2017 105147 Nota Nro.: 145978/2016 Desafectación 66,52 1.078,20
82 2737 DESARROLLADORES DEL NORTE S.A. 21/12/2017 105020 Expediente Nro.: 8427/2016 Desafectación   160.000,00
87 2809 DISTRIBUIDORA AGUANORT SRL 22/12/2017 105207 Suministro Nro.: 1223/2016 Desafectación   1.030,00
88 2858 FUNDACION UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES 22/12/2017 105264 Suministro Nro.: 2196/2016 Desafectación 6.800,00  
89 2858 FUNDACION UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES 22/12/2017 105284 Suministro Nro.: 7105/2016 Desafectación 2.890,00 9.690,00
90 3021 DONOFRIO VICTOR DAMIAN 22/12/2017 105291 Suministro Nro.: 4403/2016 Desafectación   2.545,00
91 3082 KIDE CONSTRUCCIONES S.R.L. 22/12/2017 105312 Expediente Nro.: 3858/2016 Desafectación   129.512,07
92 3361 AMERICA T.V. S.A. 22/12/2017 105349 Suministro Nro.: 5449/2016 Desafectación   150.000,00
93 3711 GIANNATTASIO PAOLO ALEJANDRO E 22/12/2017 105357 Suministro Nro.: 541/2016 Desafectación   9.680,00
94 3752 VAZQUEZ MARCELO FABIAN 22/12/2017 105365 Suministro Nro.: 6826/2015 Desafectación 7.790,00  
95 3752 VAZQUEZ MARCELO FABIAN 22/12/2017 105373 Suministro Nro.: 2392/2016 Desafectación 9.184,00 16.974,00
96 3860 INVISE SEGURIDAD ARGENTINA  SA 22/12/2017 105446 Expediente Nro.: 303/2016 Desafectación   18.463,00
97 4003 PASGOM SRL 22/12/2017 105458 Expediente Nro.: 373/2015 Desafectación   1.103,43
98 4159 ESTEBAN CAVALIERE 22/12/2017 105464 Suministro Nro.: 5283/2016 Desafectación   5.000,00
100 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 145651/2016 Desafectación 1.679,11  
101 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 145977/2016 Desafectación 1.582,79  
102 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 145205/2016 Desafectación 1.587,35  
103 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 146206/2016 Desafectación 1.662,90  
104 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 146579/2016 Desafectación 1.662,90  
105 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 147185/2016 Desafectación 1.662,90  
106 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 147628/2016 Desafectación 2.079,05  
107 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 147652/2016 Desafectación 1.178,36  
108 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 359/2017 Desafectación 519,96  
109 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 386/2017 Desafectación 519,97  
110 4340 JAUREGUI MARIA DE LOS ANGELES 23/12/2017 105758 Nota Nro.: 466/2017 Desafectación 519,96 14.655,25
111 4550 HUFFMAN CAROLINA MARIA 23/12/2017 105759 Suministro Nro.: 3758/2016 Desafectación   3.000,00
112 4671 BERARDINO ERNESTO DANIEL 23/12/2017 105790 Suministro Nro.: 1917/2016 Desafectación   13.599,99
42 4700 BIBLIOTECA POPULAR LEON ADOLFO VIENNI 01/12/2017 98864 Expediente Nro.: 5530/2015 Desafectación   145.816,16
99 4860 ASOCIACION RELIGIOSA Y CULTURAL ISRAELITA LAMROTH HAKOL 22/12/2017 105561 Suministro Nro.: 7772/2016 Desafectación 8.000,00  
113 4860 ASOCIACION RELIGIOSA Y CULTURAL ISRAELITA LAMROTH HAKOL 23/12/2017 105761 Suministro Nro.: 7772/2016 Desafectación 8.000,00  
117 4860 ASOCIACION RELIGIOSA Y CULTURAL ISRAELITA LAMROTH HAKOL 23/12/2017 105765 Suministro Nro.: 7772/2016 Reconocimiento -8.000,00 8.000,00
114 5020 FARACE ADRIAN LUIS 23/12/2017 105762 Suministro Nro.: 5326/2016 Desafectación   1.355,00
34 5027 GREDILLAS MARTIN GABRIEL 28/11/2017 97560 Suministro Nro.: 5702/2016 Desafectación   4.000,00
37 50087 PERSONAL MUNICIPAL - Haberes 28/11/2017 97825 Nota Nro.: 12/2016 Desafectación   24.222.623,00
46 50176 CARITAS ARGENTINA FILIAL FLORIDA 20/12/2017 104411 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
38 50210 I.P.S. 28/11/2017 97828 Nota Nro.: 12/2016 Desafectación   3.003.737,00
39 50212 I.O.M.A. 28/11/2017 97829 Nota Nro.: 12/2016 Desafectación   1.201.495,00
50 50314 CENTRO DE JUBILADOS EL TEJO 20/12/2017 104421 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
2 50962 VETERANOS DE FUTBOL DE VICENTE LOPEZ 10/10/2017 82579 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
53 51112 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AÑOS FELICES 20/12/2017 104517 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
45 51495 HUBER DAVALOS ANA MARIA 01/12/2017 98986 Expediente Nro.: 5719/2016 Desafectación   60.000,00
29 52251 CHADE MONICA ALEJANDRA 27/11/2017 97343 Expediente Nro.: 3039/2016 Desafectación   3.000,00
31 52255 BENITEZ ORZUZA MIRIAN 28/11/2017 97460 Expediente Nro.: 3043/2016 Desafectación   4.800,00
32 52256 RAMIREZ HUMBERTO ITALO 28/11/2017 97464 Expediente Nro.: 3037/2016 Desafectación   1.600,00
115 52262 GERBANDO CARLOS HERNAN 23/12/2017 105763 Expediente Nro.: 5727/2015 Desafectación   1.079,84
3 52269 HOGAR CAMINO NUEVO 10/10/2017 82584 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
4 52272 MOVIMIENTO CRISTIANO FE EN ACCION IGLESIA EL SALVADOR 10/10/2017 82592 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
5 52277 CLUB DE LEONES DE FLORIDA 10/10/2017 82594 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
6 52283 IGLESIA BAUTISTA MISIONERA DE CARAPACHAY ASOCIACION CIVIL 10/10/2017 82601 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
7 52288 ASOCIACION CASA EDITORA SUDAMERICANA 10/10/2017 82602 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
8 52291 FUNDACION ARGENTINA PARA CRISTO 10/10/2017 82607 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
9 52292 ICONO TEATRAL 10/10/2017 82609 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
10 52295 VUELOS ARTE EN MOVIMIENTO 10/10/2017 82610 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
11 52309 ASOCIACION DE MUJERES CAMINANDO JUNTAS 10/10/2017 82641 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
12 52311 CENTRO CULTURAL ITALIANO 10/10/2017 82688 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
13 52312 VICENTE LOPEZ AUTOMOVIL CLUB 10/10/2017 82735 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
14 52318 FUNDOLEPSI FUNDACION PARA LA DOC. E INV. DE LEPRA Y SIDA 10/10/2017 82743 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
15 52326 CLUB TELEFONOS DE BUENOS AIRES 10/10/2017 82744 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
16 52329 ASOCIACION CIVIL, CULTURAL Y BIBILIOTECA FERMIN CHAVEZ 10/10/2017 82745 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
48 52330 FUNDACION MAYORDOMOS CRISTIANOS 20/12/2017 104418 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
47 52331 LIDE LIGA DEPORTIVA DE VICENTE LOPEZ 20/12/2017 104415 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
17 52364 SOCIEDAD DE FOMENTO LA ALBORADA 10/10/2017 82767 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
18 52365 CAOSA CLUB AMISTAD OLIVOS SOCIAL Y ATLETICO 10/10/2017 82776 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
49 52369 ROTARY CLUB DE MUNRO ASOCIACION CIVIL 20/12/2017 104419 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
19 52370 ASOCIACION CIVIL HOSPICE LA PIEDAD 10/10/2017 82807 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
20 52389 SOCIEDAD CULTURAL POLACA FEDERICO CHOPIN 10/10/2017 82810 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
21 52391 ASOC. TAEKWONDO OLIMPICO Y MARCIAL DEL PDO. DE VTE. LOPEZ 10/10/2017 82815 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
22 52392 CASA DE LA AMISTAD ARGENTINO CUBANA 10/10/2017 82822 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
23 52394 ASOCIACION CIVIL MANO A MANO TRABAJAR 10/10/2017 82824 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   5.000,00
24 52402 SOCIEDAD DE FOMENTO LA TAHONA 10/10/2017 82826 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
25 52403 IGLESIA EVANGELICA LUTERANA UNIDA 10/10/2017 82827 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   15.000,00
52 52494 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CASEROS 20/12/2017 104506 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
26 52506 LA SALLE 10/10/2017 82829 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
51 52527 SOCIEDAD LA PRIMAVERA 20/12/2017 104503 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
27 52529 KONRAD LORENZ SCHULE S.A. 10/10/2017 82830 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
28 52530 RUDOLF STEINER 10/10/2017 82832 Expediente Nro.: 4017/2016 Desafectación   35.000,00
35 52544 DA RIN FLAVIA 28/11/2017 97595 Expediente Nro.: 4965/2016 Desafectación   4.000,00
116 52549 SILVIA ALEJANDRA SALEGA 23/12/2017 105764 Expediente Nro.: 7624/2015 Desafectación   222,53
30 52605 BOGADO OVELAR MARIA GABRIELA 27/11/2017 97365 Expediente Nro.: 5925/2016 Desafectación   6.000,00
                 
            FUENTE 110   39.966.956,93
                 
                Exp. 4119-004014/17
Orden Proveedor Fecha Asiento Documento Respaldatorio   Importe
155 517 COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO 26/12/2017 105928 Nota Nro.: 12/2015 Desafectación 5.610.852,65  
156 517 COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO 26/12/2017 105934 Nota Nro.: 12/2016 Desafectación 14.938.825,29 20.549.677,94
157 1424 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 26/12/2017 105936 Expediente Nro.: 6180/2014 Desafectación   90.000,00
158 4176 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 26/12/2017 105937 Expediente Nro.: 75/2015 Desafectación   30.000.000,00
159 52158 JOFRE HORACIO PEDRO 26/12/2017 105944 Expediente Nro.: 3588/2016 Desafectación   16.500,00
160 52425 MARIA LUISA ACOSTA CABRERA 26/12/2017 105954 Expediente Nro.: 4316/2016 Desafectación   30.000,00
161 52522 PALACIOS FLAVIA CARINA 26/12/2017 105962 Expediente Nro.: 4809/2016 Desafectación   3.500,00
            FUENTE 132   50.689.677,94
                 
            TOTAL DESAFECTACIONES 90.656.634,87