Boletines/Avellaneda
Decreto Nº 4715
Avellaneda, 26/11/2021
Expte.2-90328-2021.-
Visto
La Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando
Que el Departamento Ejecutivo está expresamente autorizado a fijar el calendario tributario que regirá en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo prescripto en los artículos 51º y 121º de la mencionada Ordenanza;
Que resulta necesario establecer el Calendario que regirá el año 2022 para el cobro de Tributos Municipales, intereses y multas correspondientes a las Tasas, Derechos, Contribuciones e Impuestos Transferidos por Ley Provincial Nº 13.010 que percibe el Municipio;
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia resulta necesario facultar a la Autoridad de Aplicación en materia tributaria a prorrogar o modificar en forma excepcional los vencimientos establecidos en el Calendario Tributario atendiendo a problemas imprevistos en la distribución, conectividad, etc. que pudieran acontecer e imposibilitar a los contribuyentes cumplimentar en tiempo y forma sus obligaciones fiscales;
Que la Dirección General Tributaria dependiente de la Subsecretaría de Recaudación, en su carácter de área responsable de la administración de los distintos Tributos Municipales, efectuó el análisis correspondiente y procedió a fijar la fecha de vencimiento para cada tributo en particular;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
Artículo 1°.- Fíjese el Calendario Tributario correspondiente al Ejercicio 2022 de conformidad con el Anexo I que consta de dos (2) fojas y forma parte integrante del presente Decreto.-
Artículo 2º.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación en materia tributaria, a prorrogar o modificar las fechas de vencimiento establecidas en el Anexo I del presente Decreto, cuando razones de oportunidad y conveniencia así lo ameriten.-
Artículo 3º.- La Dirección General Tributaria junto a la Secretaría de Tecnología, de corresponder, deberán instrumentar en el Sistema Tributario Municipal las disposiciones contenidas en el presente decreto.-
Artículo 5º.- Cuando un vencimiento se produjera un día no laborable o feriado el mismo será prorrogado al primer día hábil siguiente.-
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese, comuníquese a la Subsecretaría de Recaudación; a la Dirección General Tributaria; a la Dirección de Organización Tributaria y Atención al Contribuyente; a la Secretaría de Tecnología; a la Tesorería Municipal; a la Contaduría Municipal (Subdirección de Control Previo); a la Jefatura de Gabinete; a la Secretaría de Producción, Comercio y Ambiente; a la Secretaría Legal y Técnica; a la Dirección General Relación con Medios y Redes y a la Dirección General de Imagen. Cumplido archívese.-
ANEXO I.
CALENDARIO TRIBUTARIO 2022.
| TRIBUTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||||||
| SERVICIOS GENERALES | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| 1er. Vencimiento | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||
| 2 do. Vencimiento | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||
| RIESGO AMBIENTAL | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||
| SEGURIDAD e HIGIENE - Vencimiento | Cuota 12-2021 | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | ||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 18 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | ||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 21 | ||||||||||
|
CONTRIBUCION ESPECIAL por REPARACION y/o RECONSTRUCCION de la RED VIAL |
Cuota 12-2021 | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | ||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 18 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | ||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 21 | ||||||||||
|
INSPECCION DE INSTALACIONES TER., ELEC., MEC., y/o ELECTRONICAS, AFECTADAS al USO COMERCIAL INDUSTRIAL o de SERVICIOS que REQUIERAN la PRESENTACION de PLANOS y/o PRUEBAS de SEGURIDAD - Vencimiento |
||||||||||||||||
| Motores (Equipos A, B y C) | Cuota 01 | |||||||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 16 | |||||||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 21 | |||||||||||||||
| Antenas de Transmisión de Datos | Cuota 01 | |||||||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 16 | |||||||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 21 | |||||||||||||||
|
Antenas de Telecomuniciones e Instalaciones para Servicios de Telefonía |
Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 18 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | ||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 21 | ||||||||||
|
Instalaciones para la prestación de servicios de telefonía, video cable e internet |
Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 18 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | ||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 21 | ||||||||||
|
EXPLOTACION de VIAS de ACCESO RAPIDO (Autopistas) |
Cuota 12-2021 | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | ||||||||||
| Vencimiento | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||
| PUBLICIDAD y PROPAGANDA | DDJJ Cuota 01 | Cuota 01 | DDJJ Cuota 02 | Cuota 02 | ||||||||||||
| Presentación de Declaración Jurada | 15 | 16 | ||||||||||||||
| Vencimiento | 15 | 16 | ||||||||||||||
|
OCUPACION y/o USO de ESPACIOS PUBLICOS |
||||||||||||||||
| Prestatarios de Servicios Públicos | Cuota 06-2021 | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | ||||||||||
| Vencimiento | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
| Ocupación de Subsuelos | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | |||||||||||||
| Vencimiento | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Conexión Desagües Municipales | ||||||||||||||||
| Vencimiento | ||||||||||||||||
|
Locales, Casillas de Obradores de Empresas Constructoras |
||||||||||||||||
| Vencimiento | ||||||||||||||||
| Mesas y Sillas, Productos en la Vereda | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
|
Kioscos ubicados en la Vía Pública, Toldos, Locales, Casillas - Predios Fiscales, Puestos de Flores |
Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | |||||||||||||
| Vencimiento | 10 | 11 | 10 | |||||||||||||
|
Ferias Francas, Artesanales, de los Pájaros y del Regalo |
Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
| Feria Modelo Roca y Feria Modelo Sarandí | Cuota 01 | Cuota 02 | ||||||||||||||
| Vencimiento | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Empresas de Videocables | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
|
Grandes Usuarios consumo eléctrico comprado directamente a los generadores |
Cuota 06-2021 | Cuota 01 | Cuota 02 | |||||||||||||
| Vencimiento | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||
| Estructuras para uso de permisionarios | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | ||||
| Vencimiento | 01/2022 | 5 | 05/2022 | 2 | 09/2022 | 2 | 14/2022 | 6 | 18/2022 | 4 | 22/2022 | 1 | ||||
| 02/2022 | 12 | 06/2022 | 9 | 10/2022 | 9 | 15/2022 | 13 | 19/2022 | 11 | 23/2022 | 8 | |||||
| 03/2022 | 19 | 07/2022 | 16 | 11/2022 | 16 | 16/2022 | 20 | 20/2022 | 18 | 24/2022 | 15 | |||||
| 04/2022 | 26 | 08/2022 | 23 | 12/2022 | 23 | 17/2022 | 27 | 21/2022 | 26 | 25/2022 | 22 | |||||
| 13/2022 | 30 | 26/2022 | 29 | |||||||||||||
| Autos Aceras | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||
|
INSPECCION de INSTALACIONES TER., MEC., ELEC., ELECTRONICAS, de USO COMERCIAL o de SERVICIOS que REQUIERAN la PRESENTACION de PLANOS o NO, AFECTADAS al USO en PARQUES INFANTILES y/o CENTROS RECREATIVOS o de DIVERSION |
||||||||||||||||
| Barracas y Puestos de Juegos | Cuota 01 | Cuota 02 | ||||||||||||||
| Vencimiento | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Máquinas de Entretenimiento | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||
|
PATENTES de MOTOVEHÍCULOS e IMPUESTO al AUTOMOTOR TRANSFERIDO por LEY PROVINCIAL Nº13.010 |
||||||||||||||||
| Motovehículos (Motocicletas, motonetas, moto furgones, etc.) | Cuota 01 | |||||||||||||||
| Vencimiento | 10 | |||||||||||||||
| Patente de Automotores | Cuota 01 | |||||||||||||||
| 1er Vencimiento | 10 | |||||||||||||||
| 2do Vencimiento | 21 | |||||||||||||||
| DERECHOS de CEMENTERIO | ||||||||||||||||
| Cuidadores | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||
| Tierra | ||||||||||||||||
| Vencimiento | ||||||||||||||||
| Nicho Ataud, Nicho Urna y Bóveda | Cuota 2021 | |||||||||||||||
| Vencimiento anticipado | 15 | |||||||||||||||
| Vencimiento | ||||||||||||||||
| Constructores | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||
|
DERECHOS por EXPLOTACION MERCADO de ABASTO |
||||||||||||||||
| Canon Mensual y Puesteros | Cuota 01 | Cuota 02 | Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | ||||||||||
| Vencimiento | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
| FONDO BINGO | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | ||||
| Vencimiento | 01/2022 | 5 | 05/2022 | 2 | 09/2022 | 2 | 14/2022 | 6 | 18/2022 | 4 | 22/2022 | 1 | ||||
| 02/2022 | 12 | 06/2022 | 9 | 10/2022 | 9 | 15/2022 | 13 | 19/2022 | 11 | 23/2022 | 8 | |||||
| 03/2022 | 19 | 07/2022 | 16 | 11/2022 | 16 | 16/2022 | 20 | 20/2022 | 18 | 24/2022 | 15 | |||||
| 04/2022 | 26 | 08/2022 | 23 | 12/2022 | 23 | 17/2022 | 27 | 21/2022 | 26 | 25/2022 | 22 | |||||
| 13/2022 | 30 | 26/2022 | 29 | |||||||||||||
| CUOTAS de PLANES de FACILIDADES de PAGO | ||||||||||||||||
| 1er. Vencimiento | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
| 2do. Vencimiento (a los 10 días del 1er vencimiento) | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| TRIBUTO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||
| SERVICIOS GENERALES | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| 1er. Vencimiento | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||
| 2 do. Vencimiento | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | ||||||||||
| RIESGO AMBIENTAL | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||
| SEGURIDAD e HIGIENE - Vencimiento | Cuota 06 | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | ||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | ||||||||||
|
CONTRIBUCION ESPECIAL por REPARACION y/o RECONSTRUCCION de la RED VIAL |
Cuota 06 | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | ||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | ||||||||||
|
INSPECCION DE INSTALACIONES TER., ELEC., MEC., y/o ELECTRONICAS, AFECTADAS al USO COMERCIAL INDUSTRIAL o de SERVICIOS que REQUIERAN la PRESENTACION de PLANOS y/o PRUEBAS de SEGURIDAD - Vencimiento |
||||||||||||||||
| Motores (Equipos A, B y C) | Cuota 02 | |||||||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 16 | |||||||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | |||||||||||||||
| Antenas de Transmisión de Datos | Cuota 02 | |||||||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 16 | |||||||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | |||||||||||||||
|
Antenas de Telecomuniciones e Instalaciones para Servicios de Telefonía |
Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | ||||||||||
|
Instalaciones para la prestación de servicios de telefonía, video cable e internet |
Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| CUIT terminada en 0; 1; 2; 3 y 4 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||
| CUIT terminada en 5; 6; 7; 8 y 9 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | ||||||||||
|
EXPLOTACION de VIAS de ACCESO RAPIDO (Autopistas) |
Cuota 06 | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | ||||||||||
| Vencimiento | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | ||||||||||
| PUBLICIDAD y PROPAGANDA | DDJJ Cuota 03 | Cuota 03 | DDJJ Cuota 04 | Cuota 04 | ||||||||||||
| Presentación de Declaración Jurada | 16 | 15 | ||||||||||||||
| Vencimiento | 16 | 15 | ||||||||||||||
| OCUPACION y/o USO de ESPACIOS PUBLICOS | ||||||||||||||||
| Prestatarios de Servicios Públicos | Cuota 06 | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | ||||||||||
| Vencimiento | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||
| Ocupación de Subsuelos | Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | |||||||||||||
| Vencimiento | 11 | 12 | 10 | |||||||||||||
| Conexión Desagües Municipales | Cuota 2022 | |||||||||||||||
| Vencimiento | 12 | |||||||||||||||
|
Locales, Casillas de Obradores de Empresas Constructoras |
Cuota 2022 | |||||||||||||||
| Vencimiento | 12 | |||||||||||||||
| Mesas y Sillas, Productos en la Vereda | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||
|
Kioscos ubicados en la Vía Pública, Toldos, Locales, Casillas - Predios Fiscales, Puestos de Flores |
Cuota 04 | Cuota 05 | Cuota 06 | |||||||||||||
| Vencimiento | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
|
Ferias Francas, Artesanales, de los Pájaros y del Regalo |
Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||
| Feria Modelo Roca y Feria Modelo Sarandí | Cuota 03 | Cuota 04 | ||||||||||||||
| Vencimiento | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Empresas de Videocables | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||
|
Grandes Usuarios consumo eléctrico comprado directamente a los generadores |
Cuota 03 | Cuota 04 | Cuota 05 | |||||||||||||
| Vencimiento | 20 | 20 | 22 | |||||||||||||
| Estructuras para uso de permisionarios | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | ||||
| Vencimiento | 27/2022 | 6 | 31/2022 | 3 | 36/2022 | 7 | 40/2022 | 5 | 44/2022 | 2 | 49/2022 | 7 | ||||
| 28/2022 | 13 | 32/2022 | 10 | 37/2022 | 14 | 41/2022 | 12 | 45/2022 | 9 | 50/2022 | 14 | |||||
| 29/2022 | 20 | 33/2022 | 17 | 38/2022 | 21 | 42/2022 | 19 | 46/2022 | 16 | 51/2022 | 21 | |||||
| 30/2022 | 27 | 34/2022 | 24 | 39/2022 | 28 | 43/2022 | 26 | 47/2022 | 23 | 52/2022 | 28 | |||||
| 35/2022 | 31 | 48/2022 | 30 | |||||||||||||
| Autos Aceras | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||
|
INSPECCION de INSTALACIONES TER., MEC., ELEC., ELECTRONICAS, de USO COMERCIAL o de SERVICIOS que REQUIERAN la PRESENTACION de PLANOS o NO, AFECTADAS al USO en PARQUES INFANTILES y/o CENTROS RECREATIVOS o de DIVERSION |
||||||||||||||||
| Barracas y Puestos de Juegos | Cuota 03 | Cuota 04 | ||||||||||||||
| Vencimiento | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Máquinas de Entretenimiento | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||
|
PATENTES de MOTOVEHÍCULOS e IMPUESTO al AUTOMOTOR TRANSFERIDO por LEY PROVINCIAL Nº13.010 |
||||||||||||||||
|
Motovehículos (Motocicletas, motonetas, moto furgones, etc.) |
Cuota 02 | |||||||||||||||
| Vencimiento | 12 | |||||||||||||||
| Patente de Automotores | Cuota 02 | Cuota 03 | ||||||||||||||
| 1er Vencimiento | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 2do Vencimiento | 21 | 22 | ||||||||||||||
| DERECHOS de CEMENTERIO | ||||||||||||||||
| Cuidadores | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||
| Tierra | Cuota 2022 | |||||||||||||||
| Vencimiento | 15 | |||||||||||||||
| Nicho Ataud, Nicho Urna y Bóveda | ||||||||||||||||
| Vencimiento anticipado | Cuota 2022 | |||||||||||||||
| Vencimiento | 15 | |||||||||||||||
| Constructores | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||
| DERECHOS por EXPLOTACION MERCADO de ABASTO | ||||||||||||||||
| Canon Mensual y Puesteros | Cuota 07 | Cuota 08 | Cuota 09 | Cuota 10 | Cuota 11 | Cuota 12 | ||||||||||
| Vencimiento | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||
| FONDO BINGO | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | cuota | día | ||||
| Vencimiento | 27/2022 | 6 | 31/2022 | 3 | 36/2022 | 7 | 40/2022 | 5 | 44/2022 | 2 | 49/2022 | 7 | ||||
| 28/2022 | 13 | 32/2022 | 10 | 37/2022 | 14 | 41/2022 | 12 | 45/2022 | 9 | 50/2022 | 14 | |||||
| 29/2022 | 20 | 33/2022 | 17 | 38/2022 | 21 | 42/2022 | 19 | 46/2022 | 16 | 51/2022 | 21 | |||||
| 30/2022 | 27 | 34/2022 | 24 | 39/2022 | 28 | 43/2022 | 26 | 47/2022 | 23 | 52/2022 | 28 | |||||
| 35/2022 | 31 | 48/2022 | 30 | |||||||||||||
| CUOTAS de PLANES de FACILIDADES de PAGO | ||||||||||||||||
| 1er. Vencimiento | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||
| 2do. Vencimiento (a los 10 días del 1er vencimiento) | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | ||||||||||