Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 994/21
Hipólito Yrigoyen, 02/09/2021
Expte. 4057- 1879/21
DECRETO N º 994/21
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS
ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/09/21 al 30/09/21 al siguiente Personal | |||
Personal 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Accion Comunal - 1.2.0.0. personal | |||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
*1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Alvarez Agustin | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
Alvarez Maria Emilia | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Artigues Jose Octavio (Desde 25/08/2021) | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
Cardinale Emiliano | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
Gallo Matias | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
Gallo Maria Jessica | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Miguel Viviana Yanina Susana | Por dia | $ 588,21 | Ordenanza |
Nievas Maria de los Angeles | Por dia | $ 588,21 | Ordenanza |
Peredo Mariela Johanna | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Perez Maria Alejandra | Por dia | $ 588,21 | Ordenanza |
Vicente Maria Sandra | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
*1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
Cordero Norma Yolanda | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Blanco Valeria Jorgelina | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Briozzo Sergio Ramon | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Lasca Maria Fabiana | Por dia | $ 588,21 | Ordenanza |
Rizzi Luciano Salvador | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Ron Esteban Federico | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Thomas Ruben Marcelo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Calopresti Rocio Celeste | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Dupin Diamela | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Chiabrando Gisela Paola | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Fidalgo Jose Hugo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Gaitan Sebastian Andres | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Garcia Zulma Soledad | Por dia | $ 588,21 | Mucama |
Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Guerra Antonella Tamara (Hasta 15/09/2021) | Por dia | $ 588,21 | Mucama |
Herrera Rocio Ayelen | Por dia | $ 588,21 | Mucama |
Jaca Cortejarena Evangelina Cintia | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Lamaison Maria Elisa | Por dia | $ 588,21 | Mucama |
Martinez Andrea Veronica | Por dia | $ 588,21 | Lavandera |
Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
Vivas Gabriela Sabrina (Desde 17/09/2021) | Por dia | $ 588,21 | Mucama |
Zamacona Graciela Noemi | Por dia | $ 588,21 | Mucama |
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Fidalgo Solari Abril | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Ferreyra Alan Emmanuel | Por dia | $ 588,21 | Enfermero |
Nievas Sonia Malvina | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Nievas Yesica Anahi | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Andrada Julio Ariel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Visu Carlos Ezequiel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Alonso Cecilia Isabel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Andrada Fabio Rufino | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Barrios Jonathan Daniel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Canepare Alejandro | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Carona Leonel Agustin | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Cora Claudio Alejandro | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Cruz Elias David | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Delorenzi Andrea Fabiana | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Díaz Carlos Maria | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Diaz Maria Cecilia | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Fontes Nicolas Andres | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Hernandez Gaston Matias | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Hernandez Hugo Marcelo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Intile Javier Andres | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Lara Matias Ezequiel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Lopez Carlos Alberto | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Marino Emmanuel Francisco | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Mazariegos Angel Horacio | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Mazariegos Ayelen Luisa | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Mazariegos Matias David | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Merino Ruben Horacio | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Morales Hector Julián | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Navarro Leonardo Ezequiel | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Nievas Carlos Emmanuel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Nievas Jose Reinaldo Hugo | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Ojeda Gabriel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Pais Federico Oscar | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Perez Hugo Reynaldo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Pos Luciano Adrian | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Rosales Jonathan Eduardo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Sabini Jonathan Ignacio | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Sabini Walter Guillermo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Sanchez Estela Marisol | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Sarraude Nelson Helgar | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Sosa Gustavo Efrain | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Suarez Santiago Federico | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Valle Maximiliano Andres | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Vega Barabino Valentin Andres | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Villarruel Reinaldo Horacio | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Gomez Ana Carolina | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110105000-Inspeccion general - 20 - Medio ambiente y bromatologia - Personal temporario | |||
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||
Squarzon Franco Javier | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
Encinas Lucas Nahuel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Villarreal Julio Roberto | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Canepa Braian David (Desde 20/09/2021) | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Canepare Kevin Andres (Desde 20/09/2021) | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Canepare Rodrigo David | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Heffler Matias Ismael | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Hernandez Fabricio Esteban | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Martin Pablo Raul | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Pedernera Roberto | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Vazquez Gonzalo Agustin | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Sbert Brian Bernando | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110108000 - Desarrollo Social - 16 - Atención en Jardin Maternal -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Flores Macarena Giselle | Por dia | $ 588,21 | |
*1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Bauza Martin Sebastian | Por dia | $ 588,21 | Ayudante de enfermeria |
Diez Romina Isabel | Por dia | $ 588,21 | Mucama |
Piccirillo Talia Soledad | Por dia | $ 588,21 | Mucama |
*1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
Duarte Domingo Antonio | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Gaitan Sergio Daniel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Juarez Juan Marcelo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Mostogiovanni Franco Ezequiel | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Oehlenschlaeger Alberto Oscar | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Sanchez Osvaldo Martin | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Senisse Facundo Antonio | Por dia | $ 588,21 | Peon |
*1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
Cioffi Lorena Edith | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Leguizamon Norali Anabel | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Orbezua Jesica Mailen | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Pierretti Patricia Beatriz | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Ramirez Maria Isabel | Por dia | $ 588,21 | Peón |
*1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
Alanis Guillermo Alberto | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Alonso Cristian Eduardo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Castro Luciano Andres | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Castro Luis Guillermo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Cora Jose Marcelo | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Gillioni Carlos Alberto | Por dia | $ 588,21 | Peón |
Marcos Luis Rodrigo | Por dia | $ 588,21 | Peon |
Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 588,21 | Peón |
*1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
Retribuciones del Cargo | |||
Gonzalez Silvana Irene | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Piccirillo Karen Yasmin | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
*1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
Retribuciones del Cargo | |||
Aguinaga Maria Celeste | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Alvarez Omar Alfredo | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Asensio Constantino | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Belasteguin Javier Omar | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Bruno Emiliana Mercedes | Por dia | $ 588,21 | Inspectora de Transito |
Cabrera Osmar Alberto | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Castaño Martin Ignacio | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Cruz Cinthya Casandra (Desde 20/09/21) | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Fernandez Franco David | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Gomez Francisco Alberto | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Gonzalez Elias Martin | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
Gonzalez Nicolás Ezequiel | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Lopez Jorge Eduardo | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Luna Tomas Ezequiel | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Martin Ruben Horacio | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Nieva Hernandez Pablo | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Perez Marcela Amalia | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Re Julian | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
Rizzo Sabrina | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Rodriguez Juan Alejandro | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Schlapp Ledo Valentina | Por dia | $ 588,21 | Administrativa |
Silva Marcelo Ruben | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Vega Roberto Andres | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Villaverde Victor Omar | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Zara Lucas Emmanuel | Por dia | $ 588,21 | Sereno |
Zocco Maria del Mar | Por dia | $ 588,21 | Administrativo |
ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.- |
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni