Boletines/Lobería
Decreto Nº 1526-21
Lobería, 22/10/2021
Solicita se amplíe por los periodos y montos que se indican y a las personas que expresamente se detallan en la parte dispositiva
Visto
Las atribuciones conferidas por los artículos 107 y 108 Inciso 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Provincial 14.656, el artículo 49 de la Ordenanza Nº 1.973/15 Régimen de Empleo de la Municipalidad de Lobería, los Decretos Nº 75/21, 502/21, 783/21, 829/21, 843/21, 1.024/21, 1.048/21; y
Considerando
QUE, la Directora Administrativa del Sistema Municipal de Salud ING. EUGENIA ARCHIERI, solicita se amplíe por los periodos y montos que se indican y a las personas que expresamente se detallan en la parte dispositiva, designados en carácter de destajistas mediante los decretos referenciados;
POR ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LOBERÍA, en uso de las facultades que le son propias, dicta el siguiente:
D E C R E T O
ARTÍCULO 1.- AMPLÍASE, durante los periodos que se indican, el monto abonar al personal destajista designado por los decretos detallados:
| DECRETO | NOMBRE Y APELLIDO | DNI | LEGAJO | VALOR HORA $ OCTUBRE | VALOR HORA $ NOVIEMBRE |
| 502/21 | IRIGOYEN VERONICA | 32.141.472 | 2141 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | AFONSO RENATA | 42.574.496 | 2227 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | MARTINEZ NICOLE | 37.385.573 | 2230 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | ORTEGA CINTIA | 36.934.047 | 2231 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | LOBOS LAURA | 27.442.513 | 2229 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | FRANCO ANDREA | 40.058.356 | 2214 | 219,00 | 230,50 |
| 1048/21 | CHERMELO MARIA LUZ | 34.779.021 | 22920 | 219,00 | 230,50 |
| 502/21 | TAMBOLINI CLAUDIA | 24.761.747 | 2207 | 219,00 | 230,50 |
| 502/21 | ARREDONDO MATIAS | 34.037.620 | 2211 | 219,00 | 230,50 |
| 502/21 | URANGA STEFANIA | 42.041.867 | 2212 | 219,00 | 230,50 |
| 502/21 | DUPUY CARLOS | 36.387.612 | 2210 | 219,00 | 230,50 |
| 502/21 | SISALLI VANESA | 30.684.639 | 2215 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | SEQUEIRA MANUELA | 40.058.469 | 2191 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | FRANCO OSCAR | 18.224.424 | 2013 | 278,00 | 291,00 |
| 829/21 | GALVAN JOSIAS | 43.658.147 | 2287 | 278,00 | 291,00 |
| 1024/21 | NAVARRO JHONATAN | 32700658 | 10607 | 278,00 | 291,00 |
| 783/21 | PINEDA YANINA | 34.099.722 | 2284 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | RAMIREZ ADRIANA | 22.115.933 | 2243 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | VELAZQUEZ JUAN MANUEL | 40.058.433 | 2240 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | MELCON VANESA | 34.037.643 | 2242 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | MELCON LEONARDO | 37.385.575 | 2241 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | RUPPEL MARIA | 32.603.992 | 2247 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | SAMMARONI DANIELA | 31.554.762 | 2253 | 225,00 | 238,00 |
| 843/21 | OJER SOFIA EVELYN | 42.574.448 | 2285 | 225,00 | 238,00 |
| 502/21 | DINDART MAITE | 33.799.731 | 2233 | 347,00 | 365,00 |
| 75/21 | GONZALEZ ANTONELA | 41.386.559 | 2219 | 425,00 | 445,00 |
| 75/21 | DIAZ DIEGO | 28.989.599 | 2220 | 425,00 | 445,00 |
| 75/21 | TORAÑO JUANA | 41.800.495 | 2224 | 425,00 | 445,00 |
| 75/21 | CEIRANO BELEN | 37.803.131 | 2225 | 425,00 | 445,00 |
| 75/21 | DURAN MELISA | 41.546.998 | 2222 | 425,00 | 445,00 |
| 75/21 | MARCO LUCIO | 42.959.594 | 2236 | 425,00 | 445,00 |
| 75/21 | FOLGADO LARA | 38.428.115 | 2261 | 425,00 | 445,00 |
ARTÍCULO 2.- Los montos a abonar a cada destajista se efectivizarán de la siguiente manera:
Irigoyen-Afonso-Martinez-Ortega-Lobos
Bruto IPS Patronal Neto
225 27.00 193.50
Franco-Chermelo-Tambolini-Arredondo-Uranga-Dupuy
Bruto IPS Patronal Neto
219 26.28 188.34
Sisalli-Sequeira-Pineda-Ramirez-Velazquez-Melcon-Melcon-Ruppel- Sammaroni-Ojer
Bruto IPSPatronal Neto
225 27.00 193.50
Dindart Maite
Bruto IPS Patronal Neto
347 41.64 298.42
Franco-Galvan-Navarro
Bruto IPS Patronal Neto
278 33.36 239.08
Gonzalez-Diaz-Toraño-Ceirano-Duran-Marco-Folgado
Bruto IPS Patronal Neto
425 51.00 365.50
ARTÍCULO 3.- El presente gasto se imputará a la Partida: “1110110000 Secretaría de Salud y Desarrollo Social – 23.01 Dirección Hospital Municipal– 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo” del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4.- Tomen conocimiento, Oficina de Personal, Dirección Hospital Municipal, Contaduría Municipal y Honorable Concejo Deliberante. Dése al Registro de Decretos, cumplido ARCHÍVESE.
DECRETO Nº 1.526-21