Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 881/21
Hipólito Yrigoyen, 11/08/2021
Expte. 4057- 1819/21
DECRETO N º 881/21
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto municipal)
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPÓLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/08/21 al 31/08/21 al siguiente Personal | |||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Accion Comunal - 1.2.0.0. personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Alvarez Agustin | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| Alvarez Maria Emilia | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| Cardinale Emiliano | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| Gallo Matias | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| Gallo Maria Jessica | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Miguel Viviana Yanina Susana | Por dia | $ 561,88 | Ordenanza |
| Nievas Maria de los Angeles | Por dia | $ 561,88 | Ordenanza |
| Peredo Mariela Johanna | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Perez Maria Alejandra | Por dia | $ 561,88 | Ordenanza |
| Vicente Maria Sandra | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
| Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
| Cordero Norma Yolanda | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Blanco Valeria Jorgelina | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Briozzo Sergio Ramon | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Lasca Maria Fabiana | Por dia | $ 561,88 | Ordenanza |
| Rizzi Luciano Salvador | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Ron Esteban Federico | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Thomas Ruben Marcelo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Calopresti Rocio Celeste | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Dupin Diamela | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Chiabrando Gisela Paola | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Fernandez Daniela E. (Desde 26/07 hasta 04/08/21) | Por dia | $ 561,88 | Mucama |
| Fidalgo Jose Hugo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Gaitan Sebastian Andres | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Garcia Zulma Soledad | Por dia | $ 561,88 | Mucama |
| Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Guerra Antonella Tamara (Desde 28/07/2021) | Por dia | $ 561,88 | Mucama |
| Herrera Rocio Ayelen (Desde 18/08/2021) | Por dia | $ 561,88 | Mucama |
| Jaca Cortejarena Evangelina Cintia | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Lamaison Maria Elisa (Desde 10/08/2021) | Por dia | $ 561,88 | Mucama |
| Piccirillo Natalia Marisel (Hasta 18/08/2021) | Por dia | $ 561,88 | Cocinera |
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| Zamacona Graciela Noemi | Por dia | $ 561,88 | Mucama |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Fidalgo Solari Abril | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Ferreyra Alan Emmanuel | Por dia | $ 561,88 | Enfermero |
| Nievas Sonia Malvina | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Nievas Yesica Anahi | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Sinopoli Juliana | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Andrada Julio Ariel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Visu Carlos Ezequiel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Alonso Cecilia Isabel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Andrada Fabio Rufino | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Barrios Jonathan Daniel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Canepare Alejandro | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Carona Leonel Agustin | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Cora Claudio Alejandro | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Cruz Elias David | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Delorenzi Andrea Fabiana | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Díaz Carlos Maria | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Diaz Maria Cecilia | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Fontes Nicolas Andres | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Hernandez Gaston Matias | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Hernandez Hugo Marcelo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Intile Javier Andres | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Lara Matias Ezequiel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Lopez Carlos Alberto | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Marino Emmanuel Francisco | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Mazariegos Angel Horacio | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Mazariegos Ayelen Luisa | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Mazariegos Matias David | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Merino Ruben Horacio | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Morales Hector Julián | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Navarro Leonardo Ezequiel | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Nievas Carlos Emmanuel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Nievas Jose Reinaldo Hugo | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Ojeda Gabriel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Pais Federico Oscar | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Perez Hugo Reynaldo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Pos Luciano Adrian | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Rosales Jonathan Eduardo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Sabini Jonathan Ignacio | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Sabini Walter Guillermo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Sanchez Estela Marisol | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Sarraude Nelson Helgar | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Sosa Gustavo Efrain | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Suarez Santiago Federico | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Valle Maximiliano Andres | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Vega Barabino Valentin Andres | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Villarruel Reinaldo Horacio | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Gomez Ana Carolina | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion general - 20 - Medio ambiente y bromatologia - Personal temporario | |||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||
| Squarzon Franco Javier | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Encinas Lucas Nahuel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Villarreal Julio Roberto | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Canepare Rodrigo David | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Heffler Matias Ismael | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Hernandez Fabricio Esteban | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Martin Pablo Raul | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Pedernera Roberto | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Vazquez Gonzalo Agustin | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atención de Menores - 01 Jardín Maternal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cipolla Sabrina Lorena | Por dia | $ 561,88 | Docente |
| Cobati Lucia Belen | Por dia | $ 561,88 | Docente |
| Flores Tamara Giselle | Por dia | $ 561,88 | Docente |
| Flores Macarena Giselle | Por dia | $ 561,88 | Ordenanza |
| Leiva Ana Elizabeth | Por dia | $ 561,88 | Docente |
| Montenegro Marcela Itati | Por dia | $ 561,88 | Docente |
| Montesino Cintia Soledad | Por dia | $ 561,88 | Ordenanza |
| Pall Blanca Cecilia | Por dia | $ 561,88 | Docente |
| Radici Maria Macarena | Por dia | $ 561,88 | Docente |
| Rios Tamara Stefania | Por dia | $ 561,88 | Docente |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Diez Romina Isabel | Por dia | $ 561,88 | Mucama |
| Piccirillo Talia Soledad | Por dia | $ 561,88 | Mucama |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Duarte Domingo Antonio | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Gaitan Sergio Daniel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Juarez Juan Marcelo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Mostogiovanni Franco Ezequiel | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Oehlenschlaeger Alberto Oscar | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Sanchez Osvaldo Martin | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Senisse Facundo Antonio | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cioffi Lorena Edith | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Leguizamon Norali Anabel | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Orbezua Jesica Mailen | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Pierretti Patricia Beatriz | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Ramirez Maria Isabel | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
| Alanis Guillermo Alberto | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Alonso Cristian Eduardo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Castro Luciano Andres | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Castro Luis Guillermo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Cora Jose Marcelo | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Gillioni Carlos Alberto | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| Marcos Luis Rodrigo | Por dia | $ 561,88 | Peon |
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 561,88 | Peón |
| *1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Gonzalez Silvana Irene | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Piccirillo Karen Yasmin | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| *1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Aguinaga Maria Celeste | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Alvarez Omar Alfredo | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Asensio Constantino | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Belasteguin Javier Omar | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Bruno Emiliana Mercedes | Por dia | $ 561,88 | Inspectora de Transito |
| Cabrera Osmar Alberto | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Castaño Martin Ignacio | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Fernandez Franco David | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Gomez Francisco Alberto | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Gonzalez Elias Martin | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| Gonzalez Nicolás Ezequiel | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Hernandez Jorge Omar | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Lopez Jorge Eduardo | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Luna Tomas Ezequiel | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Martin Ruben Horacio | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Nieva Hernandez Pablo | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Perez Marcela Amalia | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Re Julian | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| Rizzo Sabrina | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Rodriguez Juan Alejandro | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Schlapp Ledo Valentina | Por dia | $ 561,88 | Administrativa |
| Silva Marcelo Ruben | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Vega Roberto Andres | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Villaverde Victor Omar | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Zara Lucas Emmanuel | Por dia | $ 561,88 | Sereno |
| Zocco Maria del Mar | Por dia | $ 561,88 | Administrativo |
| ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PULIQUESE. COMPLIDO ARCHIVESE.----------------------------------- | |||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni