Boletines/Rojas

Decreto Nº1046/20

Decreto Nº 1046/20

Publicado en versión extractada

Rojas, 30/12/2020

Rojas, 30 de Diciembre de 2020.-

VISTO: Lo establecido en el Art. 47 de la Ordenanza General de Presupuesto del Ejercicio 2020 Nº 3804/2019, sancionada por Decreto 1721/2019; y

CONSIDERANDO: Que al 30 de Diciembre de 2020 se advierten partidas del Presupuesto de Gastos con excesos por un monto de PESOS CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100 ($111.322.899,52), originadas en gastos que se estiman de legítima procedencia,

                               Que existen partidas que registran economías suficientes, originadas en partidas del mismo Presupuesto de Gastos, las cuales permitirán las transferencias a las partidas que registran excesos;

Es por ello que el Intendente Municipal en uso de sus facultades:

DECRETA

Artículo 1º): Ampliar el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2020 en la suma PESOS CIENTO

ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON

52/100 ($ 111.322.899,52), en las partidas que se detallan a continuación:

JURISDICCIÓN PROGRAMA ACTIV_PROY FF INCISO PAR_PRIN PAR_PARC PAR_SUBP CREDITO_DISPO

1110101000 1 0 110 1 1 6 3 -126,875.26

1110101000 1 0 110 1 3 1 0 -330,650.01

1110101000 1 0 110 1 4 0 0 -2,524.00

1110101000 1 0 110 1 5 0 0 -326,676.24

1110101000 1 0 110 2 2 1 0 -1,760.00

1110101000 1 0 110 2 9 3 0 -479,728.00

1110101000 1 0 110 3 2 5 0 -892,869.67

1110101000 1 0 110 3 3 6 0 -999,100.00

1110101000 1 0 110 3 3 1 0 -445,000.00

1110101000 1 0 110 3 4 9 0 -23,000.00

1110101000 1 0 110 3 4 3 0 -18,204.38

1110101000 1 0 110 3 5 3 0 -407,750.00

1110101000 1 0 110 3 8 4 0 -1,282,980.89

1110101000 1 0 110 3 8 3 0 -67,468.50

1110101000 1 0 110 4 3 2 0 -2,200,000.00

1110101000 1 0 110 4 3 5 0 -9,600.00

1110101000 1 0 110 5 1 9 0 -900,000.00

1110101000 23 1 110 1 1 7 0 -116,379.68

1110101000 23 1 110 1 3 1 0 -172,338.82

1110101000 23 1 110 1 4 0 0 -3,297.00

1110101000 23 1 110 2 2 1 0 -2,860.00

1110101000 23 1 110 2 2 3 0 -1,230.00

1110101000 23 1 110 2 4 4 0 -3,700.00

1110101000 23 1 110 2 5 5 0 -79,233.68

1110101000 23 1 110 2 6 4 0 -204,030.39

1110101000 23 1 110 2 6 5 0 -52,321.04

1110101000 23 1 110 2 7 2 0 -10,000.00

1110101000 23 1 110 3 1 5 0 -5,631.00

1110101000 23 1 110 3 3 3 0 -85,579.99

1110101000 23 1 110 3 7 9 0 -1,550.00

1110101000 23 2 110 1 1 7 0 -136,459.02

1110101000 23 2 110 1 2 2 0 -105,665.38

1110101000 23 2 110 1 2 1 0 -58,364.78

1110101000 23 2 110 1 2 5 1 -30,915.57

1110101000 23 2 110 1 2 5 2 -12,366.27

1110101000 23 2 110 1 4 0 0 -37,256.00

1110101000 23 2 110 2 4 1 0 -2,460.00

1110101000 23 2 110 2 5 2 0 -5,046.00

1110101000 23 2 110 2 6 2 0 -9,199.00

1110101000 23 2 110 2 6 1 0 -4,176.00

1110101000 23 2 110 2 6 9 0 -1,205.00

1110101000 23 2 110 2 7 2 0 -51,507.04

1110101000 23 2 110 2 7 9 0 -22,641.16

1110101000 23 2 110 2 7 4 0 -1,750.00

1110101000 23 2 110 2 9 9 0 -41,564.00

1110101000 23 2 110 2 9 2 0 -6,407.11

1110101000 23 2 110 2 9 1 0 -583.00

1110101000 23 2 110 3 2 2 0 -383,240.00

1110101000 23 2 110 3 3 3 0 -228,699.02

1110101000 23 2 110 3 3 2 0 -121,795.00

1110101000 23 2 110 3 3 9 0 -68,250.00

1110101000 23 2 110 3 3 1 0 -8,700.00

1110101000 23 2 110 3 5 1 0 -37,800.00

1110101000 23 2 110 4 3 9 0 -66,825.00

1110101000 23 3 110 1 2 6 0 -3,000.00

1110101000 23 3 110 2 2 2 0 -805.88

1110101000 23 3 110 2 5 6 0 -551.96

1110101000 23 3 110 2 9 3 0 -180.00

1110101000 23 3 110 3 5 1 0 -123,400.00

1110101000 25 0 110 2 1 4 0 -75.00

1110101000 25 0 110 2 2 2 0 -106,952.91

1110101000 25 0 110 2 3 2 0 -3,900.00

1110101000 25 0 110 2 3 4 0 -3,857.00

1110101000 25 0 110 2 3 1 0 -200.00

1110101000 25 0 110 2 4 4 0 -134,982.00

1110101000 25 0 110 2 5 6 0 -4,112,642.67

1110101000 25 0 110 2 5 2 0 -29,969.66

1110101000 25 0 110 2 5 5 0 -11,537.67

1110101000 25 0 110 2 5 4 0 -7,972.00

1110101000 25 0 110 2 5 1 0 -200.00

1110101000 25 0 110 2 6 2 0 -22,136.00

 

 

1110101000 25 0 110 2 7 9 0 -30,285.00

1110101000 25 0 110 2 7 5 0 -17,297.31

1110101000 25 0 110 2 9 6 0 -1,052,839.67

1110101000 25 0 110 2 9 9 0 -135,323.92

1110101000 25 0 110 2 9 3 0 -42,181.02

1110101000 25 0 110 2 9 5 0 -17,197.75

1110101000 25 0 110 2 9 2 0 -11,690.00

1110101000 25 0 110 2 9 1 0 -3,846.06

1110101000 25 0 110 3 2 1 0 -180,600.00

1110101000 25 0 110 3 3 2 0 -328,331.08

1110101000 25 0 110 3 3 3 0 -23,730.00

1110101000 25 0 110 3 3 1 0 -13,400.00

1110101000 25 0 110 4 3 8 0 -35,154.00

1110101000 25 0 110 4 3 7 0 -9,198.00

1110101000 25 0 110 4 4 0 0 -13,723.00

1110101000 28 0 110 1 1 7 0 -3,000.00

1110101000 28 0 110 3 1 3 0 -19,751.47

1110101000 34 0 110 1 1 7 0 -3,000.00

1110101000 34 0 110 2 9 6 0 -13,331.00

1110101000 34 0 110 3 3 2 0 -60,600.00

1110102000 1 0 110 1 1 4 0 -22,035.20

1110102000 1 0 110 1 2 6 0 -6,000.00

1110102000 1 0 110 1 2 1 0 -5,726.43

1110102000 1 0 110 1 2 5 3 -1,334.38

1110102000 1 0 110 1 2 5 1 -677.49

1110102000 1 0 110 1 2 5 2 -270.96

1110102000 1 0 110 1 4 0 0 -108,135.00

1110102000 1 0 110 2 1 1 0 -399,428.90

1110102000 1 0 110 2 1 4 0 -10,837.22

1110102000 1 0 110 2 1 5 0 -6,250.00

1110102000 1 0 110 2 2 2 0 -39,264.00

1110102000 1 0 110 2 2 1 0 -7,380.00

1110102000 1 0 110 2 2 9 0 -2,700.00

1110102000 1 0 110 2 2 3 0 -658.00

1110102000 1 0 110 2 5 6 0 -1,356,173.57

1110102000 1 0 110 2 5 5 0 -910,520.91

1110102000 1 0 110 2 5 9 0 -204,047.95

1110102000 1 0 110 2 5 8 0 -141,966.51

1110102000 1 0 110 2 5 4 0 -93,618.00

1110102000 1 0 110 2 5 1 0 -19,465.74

1110102000 1 0 110 2 6 5 0 -1,066,235.73

1110102000 1 0 110 2 6 2 0 -77,078.01

1110102000 1 0 110 2 6 1 0 -23,865.10

1110102000 1 0 110 2 6 3 0 -8,070.90

1110102000 1 0 110 2 6 4 0 -7,125.00

1110102000 1 0 110 2 7 2 0 -1,472,492.10

1110102000 1 0 110 2 7 5 0 -527,293.64

1110102000 1 0 110 2 7 1 0 -504,164.12

1110102000 1 0 110 2 7 9 0 -268,572.87

1110102000 1 0 110 2 7 4 0 -15,118.92

1110102000 1 0 110 2 8 4 0 -1,189.00

1110102000 1 0 110 2 9 6 0 -2,340,240.82

1110102000 1 0 110 2 9 3 0 -596,494.50

1110102000 1 0 110 2 9 1 0 -459,219.27

1110102000 1 0 110 2 9 9 0 -3,747.50

1110102000 1 0 110 3 1 2 0 -11,940.00

1110102000 1 0 110 3 3 6 0 -637,500.00

1110102000 1 0 110 3 3 9 0 -54,000.00

1110102000 1 0 110 3 4 9 0 -237,500.00

1110102000 1 0 110 3 4 6 0 -95,350.00

1110102000 1 0 110 3 4 3 0 -1,260.00

1110102000 1 0 110 3 5 3 0 -2,408,458.00

1110102000 1 0 110 3 5 4 0 -28,197.47

1110102000 1 0 110 3 6 1 0 -981,100.00

1110102000 1 0 110 3 9 9 0 -6,200.00

1110102000 1 0 110 4 3 6 0 -1,262,518.70

1110102000 1 0 110 4 3 8 0 -119,091.80

1110102000 1 0 110 4 3 4 0 -113,808.00

1110102000 1 0 110 4 8 1 0 -14,481.28

1110103000 1 0 110 1 1 7 0 -78,750.00

1110103000 1 0 110 1 2 6 0 -6,000.00

1110103000 1 0 110 1 4 0 0 -134,024.00

1110103000 1 0 110 2 1 4 0 -4,500.00

1110103000 1 0 110 2 1 5 0 -1,250.00

1110103000 1 0 110 2 3 4 0 -32,420.00

1110103000 1 0 110 2 4 3 0 -1,215.00

1110103000 1 0 110 2 5 4 0 -43,000.40

1110103000 1 0 110 2 6 2 0 -35,539.98

1110103000 1 0 110 2 9 3 0 -395,389.60

1110103000 1 0 110 2 9 1 0 -144,190.80

1110103000 1 0 110 2 9 5 0 -1,855.66

1110103000 1 0 110 3 2 5 0 -29,000.00

1110103000 1 0 110 3 3 6 0 -461,600.00

1110103000 1 0 110 3 4 6 0 -457,098.20

1110103000 1 0 110 3 5 9 0 -169,080.00

1110103000 1 0 110 3 5 3 0 -106,993.00

1110103000 1 0 110 3 9 1 0 -61,600.00

1110103000 34 0 110 1 1 7 0 -53,000.00

1110103000 34 0 110 1 1 4 0 -8,338.98

1110103000 34 0 110 1 2 6 0 -5,500.00

1110103000 34 0 110 1 4 0 0 -79,334.00

1110103000 34 0 110 2 1 4 0 -4,224.86

1110103000 34 0 110 2 5 8 0 -6,405.00

1110103000 34 0 110 2 5 9 0 -3,366.00

1110103000 34 0 110 2 7 1 0 -3,260.00

1110103000 34 0 110 2 7 5 0 -1,931.00

1110103000 34 0 110 2 7 4 0 -1,848.00

1110103000 34 0 110 2 7 2 0 -359.00

1110103000 34 0 110 3 3 9 0 -188,517.00

1110103000 34 0 110 3 3 1 0 -179,488.00

1110103000 34 0 110 3 9 3 0 -860,620.00

1110103000 34 0 110 4 3 9 0 -200,000.00

1110103000 34 0 110 4 3 6 0 -158,452.00

1110103000 34 0 110 4 3 7 0 -10,340.00

1110103000 35 0 110 1 1 3 0 -157,075.05

1110103000 35 0 110 1 1 7 0 -58,500.00

1110103000 35 0 110 1 1 6 3 -23,709.99

1110103000 35 0 110 1 1 6 1 -17,300.97

1110103000 35 0 110 1 1 6 2 -6,920.29

1110103000 35 0 110 1 2 6 0 -7,120.32

1110103000 35 0 110 1 3 1 0 -433,222.37

1110103000 35 0 110 1 4 0 0 -20,726.00

1110103000 35 0 110 2 1 4 0 -112.00

1110103000 35 0 110 2 4 4 0 -780.00

1110103000 35 0 110 2 5 8 0 -440.00

1110103000 35 0 110 2 5 9 0 -413.00

1110103000 35 0 110 2 7 4 0 -540.00

1110103000 35 0 110 2 7 5 0 -98.00

1110103000 35 0 110 3 2 2 0 -133,250.00

1110103000 35 0 110 3 5 9 0 -70,000.00

1110103000 37 0 110 2 5 6 0 -6,336.87

1110103000 51 51 110 3 3 6 0 -231,700.00

1110104000 1 0 110 1 1 7 0 -54,192.09

1110104000 1 0 110 1 2 6 0 -6,000.00

1110104000 1 0 110 1 2 1 0 -3,409.82

1110104000 1 0 110 1 2 5 3 -2,954.86

1110104000 1 0 110 1 2 2 0 -762.15

1110104000 1 0 110 1 2 5 1 -593.11

1110104000 1 0 110 1 2 5 2 -237.24

1110104000 1 0 110 1 3 1 0 -8,718.99

1110104000 1 0 110 1 4 0 0 -106,077.00

1110104000 1 0 110 2 2 2 0 -38,650.48

1110104000 1 0 110 2 2 1 0 -80.75

1110104000 1 0 110 2 3 2 0 -2,200.00

1110104000 1 0 110 2 5 6 0 -837,789.09

1110104000 1 0 110 2 5 4 0 -1,250.09

1110104000 1 0 110 2 6 9 0 -18,831.20

1110104000 1 0 110 2 6 2 0 -1,080.00

1110104000 1 0 110 2 9 4 0 -325.00

1110104000 1 0 110 3 1 1 0 -275,357.66

1110104000 1 0 110 3 1 3 0 -4,378.09

1110104000 1 0 110 3 2 5 0 -204,750.00

1110104000 1 0 110 3 2 9 0 -2,491.63

1110104000 1 0 110 3 3 5 0 -723,800.00

1110104000 1 0 110 3 3 6 0 -107,650.00

1110104000 1 0 110 3 4 1 0 -83,400.00

1110104000 1 0 110 4 3 7 0 -61,800.00

1110104000 17 1 110 2 9 3 0 -281,000.00

1110104000 18 1 110 1 1 7 0 -33,500.00

1110104000 18 1 110 1 2 6 0 -53,441.72

1110104000 18 1 110 1 4 0 0 -120,173.00

1110104000 18 1 110 3 2 5 0 -69,000.00

1110104000 18 1 110 3 3 2 0 -8,300.00

1110104000 18 1 110 3 5 1 0 -77,000.00

1110104000 18 2 110 1 1 7 0 -144,500.00

1110104000 18 2 110 1 4 0 0 -181,479.00

1110104000 18 2 110 2 1 5 0 -2,102.00

1110104000 18 2 110 2 2 2 0 -210,759.00

1110104000 18 2 110 2 7 5 0 -2,415.00

1110104000 18 2 110 3 2 1 0 -465,066.00

1110104000 18 2 110 3 3 9 0 -4,309,645.05

1110104000 18 2 110 4 3 7 0 -29,895.40

1110104000 18 3 110 1 2 6 0 -29,220.50

1110104000 18 3 110 1 4 0 0 -238,193.00

1110104000 18 3 110 2 1 4 0 -48,184.25

1110104000 18 3 110 2 2 1 0 -35,762.15

1110104000 18 3 110 2 3 3 0 -1,200.00

1110104000 18 3 110 2 4 4 0 -118,880.00

1110104000 18 3 110 2 4 3 0 -3,608.00

1110104000 18 3 110 2 5 9 0 -10,260.55

1110104000 18 3 110 2 5 1 0 -1,062.61

1110104000 18 3 110 2 5 3 0 -1,000.01

1110104000 18 3 110 2 5 4 0 -994.48

1110104000 18 3 110 2 6 5 0 -168,897.80

1110104000 18 3 110 2 6 9 0 -33,487.69

1110104000 18 3 110 2 7 4 0 -17,535.00

1110104000 18 3 110 2 9 9 0 -205,924.70

1110104000 18 3 110 3 1 1 0 -13,861.23

1110104000 18 3 110 3 1 2 0 -5,000.22

1110104000 18 3 110 3 1 3 0 -900.00

1110104000 18 3 110 3 3 7 0 -851,748.00

1110104000 18 3 110 3 3 5 0 -592,387.00

1110104000 18 3 110 3 3 9 0 -363,035.00

1110104000 18 3 110 3 3 6 0 -104,876.00

1110104000 18 3 110 3 3 3 0 -58,049.00

1110104000 18 3 110 3 7 9 0 -80.00

1110104000 18 3 110 3 9 9 0 -28,482.43

1110104000 18 4 110 1 2 6 0 -6,000.00

1110104000 18 4 110 1 4 0 0 -36,888.00

1110104000 18 4 110 2 2 2 0 -62,184.66

1110104000 18 4 110 2 3 4 0 -870.00

1110104000 18 4 110 2 5 4 0 -765.00

1110104000 18 5 110 1 4 0 0 -24,369.00

1110104000 18 5 110 2 1 5 0 -512.89

1110104000 18 5 110 2 1 4 0 -264.23

1110104000 18 5 110 2 2 2 0 -178,396.73

1110104000 18 5 110 2 2 3 0 -50,444.20

1110104000 18 5 110 2 2 1 0 -676.00

1110104000 18 5 110 2 3 1 0 -1,332.00

1110104000 18 5 110 2 4 4 0 -50,240.00

1110104000 18 5 110 2 5 1 0 -8,472.55

1110104000 18 5 110 2 6 2 0 -5,824.00

1110104000 18 5 110 2 6 9 0 -540.00

1110104000 18 5 110 2 9 6 0 -310,158.04

1110104000 18 5 110 2 9 9 0 -73,659.84

1110104000 18 5 110 2 9 5 0 -12,510.00

1110104000 18 5 110 2 9 4 0 -600.00

1110104000 18 5 110 3 1 2 0 -18,500.00

1110104000 18 5 110 3 2 2 0 -178,263.15

1110104000 18 5 110 3 3 1 0 -926,726.00

1110104000 18 5 110 3 3 6 0 -608,202.00

1110104000 18 5 110 3 3 2 0 -65,468.00

1110104000 18 5 110 3 4 2 0 -61,166.90

1110104000 18 5 110 4 3 8 0 -59,800.00

1110104000 18 6 110 1 2 6 0 -3,000.00

1110104000 18 6 110 1 4 0 0 -161,537.00

1110104000 18 6 110 2 1 5 0 -18,336.28

1110104000 18 6 110 2 2 2 0 -164,507.53

1110104000 18 6 110 2 2 1 0 -8,578.05

1110104000 18 6 110 2 2 9 0 -5,690.00

1110104000 18 6 110 2 3 4 0 -4,366.78

1110104000 18 6 110 2 4 4 0 -28,300.00

1110104000 18 6 110 2 4 2 0 -16,340.99

1110104000 18 6 110 2 4 3 0 -13,484.75

1110104000 18 6 110 2 5 5 0 -443,506.23

1110104000 18 6 110 2 5 9 0 -20,418.02

1110104000 18 6 110 2 5 1 0 -800.00

1110104000 18 6 110 2 6 1 0 -121,546.19

1110104000 18 6 110 2 6 9 0 -30,664.32

1110104000 18 6 110 2 6 2 0 -9,835.00

 

1110104000 18 6 110 2 6 3 0 -8,494.33

1110104000 18 6 110 2 7 9 0 -33,867.09

1110104000 18 6 110 2 7 5 0 -27,089.06

1110104000 18 6 110 2 7 4 0 -13,126.00

1110104000 18 6 110 2 9 6 0 -804,166.91

1110104000 18 6 110 2 9 3 0 -763,763.57

1110104000 18 6 110 2 9 5 0 -27,866.74

1110104000 18 6 110 2 9 9 0 -3,870.00

1110104000 18 6 110 2 9 4 0 -3,093.00

1110104000 18 6 110 2 9 2 0 -1,760.70

1110104000 18 6 110 3 2 2 0 -1,537,392.35

1110104000 18 6 110 3 3 5 0 -11,694,640.16

1110104000 18 6 110 3 3 1 0 -1,221,345.00

1110104000 18 6 110 3 3 6 0 -379,500.00

1110104000 18 6 110 3 3 9 0 -82,203.90

1110104000 18 6 110 3 5 9 0 -117,000.00

1110104000 18 6 110 4 3 8 0 -301,993.00

1110104000 18 76 110 2 5 5 0 -62,272.95

1110104000 18 76 110 2 5 9 0 -1,332.80

1110104000 18 76 110 2 6 4 0 -67,864.00

1110104000 18 76 110 2 7 4 0 -530,011.90

1110104000 18 76 110 2 7 5 0 -1,379.36

1110104000 18 76 110 3 3 5 0 -486,000.00

1110104000 18 76 110 3 3 6 0 -305,684.26

1110104000 18 80 110 2 6 5 0 -4,185.79

1110104000 18 80 110 2 7 1 0 -11,388.00

1110104000 18 80 110 2 8 4 0 -6,165.06

1110104000 18 80 110 3 3 6 0 -46,464.00

1110104000 18 80 110 3 3 9 0 -9,812.95

1110105000 1 0 110 1 1 7 0 -5,500.00

1110105000 1 0 110 1 4 0 0 -6,117.00

1110105000 1 0 110 2 5 6 0 -163,744.00

1110105000 19 1 110 1 2 6 0 -19,982.60

1110105000 19 1 110 1 3 1 0 -78,863.28

1110105000 19 1 110 1 4 0 0 -117,823.00

1110105000 19 1 110 2 1 5 0 -902.57

1110105000 19 1 110 2 2 1 0 -3,528.00

1110105000 19 1 110 2 2 9 0 -248.69

1110105000 19 1 110 2 4 4 0 -578,769.47

1110105000 19 1 110 2 4 3 0 -23,920.15

1110105000 19 1 110 2 5 2 0 -36,060.29

1110105000 19 1 110 2 5 9 0 -12,336.78

1110105000 19 1 110 2 5 5 0 -1,432.89

1110105000 19 1 110 2 9 3 0 -88,775.26

1110105000 19 1 110 2 9 9 0 -30,345.16

1110105000 19 1 110 2 9 2 0 -17,644.35

1110105000 19 1 110 2 9 5 0 -1,108.00

1110105000 19 1 110 2 9 4 0 -358.00

1110105000 19 1 110 3 3 9 0 -359,355.00

1110105000 19 1 110 3 3 3 0 -312,781.00

1110105000 19 1 110 3 5 1 0 -232,216.00

1110105000 19 1 110 3 5 3 0 -6,400.00

1110105000 19 1 110 4 3 8 0 -1,169,730.30

1110106000 1 0 110 1 1 7 0 -3,000.00

1110106000 1 0 110 1 2 6 0 -3,000.00

1110106000 1 0 110 1 3 1 0 -2,020.14

1110108000 1 0 110 1 2 2 0 -208,198.08

1110108000 1 0 110 1 2 5 1 -28,028.46

1110108000 1 0 110 1 2 1 0 -18,044.24

1110108000 1 0 110 1 2 5 2 -11,211.34

1110108000 1 0 110 1 2 5 3 -5,862.23

1110108000 1 0 110 1 3 1 0 -224,054.95

1110108000 1 0 110 1 4 0 0 -76,482.00

1110108000 1 0 110 2 1 5 0 -3,000.00

1110108000 1 0 110 2 1 1 0 -88.00

1110108000 1 0 110 2 5 6 0 -298,585.64

1110108000 1 0 110 2 6 2 0 -5,340.00

1110108000 1 0 110 2 6 1 0 -5,000.00

1110108000 1 0 110 2 7 1 0 -73,232.01

1110108000 1 0 110 2 9 3 0 -404,880.00

1110108000 1 0 110 2 9 6 0 -58,182.42

1110108000 1 0 110 2 9 5 0 -10,380.05

1110108000 1 0 110 2 9 1 0 -6,034.90

1110108000 1 0 110 3 1 5 0 -13,150.00

1110108000 1 0 110 3 1 3 0 -840.00

1110108000 1 0 110 3 2 5 0 -35,000.00

1110108000 1 0 110 3 3 6 0 -29,400.00

1110108000 1 0 110 3 3 3 0 -20,250.00

1110108000 1 0 110 3 4 7 0 -652,400.00

1110108000 16 1 110 1 1 6 2 -184,501.94

1110108000 16 1 110 1 2 2 0 -1,636,678.73

1110108000 16 1 110 1 2 5 1 -176,236.48

1110108000 16 1 110 1 2 5 2 -70,493.99

1110108000 16 1 110 1 2 5 3 -54,374.60

1110108000 16 1 110 1 4 0 0 -897,240.00

1110108000 16 1 110 1 5 0 0 -333,304.08

1110108000 16 1 110 2 1 4 0 -28,295.91

1110108000 16 1 110 2 2 3 0 -600.00

1110108000 16 1 110 2 3 1 0 -138,160.80

1110108000 16 1 110 2 3 3 0 -49,761.25

1110108000 16 1 110 2 4 2 0 -2,946.92

1110108000 16 1 110 2 5 5 0 -1,540,725.69

1110108000 16 1 110 2 5 8 0 -56,944.23

1110108000 16 1 110 2 5 4 0 -56,114.72

1110108000 16 1 110 2 6 5 0 -109,193.47

1110108000 16 1 110 2 6 9 0 -4,521.40

1110108000 16 1 110 2 6 1 0 -1,087.64

1110108000 16 1 110 2 7 9 0 -762,294.11

1110108000 16 1 110 2 7 5 0 -453,038.42

1110108000 16 1 110 2 7 1 0 -282,837.01

1110108000 16 1 110 2 7 2 0 -112,637.45

1110108000 16 1 110 2 7 4 0 -38,106.00

1110108000 16 1 110 2 8 4 0 -12,824.99

1110108000 16 1 110 2 9 3 0 -399,573.20

1110108000 16 1 110 2 9 2 0 -256,500.24

1110108000 16 1 110 2 9 9 0 -123,750.40

1110108000 16 1 110 2 9 6 0 -69,723.58

1110108000 16 1 110 3 1 3 0 -62,019.79

1110108000 16 1 110 3 1 5 0 -9,360.00

1110108000 16 1 110 3 2 2 0 -2,468,791.76

1110108000 16 1 110 3 3 6 0 -388,800.00

1110108000 16 1 110 3 3 9 0 -149,457.00

1110108000 16 1 110 3 3 7 0 -140,320.00

1110108000 16 1 110 3 4 7 0 -2,500,000.00

1110108000 16 1 110 3 4 6 0 -104,060.00

1110108000 16 1 110 3 4 5 0 -34,000.00

1110108000 16 1 110 3 5 3 0 -148,775.15

1110108000 16 1 110 4 3 4 0 -702,861.90

1110108000 16 1 110 4 3 2 0 -4,310.00

1110108000 16 1 110 4 4 0 0 -20,000.00

1110108000 16 1 110 4 6 0 0 -19,719.80

1110108000 16 2 110 1 1 4 0 -35,396.08

1110108000 16 2 110 1 2 1 0 -1,601,717.80

1110108000 16 2 110 1 2 2 0 -722,407.70

1110108000 16 2 110 1 2 5 1 -168,313.92

1110108000 16 2 110 1 2 5 3 -107,993.83

1110108000 16 2 110 1 2 5 2 -67,325.34

1110108000 16 2 110 1 3 1 0 -896,437.24

1110108000 16 2 110 1 4 0 0 -338,306.00

1110108000 16 2 110 3 3 1 0 -10,407.00

1110108000 16 2 110 3 4 2 0 -613,457.44

1110108000 16 2 110 3 5 4 0 -39,229.80

1110108000 16 2 110 4 3 9 0 -56,000.00

1110108000 16 3 110 1 1 3 0 -296,566.08

1110108000 16 3 110 1 1 1 0 -168,708.60

1110108000 16 3 110 1 1 4 0 -88,239.74

1110108000 16 3 110 1 1 6 1 -60,903.51

1110108000 16 3 110 1 1 6 2 -24,361.47

1110108000 16 3 110 1 1 6 3 -19,925.01

1110108000 16 3 110 1 2 1 0 -57,390.32

1110108000 16 3 110 1 2 2 0 -18,850.51

1110108000 16 3 110 1 2 5 1 -7,004.50

1110108000 16 3 110 1 2 5 3 -4,515.91

1110108000 16 3 110 1 2 6 0 -3,000.00

1110108000 16 3 110 1 2 5 2 -2,801.70

1110108000 16 3 110 1 3 1 0 -119,704.19

1110108000 16 3 110 1 4 0 0 -31,502.00

1110108000 16 3 110 2 4 3 0 -2,200.00

1110108000 16 3 110 2 9 1 0 -169,860.00

1110108000 16 3 110 3 2 1 0 -40,000.00

1110108000 16 3 110 3 3 2 0 -12,000.00

1110108000 16 3 110 3 4 7 0 -3,300.00

1110108000 16 3 110 3 5 5 0 -35,000.00

1110108000 16 3 110 4 3 6 0 -43,484.00

1110108000 16 3 110 4 3 5 0 -5,985.00

1110109000 1 0 110 1 1 7 0 -139,802.49

1110109000 1 0 110 1 1 6 3 -5,870.72

1110109000 1 0 110 1 2 4 0 -6,198,507.97

1110109000 1 0 110 1 2 6 0 -3,000.00

1110109000 1 0 110 1 4 0 0 -70,374.00

1110109000 1 0 110 2 1 5 0 -4,470.60

1110109000 1 0 110 2 5 6 0 -36,460.10

1110109000 1 0 110 2 5 2 0 -1,254.61

1110109000 1 0 110 2 6 2 0 -3,680.00

1110109000 1 0 110 3 3 3 0 -32,000.00

1110109000 1 0 110 3 4 1 0 -80,000.00

1110109000 1 0 110 3 5 4 0 -2,656.00

1110109000 1 0 110 3 7 9 0 -972.00

1110109000 1 0 110 5 1 4 0 -10,500.00

1110109000 22 0 110 1 1 3 0 -184,678.29

1110109000 22 0 110 1 1 1 0 -121,748.80

1110109000 22 0 110 1 1 7 0 -88,000.00

1110109000 22 0 110 1 1 4 0 -35,444.10

1110109000 22 0 110 1 1 6 1 -33,768.08

1110109000 22 0 110 1 1 6 3 -26,353.23

1110109000 22 0 110 1 1 6 2 -13,507.18

1110109000 22 0 110 1 2 2 0 -5,503.64

1110109000 22 0 110 1 2 6 0 -3,000.00

1110109000 22 0 110 1 3 1 0 -206,341.10

1110109000 22 0 110 1 4 0 0 -197,752.00

1110109000 24 0 110 1 1 7 0 -3,000.00

1110109000 24 0 110 5 1 5 0 -5,000.00

1110109000 24 0 110 5 2 1 0 -40.00

1110109000 24 0 110 5 3 6 0 -207,259.00

1110109000 26 1 110 1 1 7 0 -27,000.00

1110109000 26 1 110 1 3 1 0 -150,281.26

1110109000 26 1 110 1 4 0 0 -72,168.00

1110109000 26 1 110 2 1 4 0 -1,150.00

1110109000 26 1 110 2 1 5 0 -520.00

1110109000 26 1 110 2 2 3 0 -1,400.00

1110109000 26 1 110 2 3 3 0 -5,400.60

1110109000 26 1 110 2 3 4 0 -3,503.36

1110109000 26 1 110 2 5 6 0 -78,983.96

1110109000 26 1 110 2 5 5 0 -69,397.07

1110109000 26 1 110 2 5 1 0 -130.00

1110109000 26 1 110 2 6 3 0 -8,357.16

1110109000 26 1 110 2 6 2 0 -4,600.00

1110109000 26 1 110 2 6 5 0 -742.86

1110109000 26 1 110 2 7 2 0 -6,253.61

1110109000 26 1 110 2 7 1 0 -3,799.15

1110109000 26 1 110 2 9 5 0 -815.00

1110109000 26 1 110 3 2 2 0 -160,000.00

1110109000 26 1 110 3 3 5 0 -1,507,850.00

1110109000 26 1 110 3 3 3 0 -382,447.00

