Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 184/21
Hipólito Yrigoyen, 03/02/2021
Expte. 4057- 1489/21
DECRETO Nº 184/21
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).-
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/02/21 al 28/02/21 al siguiente Personal | |||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Accion Comunal - 1.2.0.0. personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Alvarez Agustin | Por dia | $ 465,30 | Administrativo |
| Alvarez, Maria Emilia | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Cardinale Emiliano | Por dia | $ 465,30 | Administrativo |
| Gallo Jessica | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Gomez Irina Ayelen Dalila (Desde 22/02/2021) | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Miguel Viviana | Por dia | $ 465,30 | Ordenanza |
| Nievas Maria de los Angeles | Por dia | $ 465,30 | Ordenanza |
| Peredo Mariela | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Perez Alejandra | Por dia | $ 465,30 | Ordenanza |
| Vicente Maria Sandra | Por dia | $ 465,30 | Administrativo |
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
| Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
| Benefu Gerardo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Buscaroni Jose | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Cordero Norma Yolanda | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Fernandez Lisandro | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Blanco Valeria | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Briozzo Sergio | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Calopresti Silvio | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Ibañez Maria Rosana | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Lasca, Fabiana | Por dia | $ 465,30 | Ordenanza |
| Rizzi Luciano | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Ron Esteban | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Thomas Marcelo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 01 - CRUHY - 18 - Gastos en Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Vazquez Maria Ines | por dia | $ 465,30 | Ordenanza |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Calopresti Rocio | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Dupin Diamela | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Astrada Mariana | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Barrenou Dalma | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Biscaro Maria Paula | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Bosio Carla | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Chiabrando Gisela | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Colamarino Lucia | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Dupuy Adriana | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Ercoreca Sofia Eliana (Desde 27/01/2021) | Por dia | $ 465,30 | Lavandera |
| Fidalgo Hugo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Flores iris | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Fridel Daniela Cecilia | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Garcia Zulma | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Gomez Andrea | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Gomez Carina | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Jaca Cortejarena Evangelina Cintia | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Lienhardt Cecilia Maria J. | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Lienhardt Susana Laura | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Lienhardt Guillermina | Por dia | $ 465,30 | Lavandera |
| Martin Veronica | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Merino Andrea Veronica | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Moyano, Mariano | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Paiz Camila Delfina | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Peralta Rocio Soledad | Por dia | $ 465,30 | Lavandera |
| Rivas Aracelli | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 465,30 | Administrativo |
| Romero Betiana Anahi (Desde 27/01/2021) | Por dia | $ 465,30 | Lavandera |
| Sanchez, Julia Elena | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Senisse Franco Ariel | Por dia | $ 465,30 | Cocinero |
| Sinopoli Micaela (Desde 08/02/2021) | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Suros Rocio Daiana | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Zara Myriam (Desde 05/01/2021) | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Ferreyra Alan | Por dia | $ 465,30 | Enfermero |
| Montesino Clementina (Desde 10/02/2021) | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Nievas Malvina | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Nievas Yesica | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Andrada, Julio Ariel 8hs. | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Visu Carlos Ezequiel 8hs. | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Aguirre, Victorina Maria Jose 8 hs. | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Alonso Cecilia | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Andrada Fabio 8 hs | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Barrios Jonathan Daniel | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Burgos Humberto Jorge | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Canepare Alejandro 8Hs. | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Carona Leonel | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Cora Claudio 8hs. | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Cruz Elias David | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Cruz Pablo Nicolas | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Delorenzi Andrea | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Díaz Carlos Maria 8Hs | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Diaz Maria Cecilia | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Dipaulo Marcelo Alberto E. (Desde 17/02/2021) | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Fontes Nicolas Andres | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Hernandez Gaston | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Hernandez Hugo Marcelo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Ibañez German | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Intile Javier | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Lara Matias | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Lopez Carlos | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Luguercho Pablo Angel Alberto | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Marino, Emmanuel | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Martin Fernando Ezequiel | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Mazariegos Angel | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Mazariegos Ayelen | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Merino, Horacio | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Morales Julián | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Navarro Leonardo | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Nievas Carlos | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Nievas, Jose Reinaldo | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Ojeda Gabriel | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Pais Federico Oscar (Desde 19/02/2021) | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Perez Hugo Reynaldo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Pos Luciano | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Rosales Jonathan | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Sabini Jonathan | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Sabini Walter Guillermo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Serraude Nelson | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Sosa Gustavo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Suarez Santiago | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Valle Maximiliano | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Vega Barabino, Valentin | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Villarruel Reynaldo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Gomez Carolina | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion general - 20 - Medio ambiente y bromatologia - Personal temporario | |||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||
| Squarzon Franco | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Encinas Lucas Nahuel (Desde 04/02/2021) | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Villarreal Julio | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Canepare Santiago Nicolas | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Duarte Sebastian | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Hernandez Emanuel | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Hernandez Fabricio | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Martin Pablo Raul | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Pedernera Roberto | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Quintana Damian | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Ruiz Jonathan Daniel | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Vazquez Eduardo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Villarruel Enzo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Zaldivar Thomas Ignacio | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Canollan Sergio Leonel | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Crespo Sebastian | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Fernandez Eduardo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Gomez Maximiliano Alberto | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Moyano Marcos Ezequiel | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atención de Menores - 01 Jardín Maternal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cipolla Sabrina | Por dia | $ 465,30 | Docente |
| Cobati Lucia | Por dia | $ 465,30 | Docente |
| Flores Tamara | Por dia | $ 465,30 | Docente |
| Flores Macarena | Por dia | $ 465,30 | Ordenanza |
| Leiva Elizabeth | Por dia | $ 465,30 | Docente |
| Montenegro Marcela | Por dia | $ 465,30 | Docente |
| Montesino Cintia | Por dia | $ 465,30 | Ordenanza |
| Pall Cecilia | Por dia | $ 465,30 | Docente |
| Radici Macarena | Por dia | $ 465,30 | Docente |
| Rios Tamara | Por dia | $ 465,30 | Docente |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Alonso Maria Soledad | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Araujo Urribarri Alejandra | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Barrera Anabela Carmen | Por dia | $ 465,30 | Ayudante de enfermeria |
| Belisario Volcan Cesar Augusto | Por dia | $ 465,30 | Enfermero |
| Bitulfo Griselda (Hasta 05/02/2021) | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Calopresti Yesica | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Canepa Cecilia | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Cattini Miguel | Por dia | $ 465,30 | Ayudante de enfermeria |
| Gil Danesa Adriana (Desde 06/02/2021) | Por dia | $ 466,30 | Ayudante de enfermeria |
| Granados Lucia | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Green Natalia | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Hernandez, Alejandra | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Lopez Ivana | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Mesa de Belisario Nakao | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Morales Maria Rosana | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Paiz Marisa | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Perez Roxana | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Scolari Antonella | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Scolari Silvina Veronica | Por dia | $ 465,30 | Mucama |
| Viturro Luciana | Por dia | $ 465,30 | Enfermera |
| Zelaya Adriana | Por dia | $ 465,30 | Auxiliar de enfermeria |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Calcagni Analia | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Duarte Domingo Antonio | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Garcia Marcilese Delfina | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Juarez, Marcelo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Montesino Valentina | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Oehlenschlaeger Alberto Oscar | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Sanchez Osvaldo Martin | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Senisse Facundo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cioffi Lorena | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Leguizamon Norali | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Orbezua Jesica | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Pascual Monica | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Pierretti Patricia | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Ramirez, Maria Isabel | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
| Alanis Guillermo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Alonso Cristian | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Cora, Marcelo | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Gillioni, Carlos | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| Marcos Luis Rodrigo | Por dia | $ 465,30 | Peon |
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 465,30 | Peón |
| *1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Gonzalez Silvana | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Piccirillo Karen | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| *1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Aguinaga Celeste | Por dia | $ 465,30 | Administrativo |
| Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Alvarez Omar | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Asensio Constantino (Desde 22/02/2021) | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Belasteguin Javier Omar | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Cabrera Osmar | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Canepare Facundo Maximiliano | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Castaño Martin | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Duran Daniel | Por dia | $ 465,30 | Inspector de Tránsito |
| Fernandez Franco | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Gomez Francisco Alberto | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Gonzalez Elias | Por dia | $ 465,30 | Administrativo |
| Gonzalez Nicolás | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Hernandez Jorge Omar | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Lopez Jorge | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Luna Tomas | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Martin Ruben | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Nieva Hernandez Pablo | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Paiz Francisco | Por dia | $ 465,30 | Inspec de Transito |
| Perez Marcela Amalia | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Rizzo Sabrina | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Rodriguez Juan | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Salas Silvio | Por dia | $ 465,30 | Administrativo |
| Schlapp Ledo Valentina | Por dia | $ 465,30 | Administrativa |
| Silva Marcelo | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Vega Roberto | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Zara Lucas | Por dia | $ 465,30 | Sereno |
| Zocco Maria del Mar | Por dia | $ 465,30 | Administrativo |
| ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.- | |||
SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA INTERINA INTENDENTE MUNICIPAL
Nelly Alejandra Blanco Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni