Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 58
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 04/02/2021
Las presentes actuaciones relacionadas con las actividades que desarrolla la Dirección General de Tránsito que demandan el uso de horas extras fuera de las previstas en el tope mensual establecido para esa dependencia, y
Considerando
Que de la información aportada por la mencionada Dirección General de Tránsito en nota agregada a fojas 60/62, y por la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos a fojas 63, se desprende que durante el mes de enero del corriente año se han efectuado diferentes controles nocturnos, operativos los fines de semana y servicios de Guardia 911.
Que, siempre con la premisa de optimizar los procesos para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el accionar de la dependencia, se ha efectuado desde el año 2016 y hasta el presente, un minucioso control en la asignación de horas extras, por lo que en consecuencia se han reducido los gastos operativos de la misma.
Que, a pesar de los lineamientos manifiestos de racionar los recursos con el objetivo de mantener la sustentabilidad económica de la gestión y garantizar a la comunidad el acceso a los bienes y servicios públicos municipales, no debe soslayarse la misión del estado municipal en el contralor de todas aquellas actividades vinculadas al tránsito y circulación en la vía pública, haciendo cumplir la normativa vigente en la materia, con el fin último y primordial de la prevención de accidentes.
Que la Dirección General de Tránsito, no obstante haber reorganizado la logística de su trabajo a fin de cumplir con las pautas de austeridad antes expuestas, necesita de herramientas adicionales para la realización de operativos, siempre con la premisa de efectuar controles preventivos.
Que el uso de horas extras permite garantizar la presencia del estado municipal en el control del tránsito sobre todo los fines de semana y feriados evitando de esta manera los riegos que podrían suscitarse si no se realizan los controles pertinentes.
Que, por otra parte, debe considerarse que los operativos que realiza la Dirección General de Tránsito derivan en gran medida en la aplicación de sanciones por parte del Tribunal Municipal de Faltas y el consiguiente pago de multas, teniendo esto un impacto económico positivo en el erario municipal.
Por todo lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
R E S U E L V E
ARTICULO 1°)- Autorízase al Departamento Administración del Personal a liquidar las horas _____________ extras realizadas durante el mes de enero de 2021, conforme a los servicios enunciados en los considerandos de la presente, a los agentes que se detallan a continuación dependientes de la Dirección General de Tránsito:
Legajo | Nombre y Apellido | Hs. Simples | Hs. Dobles |
6263 | PERALTA Marcelo Rubén | 3 | 30 |
6732 | MARCHESE Guillermo | 8 | 73 |
6734 | CRICELLI Angel Gabriel | 15 | 46 |
11837 | MIGUEL Mario | 0 | 15 |
12174 | BUGNIERI Pablo | 0 | 10 |
12516 | SILVA Santiago | 58 | 62 |
12708 | DOMINGUEZ Lorena | 52 | 39 |
12722 | CAMARGO Alejandra | 30 | 49 |
12725 | GRAFF Yesica Paola | 23 | 23 |
12726 | BARRAGAN Carlos Oscar | 12 | 58 |
12728 | YARU María Alejandra | 40:30 | 114:30 |
13082 | AGUILAR Alexis | 15 | 102 |
13264 | BUENO Dorelia | 4 | 54 |
13271 | SCHONHOFF Edit Elida | 0 | 53 |
13416 | LECITRA Eloy Francisco | 0 | 79 |
13478 | ALAGGIO Maximiliano | 4 | 31 |
13796 | BELLETI Matías | 18 | 36 |
13800 | MAURIZI Carlos | 9:30 | 11 |
13802 | RIAT Cristian | 18 | 86:30 |
14165 | SEPULVEDA Pamela | 29 | 75 |
14166 | ROSSI Marisol | 48:30 | 78 |
14167 | SAN MARTIN Andrea | 43 | 39 |
14203 | VIELMA Melina Anahí | 0 | 13 |
14241 | SARD Sergio | 0 | 30 |
14242 | FORTUNATO Gustavo | 0 | 20 |
14294 | RUSSO Juan Sebastián | 5 | 16 |
14296 | DOMINGUEZ Silvana | 35 | 27:30 |
14297 | RAMIREZ Melisa Estefanía | 18 | 50 |
14300 | BALDERAS Verónica | 5:30 | 24:30 |
14301 | HARRIS Chrystian Adolfo | 32 | 23 |
14397 | BONDANZA CAPDEVILA Ayelén | 20 | 25 |
14399 | REALE Roxana | 0 | 39 |
14405 | ULLOA TORRES Carlos A | 29 | 63 |
14420 | MIRAMONTE Olga | 28 | 86:30 |
14424 | SEGOVIA Alejandra | 66 | 113 |
14566 | PICCHI Guillermina | 24 | 48:30 |
14994 | OTERO Guillermo Fabián | 12 | 93:30 |
14997 | BARBAT Gustavo Francisco | 8 | 75 |
15023 | ROMERO Matías | 1 | 22 |
15024 | PEYRANO Emilia | 23 | 41 |
15025 | DUARTE, Diana Guerina | 6 | 0 |
15029 | IRIGOYEN Carlos Armando | 10 | 10 |
15031 | RODRIGUEZ Sergio Gonzalo | 1 | 64 |
15032 | PONS Nicolás Ariel | 7 | 66 |
15033 | DUCA Gabriel Eduardo | 20:30 | 50 |
15037 | UZIDINGER Roberto | 9 | 51 |
15038 | PALLERO Franco Valentino | 10 | 97 |
15040 | LAVEZZI Viviana | 5 | 15 |
15068 | BERARDO Nair | 42 | 49 |
15082 | BARES Adrián | 0 | 19 |
15083 | ACOSTA Cintia | 35 | 45 |
15085 | CORIA OTERO Federico | 14 | 58 |
15086 | TORRES Eduardo | 8 | 54 |
15088 | COLMAN Anabela | 3:30 | 39 |
15096 | SANCHEZ Emanuel | 5 | 15 |
15134 | MADRIGAL Carina | 23 | 47:30 |
15137 | FILIBERTO Lucio | 5 | 34 |
15150 | SALGADO Benjamin | 0 | 45 |
15179 | MIGUEL Yamila Soledad | 37 | 86 |
15180 | SOTO QUIROZ Romina | 0 | 51 |
15181 | GALAVOTTI Maximiliano | 4 | 66 |
15187 | VALLEJOS Mayra | 4 | 28 |
15407 | PICCHI Karina | 42 | 26 |
15410 | HENRIQUEZ Enzo Ezequiel | 0 | 52 |
15453 | NITTOLI Emiliano | 14 | 58 |
15454 | VOUILLAT Andre | 20 | 116 |
15455 | BERARDI Nestor Fabián | 15 | 22 |
15456 | CRICELLI Emiliano Daniel | 6 | 67 |
15457 | BARRA MESQUIDA Nicolás | 11 | 54 |
15458 | LAZZARIN Mariano | 39 | 49 |
15460 | INSUA Bárbara | 14 | 62 |
15566 | GOROSO Nicolás | 10 | 15 |
15737 | ARIAS Juan Manuel | 46 | 54 |
15757 | VENANZI Nicolás | 0 | 10 |
15758 | EMPARAN Matías | 19 | 39 |
15760 | GORDALINA Carlos | 26 | 52 |
15776 | FERREYRA Daiana | 7 | 12 |
15777 | GONZALEZ CORONEL Oscar | 0 | 17 |
15778 | FERRARO Franco | 26:30 | 59:30 |
15781 | ORTIZ Mariano | 0 | 46 |
15782 | AQUEVEQUE Carlos | 13 | 58 |
15813 | LUGONES Florencia | 2:30 | 5 |
15820 | WERTMULLER Anahí | 0 | 100 |
15821 | CEJPEK Nicolás | 26 | 36 |
15870 | SANCHEZ María José | 12 | 85 |
15872 | DI STEFANO Magalí | 12 | 38 |
15900 | ULLOA TORRES Celia | 35 | 60 |
16007 | TOLCACHIR Fernando | 30 | 70 |
16040 | CASTRO Leonela | 20 | 43 |
16110 | SANGUINETTI Jonatan | 20 | 80 |
13480 | GIMENEZ Oscar Bernabé | 0 | 15 |
15784 | SIRO Nicolás Antonio | 3 | 40 |
ARTICULO 2°)- Autorízase al Departamento Administración del Personal a liquidar a la agente SEGOVIA ALEJANDRA, Legajo N° 14424, un total de seis (6) horas simples y veinte (20) horas dobles realizadas durante el mes de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que no fueron informadas en la Resolución correspondiente a dicho mes.
ARTICULO 3°)- Autorízase al Departamento Administración del Personal a liquidar las horas extras realizadas durante el mes de enero de 2021, a los agentes que se detallan a continuación, teniendo en cuenta que las mismas fueron realizadas durante el reemplazo efectuado a instructores de turno o bien para complementar dicha tarea , existiendo diferencia de categoría:
Legajo | Nombre y Apellido | hs. simples | hs. dobles | Diferencia de categoría |
12934 | HIDALGO Carlos | 0 | 70 | de cat. 8/05 a 8/01 |
15824 | RAVANI Guillermo | 14 | 36 | de cat. 8/02 a 8/01 |
14405 | ULLOA TORRES Carlos | 4 | 16 | de cat. 8/06 a 8/01 |
15757 | VENANZI Nicolás | 0 | 36 | de cat. 8/02 a 8/01 |
15150 | SALGADO Benjamín | 0 | 30 | de cat. 8/02 a 8/01 |
14166 | ROSSI Silvana | 1 | 23 | de cat. 8/06 a 8/01 |
ARTICULO 4°)- Cúmplase, tomen nota Departamento Administración del Personal, Subsecretaría de Capital Humano, Dirección General de Tránsito; dése al R.O. y RESERVESE.-