Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 962
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 16/06/2020
VISTO lo solicitado por Tesorería Municipal, respecto de la contratación de un seguro de fidelidad obligatorio según la Ley Orgánica de las Municipalidades, para todo empleado o funcionario que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos; y
CONSIDERANDO:
Que lo dispuesto en el Artículo 218º de la Ley Orgánica de las Municipalidades “Todo empleado o funcionario que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos estará obligado a constituir fianza personal o real por un monto que guarde proporción con el de los valores que habitualmente deba manejar o custodiar”;
Que lo dispuesto en el Artículo 219º de la Ley Orgánica de las Municipalidades “El importe de la fianza será fijado por el Departamento Ejecutivo y, no siendo personal, podrá constituirse en bienes inmuebles ubicados en la Provincia, títulos públicos, dinero efectivo, o seguros de fidelidad contratados en compañías radicadas en el país”;
Que el Adicional o Bonificación Especial No Remunerativa se abonará a todos los agentes de la Municipalidad de Bahía Blanca que se desempeñen como Cajeros de bocas de pago municipales, y se destinará a una cuenta especial contable extrapresupuestaria de la Municipalidad de Bahía Blanca (23772/5) que funcionará como garantía o fianza mientras dure la responsabilidad de los agentes sobre los fondos, emanado de un acto administrativo individual;
Por lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º)- Asignase el Adicional de Suma Fija, por única vez, con carácter NO REMUNERATIVO, por un monto de PESOS TRESCIENTOS ($300.-) a los agentes de Planta Permanente y Temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca designados como responsables de “cajas Chicas”, tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, que a continuación se detallan:
AGENTE RESPONSABLE (CAJAS CHICAS) | DNI | LEGAJO |
FERRARIS MARIA EUGENIA | 25.994.802 | 13394 |
LEGUIZAMON LORENA MABEL | 27.832.548 | 12855 |
CONDE, ANA CARINA | 20.043.670 | 11963 |
VALENT ANA ELSA JUANA | 13.244.631 | 11477 |
CUELLO MARIELA | 21.451.524 | 11769 |
ALANIZ GUILLERMINA ELIZABETH | 20.392.906 | 14888 |
FAATH, OLGA | 16.241.695 | 12269 |
FLORENCIA CONSTANTINO CAMBIAGNO | 35.096.293 | 16503 |
MORETE WALMIR EDGARDO | 29.726.239 | 16589 |
TRELLINI, MARIANO NICOLAS | 26.704.789 | 13855 |
CAMPOS PATRICIA | 18.277.231 | 6030 |
UTHURRALT MARIA ARACELI | 18.280.614 | 6994 |
ANGELINI MONICA N. | 20.388.462 | 12335 |
LOLLI DARIO DAMIAN | 27.708.009 | 16019 |
PASTOR, MARCELO | 18.195.636 | 11559 |
MARTIN RAUL ANIBAL | 22.505.724 | 16377 |
LANDEIRO PABLO | 27.938.649 | 15756 |
CALDEZ, RUBEN ALBERTO | 22.537.376 | 16325 |
AGUILERA PABLO | 22.601.277 | 12261 |
AGUIRRE MARTIN SEBASTIAN | 29.085.850 | 16556 |
DIAZ CHIESA RODRIGO | 26.704.114 | 15997 |
HIDALGO, ALEJANDRO OSCAR | 23.289.702 | 15003 |
PORCELLI, ANDREA | 23.289.340 | 12580 |
BERTRAND WALTER OMAR | 23.574.238 | 12180 |
GONZALEZ, ANDREA GABIS | 24.187.521 | 12414 |
ANRIQUE, JAVIER | 16.968.941 | 11870 |
GUTIERREZ, ERICA NOELIA | 23.209.606 | 13398 |
KERN, HUGO DANIEL | 14.595.700 | 14595700 |
SERRA MARTIN | 12.940.368 | 5099 |
CALVO DANIELA | 25.947.366 | 12424 |
ACOSTA, ROBERTO DANIEL | 14.533.771 | 13309 |
FUENTES MARINA ELENA | 35.628.061 | 15969 |
LOPEZ MANUEL CRUZ | 29.776.372 | 14618 |
HOLMAN JOSE LUIS | 18.250.374 | 6724 |
AYALA ROMINA ELISABETH | 29.508.982 | 15923 |
MONTANARO, JOSE LUIS | 23.574.043 | 12646 |
FRAPICCINI, RAMIRO JUAN | 23.489.087 | 12835 |
IGLESIA BRAUN MARTIN | 29.776.655 | 16478 |
SAN JUAN FERNANDO | 17.673.594 | 13259 |
MACAZAGA, GABRIELA FERNANDA | 22.845.745 | 11864 |
JARAMILLO, VICTOR | 18.754.451 | 11555 |
ALMONACID MARIELA | 18.529.781 | 11385 |
FUIDIO, MONICA | 16.998.452 | 11139 |
ASTEINZA LETICIA | 26.973.937 | 15655 |
ROSSELLO MORENA | 24.095.467 | 15920 |
DORSA DAIANA | 27.829.744 | 15215 |
RODRIGUEZ CAMPINS PAULA | 24.436.588 | 12779 |
PACCIONI, SONIA MIRTA | 16.521.537 | 6025 |
GRINGO ADELAIDA | 17.235.324 | 12541 |
SCHNEIDER, LAURA | 20.989.024 | 11595 |
BAYER, JAVIER | 22.072.101 | 14933 |
VAL FABIAN | 24.829.209 | 13350 |
DASCANIO, LILIANA M. | 13.336.335 | 13512 |
DIAZ CHRISTIAN | 22.507.059 | 15491 |
BIANCO LUCIA | 27.124.009 | 13097 |
TESTONI, NICOLAS HORACIO | 24.336.521 | 13078 |
DOZO, ANA LUISA | 13.524.471 | 5523 |
PERRAMON, MARIA ALEJANDRA | 16.068.617 | 6813 |
LERTORA, ELIZABETH | 16.209.158 | 12796 |
AYALA, DANIEL | 14.935.045 | 5957 |
COLISNECHENKO SONIA | 16.574.217 | 12597 |
COLLI ROSANA | 14.198.207 | 6338 |
AYALA PAMELA ROMINA | 28.823.783 | 15673 |
ALVAREZ PORTE, EMILIANO | 24.003.470 | 15932 |
CEBALLOS ROCIO | 32.716.095 | 14651 |
BELMONTE FERNANDO | 20.562.550 | 15912 |
GOMEZ, RUBEN | 16.605.185 | 15951 |
TECHERA MARIA DEL CARMEN | 18.277.750 | 11077 |
VERCELLINO, RAUL | 14.836.702 | 11968 |
LUNA, CARLOS ALBERTO | 13.836.900 | 4082 |
STORTONI, BERNARDO | 25.576.294 | 14640 |
FANTINO, ELMO HUGO | 12.405.486 | 6164 |
CASALI JOSE IGNACIO | 24.546.654 | 16256 |
LOPEZ, CESAR | 14.148.880 | 5337 |
SCHENK, LUCIA GRACIELA | 14.717.044 | 5136 |
ARTICULO 2º)- Asignase el Adicional de Suma Fija, por única vez, con carácter NO REMUNERATIVO, por un monto de PESOS MIL CUARENTA Y OCHO ($1.048.-), a los agentes de Planta Permanente y Temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca que desempeñen la función de cajero y/o, que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, que a continuación se detallan:
AGENTE RESPONSABLE (CAJEROS) | DNI | LEGAJO |
MARCUCCI PATRICIA | 16.968.644 | 12480 |
MERCURI JESICA | 33.508.643 | 14890 |
MOZZONI LUIS ANGEL | 14.690.623 | 5517 |
OTZ MIRIAM VERÓNICA | 24.772.052 | 15684 |
DOMINGUEZ MARIANA | 35.987.686 | 15887 |
VIGNE HUMBERTO ALEJANDRO | 26.704.918 | 13472 |
SEGUEL MIREYA | 17.235.150 | 5426 |
OBREQUE ISMAEL | 14.852.792 | 5339 |
REY IRIS KARINA | 23.148.759 | 15412 |
SANTORO MARIA ALEJANDRA | 17.433.169 | 5903 |
ANDREANI GABRIELA | 24.095.594 | 12351 |
DIAZ MIRIAM LUJAN | 22.505.854 | 11749 |
MARCONI MARIA FLORENCIA | 23.130.431 | 13342 |
VOGEL JORGE | 30.022.214 | 14953 |
LIGDAS STRIZZI ANA BELEN | 33.254.139 | 14625 |
PALACIOS CARLOS SEBASTIAN | 25.576.826 | 12176 |
JOFRE GUILLERMINA | 34.262.909 | 15195 |
VIVES FERNANDEZ ROMINA | 32.209.462 | 14907 |
BORRONI PAOLA | 24.436.980 | 14909 |
CASTRO SILVANA | 24.581.286 | 15411 |
POMBO LAURA | 27.708.628 | 14158 |
ARTICULO 3º)- El “ADICIONAL DE SUMA FIJA” por única vez establecido en los artículos 1º y 2º, serán abonados en el mes de Agosto de 2020.-
ARTICULO 4º)- Dejase constancia que todos los montos liquidados resultantes de lo mencionado en los Artículos 1º y 2º, deberán depositarse en una cuenta especial contable extrapresupuestaria de la Municipalidad de Bahía Blanca (23772/5).-
ARTICULO 5º)- Cúmplase, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Departamento Contaduría, Departamento Sistematización de Datos, Departamento Tesorería, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-